
Índice de posts sobre el GP de Méjico 2025:

GP de Méjico, autódromo Hermanos Rodríguez 2025: La carrera.
Pole para Norris, segundo Leclerc, tercero Hamilton.
Cuarto Russell y quinto Verstappen.
Verstappen, desde su quinta posición, será el primero de los que llevan neumáticos medios para salir. Por delante llevan blandos.
La salida.
V1 C 1 Verstappen se va muy largo. Norrris conserva primera posición. Verstappen consigue pasar a Russell y ponerse cuarto tras los Ferrari. Piastri noveno tras Tsunoda.
V 3 Lawson en boxes. Le cambian el morro.
V 6 Bearman ha pasado a Verstappen, se han emparejado Hamilton, Bearman Verstappen y Russell.
V 9 Lawson en el pit, ha abandonado.
Primera mitad de carrera.
V 11 Piastri pasa a Tsunoda y se pone octavo.
V 16 Se sanciona con 10 segundos a Hamilton por ganar ventaja por fuera pista.
V 18 Piastri se ha acercado a Russell y este no tiene DRS para defenderse. Sainz entra en boxes. Sainz quita medios y pone blandos.
V 21 Alonso ha parado en boxes, quita blandos. Problemas en el pitlane para él. Pone medios. Vuele a la pista en última posición.
Sainz pasa a Colapinto.
V 23 Antonelli llamado a boxes. Quita blandos y pone medios. Vuelve en décimo tercera posición. Piastri otra vez pegado a Russell.
V 24 Hamilton entra a boxes desde la tercera posición con blandos. Cumple la sanción de 10 segundos. Sale del box con medios en décimo cuarta posición.
V 25 Piastri ha entrado en boxes. Quita blandos, pone medios y vuelve a la pista en décimo tercera posición, por delante de Hamilton.
V 26 Russell para en boxes. Quita blandos y pone medios. Vuelve a la pista en décimo primera posición, justo por delante de Piastri.
Hulkenberg para en boxes.
V 27 5 segundos de sanción para Sainz por exceso de velocidad en el pitlane. Stroll para en boxes. Hulkenberg sigue en boxes, abandona. Stroll sale en décimo octava posición.
V 32 Leclerc entra en boxes desde la segunda posición. Quita blandos, pone medios. Vuelve a l apista en tercefa posición. Bearman pasa a Tsunoda en pista.
V 33 Antonelli pasa a Tsunoda, pronto Russell llega a su altura y le pasa. Ahora es Piastri el que le alcanza.
V 34 Piastri pasa en recta de meta a Tsunoda y se pone séptimo.
Gasly y Norris entran en boxes. Norris quita blandos y pone medios. Vuelve a la pista en primera posición.
V 35 Alonso hace segunda parada y retira el coche. Hadjar ha parado en boxes.
Segunda mitad de carrera.
V 37 Tsunoda para en boxes. ¿Conseguirá ir a una parada?
V 38 Verstappen a boxes. Para desde la primera posición, quita medios y pone blandos, como Tsunoda. Verstappen vuelve a pista en octava posición, tras Hamilton.
Bortoleto a boxes.
V 39 Russell pide por radio la posición de Antonelli, pero justo ahora Piastri se pega a su trasera.
V 42 Antonelli deja pasar a Rusell y se pone a cubrir a Piastri.
Albon a boxes. Los dos Mercedes recortándole a Bearman e intentando protegerse de Piastri.
V 47 Verstappen pasa a Hamilton y se pone séptimo. Piastri mostrándose a Antonelli pero no pasa todavía. Sainz a boxes.
V 48 entran a boxes Antonelli, Piastri y Hamilton.
V 49 Russell a boxes.
V 50 Piastri pasa a Ocon y se pone sexto, tras Russell. Colapinto a boxes.
V 56 drive through para Sainz por exceder el límite de velocidad en el pitlane por segunda vez.
V 58 Sainz cumple sanción y vuelve a pista en décimo quinta posición.
V 60 Piastri pegado a Russell. Le adelanta en la frenada de la curva 1. Piastri se pone quinto.
Últimas vueltas.
V 62 ahora es Antonelli el que pide la posición de Russell. Cambian posiciones en C4.
V 65 Piastri recortándole a Bearman, Verstappen a Leclerc (más lentamente).
V 70 Sainz fuera de pista en la última curva, abandona.
Virtual safetycar.
V 71 Victoria para Norris, segundo Leclerc y tercero Verstappen.
Piastri quinto, pierde el liderato del mundial de pilotos. Norris se pone a liderar el mundial de pilotos.
Out:
- Lawson, RB. Abandono V9.
- Nico Hulkenberg, Stake Sauber. Abandono V 28.
- Fernando Alonso, Aston Martin. Abandono V 35.
- Carlos Sainz, Williams. Abandono V 70.
Resultado final de carrera.
| Pos. | No. | Driver | Team | Laps | Time / Retired | Pts. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | Lando Norris | McLaren | 71 | 1:37:58.574 | 25 |
| 2 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 71 | +30.324s | 18 |
| 3 | 1 | Max Verstappen | Red Bull Racing | 71 | +31.049s | 15 |
| 4 | 87 | Oliver Bearman | Haas F1 Team | 71 | +40.955s | 12 |
| 5 | 81 | Oscar Piastri | McLaren | 71 | +42.065s | 10 |
| 6 | 12 | Kimi Antonelli | Mercedes | 71 | +47.837s | 8 |
| 7 | 63 | George Russell | Mercedes | 71 | +50.287s | 6 |
| 8 | 44 | Lewis Hamilton | Ferrari | 71 | +56.446s | 4 |
| 9 | 31 | Esteban Ocon | Haas F1 Team | 71 | +75.464s | 2 |
| 10 | 5 | Gabriel Bortoleto | Kick Sauber | 71 | +76.863s | 1 |
| 11 | 22 | Yuki Tsunoda | Red Bull Racing | 71 | +79.048s | 0 |
| 12 | 23 | Alexander Albon | Williams | 70 | +1 lap | 0 |
| 13 | 6 | Isack Hadjar | Racing Bulls | 70 | +1 lap | 0 |
| 14 | 18 | Lance Stroll | Aston Martin | 70 | +1 lap | 0 |
| 15 | 10 | Pierre Gasly | Alpine | 70 | +1 lap | 0 |
| 16 | 43 | Franco Colapinto | Alpine | 70 | +1 lap | 0 |
| 17 | 55 | Carlos Sainz | Williams | 67 | DNF | 0 |
| NC | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin | 34 | DNF | 0 |
| NC | 27 | Nico Hulkenberg | Kick Sauber | 25 | DNF | 0 |
| NC | 30 | Liam Lawson | Racing Bulls | 5 | DNF | 0 |
| Stops | No. | Driver | Team | Lap | Time of Day | Time | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 | Liam Lawson | Racing Bulls | 2 | 14:06:17 | 34.212 | 34.212 |
| 1 | 55 | Carlos Sainz | Williams | 17 | 14:27:14 | 22.502 | 22.502 |
| 1 | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin | 20 | 14:31:29 | 26.816 | 26.816 |
| 1 | 12 | Kimi Antonelli | Mercedes | 22 | 14:33:56 | 22.476 | 22.476 |
| 1 | 44 | Lewis Hamilton | Ferrari | 23 | 14:35:15 | 33.308 | 33.308 |
| 1 | 87 | Oliver Bearman | Haas F1 Team | 24 | 14:36:39 | 22.647 | 22.647 |
| 1 | 81 | Oscar Piastri | McLaren | 24 | 14:36:46 | 23.211 | 23.211 |
| 1 | 63 | George Russell | Mercedes | 25 | 14:38:08 | 22.347 | 22.347 |
| 1 | 18 | Lance Stroll | Aston Martin | 26 | 14:39:51 | 22.071 | 22.071 |
| 1 | 31 | Esteban Ocon | Haas F1 Team | 27 | 14:41:07 | 23.203 | 23.203 |
| 1 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 31 | 14:46:14 | 22.215 | 22.215 |
| 1 | 10 | Pierre Gasly | Alpine | 33 | 14:50:02 | 22.834 | 22.834 |
| 1 | 4 | Lando Norris | McLaren | 34 | 14:50:05 | 22.567 | 22.567 |
| 1 | 6 | Isack Hadjar | Racing Bulls | 34 | 14:51:00 | 22.196 | 22.196 |
| 1 | 22 | Yuki Tsunoda | Red Bull Racing | 36 | 14:53:42 | 31.630 | 31.630 |
| 1 | 1 | Max Verstappen | Red Bull Racing | 37 | 14:54:47 | 22.762 | 22.762 |
| 1 | 5 | Gabriel Bortoleto | Kick Sauber | 37 | 14:55:13 | 22.410 | 22.410 |
| 1 | 23 | Alexander Albon | Williams | 41 | 15:00:56 | 22.040 | 22.040 |
| 2 | 18 | Lance Stroll | Aston Martin | 43 | 15:03:36 | 23.713 | 45.784 |
| 2 | 55 | Carlos Sainz | Williams | 46 | 15:07:34 | 30.546 | 53.048 |
| 2 | 12 | Kimi Antonelli | Mercedes | 47 | 15:08:41 | 24.523 | 46.999 |
| 2 | 81 | Oscar Piastri | McLaren | 47 | 15:08:42 | 22.159 | 45.370 |
| 2 | 44 | Lewis Hamilton | Ferrari | 47 | 15:08:45 | 23.342 | 56.650 |
| 2 | 87 | Oliver Bearman | Haas F1 Team | 48 | 15:09:59 | 22.174 | 44.821 |
| 2 | 63 | George Russell | Mercedes | 48 | 15:10:01 | 22.470 | 44.817 |
| 1 | 43 | Franco Colapinto | Alpine | 48 | 15:11:05 | 22.789 | 22.789 |
| Pos. | No. | Driver | Team | Lap | Time of Day | Time | Avg. Speed |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 63 | George Russell | Mercedes | 50 | 15:13:04 | 1:20.052 | 193.554 |
| 2 | 55 | Carlos Sainz | Williams | 48 | 15:10:45 | 1:20.098 | 193.443 |
| 3 | 81 | Oscar Piastri | McLaren | 53 | 15:17:09 | 1:20.422 | 192.663 |
| 4 | 23 | Alexander Albon | Williams | 45 | 15:06:41 | 1:20.480 | 192.524 |
| 5 | 18 | Lance Stroll | Aston Martin | 45 | 15:06:42 | 1:20.593 | 192.254 |
| 6 | 44 | Lewis Hamilton | Ferrari | 50 | 15:13:10 | 1:20.601 | 192.235 |
| 7 | 87 | Oliver Bearman | Haas F1 Team | 51 | 15:14:23 | 1:20.705 | 191.988 |
| 8 | 4 | Lando Norris | McLaren | 45 | 15:05:25 | 1:20.764 | 191.847 |
| 9 | 12 | Kimi Antonelli | Mercedes | 58 | 15:23:56 | 1:20.826 | 191.700 |
| 10 | 1 | Max Verstappen | Red Bull Racing | 50 | 15:12:47 | 1:21.108 | 191.034 |
| 11 | 5 | Gabriel Bortoleto | Kick Sauber | 39 | 14:58:16 | 1:21.121 | 191.003 |
| 12 | 43 | Franco Colapinto | Alpine | 51 | 15:14:11 | 1:21.342 | 190.484 |
| 13 | 22 | Yuki Tsunoda | Red Bull Racing | 44 | 15:05:08 | 1:21.486 | 190.148 |
| 14 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 45 | 15:05:45 | 1:21.588 | 189.910 |
| 15 | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin | 22 | 14:34:38 | 1:21.708 | 189.631 |
| 16 | 6 | Isack Hadjar | Racing Bulls | 44 | 15:05:02 | 1:21.714 | 189.617 |
| 17 | 31 | Esteban Ocon | Haas F1 Team | 65 | 15:33:48 | 1:21.869 | 189.258 |
| 18 | 10 | Pierre Gasly | Alpine | 44 | 15:04:12 | 1:22.271 | 188.333 |
| 19 | 27 | Nico Hulkenberg | Kick Sauber | 14 | 14:23:09 | 1:23.091 | 186.475 |
| 20 | 30 | Liam Lawson | Racing Bulls | 4 | 14:09:44 | 1:25.124 | 182.021 |
Clasificación de pilotos.
2025 Drivers’ Standings
| Pos. | Driver | Nationality | Team | Pts. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lando Norris | GBR | McLaren | 357 |
| 2 | Oscar Piastri | AUS | McLaren | 356 |
| 3 | Max Verstappen | NED | Red Bull Racing | 321 |
| 4 | George Russell | GBR | Mercedes | 258 |
| 5 | Charles Leclerc | MON | Ferrari | 210 |
| 6 | Lewis Hamilton | GBR | Ferrari | 146 |
| 7 | Kimi Antonelli | ITA | Mercedes | 97 |
| 8 | Alexander Albon | THA | Williams | 73 |
| 9 | Nico Hulkenberg | GER | Kick Sauber | 41 |
| 10 | Isack Hadjar | FRA | Racing Bulls | 39 |
| 11 | Carlos Sainz | ESP | Williams | 38 |
| 12 | Fernando Alonso | ESP | Aston Martin | 37 |
| 13 | Oliver Bearman | GBR | Haas F1 Team | 32 |
| 14 | Lance Stroll | CAN | Aston Martin | 32 |
| 15 | Liam Lawson | NZL | Racing Bulls | 30 |
| 16 | Esteban Ocon | FRA | Haas F1 Team | 30 |
| 17 | Yuki Tsunoda | JPN | Red Bull Racing | 28 |
| 18 | Pierre Gasly | FRA | Alpine | 20 |
| 19 | Gabriel Bortoleto | BRA | Kick Sauber | 19 |
| 20 | Franco Colapinto | ARG | Alpine | 0 |
| 21 | Jack Doohan | AUS | Alpine | 0 |
Clasificación de scuderias.
2025 Teams’ Standings
| Pos. | Team | Pts. |
|---|---|---|
| 1 | McLaren | 713 |
| 2 | Ferrari | 356 |
| 3 | Mercedes | 355 |
| 4 | Red Bull Racing | 346 |
| 5 | Williams | 111 |
| 6 | Racing Bulls | 72 |
| 7 | Aston Martin | 69 |
| 8 | Haas F1 Team | 62 |
| 9 | Kick Sauber | 60 |
| 10 | Alpine | 20 |
Hasta aquí la F1 de este fin de semana. Nos vemos en el Gran Premio de Brasil el fin de semana del 8 al 9 de noviembre.
Páginas Web de referencia (imágenes extraídas de estas webs):
http://www.formula1.com/default.html
http://www.caranddriverthef1.com/
http://motor.as.com/motor/formula_1.html
Lando Norris
McLaren
Charles Leclerc
Ferrari
Max Verstappen
Red Bull Racing
Oliver Bearman
Haas F1 Team
Oscar Piastri
Kimi Antonelli
Mercedes
George Russell
Lewis Hamilton
Esteban Ocon
Gabriel Bortoleto
Kick Sauber
Yuki Tsunoda
Alexander Albon
Williams
Isack Hadjar
Racing Bulls
Lance Stroll
Aston Martin
Pierre Gasly
Alpine
Franco Colapinto
Carlos Sainz
Fernando Alonso
Nico Hulkenberg
Liam Lawson