
Índice de posts sobre el GP de Méjico 2025:

GP de Méjico, autódromo Hermanos Rodríguez 2025: libres 3 y clasificación.
Libres 3.
| Pos. | No. | Driver | Team | Time / Gap | Laps |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | Lando Norris | McLaren | 1:16.633 | 22 |
| 2 | 44 | Lewis Hamilton | Ferrari | +0.345s | 29 |
| 3 | 63 | George Russell | Mercedes | +0.512s | 19 |
| 4 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | +0.566s | 26 |
| 5 | 81 | Oscar Piastri | McLaren | +0.599s | 23 |
| 6 | 1 | Max Verstappen | Red Bull Racing | +0.609s | 30 |
| 7 | 12 | Kimi Antonelli | Mercedes | +0.620s | 19 |
| 8 | 6 | Isack Hadjar | Racing Bulls | +0.763s | 19 |
| 9 | 22 | Yuki Tsunoda | Red Bull Racing | +0.782s | 23 |
| 10 | 5 | Gabriel Bortoleto | Kick Sauber | +0.893s | 24 |
| 11 | 30 | Liam Lawson | Racing Bulls | +0.919s | 20 |
| 12 | 31 | Esteban Ocon | Haas F1 Team | +0.941s | 26 |
| 13 | 18 | Lance Stroll | Aston Martin | +0.965s | 23 |
| 14 | 27 | Nico Hulkenberg | Kick Sauber | +1.031s | 25 |
| 15 | 55 | Carlos Sainz | Williams | +1.168s | 24 |
| 16 | 23 | Alexander Albon | Williams | +1.361s | 20 |
| 17 | 87 | Oliver Bearman | Haas F1 Team | +1.413s | 23 |
| 18 | 10 | Pierre Gasly | Alpine | +1.779s | 24 |
| 19 | 43 | Franco Colapinto | Alpine | +1.948s | 22 |
| 20 | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin | +1.978s | 12 |
Clasificación.
Q1.
Se quedan fuera Gabriel Bortoleto, Alex Albon, Pierre Gasly, Lance Stroll y Franco Colapinto.
Resultados Q1
| Pos. | Piloto | Tiempo | Diferencia | Dorsal | Equipo | Chasis | Motor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Isack Hadjar | 1:16″733 | – | 6 | Racing Bulls | VCARB02 | Honda |
| 2 | Lewis Hamilton | 1:16″736 | +00:003 | 44 | Ferrari | SF-25 | Ferrari |
| 3 | George Russell | 1:16″895 | +00:162 | 63 | Mercedes | W16 | Mercedes |
| 4 | Lando Norris | 1:16″899 | +00:166 | 4 | McLaren | MCL-39 | Mercedes |
| 5 | Esteban Ocon | 1:16″948 | +00:215 | 31 | Haas | VF-25 | Ferrari |
| 6 | Liam Lawson | 1:16″961 | +00:228 | 30 | Racing Bulls | VCARB02 | Honda |
| 7 | Charles Leclerc | 1:17″024 | +00:291 | 16 | Ferrari | SF-25 | Ferrari |
| 8 | Oliver Bearman | 1:17″040 | +00:307 | 87 | Haas | VF-25 | Ferrari |
| 9 | Max Verstappen | 1:17″076 | +00:343 | 1 | Red Bull | RB21 | Honda |
| 10 | Oscar Piastri | 1:17″158 | +00:425 | 81 | McLaren | MCL-39 | Mercedes |
| 11 | Carlos Sainz | 1:17″171 | +00:438 | 55 | Williams | FW47 | Mercedes |
| 12 | Fernando Alonso | 1:17″232 | +00:499 | 14 | Aston Martin | AMR25 | Mercedes |
| 13 | Yuki Tsunoda | 1:17″234 | +00:501 | 22 | Red Bull | RB21 | Honda |
| 14 | Nico Hülkenberg | 1:17″251 | +00:518 | 27 | Sauber | C45 | Ferrari |
| 15 | Andrea Kimi Antonelli | 1:17″291 | +00:558 | 12 | Mercedes | W16 | Mercedes |
| 16 | Gabriel Bortoleto | 1:17″412 | +00:679 | 5 | Sauber | C45 | Ferrari |
| 17 | Alex Albon | 1:17″490 | +00:757 | 23 | Williams | FW47 | Mercedes |
| 18 | Pierre Gasly | 1:17″546 | +00:813 | 10 | Alpine | A525 | Renault |
| 19 | Lance Stroll | 1:17″606 | +00:873 | 18 | Aston Martin | AMR25 | Mercedes |
| 20 | Franco Colapinto | 1:17″670 | +00:937 | 43 | Alpine | A525 | Renault |
Q2.
Se quedan fuera Yuki Tsunoda, Esteban Ocon, Nico Hülkenberg, Fernando Alonso y Liam Lawson
Resultados Q2
| Pos. | Piloto | Tiempo | Diferencia | Dorsal | Equipo | Chasis | Motor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lando Norris | 1:16″252 | – | 4 | McLaren | MCL-39 | Mercedes |
| 2 | Lewis Hamilton | 1:16″458 | +00:206 | 44 | Ferrari | SF-25 | Ferrari |
| 3 | George Russell | 1:16″537 | +00:285 | 63 | Mercedes | W16 | Mercedes |
| 4 | Max Verstappen | 1:16″605 | +00:353 | 1 | Red Bull | RB21 | Honda |
| 5 | Carlos Sainz | 1:16″607 | +00:355 | 55 | Williams | FW47 | Mercedes |
| 6 | Charles Leclerc | 1:16″658 | +00:406 | 16 | Ferrari | SF-25 | Ferrari |
| 7 | Oscar Piastri | 1:16″737 | +00:485 | 81 | McLaren | MCL-39 | Mercedes |
| 8 | Andrea Kimi Antonelli | 1:16″773 | +00:521 | 12 | Mercedes | W16 | Mercedes |
| 9 | Oliver Bearman | 1:16″787 | +00:535 | 87 | Haas | VF-25 | Ferrari |
| 10 | Isack Hadjar | 1:16″804 | +00:552 | 6 | Racing Bulls | VCARB02 | Honda |
| 11 | Yuki Tsunoda | 1:16″816 | +00:564 | 22 | Red Bull | RB21 | Honda |
| 12 | Esteban Ocon | 1:16″837 | +00:585 | 31 | Haas | VF-25 | Ferrari |
| 13 | Nico Hülkenberg | 1:17″016 | +00:764 | 27 | Sauber | C45 | Ferrari |
| 14 | Fernando Alonso | 1:17″103 | +00:851 | 14 | Aston Martin | AMR25 | Mercedes |
| 15 | Liam Lawson | 1:18″072 | +01:820 | 30 | Racing Bulls | VCARB02 | Honda |
Q3.
Resultados Q3
| Pos. | Piloto | Tiempo | Diferencia | Dorsal | Equipo | Chasis | Motor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lando Norris | 1:15″586 | – | 4 | McLaren | MCL-39 | Mercedes |
| 2 | Charles Leclerc | 1:15″848 | +00:262 | 16 | Ferrari | SF-25 | Ferrari |
| 3 | Lewis Hamilton | 1:15″938 | +00:352 | 44 | Ferrari | SF-25 | Ferrari |
| 4 | George Russell | 1:16″034 | +00:448 | 63 | Mercedes | W16 | Mercedes |
| 5 | Max Verstappen | 1:16″070 | +00:484 | 1 | Red Bull | RB21 | Honda |
| 6 | Andrea Kimi Antonelli | 1:16″118 | +00:532 | 12 | Mercedes | W16 | Mercedes |
| 7 | Carlos Sainz | 1:16″172 | +00:586 | 55 | Williams | FW47 | Mercedes |
| 8 | Oscar Piastri | 1:16″174 | +00:588 | 81 | McLaren | MCL-39 | Mercedes |
| 9 | Isack Hadjar | 1:16″252 | +00:666 | 6 | Racing Bulls | VCARB02 | Honda |
| 10 | Oliver Bearman | 1:16″460 | +00:874 | 87 | Haas | VF-25 | Ferrari |
Resultado final clasificación.
| Pos. | No. | Driver | Team | Q1 | Q2 | Q3 | Laps |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | Lando Norris | McLaren | 1:16.899 | 1:16.252 | 1:15.586 | 21 |
| 2 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:17.024 | 1:16.658 | 1:15.848 | 20 |
| 3 | 44 | Lewis Hamilton | Ferrari | 1:16.736 | 1:16.458 | 1:15.938 | 21 |
| 4 | 63 | George Russell | Mercedes | 1:16.895 | 1:16.537 | 1:16.034 | 18 |
| 5 | 1 | Max Verstappen | Red Bull Racing | 1:17.076 | 1:16.605 | 1:16.070 | 18 |
| 6 | 12 | Kimi Antonelli | Mercedes | 1:17.291 | 1:16.773 | 1:16.118 | 18 |
| 7 | 55 | Carlos Sainz | Williams | 1:17.171 | 1:16.607 | 1:16.172 | 18 |
| 8 | 81 | Oscar Piastri | McLaren | 1:17.158 | 1:16.737 | 1:16.174 | 20 |
| 9 | 6 | Isack Hadjar | Racing Bulls | 1:16.733 | 1:16.804 | 1:16.252 | 18 |
| 10 | 87 | Oliver Bearman | Haas F1 Team | 1:17.040 | 1:16.787 | 1:16.460 | 21 |
| 11 | 22 | Yuki Tsunoda | Red Bull Racing | 1:17.234 | 1:16.816 | 12 | |
| 12 | 31 | Esteban Ocon | Haas F1 Team | 1:16.948 | 1:16.837 | 15 | |
| 13 | 27 | Nico Hulkenberg | Kick Sauber | 1:17.251 | 1:17.016 | 15 | |
| 14 | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin | 1:17.232 | 1:17.103 | 15 | |
| 15 | 30 | Liam Lawson | Racing Bulls | 1:16.961 | 1:18.072 | 13 | |
| 16 | 5 | Gabriel Bortoleto | Kick Sauber | 1:17.412 | 9 | ||
| 17 | 23 | Alexander Albon | Williams | 1:17.490 | 9 | ||
| 18 | 10 | Pierre Gasly | Alpine | 1:17.546 | 9 | ||
| 19 | 18 | Lance Stroll | Aston Martin | 1:17.606 | 9 | ||
| 20 | 43 | Franco Colapinto | Alpine | 1:17.670 | 8 |
Parrilla.
Así saldrán mañana:
| Pos. | No. | Driver | Team | Time |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | Lando Norris | McLaren | 1:15.586 |
| 2 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:15.848 |
| 3 | 44 | Lewis Hamilton | Ferrari | 1:15.938 |
| 4 | 63 | George Russell | Mercedes | 1:16.034 |
| 5 | 1 | Max Verstappen | Red Bull Racing | 1:16.070 |
| 6 | 12 | Kimi Antonelli | Mercedes | 1:16.118 |
| 7 | 81 | Oscar Piastri | McLaren | 1:16.174 |
| 8 | 6 | Isack Hadjar | Racing Bulls | 1:16.252 |
| 9 | 87 | Oliver Bearman | Haas F1 Team | 1:16.460 |
| 10 | 22 | Yuki Tsunoda | Red Bull Racing | 1:16.816 |
| 11 | 31 | Esteban Ocon | Haas F1 Team | 1:16.837 |
| 12 | 55 | Carlos Sainz | Williams | 1:16.172 |
| 13 | 27 | Nico Hulkenberg | Kick Sauber | 1:17.016 |
| 14 | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin | 1:17.103 |
| 15 | 30 | Liam Lawson | Racing Bulls | 1:18.072 |
| 16 | 5 | Gabriel Bortoleto | Kick Sauber | 1:17.412 |
| 17 | 23 | Alexander Albon | Williams | 1:17.490 |
| 18 | 10 | Pierre Gasly | Alpine | 1:17.546 |
| 19 | 18 | Lance Stroll | Aston Martin | 1:17.606 |
| 20 | 43 | Franco Colapinto | Alpine | 1:17.670 |
Note – Sainz penalised five places for causing a collision at the previous round.
Nueva predicción.
Creo que lo tiene todo de cara Norris en esta carrera si consigue aguantar a los Ferrari en la salida dado que por detrás Verstappen y Piastri se tendrán que ver las caras intentando remontar.
Estas luchas detrás de Norris, si no comete errores y se mete en mitad de estos duelos, le pueden dar respiro para gestionar la carrera con cierta comodidad.
Por detrás de él creo que las peleas serán intensas y en consecuencia en esas posiciones tendremos le emoción y lo imprevisible.
Así saldrán mañana los coches y hasta mañana nos quedamos sin saber como llegarán a la meta.
Páginas Web de referencia (imágenes extraídas de estas webs):
http://www.formula1.com/default.html
http://www.caranddriverthef1.com/
http://motor.as.com/motor/formula_1.html
Lando Norris
McLaren
Lewis Hamilton
Ferrari
George Russell
Mercedes
Charles Leclerc
Oscar Piastri
Max Verstappen
Red Bull Racing
Kimi Antonelli
Isack Hadjar
Racing Bulls
Yuki Tsunoda
Gabriel Bortoleto
Kick Sauber
Liam Lawson
Esteban Ocon
Haas F1 Team
Lance Stroll
Aston Martin
Nico Hulkenberg
Carlos Sainz
Williams
Alexander Albon
Oliver Bearman
Pierre Gasly
Alpine
Franco Colapinto
Fernando Alonso