
Índice de posts sobre el GP de Azerbaijan 2025:

GP de Azerbaijan, circuito urbano de Bakú 2025: La carrera.
Tras una caótica y accidentada clasificación pole para Verstappen, segundo Sainz con su Williams, tercero Liam Lawson con el RB.
Siguen los Mercedes y Tsunoda.
Los McLaren, Ferrari más atrasados en salida.
Verstappen, Russel y Tsunoda con duros. El resto de pilotos top 10 con medios.
La salida.
V 1 salida limpia conservándose las primeras posiciones.
Piastri ha caído posiciones, ha fallado en la salida. Piastri contra el muro. Se ha salido en la chicane, se ha ido por fuera contra el muro.
Safetycar.
V 2 Ocon, Albon paran y ponen medios.
V 3 Ocon ha hecho una segunda parada y ha vuelto a montar duros. Parece que intentará aguantar hasta el final de carrera. Vuelve último al circuito.
V 4 se retira el safetycar.
V 5 Antonelli pasa a Russell en la primera curva y esto perjudica a Russel que pierde la trazada y posición con Tsunoda. Norris peleando posición con Leclerc, el de Ferrari aguanta.
+5 segundos de sanción para Alonso y Piastri por adelantarse en la salida. Alonso la podrá cumplir, pero Piastri heredará la sanción para Singapur.
V 6 Hadjar con problemas, pierde posición con Leclerc y Norris.
V 8 Hamilton pasa a Hadjar en la C1.
V 10 Russell pasa por el exterior a Tsunoda y recupera la quinta posición.
Primera mitad de carrera.
V 11 Sainz queda a casi 3 segundos de Verstappen.
V 16 Albon hace una segunda parada en boxes, pone duros y es de esperar que intenta no volver a parar.
V 17 Colapinto Albon se tocan. Colapinto consigue seguir en pista. En la repetición se aprecia como Albon alcanza a Colapinto y le impacta por detrás.
V 19 Bandera amarilla. Parada de Antonelli. Entra desde la cuarta posición, quita medios, pone duros y vuelve a la pista en décimo segunda posición.
Se investiga el incidente Albon. Colapinto.
Sanción 10 segundos a Albon.
V 20 box para Leclerc. Entra desde la séptima posición, quita medios y pone duros. Vuelve a la pista en décimo segunda posición.
V 21 Lawson entra en boxes. Antonelli ha hecho vuelta mala y RB aprovecha para intentar recuperar posición. Lawson quita medios, pone duros. Vuelve a pista justo delante de Antonelli. En décima posición.
V 22 Antonelli ha pasado a Lawson. Alonso entra en boxes y tiene una sanción que cumplir.
V 23 Albon adelanta a Alonso y se pone décimo séptimo.
Segunda mitad de carrera.
V 27 Bortoleto ha entrado en boxes.
V 28 Sainz a boxes desde la segunda posición. Quita medios, pone duros. Sainz vuelve a la pista en seta posición, entre Hamilton y Hadjar. Es el primero de los que han parado.
V 30 Hadjar entra en boxes.
Posiciones:
Verstappen, Russell, Tsunoda, Norris, Hamilton. No han parado.
Sainz es sexto, sí ha parado.
V 36 Albon se pone décimo tercero. Alonso ha pasado a Bearman. Gasly a boxes. Albon quien no ha cumplido aún la sanción que tiene.
V 37 Hulkenberg a boxes.
V 38 parada en boxes de Norris. Quita medios y pone duros. La parada es algo lento y eso hace que salga detrás de Leclerc, en octava posición.
Stroll entra en boxes.
V 39 Tsunoda para en boxes. Al volver a pista pierde posición con Lawson. Russell llamado a boxes.
V 40 Russell en el pitlane. Russell consigue volver a la pista sin perder posición con Sainz. Russell con medios.
Últimas vueltas.
V 41 Verstappen para en boxes. Entra primero y sale primero. Norris pasa a Leclerc y se pone séptimo.
V 43 cambio de posición entre los Ferrari. Hamilton tiene ventaja de neumáticos. Lanzan a Hamilton a por Norris.
V 49 Muy pegados el grupo Lawson, Tsunoda, Norris y Hamilton.
V 51 Victoria de Verstappen, segundo Russell y tercero Sainz, el primer podio de Sainz en Williams.
Out:
- Óscar Piastri, McLaren. Accidente v1.
Resultado final de carrera.
| POS. | NO. | DRIVER | TEAM | LAPS | TIME / RETIRED | PTS. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Max Verstappen | Red Bull Racing | 51 | 1:33:26.408 | 25 |
| 2 | 63 | George Russell | Mercedes | 51 | +14.609s | 18 |
| 3 | 55 | Carlos Sainz | Williams | 51 | +19.199s | 15 |
| 4 | 12 | Kimi Antonelli | Mercedes | 51 | +21.760s | 12 |
| 5 | 30 | Liam Lawson | Racing Bulls | 51 | +33.290s | 10 |
| 6 | 22 | Yuki Tsunoda | Red Bull Racing | 51 | +33.808s | 8 |
| 7 | 4 | Lando Norris | McLaren | 51 | +34.227s | 6 |
| 8 | 44 | Lewis Hamilton | Ferrari | 51 | +36.310s | 4 |
| 9 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 51 | +36.774s | 2 |
| 10 | 6 | Isack Hadjar | Racing Bulls | 51 | +38.982s | 1 |
| 11 | 5 | Gabriel Bortoleto | Kick Sauber | 51 | +67.606s | 0 |
| 12 | 87 | Oliver Bearman | Haas | 51 | +68.262s | 0 |
| 13 | 23 | Alexander Albon | Williams | 51 | +72.870s | 0 |
| 14 | 31 | Esteban Ocon | Haas | 51 | +77.580s | 0 |
| 15 | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin | 51 | +78.707s | 0 |
| 16 | 27 | Nico Hulkenberg | Kick Sauber | 51 | +80.237s | 0 |
| 17 | 18 | Lance Stroll | Aston Martin | 51 | +96.392s | 0 |
| 18 | 10 | Pierre Gasly | Alpine | 50 | +1 lap | 0 |
| 19 | 43 | Franco Colapinto | Alpine | 50 | +1 lap | 0 |
| NC | 81 | Oscar Piastri | McLaren | 0 | DNF | 0 |
| Note – Piastri received a five-second time penalty for a false start. Albon received a 10-second time penalty for causing a collision. | ||||||
| STOPS | NO. | DRIVER | TEAM | LAP | TIME OF DAY | TIME | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 31 | Esteban Ocon | Haas | 1 | 15:06:25 | 20.691 | 20.691 |
| 1 | 23 | Alexander Albon | Williams | 1 | 15:06:28 | 20.758 | 20.758 |
| 2 | 31 | Esteban Ocon | Haas | 2 | 15:09:12 | 20.759 | 41.450 |
| 2 | 23 | Alexander Albon | Williams | 15 | 15:34:40 | 20.489 | 41.247 |
| 1 | 43 | Franco Colapinto | Alpine | 16 | 15:36:25 | 21.088 | 21.088 |
| 1 | 12 | Kimi Antonelli | Mercedes | 18 | 15:39:36 | 20.669 | 20.669 |
| 1 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 19 | 15:41:27 | 20.542 | 20.542 |
| 1 | 30 | Liam Lawson | Racing Bulls | 20 | 15:43:09 | 20.283 | 20.283 |
| 1 | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin | 21 | 15:45:13 | 25.768 | 25.768 |
| 1 | 5 | Gabriel Bortoleto | Kick Sauber | 26 | 15:54:05 | 20.845 | 20.845 |
| 1 | 55 | Carlos Sainz | Williams | 27 | 15:55:25 | 20.508 | 20.508 |
| 1 | 87 | Oliver Bearman | Haas | 28 | 15:57:54 | 21.194 | 21.194 |
| 1 | 6 | Isack Hadjar | Racing Bulls | 29 | 15:59:19 | 20.294 | 20.294 |
| 1 | 10 | Pierre Gasly | Alpine | 35 | 16:10:30 | 21.500 | 21.500 |
| 1 | 44 | Lewis Hamilton | Ferrari | 36 | 16:11:29 | 20.062 | 20.062 |
| 1 | 27 | Nico Hulkenberg | Kick Sauber | 36 | 16:12:10 | 19.970 | 19.970 |
| 1 | 4 | Lando Norris | McLaren | 37 | 16:13:07 | 21.975 | 21.975 |
| 1 | 18 | Lance Stroll | Aston Martin | 37 | 16:13:54 | 21.820 | 21.820 |
| 1 | 22 | Yuki Tsunoda | Red Bull Racing | 38 | 16:14:50 | 20.323 | 20.323 |
| 1 | 63 | George Russell | Mercedes | 39 | 16:16:26 | 19.809 | 19.809 |
| 1 | 1 | Max Verstappen | Red Bull Racing | 40 | 16:17:58 | 20.221 | 20.221 |
| POS. | NO. | DRIVER | TEAM | LAP | TIME OF DAY | TIME | AVG. SPEED |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Max Verstappen | Red Bull Racing | 50 | 16:35:35 | 1:43.388 | 196.520 |
| 2 | 63 | George Russell | Mercedes | 42 | 16:21:56 | 1:43.754 | 196.010 |
| 3 | 6 | Isack Hadjar | Racing Bulls | 50 | 16:36:14 | 1:43.884 | 195.163 |
| 4 | 55 | Carlos Sainz | Williams | 47 | 16:30:41 | 1:43.972 | 195.850 |
| 5 | 44 | Lewis Hamilton | Ferrari | 40 | 16:18:45 | 1:43.977 | 195.256 |
| 6 | 12 | Kimi Antonelli | Mercedes | 47 | 16:30:43 | 1:44.091 | 195.761 |
| 7 | 23 | Alexander Albon | Williams | 51 | 16:38:22 | 1:44.152 | 193.999 |
| 8 | 4 | Lando Norris | McLaren | 42 | 16:22:10 | 1:44.155 | 195.328 |
| 9 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 50 | 16:36:12 | 1:44.274 | 195.240 |
| 10 | 87 | Oliver Bearman | Haas | 31 | 16:03:27 | 1:44.288 | 194.156 |
| 11 | 27 | Nico Hulkenberg | Kick Sauber | 47 | 16:31:40 | 1:44.370 | 193.748 |
| 12 | 22 | Yuki Tsunoda | Red Bull Racing | 41 | 16:20:25 | 1:44.434 | 195.342 |
| 13 | 30 | Liam Lawson | Racing Bulls | 49 | 16:34:23 | 1:44.531 | 195.360 |
| 14 | 5 | Gabriel Bortoleto | Kick Sauber | 45 | 16:27:52 | 1:44.930 | 194.179 |
| 15 | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin | 50 | 16:36:53 | 1:45.002 | 193.800 |
| 16 | 18 | Lance Stroll | Aston Martin | 50 | 16:37:08 | 1:45.083 | 193.199 |
| 17 | 31 | Esteban Ocon | Haas | 50 | 16:36:51 | 1:45.388 | 193.838 |
| 18 | 10 | Pierre Gasly | Alpine | 37 | 16:14:21 | 1:45.492 | 192.533 |
| 19 | 43 | Franco Colapinto | Alpine | 40 | 16:19:38 | 1:46.055 | 192.449 |
Clasificación de pilotos.
2025 Drivers’ Standings
| POS. | DRIVER | NATIONALITY | TEAM | PTS. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Oscar Piastri | AUS | McLaren | 324 |
| 2 | Lando Norris | GBR | McLaren | 299 |
| 3 | Max Verstappen | NED | Red Bull Racing | 255 |
| 4 | George Russell | GBR | Mercedes | 212 |
| 5 | Charles Leclerc | MON | Ferrari | 165 |
| 6 | Lewis Hamilton | GBR | Ferrari | 121 |
| 7 | Kimi Antonelli | ITA | Mercedes | 78 |
| 8 | Alexander Albon | THA | Williams | 70 |
| 9 | Isack Hadjar | FRA | Racing Bulls | 39 |
| 10 | Nico Hulkenberg | GER | Kick Sauber | 37 |
| 11 | Lance Stroll | CAN | Aston Martin | 32 |
| 12 | Carlos Sainz | ESP | Williams | 31 |
| 13 | Liam Lawson | NZL | Racing Bulls | 30 |
| 14 | Fernando Alonso | ESP | Aston Martin | 30 |
| 15 | Esteban Ocon | FRA | Haas | 28 |
| 16 | Pierre Gasly | FRA | Alpine | 20 |
| 17 | Yuki Tsunoda | JPN | Red Bull Racing | 20 |
| 18 | Gabriel Bortoleto | BRA | Kick Sauber | 18 |
| 19 | Oliver Bearman | GBR | Haas | 16 |
| 20 | Franco Colapinto | ARG | Alpine | 0 |
| 21 | Jack Doohan | AUS | Alpine | 0 |
Clasificación de scuderias.
2025 Teams’ Standings
| POS. | TEAM | PTS. |
|---|---|---|
| 1 | McLaren | 623 |
| 2 | Mercedes | 290 |
| 3 | Ferrari | 286 |
| 4 | Red Bull Racing | 272 |
| 5 | Williams | 101 |
| 6 | Racing Bulls | 72 |
| 7 | Aston Martin | 62 |
| 8 | Kick Sauber | 55 |
| 9 | Haas | 44 |
| 10 | Alpine | 20 |
Hasta aquí la F1 de este fin de semana. Nos vemos en el GP de Singapur del 03 al 05 de octubre.
Páginas Web de referencia (imágenes extraídas de estas webs):
http://www.formula1.com/default.html
http://www.caranddriverthef1.com/
http://motor.as.com/motor/formula_1.html
Max Verstappen
Red Bull Racing
George Russell
Mercedes
Carlos Sainz
Williams
Kimi Antonelli
Liam Lawson
Racing Bulls
Yuki Tsunoda
Lando Norris
McLaren
Lewis Hamilton
Ferrari
Charles Leclerc
Isack Hadjar
Gabriel Bortoleto
Kick Sauber
Oliver Bearman
Haas
Alexander Albon
Esteban Ocon
Fernando Alonso
Aston Martin
Nico Hulkenberg
Lance Stroll
Pierre Gasly
Alpine
Franco Colapinto
Oscar Piastri