
Índice de posts sobre el GP de Azerbaijan 2025:

GP de Azerbaijan, circuito urbano de Bakú 2025: libres 3 y clasificación.
Libres 3.
| POS. | NO. | DRIVER | TEAM | TIME / GAP | LAPS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | Lando Norris | McLaren | 1:41.223 | 19 |
| 2 | 1 | Max Verstappen | Red Bull Racing | +0.222s | 19 |
| 3 | 81 | Oscar Piastri | McLaren | +0.254s | 21 |
| 4 | 44 | Lewis Hamilton | Ferrari | +0.276s | 18 |
| 5 | 12 | Kimi Antonelli | Mercedes | +0.653s | 17 |
| 6 | 63 | George Russell | Mercedes | +0.741s | 17 |
| 7 | 23 | Alexander Albon | Williams | +0.760s | 19 |
| 8 | 87 | Oliver Bearman | Haas | +0.762s | 23 |
| 9 | 30 | Liam Lawson | Racing Bulls | +0.923s | 21 |
| 10 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | +0.986s | 19 |
| 11 | 6 | Isack Hadjar | Racing Bulls | +1.044s | 22 |
| 12 | 27 | Nico Hulkenberg | Kick Sauber | +1.205s | 17 |
| 13 | 55 | Carlos Sainz | Williams | +1.263s | 17 |
| 14 | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin | +1.368s | 17 |
| 15 | 43 | Franco Colapinto | Alpine | +1.566s | 19 |
| 16 | 22 | Yuki Tsunoda | Red Bull Racing | +1.617s | 18 |
| 17 | 31 | Esteban Ocon | Haas | +1.645s | 20 |
| 18 | 5 | Gabriel Bortoleto | Kick Sauber | +1.837s | 16 |
| 19 | 10 | Pierre Gasly | Alpine | +2.099s | 21 |
| 20 | 18 | Lance Stroll | Aston Martin | +2.127s | 17 |
Clasificación.
Inserte comentario.
Q1.
Toque de Albon con el interior de la primera curva. Bandera roja, incidente de Hulkenberg. Otra bandera roja apone cierre a la Q1, accidente de Gasly y Colapinto. Alonso por poco consigue completar su vuelta y pasar de ronda.
Resultados de la Q1
| Pos. | Piloto | Tiempo | Diferencia | Dorsal | Equipo | Chasis | Motor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lando Norris | 1:41″322 | – | 4 | McLaren | MCL-39 | Mercedes |
| 2 | Max Verstappen | 1:41″331 | +00:009 | 1 | Red Bull | RB21 | Honda |
| 3 | Charles Leclerc | 1:41″458 | +00:136 | 16 | Ferrari | SF-25 | Ferrari |
| 4 | George Russell | 1:41″646 | +00:324 | 63 | Mercedes | W16 | Mercedes |
| 5 | Isack Hadjar | 1:41″656 | +00:334 | 6 | Racing Bulls | VCARB02 | Honda |
| 6 | Lewis Hamilton | 1:41″821 | +00:499 | 44 | Ferrari | SF-25 | Ferrari |
| 7 | Oscar Piastri | 1:41″839 | +00:517 | 81 | McLaren | MCL-39 | Mercedes |
| 8 | Lance Stroll | 1:42″101 | +00:779 | 18 | Aston Martin | AMR25 | Mercedes |
| 9 | Fernando Alonso | 1:42″211 | +00:889 | 14 | Aston Martin | AMR25 | Mercedes |
| 10 | Andrea Kimi Antonelli | 1:42″247 | +00:925 | 12 | Mercedes | W16 | Mercedes |
| 11 | Liam Lawson | 1:42″257 | +00:935 | 30 | Racing Bulls | VCARB02 | Honda |
| 12 | Yuki Tsunoda | 1:42″347 | +01:025 | 22 | Red Bull | RB21 | Honda |
| 13 | Gabriel Bortoleto | 1:42″511 | +01:189 | 5 | Sauber | C45 | Ferrari |
| 14 | Carlos Sainz | 1:42″635 | +01:313 | 55 | Williams | FW47 | Mercedes |
| 15 | Oliver Bearman | 1:42″666 | +01:344 | 87 | Haas | VF-25 | Ferrari |
| 16 | Franco Colapinto | 1:42″779 | +01:457 | 43 | Alpine | A525 | Renault |
| 17 | Nico Hülkenberg | 1:42″916 | +01:594 | 27 | Sauber | C45 | Ferrari |
| 18 | Esteban Ocon | 1:43″004 | +01:682 | 31 | Haas | VF-25 | Ferrari |
| 19 | Pierre Gasly | 1:43″139 | +01:817 | 10 | Alpine | A525 | Renault |
| 20 | Alex Albon | 1:43″778 | +02:456 | 23 | Williams | FW47 | Mercedes |
Q2.
Accidente de Bearman. Bandera roja.
Resultados de la Q2
| Pos. | Piloto | Tiempo | Diferencia | Dorsal | Equipo | Chasis | Motor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Max Verstappen | 1:41″255 | – | 1 | Red Bull | RB21 | Honda |
| 2 | Lando Norris | 1:41″396 | +00:141 | 4 | McLaren | MCL-39 | Mercedes |
| 3 | Oscar Piastri | 1:41″414 | +00:159 | 81 | McLaren | MCL-39 | Mercedes |
| 4 | George Russell | 1:41″455 | +00:20 | 63 | Mercedes | W16 | Mercedes |
| 5 | Andrea Kimi Antonelli | 1:41″464 | +00:209 | 12 | Mercedes | W16 | Mercedes |
| 6 | Charles Leclerc | 1:41″519 | +00:264 | 16 | Ferrari | SF-25 | Ferrari |
| 7 | Liam Lawson | 1:41″537 | +00:282 | 30 | Racing Bulls | VCARB02 | Honda |
| 8 | Isack Hadjar | 1:41″647 | +00:392 | 6 | Racing Bulls | VCARB02 | Honda |
| 9 | Carlos Sainz | 1:41″675 | +00:420 | 55 | Williams | FW47 | Mercedes |
| 10 | Yuki Tsunoda | 1:41″788 | +00:533 | 22 | Red Bull | RB21 | Honda |
| 11 | Fernando Alonso | 1:41″857 | +00:602 | 14 | Aston Martin | AMR25 | Mercedes |
| 12 | Lewis Hamilton | 1:42″183 | +00:928 | 44 | Ferrari | SF-25 | Ferrari |
| 13 | Gabriel Bortoleto | 1:42″277 | +01:022 | 5 | Sauber | C45 | Ferrari |
| 14 | Lance Stroll | 1:43″061 | +01:806 | 18 | Aston Martin | AMR25 | Mercedes |
| 15 | Oliver Bearman | – | – | 87 | Haas | VF-25 | Ferrari |
Q3.
Bandera amarilla por salida de Russell. Empieza a chispear. Sainz se pone en primera posición y sale bandera roja por accidente de Leclerc. No lo ha conseguido detener en la C15. Otra bandera roja por accidente de Piastri. Verstappen consigue quitarle la primera posición a Sainz.
Resultados de la Q3
| Pos. | Piloto | Tiempo | Diferencia | Dorsal | Equipo | Chasis | Motor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Max Verstappen | 1:41″117 | – | 1 | Red Bull | RB21 | Honda |
| 2 | Carlos Sainz | 1:41″595 | +00:478 | 55 | Williams | FW47 | Mercedes |
| 3 | Liam Lawson | 1:41″707 | +00:590 | 30 | Racing Bulls | VCARB02 | Honda |
| 4 | Andrea Kimi Antonelli | 1:41″717 | +00:60 | 12 | Mercedes | W16 | Mercedes |
| 5 | George Russell | 1:42″070 | +00:953 | 63 | Mercedes | W16 | Mercedes |
| 6 | Yuki Tsunoda | 1:42″143 | +01:026 | 22 | Red Bull | RB21 | Honda |
| 7 | Lando Norris | 1:42″239 | +01:122 | 4 | McLaren | MCL-39 | Mercedes |
| 8 | Isack Hadjar | 1:42″372 | +01:255 | 6 | Racing Bulls | VCARB02 | Honda |
| 9 | Oscar Piastri | – | – | 81 | McLaren | MCL-39 | Mercedes |
| 10 | Charles Leclerc | – | – | 16 | Ferrari | SF-25 | Ferrari |
Resultado final clasificación.
| POS. | NO. | DRIVER | TEAM | Q1 | Q2 | Q3 | LAPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Max Verstappen | Red Bull Racing | 1:41.331 | 1:41.255 | 1:41.117 | 23 |
| 2 | 55 | Carlos Sainz | Williams | 1:42.635 | 1:41.675 | 1:41.595 | 23 |
| 3 | 30 | Liam Lawson | Racing Bulls | 1:42.257 | 1:41.537 | 1:41.707 | 26 |
| 4 | 12 | Kimi Antonelli | Mercedes | 1:42.247 | 1:41.464 | 1:41.717 | 21 |
| 5 | 63 | George Russell | Mercedes | 1:41.646 | 1:41.455 | 1:42.070 | 22 |
| 6 | 22 | Yuki Tsunoda | Red Bull Racing | 1:42.347 | 1:41.788 | 1:42.143 | 23 |
| 7 | 4 | Lando Norris | McLaren | 1:41.322 | 1:41.396 | 1:42.239 | 21 |
| 8 | 6 | Isack Hadjar | Racing Bulls | 1:41.656 | 1:41.647 | 1:42.372 | 25 |
| 9 | 81 | Oscar Piastri | McLaren | 1:41.839 | 1:41.414 | DNF | 18 |
| 10 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:41.458 | 1:41.519 | DNF | 19 |
| 11 | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin | 1:42.211 | 1:41.857 | 18 | |
| 12 | 44 | Lewis Hamilton | Ferrari | 1:41.821 | 1:42.183 | 17 | |
| 13 | 5 | Gabriel Bortoleto | Kick Sauber | 1:42.511 | 1:42.277 | 16 | |
| 14 | 18 | Lance Stroll | Aston Martin | 1:42.101 | 1:43.061 | 16 | |
| 15 | 87 | Oliver Bearman | Haas | 1:42.666 | DNF | 11 | |
| 16 | 43 | Franco Colapinto | Alpine | 1:42.779 | 8 | ||
| 17 | 27 | Nico Hulkenberg | Kick Sauber | 1:42.916 | 8 | ||
| 18 | 10 | Pierre Gasly | Alpine | 1:43.139 | 8 | ||
| 19 | 23 | Alexander Albon | Williams | 1:43.778 | 4 | ||
| DQ | 31 | Esteban Ocon | Haas | 0 | |||
| Note – Ocon disqualified for a technical infringement (failure of rear wing main plane tip deflection test). | |||||||
Parrilla.
Así saldrán mañana:
| POS. | NO. | DRIVER | TEAM | TIME |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Max Verstappen | Red Bull Racing | 1:41.117 |
| 2 | 55 | Carlos Sainz | Williams | 1:41.595 |
| 3 | 30 | Liam Lawson | Racing Bulls | 1:41.707 |
| 4 | 12 | Kimi Antonelli | Mercedes | 1:41.717 |
| 5 | 63 | George Russell | Mercedes | 1:42.070 |
| 6 | 22 | Yuki Tsunoda | Red Bull Racing | 1:42.143 |
| 7 | 4 | Lando Norris | McLaren | 1:42.239 |
| 8 | 6 | Isack Hadjar | Racing Bulls | 1:42.372 |
| 9 | 81 | Oscar Piastri | McLaren | |
| 10 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | |
| 11 | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin | 1:41.857 |
| 12 | 44 | Lewis Hamilton | Ferrari | 1:42.183 |
| 13 | 5 | Gabriel Bortoleto | Kick Sauber | 1:42.277 |
| 14 | 18 | Lance Stroll | Aston Martin | 1:43.061 |
| 15 | 87 | Oliver Bearman | Haas | |
| 16 | 43 | Franco Colapinto | Alpine | 1:42.779 |
| 17 | 27 | Nico Hulkenberg | Kick Sauber | 1:42.916 |
| 18 | 10 | Pierre Gasly | Alpine | 1:43.139 |
| 19 | 23 | Alexander Albon | Williams | 1:43.778 |
| 20 | 31 | Esteban Ocon | Haas | |
| Note – Ocon races at stewards’ discretion after being disqualified from Qualifying for a technical infringement. | ||||
Nueva predicción.
Viendo a Verstappen en la pole rápidamente pienso en él como campeón de la carrera. Y viendo a tantos pilotos fuera de posición, tanto la salida como la carrera puede ser puro espectáculo. No me fio de Lawson y desde una tercera posición no sé qué puede liar.
Así saldrán mañana los coches y hasta mañana nos quedamos sin saber como llegarán a la meta.
Páginas Web de referencia (imágenes extraídas de estas webs):
http://www.formula1.com/default.html
http://www.caranddriverthef1.com/
http://motor.as.com/motor/formula_1.html
Lando Norris
McLaren
Max Verstappen
Red Bull Racing
Oscar Piastri
Lewis Hamilton
Ferrari
Kimi Antonelli
Mercedes
George Russell
Alexander Albon
Williams
Oliver Bearman
Haas
Liam Lawson
Racing Bulls
Charles Leclerc
Isack Hadjar
Nico Hulkenberg
Kick Sauber
Carlos Sainz
Fernando Alonso
Aston Martin
Franco Colapinto
Alpine
Yuki Tsunoda
Esteban Ocon
Gabriel Bortoleto
Pierre Gasly
Lance Stroll