
Índice de posts sobre el GP de Azerbaijan 2025:

GP de Azerbaijan, circuito urbano de Bakú 2025: Libres 1 y 2.
Libres 1.
Bueno vamos a ver cómo toma forma el GP de esta semana. Podéis pasar por el post anterior para ver más información sobre el circuito, su historia y mi pronóstico inicial atendiendo a ellos.
| POS. | NO. | DRIVER | TEAM | TIME / GAP | LAPS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | Lando Norris | McLaren | 1:42.704 | 19 |
| 2 | 81 | Oscar Piastri | McLaren | +0.310s | 14 |
| 3 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | +0.552s | 17 |
| 4 | 63 | George Russell | Mercedes | +0.553s | 16 |
| 5 | 23 | Alexander Albon | Williams | +0.859s | 17 |
| 6 | 22 | Yuki Tsunoda | Red Bull Racing | +1.034s | 16 |
| 7 | 1 | Max Verstappen | Red Bull Racing | +1.086s | 15 |
| 8 | 55 | Carlos Sainz | Williams | +1.155s | 17 |
| 9 | 30 | Liam Lawson | Racing Bulls | +1.199s | 17 |
| 10 | 6 | Isack Hadjar | Racing Bulls | +1.271s | 17 |
| 11 | 12 | Kimi Antonelli | Mercedes | +1.281s | 17 |
| 12 | 27 | Nico Hulkenberg | Kick Sauber | +1.282s | 18 |
| 13 | 44 | Lewis Hamilton | Ferrari | +1.383s | 14 |
| 14 | 5 | Gabriel Bortoleto | Kick Sauber | +1.383s | 18 |
| 15 | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin | +1.435s | 15 |
| 16 | 87 | Oliver Bearman | Haas | +1.447s | 17 |
| 17 | 18 | Lance Stroll | Aston Martin | +1.625s | 15 |
| 18 | 31 | Esteban Ocon | Haas | +1.735s | 15 |
| 19 | 43 | Franco Colapinto | Alpine | +2.595s | 14 |
| 20 | 10 | Pierre Gasly | Alpine | +2.714s | 17 |
Libres 2.
| POS. | NO. | DRIVER | TEAM | TIME / GAP | LAPS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 44 | Lewis Hamilton | Ferrari | 1:41.293 | 21 |
| 2 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | +0.074s | 23 |
| 3 | 63 | George Russell | Mercedes | +0.477s | 19 |
| 4 | 12 | Kimi Antonelli | Mercedes | +0.486s | 22 |
| 5 | 87 | Oliver Bearman | Haas | +0.598s | 23 |
| 6 | 1 | Max Verstappen | Red Bull Racing | +0.609s | 22 |
| 7 | 30 | Liam Lawson | Racing Bulls | +0.696s | 22 |
| 8 | 31 | Esteban Ocon | Haas | +0.874s | 23 |
| 9 | 23 | Alexander Albon | Williams | +0.884s | 24 |
| 10 | 4 | Lando Norris | McLaren | +0.906s | 7 |
| 11 | 55 | Carlos Sainz | Williams | +0.962s | 24 |
| 12 | 81 | Oscar Piastri | McLaren | +1.002s | 23 |
| 13 | 6 | Isack Hadjar | Racing Bulls | +1.150s | 23 |
| 14 | 22 | Yuki Tsunoda | Red Bull Racing | +1.151s | 22 |
| 15 | 5 | Gabriel Bortoleto | Kick Sauber | +1.268s | 22 |
| 16 | 10 | Pierre Gasly | Alpine | +1.381s | 22 |
| 17 | 18 | Lance Stroll | Aston Martin | +1.478s | 24 |
| 18 | 27 | Nico Hulkenberg | Kick Sauber | +1.527s | 22 |
| 19 | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin | +1.674s | 24 |
| 20 | 43 | Franco Colapinto | Alpine | +2.029s | 22 |
Hasta aquí la F1 hoy, mañana seguiremos con la tercera tanda de libres y la clasificación.
Páginas Web de referencia (imágenes extraídas de estas webs):
http://www.formula1.com/default.html
http://www.caranddriverthef1.com/
http://motor.as.com/motor/formula_1.html
Lando Norris
McLaren
Oscar Piastri
Charles Leclerc
Ferrari
George Russell
Mercedes
Alexander Albon
Williams
Yuki Tsunoda
Red Bull Racing
Max Verstappen
Carlos Sainz
Liam Lawson
Racing Bulls
Isack Hadjar
Kimi Antonelli
Nico Hulkenberg
Kick Sauber
Lewis Hamilton
Gabriel Bortoleto
Fernando Alonso
Aston Martin
Oliver Bearman
Haas
Lance Stroll
Esteban Ocon
Franco Colapinto
Alpine
Pierre Gasly