
Índice de posts sobre el GP de Italia 2025:
-
Índice de posts sobre el GP de Italia 2025:

GP de Italia, circuito de Monza 2025: La carrera.
Pole para Verstappen, Norris segundo y tercero Piastri.
La salida.
V1 en la recta de salida Norris llega a tocar hierba por el lateral derecho. En C1 Verstappen se salta la curva y acorta. Leclerc sale tercero de esta primera curva.
Seguidamente en lesmo 1 le hace un exterior Piastri a Leclerc y recupera tercera posición.
Al final de vuelta indican por radio a Verstappen que devuelva posición a Norris por haber cortado la curva.
V 2 Verstappen la devuelve en plena recta y a continuación se pega a Norris. Piastri se empareja a Verstappen lo que le da a Leclerc oportunidad de pasar a Piastri.
Norris – Verstappen – Leclerc – Piastri
V 3 En C1 llegan en paralelo Leclerc y Piastri, Leclerc bloquea neumático y Piastri sale muy pegado a él.
Bortoleto se pega a Russell y llega a poners een paralelo a él por la quinta posición.
V 4 en C1 Verstappen pasa por el exterior a Norris y recupera la primera posición.
Leclerc se ha saltado la primera variante.
V 5 Hamilton pasa a Alonso.
V 6 en C1 Piastri pasa por el exterior a Leclerc y se pone tercero.
V 7 Hamilton también ha pasado a Bortoleto y se pone sexto.
V 9 + 5 segundos sanción a Ocon por forzar fuera de pista a Stroll.
V 10 Russell pegado a Leclerc, pero no consigue culminar un ataque al de Ferrari.
Primera mitad de carrera.
V 13 Verstappen ha conseguido despegarse de Norris, están a casi 4 segundos.
V 16 el grupo está muy compactado, demasiado para intentar un undercut (quien lo intentara saldría con tráfico).
V 18 Antonelli pasa a Tsunoda y se pone noveno.
V 19 Norris toca grava en la salida de C7. Bearman para en boxes. Pone duros y vuelve a pista en última posición.
V 20 Tsunoda entra en boxes, quita medios y pone duros. Vuelve a pista entre Lawson (que ha parado) y Bearman (también ha parado). La sensación es que Red Bull intentaba salir por delante de Lawson y no lo han conseguido. Bearman aprovecha que los duros de Tsunoda no están en temperatura y le pasa. Tsunoda queda último.
V 21 Entran Bortoleto y Alonso en boxes. Quitan medios y ponen duros. Peor parada la de Bortoleto y Alonso sale por delante. Lawson se cuela entre ambos antes de C1. Alonso le aguanta posición a Lawson.
V 25 El grupo de cabeza se ha distanciado: 6 segundos entre Verstappen y Norris, otro tanto entre Norris y Piastri y también entre Piastri y Leclerc.
Segunda mitad de carrera.
V 26 Alonso empieza a conducir muy lento, parece que el Aston Martin se ha dañado. Entra al box para abandonar. Fallo en la suspensión a la salida de la curva 10 la delantera derecha.
V 28 Russell entra en boxes desde la quinta posición, el primero de los coches al frente de carrera. Quita medios, pone duros. Vuelve a la pista en décimo segunda posición, pero muy cerca de Colapinto que viene en décimo tercera posición.
V 29 Ahora es Antonelli el que para en boxes. El segundo de los Mercedes también quita medios, pone duros y vuelve a la pista por detrás de los Alpine, en décimo cuarta posición.
V 31 parada de Sainz. Vuelve con duros a pista entre Bearman y Tsunoda (décimo sexta posición).
V 33 parada de Hadjar. Quita duros y pone medios. Vuelve en décimo sexta posición, por detrás de Sainz.
V 34 Parada de Leclerc desde la cuarta posición. Quita medios, pone duros. Vuelve en sexta posición, detrás de Albon.
V 38 Verstappen entra en boxes desde la primera posición. Quita medios, pone duros. Vuelve en tercera posición. Norris queda liderando la carrera.
V 39 Hamilton entra en boxes desdela cuarta posición. Quita medios, pone duros y vuelve
V 40 Antonelli pasa a Gasly y se pone décimo.
Últimas vueltas.
V 41 Bearman y Sainz llegan emparejados a C4, mientras Sainz intenta adelantar a Bearman por el exterior y ambos se tocan. Trompean. Consiguen volver a la pista.
Hamilton pasa a Stroll y se pone octavo.
V 43 Verstappen a menos de 9 segundos de Piastri. Y los McLaren aún tienen que hacer su parada.
V 46 Parada de Piastri desde la segunda posición. Quita medios y pone blandos. Vuelve a la pista en tercera posición.
V 47 parada de Norris desde la primera posición. Parada mala y lenta de Norris. Vuelve a pista con blandos por detrás de Piastri, en tercera posición. El fallo del equipo en el pitstop favorece a Piastri.
V 49 para enmendarlo, el equipo McLaren solicita a Piastri que deje pasar a Norris.
V 50 Los McLaren han intercambiado posiciones.
V 53 + 5 segundos de sanción a Antonelli por conducción errática.
Victoria para Max Verstappen, segundo Norris y tercero Piastri.
La 66 de la carrera deportiva de Verstappen.
Out:
- Niko Hulkenberg, Sauber.
- Fernando Alonso, Aston Martin. Avería V 26.
Resultado final de carrera.
| POS. | NO. | DRIVER | TEAM | LAPS | TIME / RETIRED | PTS. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Max Verstappen | Red Bull Racing | 53 | 1:13:24.325 | 25 |
| 2 | 4 | Lando Norris | McLaren | 53 | +19.207s | 18 |
| 3 | 81 | Oscar Piastri | McLaren | 53 | +21.351s | 15 |
| 4 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 53 | +25.624s | 12 |
| 5 | 63 | George Russell | Mercedes | 53 | +32.881s | 10 |
| 6 | 44 | Lewis Hamilton | Ferrari | 53 | +37.449s | 8 |
| 7 | 23 | Alexander Albon | Williams | 53 | +50.537s | 6 |
| 8 | 5 | Gabriel Bortoleto | Kick Sauber | 53 | +58.484s | 4 |
| 9 | 12 | Kimi Antonelli | Mercedes | 53 | +59.762s | 2 |
| 10 | 6 | Isack Hadjar | Racing Bulls | 53 | +63.891s | 1 |
| 11 | 55 | Carlos Sainz | Williams | 53 | +64.469s | 0 |
| 12 | 87 | Oliver Bearman | Haas | 53 | +79.288s | 0 |
| 13 | 22 | Yuki Tsunoda | Red Bull Racing | 53 | +80.701s | 0 |
| 14 | 30 | Liam Lawson | Racing Bulls | 53 | +82.351s | 0 |
| 15 | 31 | Esteban Ocon | Haas | 52 | +1 lap | 0 |
| 16 | 10 | Pierre Gasly | Alpine | 52 | +1 lap | 0 |
| 17 | 43 | Franco Colapinto | Alpine | 52 | +1 lap | 0 |
| 18 | 18 | Lance Stroll | Aston Martin | 52 | +1 lap | 0 |
| NC | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin | 24 | DNF | 0 |
| NC | 27 | Nico Hulkenberg | Kick Sauber | 0 | DNS | 0 |
| Note – Bearman received a 10-second time penalty for causing a collision. Antonelli received a five-second time penalty for driving erratically. | ||||||
| STOPS | NO. | DRIVER | TEAM | LAP | TIME OF DAY | TIME | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 | Liam Lawson | Racing Bulls | 9 | 15:16:28 | 24.156 | 24.156 |
| 1 | 87 | Oliver Bearman | Haas | 18 | 15:29:07 | 25.372 | 25.372 |
| 1 | 22 | Yuki Tsunoda | Red Bull Racing | 19 | 15:30:30 | 24.372 | 24.372 |
| 1 | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin | 20 | 15:31:51 | 25.160 | 25.160 |
| 1 | 5 | Gabriel Bortoleto | Kick Sauber | 20 | 15:31:51 | 26.143 | 26.143 |
| 1 | 63 | George Russell | Mercedes | 27 | 15:41:27 | 25.021 | 25.021 |
| 1 | 12 | Kimi Antonelli | Mercedes | 28 | 15:43:02 | 24.916 | 24.916 |
| 1 | 55 | Carlos Sainz | Williams | 30 | 15:45:54 | 24.605 | 24.605 |
| 1 | 6 | Isack Hadjar | Racing Bulls | 32 | 15:48:45 | 24.326 | 24.326 |
| 1 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 33 | 15:49:40 | 24.235 | 24.235 |
| 1 | 43 | Franco Colapinto | Alpine | 33 | 15:50:20 | 24.971 | 24.971 |
| 1 | 1 | Max Verstappen | Red Bull Racing | 37 | 15:54:52 | 24.545 | 24.545 |
| 1 | 44 | Lewis Hamilton | Ferrari | 38 | 15:56:43 | 23.971 | 23.971 |
| 1 | 23 | Alexander Albon | Williams | 41 | 16:01:01 | 24.717 | 24.717 |
| 1 | 81 | Oscar Piastri | McLaren | 45 | 16:06:02 | 23.602 | 23.602 |
| 1 | 4 | Lando Norris | McLaren | 46 | 16:07:22 | 27.498 | 27.498 |
| 1 | 18 | Lance Stroll | Aston Martin | 49 | 16:12:23 | 38.418 | 38.418 |
| 1 | 10 | Pierre Gasly | Alpine | 49 | 16:12:32 | 25.012 | 25.012 |
| 1 | 31 | Esteban Ocon | Haas | 51 | 16:15:06 | 30.754 | 30.754 |
| POS. | NO. | DRIVER | TEAM | LAP | TIME OF DAY | TIME | AVG. SPEED |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | Lando Norris | McLaren | 53 | 16:17:18 | 1:20.901 | 249.617 |
| 2 | 1 | Max Verstappen | Red Bull Racing | 52 | 16:15:37 | 1:21.003 | 250.706 |
| 3 | 81 | Oscar Piastri | McLaren | 47 | 16:09:09 | 1:21.245 | 249.496 |
| 4 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 53 | 16:17:24 | 1:21.294 | 249.256 |
| 5 | 23 | Alexander Albon | Williams | 53 | 16:17:49 | 1:21.368 | 247.862 |
| 6 | 44 | Lewis Hamilton | Ferrari | 50 | 16:13:31 | 1:21.546 | 248.592 |
| 7 | 55 | Carlos Sainz | Williams | 47 | 16:09:50 | 1:21.740 | 247.089 |
| 8 | 63 | George Russell | Mercedes | 45 | 16:06:35 | 1:21.800 | 248.848 |
| 9 | 87 | Oliver Bearman | Haas | 53 | 16:18:08 | 1:21.820 | 246.272 |
| 10 | 12 | Kimi Antonelli | Mercedes | 53 | 16:17:53 | 1:21.968 | 247.350 |
| 11 | 6 | Isack Hadjar | Racing Bulls | 46 | 16:08:26 | 1:22.133 | 247.121 |
| 12 | 5 | Gabriel Bortoleto | Kick Sauber | 51 | 16:15:12 | 1:22.139 | 247.420 |
| 13 | 18 | Lance Stroll | Aston Martin | 52 | 16:15:46 | 1:22.164 | 245.452 |
| 14 | 10 | Pierre Gasly | Alpine | 53 | 16:17:04 | 1:22.185 | 245.645 |
| 15 | 43 | Franco Colapinto | Alpine | 48 | 16:11:31 | 1:22.239 | 245.555 |
| 16 | 22 | Yuki Tsunoda | Red Bull Racing | 52 | 16:16:56 | 1:22.712 | 246.195 |
| 17 | 30 | Liam Lawson | Racing Bulls | 49 | 16:12:48 | 1:22.777 | 246.104 |
| 18 | 31 | Esteban Ocon | Haas | 48 | 16:10:56 | 1:22.892 | 245.852 |
| 19 | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin | 23 | 15:36:28 | 1:23.757 | 239.924 |
Clasificación de pilotos.
| POS. | DRIVER | NATIONALITY | TEAM | PTS. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Oscar Piastri | AUS | McLaren | 324 |
| 2 | Lando Norris | GBR | McLaren | 293 |
| 3 | Max Verstappen | NED | Red Bull Racing | 230 |
| 4 | George Russell | GBR | Mercedes | 194 |
| 5 | Charles Leclerc | MON | Ferrari | 163 |
| 6 | Lewis Hamilton | GBR | Ferrari | 117 |
| 7 | Alexander Albon | THA | Williams | 70 |
| 8 | Kimi Antonelli | ITA | Mercedes | 66 |
| 9 | Isack Hadjar | FRA | Racing Bulls | 38 |
| 10 | Nico Hulkenberg | GER | Kick Sauber | 37 |
| 11 | Lance Stroll | CAN | Aston Martin | 32 |
| 12 | Fernando Alonso | ESP | Aston Martin | 30 |
| 13 | Esteban Ocon | FRA | Haas | 28 |
| 14 | Pierre Gasly | FRA | Alpine | 20 |
| 15 | Liam Lawson | NZL | Racing Bulls | 20 |
| 16 | Gabriel Bortoleto | BRA | Kick Sauber | 18 |
| 17 | Oliver Bearman | GBR | Haas | 16 |
| 18 | Carlos Sainz | ESP | Williams | 16 |
| 19 | Yuki Tsunoda | JPN | Red Bull Racing | 12 |
| 20 | Franco Colapinto | ARG | Alpine | 0 |
| 21 | Jack Doohan | AUS | Alpine | 0 |
Clasificación de scuderias.
| POS. | TEAM | PTS. |
|---|---|---|
| 1 | McLaren | 617 |
| 2 | Ferrari | 280 |
| 3 | Mercedes | 260 |
| 4 | Red Bull Racing | 239 |
| 5 | Williams | 86 |
| 6 | Aston Martin | 62 |
| 7 | Racing Bulls | 61 |
| 8 | Kick Sauber | 55 |
| 9 | Haas | 44 |
| 10 | Alpine | 20 |
Hasta aquí la F1 de este fin de semana. Nos vemos en el GP de Azerbijan el fin de semana del 19 al 21 de septiembre.
Páginas Web de referencia (imágenes extraídas de estas webs):
http://www.formula1.com/default.html
http://www.caranddriverthef1.com/
http://motor.as.com/motor/formula_1.html
Páginas Web del evento:
Homepage 2025
Max Verstappen
Red Bull Racing
Lando Norris
McLaren
Oscar Piastri
Charles Leclerc
Ferrari
George Russell
Mercedes
Lewis Hamilton
Alexander Albon
Williams
Gabriel Bortoleto
Kick Sauber
Kimi Antonelli
Isack Hadjar
Racing Bulls
Carlos Sainz
Oliver Bearman
Haas
Yuki Tsunoda
Liam Lawson
Esteban Ocon
Pierre Gasly
Alpine
Franco Colapinto
Lance Stroll
Aston Martin
Fernando Alonso
Nico Hulkenberg