
Índice de posts sobre el GP de Italia 2025:

GP de Italia, circuito de Monza 2025: libres 3 y clasificación.
Libres 3.
| POS. | NO. | DRIVER | TEAM | TIME / GAP | LAPS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | Lando Norris | McLaren | 1:19.331 | 21 |
| 2 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | +0.021s | 24 |
| 3 | 81 | Oscar Piastri | McLaren | +0.165s | 22 |
| 4 | 1 | Max Verstappen | Red Bull Racing | +0.167s | 18 |
| 5 | 63 | George Russell | Mercedes | +0.184s | 19 |
| 6 | 5 | Gabriel Bortoleto | Kick Sauber | +0.227s | 18 |
| 7 | 44 | Lewis Hamilton | Ferrari | +0.267s | 23 |
| 8 | 6 | Isack Hadjar | Racing Bulls | +0.272s | 20 |
| 9 | 12 | Kimi Antonelli | Mercedes | +0.365s | 24 |
| 10 | 23 | Alexander Albon | Williams | +0.389s | 23 |
| 11 | 27 | Nico Hulkenberg | Kick Sauber | +0.406s | 18 |
| 12 | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin | +0.530s | 19 |
| 13 | 55 | Carlos Sainz | Williams | +0.576s | 23 |
| 14 | 43 | Franco Colapinto | Alpine | +0.703s | 22 |
| 15 | 22 | Yuki Tsunoda | Red Bull Racing | +0.728s | 24 |
| 16 | 30 | Liam Lawson | Racing Bulls | +0.801s | 14 |
| 17 | 87 | Oliver Bearman | Haas | +0.878s | 22 |
| 18 | 10 | Pierre Gasly | Alpine | +0.916s | 23 |
| 19 | 18 | Lance Stroll | Aston Martin | +0.916s | 22 |
| 20 | 31 | Esteban Ocon | Haas | +0.973s | 20 |
Clasificación.
Q1.
Resultados de la Q1
| Pos. | Piloto | Tiempo | Diferencia | Dorsal | Equipo | Chasis | Motor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | George Russell | 1:19″414 | – | 63 | Mercedes | W16 | Mercedes |
| 2 | Max Verstappen | 1:19″455 | +00:041 | 1 | Red Bull | RB21 | Honda |
| 3 | Lando Norris | 1:19″517 | +00:103 | 4 | McLaren | MCL-39 | Mercedes |
| 4 | Yuki Tsunoda | 1:19″619 | +00:205 | 22 | Red Bull | RB21 | Honda |
| 5 | Carlos Sainz | 1:19″644 | +00:230 | 55 | Williams | FW47 | Mercedes |
| 6 | Fernando Alonso | 1:19″658 | +00:244 | 14 | Aston Martin | AMR25 | Mercedes |
| 7 | Gabriel Bortoleto | 1:19″688 | +00:274 | 5 | Sauber | C45 | Ferrari |
| 8 | Oliver Bearman | 1:19″688 | +00:274 | 87 | Haas | VF-25 | Ferrari |
| 9 | Charles Leclerc | 1:19″689 | +00:275 | 16 | Ferrari | SF-25 | Ferrari |
| 10 | Oscar Piastri | 1:19″711 | +00:297 | 81 | McLaren | MCL-39 | Mercedes |
| 11 | Andrea Kimi Antonelli | 1:19″747 | +00:333 | 12 | Mercedes | W16 | Mercedes |
| 12 | Lewis Hamilton | 1:19″765 | +00:351 | 44 | Ferrari | SF-25 | Ferrari |
| 13 | Nico Hülkenberg | 1:19″777 | +00:363 | 27 | Sauber | C45 | Ferrari |
| 14 | Esteban Ocon | 1:19″816 | +00:402 | 31 | Haas | VF-25 | Ferrari |
| 15 | Alex Albon | 1:19″837 | +00:423 | 23 | Williams | FW47 | Mercedes |
| 16 | Isack Hadjar | 1:19″917 | +00:503 | 6 | Racing Bulls | VCARB02 | Honda |
| 17 | Lance Stroll | 1:19″948 | +00:534 | 18 | Aston Martin | AMR25 | Mercedes |
| 18 | Franco Colapinto | 1:19″992 | +00:578 | 43 | Alpine | A525 | Renault |
| 19 | Pierre Gasly | 1:20″103 | +00:689 | 10 | Alpine | A525 | Renault |
| 20 | Liam Lawson | 1:20″279 | +00:865 | 30 | Racing Bulls | VCARB02 | Honda |
Q2.
Resultados de la Q2
| Pos. | Piloto | Tiempo | Diferencia | Dorsal | Equipo | Chasis | Motor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Max Verstappen | 1:19″140 | – | 1 | Red Bull | RB21 | Honda |
| 2 | Andrea Kimi Antonelli | 1:19″245 | +00:105 | 12 | Mercedes | W16 | Mercedes |
| 3 | Oscar Piastri | 1:19″286 | +00:146 | 81 | McLaren | MCL-39 | Mercedes |
| 4 | George Russell | 1:19″287 | +00:147 | 63 | Mercedes | W16 | Mercedes |
| 5 | Lando Norris | 1:19″293 | +00:153 | 4 | McLaren | MCL-39 | Mercedes |
| 6 | Charles Leclerc | 1:19″310 | +00:170 | 16 | Ferrari | SF-25 | Ferrari |
| 7 | Gabriel Bortoleto | 1:19″323 | +00:183 | 5 | Sauber | C45 | Ferrari |
| 8 | Fernando Alonso | 1:19″362 | +00:222 | 14 | Aston Martin | AMR25 | Mercedes |
| 9 | Lewis Hamilton | 1:19″371 | +00:231 | 44 | Ferrari | SF-25 | Ferrari |
| 10 | Yuki Tsunoda | 1:19″433 | +00:293 | 22 | Red Bull | RB21 | Honda |
| 11 | Oliver Bearman | 1:19″446 | +00:306 | 87 | Haas | VF-25 | Ferrari |
| 12 | Nico Hülkenberg | 1:19″498 | +00:358 | 27 | Sauber | C45 | Ferrari |
| 13 | Carlos Sainz | 1:19″528 | +00:388 | 55 | Williams | FW47 | Mercedes |
| 14 | Alex Albon | 1:19″583 | +00:443 | 23 | Williams | FW47 | Mercedes |
| 15 | Esteban Ocon | 1:19″707 | +00:567 | 31 | Haas | VF-25 | Ferrari |
Q3.
Resultados de la Q3
| Pos. | Piloto | Tiempo | Diferencia | Dorsal | Equipo | Chasis | Motor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Max Verstappen | 1:18″792 | – | 1 | Red Bull | RB21 | Honda |
| 2 | Lando Norris | 1:18″869 | +00:077 | 4 | McLaren | MCL-39 | Mercedes |
| 3 | Oscar Piastri | 1:18″982 | +00:190 | 81 | McLaren | MCL-39 | Mercedes |
| 4 | Charles Leclerc | 1:19″007 | +00:215 | 16 | Ferrari | SF-25 | Ferrari |
| 5 | Lewis Hamilton | 1:19″124 | +00:332 | 44 | Ferrari | SF-25 | Ferrari |
| 6 | George Russell | 1:19″157 | +00:365 | 63 | Mercedes | W16 | Mercedes |
| 7 | Andrea Kimi Antonelli | 1:19″200 | +00:408 | 12 | Mercedes | W16 | Mercedes |
| 8 | Gabriel Bortoleto | 1:19″390 | +00:598 | 5 | Sauber | C45 | Ferrari |
| 9 | Fernando Alonso | 1:19″424 | +00:632 | 14 | Aston Martin | AMR25 | Mercedes |
| 10 | Yuki Tsunoda | 1:19″519 | +00:727 | 22 | Red Bull | RB21 | Honda |
Resultado final clasificación.
05 – 07 Sep 2025
Autodromo Nazionale Monza, Monza
| POS. | NO. | DRIVER | TEAM | Q1 | Q2 | Q3 | LAPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Max Verstappen | Red Bull Racing | 1:19.455 | 1:19.140 | 1:18.792 | 18 |
| 2 | 4 | Lando Norris | McLaren | 1:19.517 | 1:19.293 | 1:18.869 | 21 |
| 3 | 81 | Oscar Piastri | McLaren | 1:19.711 | 1:19.286 | 1:18.982 | 19 |
| 4 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:19.689 | 1:19.310 | 1:19.007 | 20 |
| 5 | 44 | Lewis Hamilton | Ferrari | 1:19.765 | 1:19.371 | 1:19.124 | 20 |
| 6 | 63 | George Russell | Mercedes | 1:19.414 | 1:19.287 | 1:19.157 | 18 |
| 7 | 12 | Kimi Antonelli | Mercedes | 1:19.747 | 1:19.245 | 1:19.200 | 22 |
| 8 | 5 | Gabriel Bortoleto | Kick Sauber | 1:19.688 | 1:19.323 | 1:19.390 | 21 |
| 9 | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin | 1:19.658 | 1:19.362 | 1:19.424 | 20 |
| 10 | 22 | Yuki Tsunoda | Red Bull Racing | 1:19.619 | 1:19.433 | 1:19.519 | 18 |
| 11 | 87 | Oliver Bearman | Haas | 1:19.688 | 1:19.446 | 15 | |
| 12 | 27 | Nico Hulkenberg | Kick Sauber | 1:19.777 | 1:19.498 | 15 | |
| 13 | 55 | Carlos Sainz | Williams | 1:19.644 | 1:19.528 | 19 | |
| 14 | 23 | Alexander Albon | Williams | 1:19.837 | 1:19.583 | 16 | |
| 15 | 31 | Esteban Ocon | Haas | 1:19.816 | 1:19.707 | 15 | |
| 16 | 6 | Isack Hadjar | Racing Bulls | 1:19.917 | 6 | ||
| 17 | 18 | Lance Stroll | Aston Martin | 1:19.948 | 9 | ||
| 18 | 43 | Franco Colapinto | Alpine | 1:19.992 | 9 | ||
| 19 | 10 | Pierre Gasly | Alpine | 1:20.103 | 9 | ||
| 20 | 30 | Liam Lawson | Racing Bulls | 1:20.279 | 5 | ||
| Note – Hamilton penalised five grid places for a failing to slow for yellow flags at the previous round. | |||||||
Parrilla.
Así saldrán mañana:
| POS. | NO. | DRIVER | TEAM | TIME |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Max Verstappen | Red Bull Racing | 1:18.792 |
| 2 | 4 | Lando Norris | McLaren | 1:18.869 |
| 3 | 81 | Oscar Piastri | McLaren | 1:18.982 |
| 4 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:19.007 |
| 5 | 63 | George Russell | Mercedes | 1:19.157 |
| 6 | 12 | Kimi Antonelli | Mercedes | 1:19.200 |
| 7 | 5 | Gabriel Bortoleto | Kick Sauber | 1:19.390 |
| 8 | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin | 1:19.424 |
| 9 | 22 | Yuki Tsunoda | Red Bull Racing | 1:19.519 |
| 10 | 44 | Lewis Hamilton | Ferrari | 1:19.124 |
| 11 | 87 | Oliver Bearman | Haas | 1:19.446 |
| 12 | 27 | Nico Hulkenberg | Kick Sauber | 1:19.498 |
| 13 | 55 | Carlos Sainz | Williams | 1:19.528 |
| 14 | 23 | Alexander Albon | Williams | 1:19.583 |
| 15 | 31 | Esteban Ocon | Haas | 1:19.707 |
| 16 | 18 | Lance Stroll | Aston Martin | 1:19.948 |
| 17 | 43 | Franco Colapinto | Alpine | 1:19.992 |
| 18 | 30 | Liam Lawson | Racing Bulls | 1:20.279 |
| 19 | 6 | Isack Hadjar | Racing Bulls | 1:19.917 |
| 20 | 10 | Pierre Gasly | Alpine | 1:20.103 |
| Note – Hamilton penalised five places for a failing to slow for yellow flags at the previous round. Hadjar and Gasly required to start from the pit lane after cars were modified under Parc Ferme conditions and additional power unit elements were used. | ||||
Así saldrán mañana los coches y hasta mañana nos quedamos sin saber como llegarán a la meta.
Páginas Web de referencia (imágenes extraídas de estas webs):
http://www.formula1.com/default.html
http://www.caranddriverthef1.com/
http://motor.as.com/motor/formula_1.html
Páginas Web del evento:
Homepage 2025
Lando Norris
McLaren
Charles Leclerc
Ferrari
Oscar Piastri
Max Verstappen
Red Bull Racing
George Russell
Mercedes
Gabriel Bortoleto
Kick Sauber
Lewis Hamilton
Isack Hadjar
Racing Bulls
Kimi Antonelli
Alexander Albon
Williams
Nico Hulkenberg
Fernando Alonso
Aston Martin
Carlos Sainz
Franco Colapinto
Alpine
Yuki Tsunoda
Liam Lawson
Oliver Bearman
Haas
Pierre Gasly
Lance Stroll
Esteban Ocon