
Índice de posts sobre el GP de Italia 2025:

GP de Italia, circuito de Monza 2025: Libres 1 y 2.
Libres 1.
Bueno vamos a ver cómo toma forma el GP de esta semana. Podéis pasar por el post anterior para ver más información sobre el circuito, su historia y mi pronóstico inicial atendiendo a ellos.
| POS. | NO. | DRIVER | TEAM | TIME / GAP | LAPS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 44 | Lewis Hamilton | Ferrari | 1:20.117 | 20 |
| 2 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | +0.169s | 24 |
| 3 | 55 | Carlos Sainz | Williams | +0.533s | 25 |
| 4 | 1 | Max Verstappen | Red Bull Racing | +0.575s | 22 |
| 5 | 12 | Kimi Antonelli | Mercedes | +0.823s | 25 |
| 6 | 4 | Lando Norris | McLaren | +0.904s | 28 |
| 7 | 23 | Alexander Albon | Williams | +0.956s | 25 |
| 8 | 63 | George Russell | Mercedes | +0.993s | 20 |
| 9 | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin | +0.997s | 20 |
| 10 | 6 | Isack Hadjar | Racing Bulls | +1.041s | 25 |
| 11 | 5 | Gabriel Bortoleto | Kick Sauber | +1.055s | 24 |
| 12 | 27 | Nico Hulkenberg | Kick Sauber | +1.062s | 26 |
| 13 | 30 | Liam Lawson | Racing Bulls | +1.084s | 27 |
| 14 | 22 | Yuki Tsunoda | Red Bull Racing | +1.175s | 24 |
| 15 | 18 | Lance Stroll | Aston Martin | +1.178s | 26 |
| 16 | 89 | Alexander Dunne | McLaren | +1.489s | 26 |
| 17 | 31 | Esteban Ocon | Haas | +1.525s | 22 |
| 18 | 10 | Pierre Gasly | Alpine | +1.536s | 26 |
| 19 | 87 | Oliver Bearman | Haas | +1.941s | 23 |
| 20 | 61 | Paul Aron | Alpine | +2.036s | 23 |
Libres 2.
| POS. | NO. | DRIVER | TEAM | TIME / GAP | LAPS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | Lando Norris | McLaren | 1:19.878 | 28 |
| 2 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | +0.083s | 29 |
| 3 | 55 | Carlos Sainz | Williams | +0.096s | 30 |
| 4 | 81 | Oscar Piastri | McLaren | +0.181s | 29 |
| 5 | 44 | Lewis Hamilton | Ferrari | +0.192s | 26 |
| 6 | 1 | Max Verstappen | Red Bull Racing | +0.199s | 27 |
| 7 | 23 | Alexander Albon | Williams | +0.301s | 28 |
| 8 | 27 | Nico Hulkenberg | Kick Sauber | +0.363s | 27 |
| 9 | 22 | Yuki Tsunoda | Red Bull Racing | +0.391s | 28 |
| 10 | 63 | George Russell | Mercedes | +0.398s | 29 |
| 11 | 6 | Isack Hadjar | Racing Bulls | +0.505s | 24 |
| 12 | 5 | Gabriel Bortoleto | Kick Sauber | +0.597s | 25 |
| 13 | 18 | Lance Stroll | Aston Martin | +0.650s | 28 |
| 14 | 87 | Oliver Bearman | Haas | +0.729s | 29 |
| 15 | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin | +0.767s | 26 |
| 16 | 31 | Esteban Ocon | Haas | +0.776s | 29 |
| 17 | 30 | Liam Lawson | Racing Bulls | +0.933s | 25 |
| 18 | 10 | Pierre Gasly | Alpine | +1.224s | 30 |
| 19 | 12 | Kimi Antonelli | Mercedes | +1.489s | 4 |
| 20 | 43 | Franco Colapinto | Alpine | +1.686s | 30 |
Mi nuevo pronóstico.
Atendiendo a los nuevos datos recalculo mi pronóstico. Sigo pensando en los McLaren como primera línea pero está muy bien ver a Ferrari de nuevo ahí, en las primeras posiciones, en casa.
Veremos si siguen esa línea en clasificación y pueden competir por salir desde las primeras posiciones (3-4).
Hasta aquí la F1 hoy, mañana seguiremos con la tercera tanda de libres y la clasificación.
Páginas Web de referencia (imágenes extraídas de estas webs):
http://www.formula1.com/default.html
http://www.caranddriverthef1.com/
http://motor.as.com/motor/formula_1.html
Lewis Hamilton
Ferrari
Charles Leclerc
Carlos Sainz
Williams
Max Verstappen
Red Bull Racing
Kimi Antonelli
Mercedes
Lando Norris
McLaren
Alexander Albon
George Russell
Fernando Alonso
Aston Martin
Isack Hadjar
Racing Bulls
Gabriel Bortoleto
Kick Sauber
Nico Hulkenberg
Liam Lawson
Yuki Tsunoda
Lance Stroll
Alexander Dunne
Esteban Ocon
Haas
Pierre Gasly
Alpine
Oliver Bearman
Paul Aron
Oscar Piastri
Franco Colapinto