
Índice de posts sobre el GP de los Países Bajos 2025:

GP de los Países Bajos, circuito de Zandvoort 2025: Libres 1 y 2.
Libres 1.
Bueno vamos a ver cómo toma forma el GP de esta semana. Podéis pasar por el post anterior para ver más información sobre el circuito, su historia y mi pronóstico inicial atendiendo a ellos.
| POS. | NO. | DRIVER | TEAM | TIME / GAP | LAPS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | Lando Norris | McLaren | 1:10.278 | 35 |
| 2 | 81 | Oscar Piastri | McLaren | +0.292s | 32 |
| 3 | 18 | Lance Stroll | Aston Martin | +0.501s | 25 |
| 4 | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin | +0.563s | 25 |
| 5 | 23 | Alexander Albon | Williams | +0.893s | 33 |
| 6 | 1 | Max Verstappen | Red Bull Racing | +0.940s | 24 |
| 7 | 63 | George Russell | Mercedes | +1.108s | 29 |
| 8 | 55 | Carlos Sainz | Williams | +1.180s | 33 |
| 9 | 5 | Gabriel Bortoleto | Kick Sauber | +1.231s | 30 |
| 10 | 10 | Pierre Gasly | Alpine | +1.335s | 30 |
| 11 | 30 | Liam Lawson | Racing Bulls | +1.475s | 29 |
| 12 | 6 | Isack Hadjar | Racing Bulls | +1.494s | 30 |
| 13 | 27 | Nico Hulkenberg | Kick Sauber | +1.597s | 30 |
| 14 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | +1.673s | 32 |
| 15 | 44 | Lewis Hamilton | Ferrari | +1.682s | 28 |
| 16 | 22 | Yuki Tsunoda | Red Bull Racing | +1.848s | 24 |
| 17 | 31 | Esteban Ocon | Haas | +1.866s | 29 |
| 18 | 43 | Franco Colapinto | Alpine | +1.998s | 27 |
| 19 | 87 | Oliver Bearman | Haas | +2.286s | 30 |
| 20 | 12 | Kimi Antonelli | Mercedes | +3.997s | 6 |
Libres 2.
| POS. | NO. | DRIVER | TEAM | TIME / GAP | LAPS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | Lando Norris | McLaren | 1:09.890 | 28 |
| 2 | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin | +0.087s | 20 |
| 3 | 81 | Oscar Piastri | McLaren | +0.089s | 29 |
| 4 | 63 | George Russell | Mercedes | +0.384s | 25 |
| 5 | 1 | Max Verstappen | Red Bull Racing | +0.588s | 23 |
| 6 | 44 | Lewis Hamilton | Ferrari | +0.848s | 22 |
| 7 | 22 | Yuki Tsunoda | Red Bull Racing | +0.905s | 26 |
| 8 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | +0.944s | 23 |
| 9 | 43 | Franco Colapinto | Alpine | +1.067s | 26 |
| 10 | 27 | Nico Hulkenberg | Kick Sauber | +1.190s | 25 |
| 11 | 87 | Oliver Bearman | Haas | +1.223s | 26 |
| 12 | 12 | Kimi Antonelli | Mercedes | +1.295s | 21 |
| 13 | 5 | Gabriel Bortoleto | Kick Sauber | +1.430s | 25 |
| 14 | 30 | Liam Lawson | Racing Bulls | +1.449s | 25 |
| 15 | 31 | Esteban Ocon | Haas | +1.471s | 23 |
| 16 | 55 | Carlos Sainz | Williams | +1.792s | 30 |
| 17 | 23 | Alexander Albon | Williams | +1.866s | 16 |
| 18 | 18 | Lance Stroll | Aston Martin | +2.085s | 7 |
| 19 | 10 | Pierre Gasly | Alpine | +2.232s | 28 |
| 20 | 6 | Isack Hadjar | Racing Bulls | 1 |
Hasta aquí la F1 hoy, mañana seguiremos con la tercera tanda de libres y la clasificación.
Páginas Web de referencia (imágenes extraídas de estas webs):
http://www.formula1.com/default.html
http://www.caranddriverthef1.com/
http://motor.as.com/motor/formula_1.html
Lando Norris
McLaren
Oscar Piastri
Lance Stroll
Aston Martin
Fernando Alonso
Alexander Albon
Williams
Max Verstappen
Red Bull Racing
George Russell
Mercedes
Carlos Sainz
Gabriel Bortoleto
Kick Sauber
Pierre Gasly
Alpine
Liam Lawson
Racing Bulls
Isack Hadjar
Nico Hulkenberg
Charles Leclerc
Ferrari
Lewis Hamilton
Yuki Tsunoda
Esteban Ocon
Haas
Franco Colapinto
Oliver Bearman
Kimi Antonelli