
Índice de posts sobre el GP de Hungría 2025:

GP de Hungría, circuito de Hungaroring 2025: Libres 1 y 2.
Libres 1.
Bueno vamos a ver cómo toma forma el GP de esta semana. Podéis pasar por el post anterior para ver más información sobre el circuito, su historia y mi pronóstico inicial atendiendo a ellos.
01 – 03 Aug 2025
Hungaroring, Budapest
| POS. | NO. | DRIVER | TEAM | TIME / GAP | LAPS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | Lando Norris | McLaren | 1:16.052 | 26 |
| 2 | 81 | Oscar Piastri | McLaren | +0.019s | 30 |
| 3 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | +0.217s | 28 |
| 4 | 6 | Isack Hadjar | Racing Bulls | +0.629s | 31 |
| 5 | 44 | Lewis Hamilton | Ferrari | +0.682s | 28 |
| 6 | 87 | Oliver Bearman | Haas | +0.826s | 26 |
| 7 | 12 | Kimi Antonelli | Mercedes | +0.828s | 26 |
| 8 | 63 | George Russell | Mercedes | +0.873s | 26 |
| 9 | 1 | Max Verstappen | Red Bull Racing | +0.888s | 25 |
| 10 | 18 | Lance Stroll | Aston Martin | +0.906s | 25 |
| 11 | 23 | Alexander Albon | Williams | +0.932s | 28 |
| 12 | 31 | Esteban Ocon | Haas | +0.952s | 26 |
| 13 | 10 | Pierre Gasly | Alpine | +1.071s | 27 |
| 14 | 30 | Liam Lawson | Racing Bulls | +1.132s | 29 |
| 15 | 55 | Carlos Sainz | Williams | +1.143s | 31 |
| 16 | 34 | Felipe Drugovich | Aston Martin | +1.217s | 26 |
| 17 | 22 | Yuki Tsunoda | Red Bull Racing | +1.341s | 27 |
| 18 | 43 | Franco Colapinto | Alpine | +1.412s | 29 |
| 19 | 5 | Gabriel Bortoleto | Kick Sauber | +1.600s | 17 |
| 20 | 97 | Paul Aron | Kick Sauber | +3.736s | 9 |
Libres 2.
01 – 03 Aug 2025
Hungaroring, Budapest
| POS. | NO. | DRIVER | TEAM | TIME / GAP | LAPS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | Lando Norris | McLaren | 1:15.624 | 27 |
| 2 | 81 | Oscar Piastri | McLaren | +0.291s | 30 |
| 3 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | +0.399s | 28 |
| 4 | 18 | Lance Stroll | Aston Martin | +0.495s | 28 |
| 5 | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin | +0.609s | 25 |
| 6 | 44 | Lewis Hamilton | Ferrari | +0.705s | 28 |
| 7 | 63 | George Russell | Mercedes | +0.793s | 27 |
| 8 | 6 | Isack Hadjar | Racing Bulls | +0.803s | 30 |
| 9 | 22 | Yuki Tsunoda | Red Bull Racing | +0.861s | 30 |
| 10 | 12 | Kimi Antonelli | Mercedes | +0.896s | 26 |
| 11 | 87 | Oliver Bearman | Haas | +0.943s | 27 |
| 12 | 27 | Nico Hulkenberg | Kick Sauber | +1.056s | 31 |
| 13 | 31 | Esteban Ocon | Haas | +1.080s | 29 |
| 14 | 1 | Max Verstappen | Red Bull Racing | +1.167s | 25 |
| 15 | 30 | Liam Lawson | Racing Bulls | +1.188s | 29 |
| 16 | 55 | Carlos Sainz | Williams | +1.250s | 32 |
| 17 | 5 | Gabriel Bortoleto | Kick Sauber | +1.322s | 29 |
| 18 | 23 | Alexander Albon | Williams | +1.397s | 30 |
| 19 | 10 | Pierre Gasly | Alpine | +1.419s | 25 |
| 20 | 43 | Franco Colapinto | Alpine | +1.535s | 29 |
Mi nuevo pronóstico.
Atendiendo a los nuevos datos recalculo mi pronóstico. Por ahora nada fuera a lo esperado con primera línea de McLaren con Leclerc a su persecución.
Parece repetición de Bélgica.
Hasta aquí la F1 hoy, mañana seguiremos con la tercera tanda de libres y la clasificación.
Páginas Web de referencia (imágenes extraídas de estas webs):
http://www.formula1.com/default.html
http://www.caranddriverthef1.com/
http://motor.as.com/motor/formula_1.html
Lando Norris
McLaren
Oscar Piastri
Charles Leclerc
Ferrari
Isack Hadjar
Racing Bulls
Lewis Hamilton
Oliver Bearman
Haas
Kimi Antonelli
Mercedes
George Russell
Max Verstappen
Red Bull Racing
Lance Stroll
Aston Martin
Alexander Albon
Williams
Esteban Ocon
Pierre Gasly
Alpine
Liam Lawson
Carlos Sainz
Felipe Drugovich
Yuki Tsunoda
Franco Colapinto
Gabriel Bortoleto
Kick Sauber
Paul Aron
Fernando Alonso
Nico Hulkenberg