
Índice de posts sobre el GP de Gran Bretaña 2025:

GP de Gran Bretaña, circuito de Silverstone 2025: La carrera.
Pole para Verstappen, segundo Piastri y tercero Norris.
Russell y Leclerc en boxes antes de empezar la carrera para quitar los intermedios y poner de seco. Sus casillas vacías.
La salida.
V1 Se mantienen posiciones en la salida. Lawson se sale de pista. Bandera amarilla.
Hamilton muy cerca de Norris, le llega a atacar.
V 2 virtual safetycar. Lawson otra vez fuera pista.
V 3 Antonelli entra. Quita intermedios y pone lisos (duros). Vuelve a pista en décimo tercera posición.
V 5 Bandera amarilla. Piastri acercándose a Verstappen.
V 7 Stroll a boxes. Pone blandos.
V 8 Piastri se pone primero al pasar a Verstappen.
V 9 Stroll pasa a Hulkenberg y se pone décimo con las gomas blandas que ha puesto.
V 10 Hulkenberg y Antonelli a boxes. Ponen intermedios. Stroll se pone octavo.
Primera mitad de carrera.
V 11 Se inhabilita el DRS al volver a llover. Stroll, Tsunoda, Leclerc, Hadjar a boxes. Verstappen se sale de pista y Norris se pone segundo.
V 12 Piastri, Norris, Verstappen, Hamilton, Gasly, Alonso. Mala parada de Norris y Verstappen le adelanta en el carril de boxes.
Albon no ha parado y va segundo. Verstappen le adelanta y pronto se le pega Norris.
V 13 Albon ha parado. Piastri primero, Verstappen segundo y tercero Norris.
V 14 lluvia muy intensa, sale el safetycar. Leclerc se ha salido de pista pero consigue volver.
V 17 se retira el safetycar y se relanza la carrera.
V 18 Hadjar fuera de pista, contra el muro. Safetycar. En la repetición se ve cómo ha golpeado a Antonelli al no verle por el spray.
V 19 ha parado Ocon. Vuelve a pista último.
V 20 Antonelli a boxes tras el golpe con Hadjar. Pone nuevos intermedios. Vuelve en última posición.
V 22 se ha relanzado la carrera, Verstappen ha trompeado en la entrada a boxes. Piastri – Norris – Stroll lideran.
Bearman se ha salido de pista, ha conseguido volver a pista y seguir.
V 23 se investiga a Piastri por la frenada previa a la relanzada. Antonelli con orden de retirar el coche.
V 24 Hamilton se sale de pista y le pasa Russell.
V 25 10 segundos de sanción para Piastri.
Segunda mitad de carrera.
V 26 Se investigan a Tsunoda y Bearman.
V 27 10 segundos de sanción a Tsunoda.
V 33 Hulknberg pegándose a Stoll por la octavapo posiciòn.
V 38 Alonso en boxes desde la séptima posición. Pone de seco y vuelve en décimo cuarta posición. Vuelve décimo cuarto.
Russell a boxes, copia la estrategia de Alonso.
V 39 Ahora mismo Alonso tiene problemas con este neumático.
V 40 trompea Russell con los neumáticos de seco. Puede seguir en pista.
Últimas vueltas.
V 41 Verstappen pasa a Gasly y se pone sexto. Hulkenberg es tercero.
V 42 Hamilton entra en boxes desde la cuarta posición. Pone blandos. Stroll, Verstappen, Gasly a boxes.
V 43 Hulkenberg a boxes desde la tercera posición, Leclerc boxes, Albon boxes. Entra Piastri, tendrá que cumplir sanción. Bandera amarilla: Ocon volviendo a pista. Se han tocado los dos Haas.
V 44 Norris en boxes. Alonso ha pasado a Russell.
V 45 Alonso pasa a Albon y es octavo. Piastri se ha salido de pista, pero vuelve.
V 52 Victoria para Norris, segundo Piastri y tercero Hulkenberg.
Out:
- Liam Lawson, RB. Accidente V2.
- Franco Colapinto, Alpine.
- Gabriel Bortoleto, Sauber.
- Hadjar, RB. Accidente v 18.
- Kimi Andrea Antonelli, Mercedes. Retira el coche v 24.
Resultado final de carrera.
| POS. | NO. | DRIVER | TEAM | LAPS | TIME / RETIRED | PTS. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | Lando Norris | McLaren | 52 | 1:37:15.735 | 25 |
| 2 | 81 | Oscar Piastri | McLaren | 52 | +6.812s | 18 |
| 3 | 27 | Nico Hulkenberg | Kick Sauber | 52 | +34.742s | 15 |
| 4 | 44 | Lewis Hamilton | Ferrari | 52 | +39.812s | 12 |
| 5 | 1 | Max Verstappen | Red Bull Racing | 52 | +56.781s | 10 |
| 6 | 10 | Pierre Gasly | Alpine | 52 | +59.857s | 8 |
| 7 | 18 | Lance Stroll | Aston Martin | 52 | +60.603s | 6 |
| 8 | 23 | Alexander Albon | Williams | 52 | +64.135s | 4 |
| 9 | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin | 52 | +65.858s | 2 |
| 10 | 63 | George Russell | Mercedes | 52 | +70.674s | 1 |
| 11 | 87 | Oliver Bearman | Haas | 52 | +72.095s | 0 |
| 12 | 55 | Carlos Sainz | Williams | 52 | +76.592s | 0 |
| 13 | 31 | Esteban Ocon | Haas | 52 | +77.301s | 0 |
| 14 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 52 | +84.477s | 0 |
| 15 | 22 | Yuki Tsunoda | Red Bull Racing | 51 | +1 lap | 0 |
| NC | 12 | Kimi Antonelli | Mercedes | 23 | DNF | 0 |
| NC | 6 | Isack Hadjar | Racing Bulls | 17 | DNF | 0 |
| NC | 5 | Gabriel Bortoleto | Kick Sauber | 3 | DNF | 0 |
| NC | 30 | Liam Lawson | Racing Bulls | 0 | DNF | 0 |
| NC | 43 | Franco Colapinto | Alpine | 0 | DNS | 0 |
04 – 06 Jul 2025
Silverstone Circuit, Silverstone
| STOPS | NO. | DRIVER | TEAM | LAP | TIME OF DAY | TIME | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | Kimi Antonelli | Mercedes | 2 | 15:07:48 | 28.721 | 28.721 |
| 1 | 18 | Lance Stroll | Aston Martin | 6 | 15:16:03 | 29.125 | 29.125 |
| 1 | 27 | Nico Hulkenberg | Kick Sauber | 9 | 15:21:40 | 29.736 | 29.736 |
| 2 | 12 | Kimi Antonelli | Mercedes | 9 | 15:21:54 | 28.707 | 57.428 |
| 2 | 18 | Lance Stroll | Aston Martin | 10 | 15:23:24 | 28.853 | 57.978 |
| 1 | 63 | George Russell | Mercedes | 10 | 15:23:30 | 28.647 | 28.647 |
| 1 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 10 | 15:23:36 | 29.089 | 29.089 |
| 1 | 6 | Isack Hadjar | Racing Bulls | 10 | 15:23:42 | 28.523 | 28.523 |
| 1 | 87 | Oliver Bearman | Haas | 10 | 15:23:44 | 29.201 | 29.201 |
| 1 | 81 | Oscar Piastri | McLaren | 11 | 15:24:55 | 29.491 | 29.491 |
| 1 | 4 | Lando Norris | McLaren | 11 | 15:25:02 | 30.630 | 30.630 |
| 1 | 44 | Lewis Hamilton | Ferrari | 11 | 15:25:12 | 28.917 | 28.917 |
| 1 | 10 | Pierre Gasly | Alpine | 11 | 15:25:14 | 28.912 | 28.912 |
| 1 | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin | 11 | 15:25:15 | 28.707 | 28.707 |
| 1 | 55 | Carlos Sainz | Williams | 11 | 15:25:16 | 29.554 | 29.554 |
| 1 | 22 | Yuki Tsunoda | Red Bull Racing | 11 | 15:25:24 | 28.544 | 28.544 |
| 1 | 23 | Alexander Albon | Williams | 12 | 15:27:11 | 29.251 | 29.251 |
| 1 | 31 | Esteban Ocon | Haas | 18 | 15:41:45 | 29.562 | 29.562 |
| 3 | 12 | Kimi Antonelli | Mercedes | 20 | 15:47:05 | 29.728 | 87.156 |
| 2 | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin | 37 | 16:17:34 | 28.534 | 57.241 |
| 2 | 63 | George Russell | Mercedes | 38 | 16:19:16 | 28.205 | 56.852 |
| 2 | 44 | Lewis Hamilton | Ferrari | 41 | 16:24:05 | 29.127 | 58.044 |
| 3 | 18 | Lance Stroll | Aston Martin | 41 | 16:24:17 | 28.553 | 86.531 |
| 2 | 10 | Pierre Gasly | Alpine | 41 | 16:24:23 | 28.469 | 57.381 |
| 2 | 55 | Carlos Sainz | Williams | 41 | 16:24:32 | 28.655 | 58.209 |
| 2 | 87 | Oliver Bearman | Haas | 41 | 16:24:34 | 29.090 | 58.291 |
| 2 | 27 | Nico Hulkenberg | Kick Sauber | 42 | 16:25:42 | 29.952 | 59.688 |
| 2 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 42 | 16:26:10 | 28.840 | 57.929 |
| 2 | 23 | Alexander Albon | Williams | 42 | 16:26:14 | 29.292 | 58.543 |
| 2 | 31 | Esteban Ocon | Haas | 42 | 16:26:16 | 28.646 | 58.208 |
| 2 | 81 | Oscar Piastri | McLaren | 43 | 16:26:46 | 40.280 | 69.771 |
| 2 | 4 | Lando Norris | McLaren | 44 | 16:28:28 | 28.214 | 58.844 |
04 – 06 Jul 2025
Silverstone Circuit, Silverstone
| POS. | NO. | DRIVER | TEAM | LAP | TIME OF DAY | TIME | AVG. SPEED |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 81 | Oscar Piastri | McLaren | 51 | 16:39:39 | 1:29.337 | 188.669 |
| 2 | 4 | Lando Norris | McLaren | 48 | 16:35:04 | 1:29.734 | 188.890 |
| 3 | 44 | Lewis Hamilton | Ferrari | 49 | 16:37:12 | 1:30.016 | 187.610 |
| 4 | 23 | Alexander Albon | Williams | 50 | 16:39:08 | 1:30.047 | 186.836 |
| 5 | 1 | Max Verstappen | Red Bull Racing | 49 | 16:37:29 | 1:30.179 | 187.069 |
| 6 | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin | 49 | 16:37:36 | 1:30.353 | 186.782 |
| 7 | 55 | Carlos Sainz | Williams | 52 | 16:42:21 | 1:30.645 | 186.443 |
| 8 | 10 | Pierre Gasly | Alpine | 48 | 16:36:00 | 1:30.751 | 186.972 |
| 9 | 31 | Esteban Ocon | Haas | 52 | 16:42:22 | 1:30.818 | 186.420 |
| 10 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 50 | 16:39:26 | 1:30.819 | 186.194 |
| 11 | 63 | George Russell | Mercedes | 51 | 16:40:44 | 1:30.869 | 186.629 |
| 12 | 22 | Yuki Tsunoda | Red Bull Racing | 50 | 16:38:34 | 1:30.873 | 184.237 |
| 13 | 87 | Oliver Bearman | Haas | 50 | 16:39:13 | 1:30.921 | 186.585 |
| 14 | 27 | Nico Hulkenberg | Kick Sauber | 51 | 16:40:08 | 1:30.933 | 187.772 |
| 15 | 18 | Lance Stroll | Aston Martin | 50 | 16:38:59 | 1:32.088 | 186.948 |
| 16 | 6 | Isack Hadjar | Racing Bulls | 9 | 15:22:05 | 1:41.705 | 166.427 |
| 17 | 12 | Kimi Antonelli | Mercedes | 8 | 15:20:21 | 1:45.576 | 162.478 |
| 18 | 5 | Gabriel Bortoleto | Kick Sauber | 3 | 15:10:38 | 2:16.121 | 154.338 |
Clasificación de pilotos.
2025 Driver’s Standings
| POS. | DRIVER | NATIONALITY | TEAM | PTS. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Oscar Piastri | AUS | McLaren | 234 |
| 2 | Lando Norris | GBR | McLaren | 226 |
| 3 | Max Verstappen | NED | Red Bull Racing | 165 |
| 4 | George Russell | GBR | Mercedes | 147 |
| 5 | Charles Leclerc | MON | Ferrari | 119 |
| 6 | Lewis Hamilton | GBR | Ferrari | 103 |
| 7 | Kimi Antonelli | ITA | Mercedes | 63 |
| 8 | Alexander Albon | THA | Williams | 46 |
| 9 | Nico Hulkenberg | GER | Kick Sauber | 37 |
| 10 | Esteban Ocon | FRA | Haas | 23 |
| 11 | Isack Hadjar | FRA | Racing Bulls | 21 |
| 12 | Lance Stroll | CAN | Aston Martin | 20 |
| 13 | Pierre Gasly | FRA | Alpine | 19 |
| 14 | Fernando Alonso | ESP | Aston Martin | 16 |
| 15 | Carlos Sainz | ESP | Williams | 13 |
| 16 | Liam Lawson | NZL | Racing Bulls | 12 |
| 17 | Yuki Tsunoda | JPN | Red Bull Racing | 10 |
| 18 | Oliver Bearman | GBR | Haas | 6 |
| 19 | Gabriel Bortoleto | BRA | Kick Sauber | 4 |
| 20 | Franco Colapinto | ARG | Alpine | 0 |
| 21 | Jack Doohan | AUS | Alpine | 0 |
Clasificación de scuderias.
2025 Constructor’s Standings
| POS. | TEAM | PTS. |
|---|---|---|
| 1 | McLaren | 460 |
| 2 | Ferrari | 222 |
| 3 | Mercedes | 210 |
| 4 | Red Bull Racing | 172 |
| 5 | Williams | 59 |
| 6 | Kick Sauber | 41 |
| 7 | Racing Bulls | 36 |
| 8 | Aston Martin | 36 |
| 9 | Haas | 29 |
| 10 | Alpine | 19 |
Hasta aquí la F1 de este fin de semana. Nos vemos en el GP de Bélgica del 25-27 de julio.
Páginas Web de referencia (imágenes extraídas de estas webs):
http://www.formula1.com/default.html
http://www.caranddriverthef1.com/
http://motor.as.com/motor/formula_1.html
Lando Norris
McLaren
Oscar Piastri
Nico Hulkenberg
Kick Sauber
Lewis Hamilton
Ferrari
Max Verstappen
Red Bull Racing
Pierre Gasly
Alpine
Lance Stroll
Aston Martin
Alexander Albon
Williams
Fernando Alonso
George Russell
Mercedes
Oliver Bearman
Haas
Carlos Sainz
Esteban Ocon
Charles Leclerc
Yuki Tsunoda
Kimi Antonelli
Isack Hadjar
Racing Bulls
Gabriel Bortoleto
Liam Lawson
Franco Colapinto