
Índice de posts sobre el GP de Gran Bretaña 2025:

GP de Gran Bretaña, circuito de Silverstone 2025: libres 3 y clasificación.
Libres 3.
| POS. | NO. | DRIVER | TEAM | TIME / GAP | LAPS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:25.498 | 14 |
| 2 | 81 | Oscar Piastri | McLaren | +0.068s | 14 |
| 3 | 1 | Max Verstappen | Red Bull Racing | +0.087s | 14 |
| 4 | 4 | Lando Norris | McLaren | +0.108s | 17 |
| 5 | 22 | Yuki Tsunoda | Red Bull Racing | +0.606s | 13 |
| 6 | 87 | Oliver Bearman | Haas | +0.614s | 13 |
| 7 | 23 | Alexander Albon | Williams | +0.621s | 15 |
| 8 | 63 | George Russell | Mercedes | +0.627s | 13 |
| 9 | 6 | Isack Hadjar | Racing Bulls | +0.631s | 14 |
| 10 | 30 | Liam Lawson | Racing Bulls | +0.758s | 14 |
| 11 | 44 | Lewis Hamilton | Ferrari | +0.834s | 17 |
| 12 | 55 | Carlos Sainz | Williams | +0.834s | 16 |
| 13 | 31 | Esteban Ocon | Haas | +0.879s | 12 |
| 14 | 12 | Kimi Antonelli | Mercedes | +0.924s | 12 |
| 15 | 27 | Nico Hulkenberg | Kick Sauber | +1.001s | 19 |
| 16 | 5 | Gabriel Bortoleto | Kick Sauber | +1.003s | 15 |
| 17 | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin | +1.396s | 16 |
| 18 | 43 | Franco Colapinto | Alpine | +2.099s | 14 |
| 19 | 18 | Lance Stroll | Aston Martin | +2.102s | 14 |
| 20 | 10 | Pierre Gasly | Alpine | +2.380s | 16 |
Clasificación.
Q1.
Resultados de Clasificación – Q1
| Pos. | Piloto | Tiempo | Diferencia | Dorsal | Equipo | Chasis | Motor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Max Verstappen | 1:25″886 | – | 1 | Red Bull | RB21 | Honda |
| 2 | Oscar Piastri | 1:25″963 | +00:077 | 81 | McLaren | MCL-39 | Mercedes |
| 3 | Oliver Bearman | 1:26″005 | +00:119 | 87 | Haas | VF-25 | Ferrari |
| 4 | Alex Albon | 1:26″093 | +00:207 | 23 | Williams | FW47 | Mercedes |
| 5 | Fernando Alonso | 1:26″108 | +00:222 | 14 | Aston Martin | AMR25 | Mercedes |
| 6 | Lando Norris | 1:26″123 | +00:237 | 4 | McLaren | MCL-39 | Mercedes |
| 7 | Esteban Ocon | 1:26″136 | +00:250 | 31 | Haas | VF-25 | Ferrari |
| 8 | Carlos Sainz | 1:26″175 | +00:289 | 55 | Williams | FW47 | Mercedes |
| 9 | Isack Hadjar | 1:26″177 | +00:291 | 6 | Racing Bulls | VCARB02 | Honda |
| 10 | Charles Leclerc | 1:26″186 | +00:30 | 16 | Ferrari | SF-25 | Ferrari |
| 11 | George Russell | 1:26″236 | +00:350 | 63 | Mercedes | W16 | Mercedes |
| 12 | Andrea Kimi Antonelli | 1:26″265 | +00:379 | 12 | Mercedes | W16 | Mercedes |
| 13 | Yuki Tsunoda | 1:26″275 | +00:389 | 22 | Red Bull | RB21 | Honda |
| 14 | Lewis Hamilton | 1:26″296 | +00:410 | 44 | Ferrari | SF-25 | Ferrari |
| 15 | Pierre Gasly | 1:26″328 | +00:442 | 10 | Alpine | A525 | Renault |
| 16 | Liam Lawson | 1:26″440 | +00:554 | 30 | Racing Bulls | VCARB02 | Honda |
| 17 | Gabriel Bortoleto | 1:26″446 | +00:560 | 5 | Sauber | C45 | Ferrari |
| 18 | Lance Stroll | 1:26″504 | +00:618 | 18 | Aston Martin | AMR25 | Mercedes |
| 19 | Nico Hülkenberg | 1:26″574 | +00:688 | 27 | Sauber | C45 | Ferrari |
| 20 | Franco Colapinto | 1:27″060 | +01:174 | 43 | Alpine | A525 | Renault |
Q2.
Resultados de Clasificación – Q2
| Pos. | Piloto | Tiempo | Diferencia | Dorsal | Equipo | Chasis | Motor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lewis Hamilton | 1:25″084 | – | 44 | Ferrari | SF-25 | Ferrari |
| 2 | Charles Leclerc | 1:25″133 | +00:049 | 16 | Ferrari | SF-25 | Ferrari |
| 3 | Lando Norris | 1:25″231 | +00:147 | 4 | McLaren | MCL-39 | Mercedes |
| 4 | Max Verstappen | 1:25″316 | +00:232 | 1 | Red Bull | RB21 | Honda |
| 5 | Oscar Piastri | 1:25″316 | +00:232 | 81 | McLaren | MCL-39 | Mercedes |
| 6 | Oliver Bearman | 1:25″534 | +00:450 | 87 | Haas | VF-25 | Ferrari |
| 7 | Fernando Alonso | 1:25″593 | +00:509 | 14 | Aston Martin | AMR25 | Mercedes |
| 8 | Andrea Kimi Antonelli | 1:25″620 | +00:536 | 12 | Mercedes | W16 | Mercedes |
| 9 | George Russell | 1:25″637 | +00:553 | 63 | Mercedes | W16 | Mercedes |
| 10 | Pierre Gasly | 1:25″711 | +00:627 | 10 | Alpine | A525 | Renault |
| 11 | Carlos Sainz | 1:25″746 | +00:662 | 55 | Williams | FW47 | Mercedes |
| 12 | Yuki Tsunoda | 1:25″826 | +00:742 | 22 | Red Bull | RB21 | Honda |
| 13 | Isack Hadjar | 1:25″864 | +00:780 | 6 | Racing Bulls | VCARB02 | Honda |
| 14 | Alex Albon | 1:25″889 | +00:805 | 23 | Williams | FW47 | Mercedes |
| 15 | Esteban Ocon | 1:25″950 | +00:866 | 31 | Haas | VF-25 | Ferrari |
Q3.
Resultados de Clasificación – Q3
| Pos. | Piloto | Tiempo | Diferencia | Dorsal | Equipo | Chasis | Motor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Max Verstappen | 1:24″892 | – | 1 | Red Bull | RB21 | Honda |
| 2 | Oscar Piastri | 1:24″995 | +00:103 | 81 | McLaren | MCL-39 | Mercedes |
| 3 | Lando Norris | 1:25″010 | +00:118 | 4 | McLaren | MCL-39 | Mercedes |
| 4 | George Russell | 1:25″029 | +00:137 | 63 | Mercedes | W16 | Mercedes |
| 5 | Lewis Hamilton | 1:25″095 | +00:203 | 44 | Ferrari | SF-25 | Ferrari |
| 6 | Charles Leclerc | 1:25″121 | +00:229 | 16 | Ferrari | SF-25 | Ferrari |
| 7 | Andrea Kimi Antonelli | 1:25″374 | +00:482 | 12 | Mercedes | W16 | Mercedes |
| 8 | Oliver Bearman | 1:25″471 | +00:579 | 87 | Haas | VF-25 | Ferrari |
| 9 | Fernando Alonso | 1:25″621 | +00:729 | 14 | Aston Martin | AMR25 | Mercedes |
| 10 | Pierre Gasly | 1:25″785 | +00:893 | 10 | Alpine | A525 | Renault |
Resultado final clasificación.
04 – 06 Jul 2025
Silverstone Circuit, Silverstone
| POS. | NO. | DRIVER | TEAM | Q1 | Q2 | Q3 | LAPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Max Verstappen | Red Bull Racing | 1:25.886 | 1:25.316 | 1:24.892 | 18 |
| 2 | 81 | Oscar Piastri | McLaren | 1:25.963 | 1:25.316 | 1:24.995 | 21 |
| 3 | 4 | Lando Norris | McLaren | 1:26.123 | 1:25.231 | 1:25.010 | 20 |
| 4 | 63 | George Russell | Mercedes | 1:26.236 | 1:25.637 | 1:25.029 | 19 |
| 5 | 44 | Lewis Hamilton | Ferrari | 1:26.296 | 1:25.084 | 1:25.095 | 19 |
| 6 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:26.186 | 1:25.133 | 1:25.121 | 21 |
| 7 | 12 | Kimi Antonelli | Mercedes | 1:26.265 | 1:25.620 | 1:25.374 | 18 |
| 8 | 87 | Oliver Bearman | Haas | 1:26.005 | 1:25.534 | 1:25.471 | 18 |
| 9 | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin | 1:26.108 | 1:25.593 | 1:25.621 | 15 |
| 10 | 10 | Pierre Gasly | Alpine | 1:26.328 | 1:25.711 | 1:25.785 | 21 |
| 11 | 55 | Carlos Sainz | Williams | 1:26.175 | 1:25.746 | 12 | |
| 12 | 22 | Yuki Tsunoda | Red Bull Racing | 1:26.275 | 1:25.826 | 13 | |
| 13 | 6 | Isack Hadjar | Racing Bulls | 1:26.177 | 1:25.864 | 12 | |
| 14 | 23 | Alexander Albon | Williams | 1:26.093 | 1:25.889 | 13 | |
| 15 | 31 | Esteban Ocon | Haas | 1:26.136 | 1:25.950 | 12 | |
| 16 | 30 | Liam Lawson | Racing Bulls | 1:26.440 | 6 | ||
| 17 | 5 | Gabriel Bortoleto | Kick Sauber | 1:26.446 | 9 | ||
| 18 | 18 | Lance Stroll | Aston Martin | 1:26.504 | 9 | ||
| 19 | 27 | Nico Hulkenberg | Kick Sauber | 1:26.574 | 9 | ||
| 20 | 43 | Franco Colapinto | Alpine | 1:27.060 | 6 | ||
| Note – Antonelli penalised three grid places for causing a collision at the previous round. Bearman penalised 10 grid places for a red flag infringement in FP3. | |||||||
Parrilla.
Así saldrán mañana:
04 – 06 Jul 2025
Silverstone Circuit, Silverstone
| POS. | NO. | DRIVER | TEAM | TIME |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Max Verstappen | Red Bull Racing | 1:24.892 |
| 2 | 81 | Oscar Piastri | McLaren | 1:24.995 |
| 3 | 4 | Lando Norris | McLaren | 1:25.010 |
| 4 | 63 | George Russell | Mercedes | 1:25.029 |
| 5 | 44 | Lewis Hamilton | Ferrari | 1:25.095 |
| 6 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:25.121 |
| 7 | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin | 1:25.621 |
| 8 | 10 | Pierre Gasly | Alpine | 1:25.785 |
| 9 | 55 | Carlos Sainz | Williams | 1:25.746 |
| 10 | 12 | Kimi Antonelli | Mercedes | 1:25.374 |
| 11 | 22 | Yuki Tsunoda | Red Bull Racing | 1:25.826 |
| 12 | 6 | Isack Hadjar | Racing Bulls | 1:25.864 |
| 13 | 23 | Alexander Albon | Williams | 1:25.889 |
| 14 | 31 | Esteban Ocon | Haas | 1:25.950 |
| 15 | 30 | Liam Lawson | Racing Bulls | 1:26.440 |
| 16 | 5 | Gabriel Bortoleto | Kick Sauber | 1:26.446 |
| 17 | 18 | Lance Stroll | Aston Martin | 1:26.504 |
| 18 | 87 | Oliver Bearman | Haas | 1:25.471 |
| 19 | 27 | Nico Hulkenberg | Kick Sauber | 1:26.574 |
| 20 | 43 | Franco Colapinto | Alpine | 1:27.060 |
| Note – Antonelli penalised three places for causing a collision at the previous round. Bearman penalised 10 places for a red flag infringement in FP3. Colapinto required to start from pit lane after car was modified whilst under Parc Ferme conditions and additional power unit elements used. | ||||
Así saldrán mañana los coches y hasta mañana nos quedamos sin saber como llegarán a la meta.
Páginas Web de referencia (imágenes extraídas de estas webs):
http://www.formula1.com/default.html
http://www.caranddriverthef1.com/
http://motor.as.com/motor/formula_1.html
Charles Leclerc
Ferrari
Oscar Piastri
McLaren
Max Verstappen
Red Bull Racing
Lando Norris
Yuki Tsunoda
Oliver Bearman
Haas
Alexander Albon
Williams
George Russell
Mercedes
Isack Hadjar
Racing Bulls
Liam Lawson
Lewis Hamilton
Carlos Sainz
Esteban Ocon
Kimi Antonelli
Nico Hulkenberg
Kick Sauber
Gabriel Bortoleto
Fernando Alonso
Aston Martin
Franco Colapinto
Alpine
Lance Stroll
Pierre Gasly