
Índice de posts sobre el GP de Gran Bretaña 2025:

GP de Gran Bretaña, circuito de Silverstone 2025: Libres 1 y 2.
Libres 1.
Bueno vamos a ver cómo toma forma el GP de esta semana. Podéis pasar por el post anterior para ver más información sobre el circuito, su historia y mi pronóstico inicial atendiendo a ellos.
| POS. | NO. | DRIVER | TEAM | TIME / GAP | LAPS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 44 | Lewis Hamilton | Ferrari | 1:26.892 | 26 |
| 2 | 4 | Lando Norris | McLaren | +0.023s | 26 |
| 3 | 81 | Oscar Piastri | McLaren | +0.150s | 28 |
| 4 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | +0.203s | 26 |
| 5 | 63 | George Russell | Mercedes | +0.271s | 25 |
| 6 | 6 | Isack Hadjar | Racing Bulls | +0.325s | 28 |
| 7 | 23 | Alexander Albon | Williams | +0.412s | 30 |
| 8 | 30 | Liam Lawson | Racing Bulls | +0.459s | 27 |
| 9 | 12 | Kimi Antonelli | Mercedes | +0.475s | 25 |
| 10 | 1 | Max Verstappen | Red Bull Racing | +0.540s | 26 |
| 11 | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin | +0.786s | 24 |
| 12 | 18 | Lance Stroll | Aston Martin | +0.952s | 22 |
| 13 | 55 | Carlos Sainz | Williams | +1.017s | 26 |
| 14 | 36 | Arvid Lindblad | Red Bull Racing | +1.066s | 22 |
| 15 | 31 | Esteban Ocon | Haas | +1.165s | 23 |
| 16 | 43 | Franco Colapinto | Alpine | +1.194s | 27 |
| 17 | 97 | Paul Aron | Kick Sauber | +1.250s | 25 |
| 18 | 87 | Oliver Bearman | Haas | +1.255s | 24 |
| 19 | 10 | Pierre Gasly | Alpine | +1.440s | 23 |
| 20 | 5 | Gabriel Bortoleto | Kick Sauber | +1.505s | 23 |
Libres 2.
| POS. | NO. | DRIVER | TEAM | TIME / GAP | LAPS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | Lando Norris | McLaren | 1:25.816 | 26 |
| 2 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | +0.222s | 29 |
| 3 | 44 | Lewis Hamilton | Ferrari | +0.301s | 29 |
| 4 | 81 | Oscar Piastri | McLaren | +0.470s | 27 |
| 5 | 1 | Max Verstappen | Red Bull Racing | +0.498s | 23 |
| 6 | 12 | Kimi Antonelli | Mercedes | +0.567s | 28 |
| 7 | 18 | Lance Stroll | Aston Martin | +0.614s | 24 |
| 8 | 63 | George Russell | Mercedes | +0.707s | 27 |
| 9 | 6 | Isack Hadjar | Racing Bulls | +0.708s | 27 |
| 10 | 30 | Liam Lawson | Racing Bulls | +0.808s | 28 |
| 11 | 23 | Alexander Albon | Williams | +1.024s | 30 |
| 12 | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin | +1.060s | 24 |
| 13 | 5 | Gabriel Bortoleto | Kick Sauber | +1.088s | 27 |
| 14 | 31 | Esteban Ocon | Haas | +1.125s | 26 |
| 15 | 22 | Yuki Tsunoda | Red Bull Racing | +1.164s | 25 |
| 16 | 55 | Carlos Sainz | Williams | +1.343s | 27 |
| 17 | 27 | Nico Hulkenberg | Kick Sauber | +1.349s | 29 |
| 18 | 10 | Pierre Gasly | Alpine | +1.358s | 24 |
| 19 | 87 | Oliver Bearman | Haas | +1.410s | 27 |
| 20 | 43 | Franco Colapinto | Alpine | +1.473s | 29 |
Mi nuevo pronóstico.
Atendiendo a los nuevos datos recalculo mi pronóstico. Parece que el punto de partida es como el de Austria: McLaren y Ferrari por la pole y por el podio.
Hasta aquí la F1 hoy, mañana seguiremos con la tercera tanda de libres y la clasificación.
Páginas Web de referencia (imágenes extraídas de estas webs):
http://www.formula1.com/default.html
http://www.caranddriverthef1.com/
http://motor.as.com/motor/formula_1.html
Lewis Hamilton
Ferrari
Lando Norris
McLaren
Oscar Piastri
Charles Leclerc
George Russell
Mercedes
Isack Hadjar
Racing Bulls
Alexander Albon
Williams
Liam Lawson
Kimi Antonelli
Max Verstappen
Red Bull Racing
Fernando Alonso
Aston Martin
Lance Stroll
Carlos Sainz
Arvid Lindblad
Esteban Ocon
Haas
Franco Colapinto
Alpine
Paul Aron
Kick Sauber
Oliver Bearman
Pierre Gasly
Gabriel Bortoleto
Yuki Tsunoda
Nico Hulkenberg