
Índice de posts sobre el GP de Austria 2025:

GP de Austria, circuito de Red Bull Ring 2025: La carrera.
Pole para Norris, segundo Leclerc, tercero Piastri y cuarto Hamilton.
Antes de empezar la carrera el Williams de Sainz no arranca. Cuando consigue hacer la vuelta de formación y entrar al pitlane, para salir desde ahí, el coche empieza a arder y lo retiran.
La salida.
V1 Salida limpia. En la primera curva Piastri consigue salir por delante de Leclerc. Russell consigue colarse entre Leclerc y Hamilton. Verstappen se pega a su estela cuando se acercan a la curva 3.
En un intento extremo de adelantamiento por el interior de la curva 3 Antonelli bloquea ruedas, su coche se va recto y colisiona con Max Verstappen y un RB. Antonelli y Verstappen quedan fuera de carrera.
Hamilton consigue defender posición de Russell.
Bandera amarilla que pronto se convierte en safetycar.
V3 Se retira la carrera y se relanza el safetycar. En la C3 Colapinto pasa a Bearman. Russell vuelve a pegarse a Hamilton, el inglés tiene que defenderse.
V 6 se habilita el DRS. Leclerc no tiene DRS con Piastri, pero Piastri sí con Norris. Piastri amaga un interior a Norris. Piastri muy pegado a Norris.
V8 Con blandos han empezado: Gasly, Bearman, Colapinto y Hulkenberg. El resto con medios.
Primera mitad de carrera.
V 11 subiendo a la curva 3 Piastri pasa a Norris y este recupera posición antes de la cuatro al conseguir meterse por el interior. Siguen muy pegados el resto de la vuelta.
V 12 Gasly pierde posición con Bortoleto: los blandos parece que empiezan a caer.
V 13 Gasly y Hulkenberg en boxes. El único coche con blando que sigue en pista es Colapinto.
V 14 Albon para en boxes, llevaba medios, muy pronto para esos neumáticos. Colapinto también entra en boxes.
V 15 otra insinuación en la primera curva de Piastri a Norris. Pero Norris vuelve a cerrar la tercera curva. En la curva 4 Norris vuelve a cerrarle a Piastri y se mantienen posiciones.
V 16 a Leclerc le piden lift and coast. Norris se va largo en la última curva y pisa grava, Vuelve a pista. Retiran el coche de Albon, los dos Williams fuera de carrera.
Se pone una repetición de Tsunoda pasando a Stroll y tocándole en la incidencia en la curva 3.
V 18 Russell llamado a boxes desde la quinta posición.
V 20 Piastri lanza el coche por el interior de la curva 3, bloquea ruedas, se tocan levemente, siguen sin repercusiones ni cambio de posición.
V 21 Para Norris desde la primera posición. Piastri queda como líder de carrera. Norris vuelve a la pista con neumáticos duros en cuarta posición.
V 22 Bortoleto entra en boxes desde la quinta posición. Quita medios. Pone otros medios y vuelve a la pista en décimo primera posición. Por consiguiente el piloto va obligado a dos paradas.
V 25 Piastri ha entrado en boxes. Quita medios, pone duros. Leclerc y Hamilton pasan a liderar la carrera (no han parado). Piastri vuelve en cuarta posición tras Norris.
V 26 Leclerc ha parado desde la primera posición, ha quitado medios, pone duros y vuelve a la pista en sexta posición, tras Alonso.
Alonso muy cerca de Lawson.
V 27 Hamilton para desde la primera posición. Quita medios, pone duros y vuelve a la pista en sexta posición.
Vuelve a liderar Norris, segundo Piastri. En curva 3 Leclerc pasa a Alonso y pone en la mira a Lawson.
V 29 Hamilton pasa a Lawson y se pone cuarto.
V 31 Tsunoda ataca por el interior a Colapinto y se golpean. Tsuonda asciende a la décimo tercera posición y Colapinto consigue hacerse con el coche y seguir la carrera.
Tsunoda para en boxes por segunda vez y cambia el morro del coche. Vuelve a la pista en última posición.
V 34 Ocon ha pasado a Gasly y se pone noveno.
10 segundos de penalización para Tsunoda por el toque a Colapinto.
Alonso en boxes desde la quinta posición. Quita medios, pone duros y vuelve a la pista. Alonso puede ir a una parada.
Datos en breve.
Segunda mitad de carrera.
V 39 Gasly en boxes. Vuelve a la pista en décimo quinta posición.
V 46 parada de Russell desde la quinta posición. Su segunda y última parada. Quita medios y pone duros. Vuelve a la pista en novena posición.
V 50 Leclerc hace su segunda parada desde la tercera posición. Ha puesto medios. Vuelve a la pista en cuarta posición, tras Hamilton. Para también Bortoleto desde la quinta posición. Quita medios, pone duros y vuelve a la pista. Vuelve en décima posición.
V 53 Norris entra a boxes a hacer su segunda parada. Ha puesto medios y vuelve a la pista en segunda posición.
V 54 en la curva 3 Colapinto intenta hacerle un interior a Tsunoda. Pero Tsunoda sale por delante en la curva y detrás de él va pegado Piastri que los está doblando. Colapinto no se da cuenta y lo empuja a la hierba. Afortunadamente sin incidentes, vuelve a la pista y sigue.
Últimas vueltas.
V 66 Posiciones en las últimas vueltas: Norris – Piastri – Leclerc – Hamilton – Russell – Lawson – Alonso – Bortoleto – Hulkenberg – Ocon – Hadjar – Bearman – Gasly – Colapinto – Stroll – Tsunoda
V 68 Bortoleto llega a Alonso y este ha perdido DRS con Lawson.
V 70 Victoria para Norris, segundo Piastri y tercero Leclerc.
Out:
- Carlos Sainz, Williams. Avería antes de empezar la carrera.
- Kimi Andrea Antonelli, Mercedes. Accidente V1.
- Max Verstappen, Red Bull. Accidente V1.
- Alexander Albon, Williams. Abandono v17.
Resultado final de carrera.
| POS. | NO. | DRIVER | TEAM | LAPS | TIME / RETIRED | PTS. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | Lando Norris | McLaren | 70 | 1:23:47.693 | 25 |
| 2 | 81 | Oscar Piastri | McLaren | 70 | +2.695s | 18 |
| 3 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 70 | +19.820s | 15 |
| 4 | 44 | Lewis Hamilton | Ferrari | 70 | +29.020s | 12 |
| 5 | 63 | George Russell | Mercedes | 70 | +62.396s | 10 |
| 6 | 30 | Liam Lawson | Racing Bulls | 70 | +67.754s | 8 |
| 7 | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin | 69 | +1 lap | 6 |
| 8 | 5 | Gabriel Bortoleto | Kick Sauber | 69 | +1 lap | 4 |
| 9 | 27 | Nico Hulkenberg | Kick Sauber | 69 | +1 lap | 2 |
| 10 | 31 | Esteban Ocon | Haas | 69 | +1 lap | 1 |
| 11 | 87 | Oliver Bearman | Haas | 69 | +1 lap | 0 |
| 12 | 6 | Isack Hadjar | Racing Bulls | 69 | +1 lap | 0 |
| 13 | 10 | Pierre Gasly | Alpine | 69 | +1 lap | 0 |
| 14 | 18 | Lance Stroll | Aston Martin | 69 | +1 lap | 0 |
| 15 | 43 | Franco Colapinto | Alpine | 69 | +1 lap | 0 |
| 16 | 22 | Yuki Tsunoda | Red Bull Racing | 68 | +2 laps | 0 |
| NC | 23 | Alexander Albon | Williams | 15 | DNF | 0 |
| NC | 1 | Max Verstappen | Red Bull Racing | 0 | DNF | 0 |
| NC | 12 | Kimi Antonelli | Mercedes | 0 | DNF | 0 |
| NC | 55 | Carlos Sainz | Williams | 0 | DNS | 0 |
| Note – Colapinto received a five-second time penalty for forcing another driver off track. | ||||||
| STOPS | NO. | DRIVER | TEAM | LAP | TIME OF DAY | TIME | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | Isack Hadjar | Racing Bulls | 2 | 15:21:36 | 21.297 | 21.297 |
| 1 | 87 | Oliver Bearman | Haas | 11 | 15:32:52 | 21.910 | 21.910 |
| 1 | 10 | Pierre Gasly | Alpine | 12 | 15:34:03 | 21.959 | 21.959 |
| 1 | 27 | Nico Hulkenberg | Kick Sauber | 12 | 15:34:08 | 21.236 | 21.236 |
| 1 | 23 | Alexander Albon | Williams | 13 | 15:35:11 | 21.210 | 21.210 |
| 1 | 43 | Franco Colapinto | Alpine | 13 | 15:35:19 | 23.038 | 23.038 |
| 1 | 63 | George Russell | Mercedes | 18 | 15:41:08 | 21.344 | 21.344 |
| 1 | 22 | Yuki Tsunoda | Red Bull Racing | 18 | 15:41:20 | 21.492 | 21.492 |
| 1 | 31 | Esteban Ocon | Haas | 19 | 15:42:29 | 23.188 | 23.188 |
| 1 | 4 | Lando Norris | McLaren | 20 | 15:43:12 | 22.131 | 22.131 |
| 1 | 5 | Gabriel Bortoleto | Kick Sauber | 21 | 15:44:46 | 21.676 | 21.676 |
| 1 | 81 | Oscar Piastri | McLaren | 24 | 15:47:58 | 22.599 | 22.599 |
| 1 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 25 | 15:49:16 | 21.308 | 21.308 |
| 1 | 44 | Lewis Hamilton | Ferrari | 26 | 15:50:30 | 21.287 | 21.287 |
| 1 | 18 | Lance Stroll | Aston Martin | 26 | 15:51:04 | 22.907 | 22.907 |
| 2 | 6 | Isack Hadjar | Racing Bulls | 28 | 15:53:23 | 21.680 | 42.977 |
| 2 | 22 | Yuki Tsunoda | Red Bull Racing | 30 | 15:55:58 | 30.000 | 51.492 |
| 1 | 30 | Liam Lawson | Racing Bulls | 32 | 15:57:59 | 21.434 | 21.434 |
| 1 | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin | 33 | 15:59:13 | 21.865 | 21.865 |
| 2 | 10 | Pierre Gasly | Alpine | 38 | 16:05:25 | 22.105 | 44.064 |
| 2 | 87 | Oliver Bearman | Haas | 39 | 16:06:33 | 21.771 | 43.681 |
| 2 | 43 | Franco Colapinto | Alpine | 39 | 16:06:47 | 21.087 | 44.125 |
| 2 | 27 | Nico Hulkenberg | Kick Sauber | 42 | 16:09:58 | 21.045 | 42.281 |
| 2 | 63 | George Russell | Mercedes | 45 | 16:13:22 | 21.854 | 43.198 |
| 2 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 49 | 16:17:34 | 21.536 | 42.844 |
| 2 | 5 | Gabriel Bortoleto | Kick Sauber | 49 | 16:18:10 | 21.286 | 42.962 |
| 2 | 44 | Lewis Hamilton | Ferrari | 50 | 16:18:54 | 21.158 | 42.445 |
| 2 | 31 | Esteban Ocon | Haas | 50 | 16:19:27 | 22.284 | 45.472 |
| 2 | 4 | Lando Norris | McLaren | 52 | 16:20:48 | 21.427 | 43.558 |
| 2 | 81 | Oscar Piastri | McLaren | 53 | 16:22:01 | 21.033 | 43.632 |
| 2 | 18 | Lance Stroll | Aston Martin | 53 | 16:23:25 | 21.763 | 44.670 |
| 3 | 22 | Yuki Tsunoda | Red Bull Racing | 60 | 16:31:51 | 32.643 | 84.135 |
| POS. | NO. | DRIVER | TEAM | LAP | TIME OF DAY | TIME | AVG. SPEED |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 81 | Oscar Piastri | McLaren | 16:29:12 | 1:07.924 | 229.279 | |
| 2 | 4 | Lando Norris | McLaren | 16:31:27 | 1:08.272 | 228.111 | |
| 3 | 44 | Lewis Hamilton | Ferrari | 16:22:41 | 1:08.628 | 226.927 | |
| 4 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 16:26:00 | 1:08.765 | 226.475 | |
| 5 | 18 | Lance Stroll | Aston Martin | 16:26:05 | 1:09.214 | 225.006 | |
| 6 | 5 | Gabriel Bortoleto | Kick Sauber | 16:31:20 | 1:09.247 | 224.899 | |
| 7 | 63 | George Russell | Mercedes | 16:16:01 | 1:09.372 | 224.494 | |
| 8 | 27 | Nico Hulkenberg | Kick Sauber | 16:27:54 | 1:09.459 | 224.212 | |
| 9 | 31 | Esteban Ocon | Haas | 16:25:37 | 1:09.550 | 223.919 | |
| 10 | 43 | Franco Colapinto | Alpine | 16:12:57 | 1:09.621 | 223.691 | |
| 11 | 22 | Yuki Tsunoda | Red Bull Racing | 16:34:45 | 1:09.802 | 223.111 | |
| 12 | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin | 16:06:37 | 1:09.935 | 222.686 | |
| 13 | 87 | Oliver Bearman | Haas | 16:10:25 | 1:09.960 | 222.607 | |
| 14 | 30 | Liam Lawson | Racing Bulls | 16:28:52 | 1:09.977 | 222.553 | |
| 15 | 10 | Pierre Gasly | Alpine | 16:15:10 | 1:10.151 | 222.001 | |
| 16 | 6 | Isack Hadjar | Racing Bulls | 16:07:50 | 1:10.204 | 221.833 | |
| 17 | 23 | Alexander Albon | Williams | 15:30:26 | 1:10.641 | 220.461 |
Clasificación de pilotos.
2025 Driver’s Standings
| POS. | DRIVER | NATIONALITY | TEAM | PTS. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Oscar Piastri | AUS | McLaren | 216 |
| 2 | Lando Norris | GBR | McLaren | 201 |
| 3 | Max Verstappen | NED | Red Bull Racing | 155 |
| 4 | George Russell | GBR | Mercedes | 146 |
| 5 | Charles Leclerc | MON | Ferrari | 119 |
| 6 | Lewis Hamilton | GBR | Ferrari | 91 |
| 7 | Kimi Antonelli | ITA | Mercedes | 63 |
| 8 | Alexander Albon | THA | Williams | 42 |
| 9 | Esteban Ocon | FRA | Haas | 23 |
| 10 | Nico Hulkenberg | GER | Kick Sauber | 22 |
| 11 | Isack Hadjar | FRA | Racing Bulls | 21 |
| 12 | Lance Stroll | CAN | Aston Martin | 14 |
| 13 | Fernando Alonso | ESP | Aston Martin | 14 |
| 14 | Carlos Sainz | ESP | Williams | 13 |
| 15 | Liam Lawson | NZL | Racing Bulls | 12 |
| 16 | Pierre Gasly | FRA | Alpine | 11 |
| 17 | Yuki Tsunoda | JPN | Red Bull Racing | 10 |
| 18 | Oliver Bearman | GBR | Haas | 6 |
| 19 | Gabriel Bortoleto | BRA | Kick Sauber | 4 |
| 20 | Franco Colapinto | ARG | Alpine | 0 |
| 21 | Jack Doohan | AUS | Alpine | 0 |
Clasificación de scuderias.
2025 Constructor’s Standings
| POS. | TEAM | PTS. |
|---|---|---|
| 1 | McLaren | 417 |
| 2 | Ferrari | 210 |
| 3 | Mercedes | 209 |
| 4 | Red Bull Racing | 162 |
| 5 | Williams | 55 |
| 6 | Racing Bulls | 36 |
| 7 | Haas | 29 |
| 8 | Aston Martin | 28 |
| 9 | Kick Sauber | 26 |
| 10 | Alpine | 11 |
Hasta aquí la F1 de este fin de semana. Nos vemos en el Gran Premio de Gran Bretaña del 4 al 6 de julio.
Páginas Web de referencia (imágenes extraídas de estas webs):
http://www.formula1.com/default.html
http://www.caranddriverthef1.com/
http://motor.as.com/motor/formula_1.html
Lando Norris
McLaren
Oscar Piastri
Charles Leclerc
Ferrari
Lewis Hamilton
George Russell
Mercedes
Liam Lawson
Racing Bulls
Fernando Alonso
Aston Martin
Gabriel Bortoleto
Kick Sauber
Nico Hulkenberg
Esteban Ocon
Haas
Oliver Bearman
Isack Hadjar
Pierre Gasly
Alpine
Lance Stroll
Franco Colapinto
Yuki Tsunoda
Red Bull Racing
Alexander Albon
Williams
Max Verstappen
Kimi Antonelli
Carlos Sainz