
Índice de posts sobre el GP de Austria 2025:

GP de Austria, circuito de Red Bull Ring 2025: Libres 1 y 2.
Libres 1.
Bueno vamos a ver cómo toma forma el GP de esta semana. Podéis pasar por el post anterior para ver más información sobre el circuito, su historia y mi pronóstico inicial atendiendo a ellos.
| POS. | NO. | DRIVER | TEAM | TIME / GAP | LAPS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 63 | George Russell | Mercedes | 1:05.542 | 34 |
| 2 | 1 | Max Verstappen | Red Bull Racing | +0.065s | 30 |
| 3 | 81 | Oscar Piastri | McLaren | +0.155s | 33 |
| 4 | 89 | Alexander Dunne | McLaren | +0.224s | 29 |
| 5 | 10 | Pierre Gasly | Alpine | +0.238s | 34 |
| 6 | 5 | Gabriel Bortoleto | Kick Sauber | +0.332s | 35 |
| 7 | 23 | Alexander Albon | Williams | +0.404s | 35 |
| 8 | 55 | Carlos Sainz | Williams | +0.475s | 33 |
| 9 | 44 | Lewis Hamilton | Ferrari | +0.557s | 20 |
| 10 | 6 | Isack Hadjar | Racing Bulls | +0.568s | 33 |
| 11 | 12 | Kimi Antonelli | Mercedes | +0.588s | 35 |
| 12 | 27 | Nico Hulkenberg | Kick Sauber | +0.598s | 32 |
| 13 | 18 | Lance Stroll | Aston Martin | +0.618s | 32 |
| 14 | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin | +0.628s | 32 |
| 15 | 30 | Liam Lawson | Racing Bulls | +0.647s | 34 |
| 16 | 43 | Franco Colapinto | Alpine | +0.704s | 34 |
| 17 | 22 | Yuki Tsunoda | Red Bull Racing | +0.720s | 30 |
| 18 | 38 | Dino Beganovic | Ferrari | +0.827s | 32 |
| 19 | 31 | Esteban Ocon | Haas | +0.968s | 32 |
| 20 | 87 | Oliver Bearman | Haas | +1.196s | 30 |
Libres 2.
| POS. | NO. | DRIVER | TEAM | TIME / GAP | LAPS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | Lando Norris | McLaren | 1:04.580 | 35 |
| 2 | 81 | Oscar Piastri | McLaren | +0.157s | 35 |
| 3 | 1 | Max Verstappen | Red Bull Racing | +0.318s | 24 |
| 4 | 18 | Lance Stroll | Aston Martin | +0.442s | 32 |
| 5 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | +0.610s | 32 |
| 6 | 63 | George Russell | Mercedes | +0.649s | 34 |
| 7 | 22 | Yuki Tsunoda | Red Bull Racing | +0.712s | 31 |
| 8 | 5 | Gabriel Bortoleto | Kick Sauber | +0.831s | 31 |
| 9 | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin | +0.877s | 31 |
| 10 | 44 | Lewis Hamilton | Ferrari | +0.931s | 34 |
| 11 | 12 | Kimi Antonelli | Mercedes | +0.957s | 35 |
| 12 | 30 | Liam Lawson | Racing Bulls | +0.963s | 31 |
| 13 | 6 | Isack Hadjar | Racing Bulls | +0.967s | 34 |
| 14 | 10 | Pierre Gasly | Alpine | +1.033s | 36 |
| 15 | 31 | Esteban Ocon | Haas | +1.118s | 31 |
| 16 | 23 | Alexander Albon | Williams | +1.185s | 37 |
| 17 | 55 | Carlos Sainz | Williams | +1.234s | 37 |
| 18 | 87 | Oliver Bearman | Haas | +1.255s | 35 |
| 19 | 27 | Nico Hulkenberg | Kick Sauber | +1.338s | 35 |
| 20 | 43 | Franco Colapinto | Alpine | +1.596s | 34 |
Mi nuevo pronóstico.
Atendiendo a los nuevos datos recalculo mi pronóstico. Los McLaren han terminado la jornada liderando y con Verstappen tercero. Esto sería volver al escenario más habitual esta temporada.
Las distancias entre coches parecen mayores que en Canadá, por lo que el panorama podría ser no tan apretado y con menos sorpresas que el pasado gran premio.
Mañana saldremos de dudas.
Hasta aquí la F1 hoy, mañana seguiremos con la tercera tanda de libres y la clasificación.
Páginas Web de referencia (imágenes extraídas de estas webs):
http://www.formula1.com/default.html
http://www.caranddriverthef1.com/
http://motor.as.com/motor/formula_1.html
George Russell
Mercedes
Max Verstappen
Red Bull Racing
Oscar Piastri
McLaren
Alexander Dunne
Pierre Gasly
Alpine
Gabriel Bortoleto
Kick Sauber
Alexander Albon
Williams
Carlos Sainz
Lewis Hamilton
Ferrari
Isack Hadjar
Racing Bulls
Kimi Antonelli
Nico Hulkenberg
Lance Stroll
Aston Martin
Fernando Alonso
Liam Lawson
Franco Colapinto
Yuki Tsunoda
Dino Beganovic
Esteban Ocon
Haas
Oliver Bearman
Lando Norris
Charles Leclerc