
Índice de posts sobre el GP de Canadá 2025:

GP de Canadá, circuito de Gilles-Villeneuve 2025: libres 3 y clasificación.
Libres 3.
| Pos | No | Driver | Car | Time | Gap | Laps |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | Lando Norris | McLaren Mercedes | 1:11.799 | 24 | |
| 2 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:11.877 | +0.078s | 29 |
| 3 | 63 | George Russell | Mercedes | 1:11.950 | +0.151s | 20 |
| 4 | 44 | Lewis Hamilton | Ferrari | 1:12.050 | +0.251s | 26 |
| 5 | 1 | Max Verstappen | Red Bull Racing Honda RBPT | 1:12.072 | +0.273s | 20 |
| 6 | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin Aramco Mercedes | 1:12.247 | +0.448s | 21 |
| 7 | 12 | Kimi Antonelli | Mercedes | 1:12.348 | +0.549s | 21 |
| 8 | 81 | Oscar Piastri | McLaren Mercedes | 1:12.519 | +0.720s | 18 |
| 9 | 55 | Carlos Sainz | Williams Mercedes | 1:12.519 | +0.720s | 22 |
| 10 | 23 | Alexander Albon | Williams Mercedes | 1:12.573 | +0.774s | 22 |
| 11 | 6 | Isack Hadjar | Racing Bulls Honda RBPT | 1:12.651 | +0.852s | 22 |
| 12 | 10 | Pierre Gasly | Alpine Renault | 1:12.684 | +0.885s | 27 |
| 13 | 30 | Liam Lawson | Racing Bulls Honda RBPT | 1:12.791 | +0.992s | 27 |
| 14 | 18 | Lance Stroll | Aston Martin Aramco Mercedes | 1:12.794 | +0.995s | 28 |
| 15 | 87 | Oliver Bearman | Haas Ferrari | 1:12.825 | +1.026s | 27 |
| 16 | 31 | Esteban Ocon | Haas Ferrari | 1:12.827 | +1.028s | 22 |
| 17 | 43 | Franco Colapinto | Alpine Renault | 1:13.060 | +1.261s | 27 |
| 18 | 27 | Nico Hulkenberg | Kick Sauber Ferrari | 1:13.072 | +1.273s | 19 |
| 19 | 5 | Gabriel Bortoleto | Kick Sauber Ferrari | 1:13.172 | +1.373s | 22 |
| 20 | 22 | Yuki Tsunoda | Red Bull Racing Honda RBPT | 1:13.573 | +1.774s | 14 |
Clasificación.
Q1.
Resultados de clasificación – Q1
| Pos. | Piloto | Tiempo | Diferencia | Dorsal | Equipo | Chasis | Motor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lando Norris | 1:11″826 | – | 4 | McLaren | MCL-39 | Mercedes |
| 2 | Oscar Piastri | 1:11″939 | +00:113 | 81 | McLaren | MCL-39 | Mercedes |
| 3 | Lewis Hamilton | 1:11″952 | +00:126 | 44 | Ferrari | SF-25 | Ferrari |
| 4 | Charles Leclerc | 1:12″038 | +00:212 | 16 | Ferrari | SF-25 | Ferrari |
| 5 | Max Verstappen | 1:12″054 | +00:228 | 1 | Red Bull | RB21 | Honda |
| 6 | Fernando Alonso | 1:12″073 | +00:247 | 14 | Aston Martin | AMR25 | Mercedes |
| 7 | George Russell | 1:12″075 | +00:249 | 63 | Mercedes | W16 | Mercedes |
| 8 | Alex Albon | 1:12″090 | +00:264 | 23 | Williams | FW47 | Mercedes |
| 9 | Isack Hadjar | 1:12″211 | +00:385 | 6 | Racing Bulls | VCARB02 | Honda |
| 10 | Franco Colapinto | 1:12″234 | +00:408 | 43 | Alpine | A525 | Renault |
| 11 | Andrea Kimi Antonelli | 1:12″279 | +00:453 | 12 | Mercedes | W16 | Mercedes |
| 12 | Oliver Bearman | 1:12″306 | +00:480 | 87 | Haas | VF-25 | Ferrari |
| 13 | Nico Hülkenberg | 1:12″323 | +00:497 | 27 | Sauber | C45 | Ferrari |
| 14 | Yuki Tsunoda | 1:12″334 | +00:508 | 22 | Red Bull | RB21 | Honda |
| 15 | Esteban Ocon | 1:12″378 | +00:552 | 31 | Haas | VF-25 | Ferrari |
| 16 | Gabriel Bortoleto | 1:12″385 | +00:559 | 5 | Sauber | C45 | Ferrari |
| 17 | Carlos Sainz | 1:12″398 | +00:572 | 55 | Williams | FW47 | Mercedes |
| 18 | Lance Stroll | 1:12″517 | +00:691 | 18 | Aston Martin | AMR25 | Mercedes |
| 19 | Liam Lawson | 1:12″525 | +00:699 | 30 | Racing Bulls | VCARB02 | Honda |
| 20 | Pierre Gasly | 1:12″667 | +00:841 | 10 | Alpine | A525 | Renault |
Q2.
Resultados de clasificación – Q2
| Pos. | Piloto | Tiempo | Diferencia | Dorsal | Equipo | Chasis | Motor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | George Russell | 1:11″570 | – | 63 | Mercedes | W16 | Mercedes |
| 2 | Lando Norris | 1:11″599 | +00:029 | 4 | McLaren | MCL-39 | Mercedes |
| 3 | Charles Leclerc | 1:11″629 | +00:059 | 16 | Ferrari | SF-25 | Ferrari |
| 4 | Max Verstappen | 1:11″638 | +00:068 | 1 | Red Bull | RB21 | Honda |
| 5 | Oscar Piastri | 1:11″715 | +00:145 | 81 | McLaren | MCL-39 | Mercedes |
| 6 | Fernando Alonso | 1:11″805 | +00:235 | 14 | Aston Martin | AMR25 | Mercedes |
| 7 | Lewis Hamilton | 1:11″885 | +00:315 | 44 | Ferrari | SF-25 | Ferrari |
| 8 | Alex Albon | 1:11″892 | +00:322 | 23 | Williams | FW47 | Mercedes |
| 9 | Andrea Kimi Antonelli | 1:11″974 | +00:404 | 12 | Mercedes | W16 | Mercedes |
| 10 | Isack Hadjar | 1:12″003 | +00:433 | 6 | Racing Bulls | VCARB02 | Honda |
| 11 | Yuki Tsunoda | 1:12″102 | +00:532 | 22 | Red Bull | RB21 | Honda |
| 12 | Franco Colapinto | 1:12″142 | +00:572 | 43 | Alpine | A525 | Renault |
| 13 | Nico Hülkenberg | 1:12″183 | +00:613 | 27 | Sauber | C45 | Ferrari |
| 14 | Oliver Bearman | 1:12″340 | +00:770 | 87 | Haas | VF-25 | Ferrari |
| 15 | Esteban Ocon | 1:12″634 | +01:064 | 31 | Haas | VF-25 | Ferrari |
Q3.
Resultados de clasificación – Q3
| Pos. | Piloto | Tiempo | Diferencia | Dorsal | Equipo | Chasis | Motor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | George Russell | 1:10″899 | – | 63 | Mercedes | W16 | Mercedes |
| 2 | Max Verstappen | 1:11″059 | +00:160 | 1 | Red Bull | RB21 | Honda |
| 3 | Oscar Piastri | 1:11″120 | +00:221 | 81 | McLaren | MCL-39 | Mercedes |
| 4 | Andrea Kimi Antonelli | 1:11″391 | +00:492 | 12 | Mercedes | W16 | Mercedes |
| 5 | Lewis Hamilton | 1:11″526 | +00:627 | 44 | Ferrari | SF-25 | Ferrari |
| 6 | Fernando Alonso | 1:11″586 | +00:687 | 14 | Aston Martin | AMR25 | Mercedes |
| 7 | Lando Norris | 1:11″625 | +00:726 | 4 | McLaren | MCL-39 | Mercedes |
| 8 | Charles Leclerc | 1:11″682 | +00:783 | 16 | Ferrari | SF-25 | Ferrari |
| 9 | Isack Hadjar | 1:11″867 | +00:968 | 6 | Racing Bulls | VCARB02 | Honda |
| 10 | Alex Albon | 1:11″907 | +01:008 | 23 | Williams | FW47 | Mercedes |
Resultado final clasificación.
| Pos | No | Driver | Car | Q1 | Q2 | Q3 | Laps |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 63 | George Russell | Mercedes | 1:12.075 | 1:11.570 | 1:10.899 | 21 |
| 2 | 1 | Max Verstappen | Red Bull Racing Honda RBPT | 1:12.054 | 1:11.638 | 1:11.059 | 20 |
| 3 | 81 | Oscar Piastri | McLaren Mercedes | 1:11.939 | 1:11.715 | 1:11.120 | 23 |
| 4 | 12 | Kimi Antonelli | Mercedes | 1:12.279 | 1:11.974 | 1:11.391 | 21 |
| 5 | 44 | Lewis Hamilton | Ferrari | 1:11.952 | 1:11.885 | 1:11.526 | 27 |
| 6 | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin Aramco Mercedes | 1:12.073 | 1:11.805 | 1:11.586 | 27 |
| 7 | 4 | Lando Norris | McLaren Mercedes | 1:11.826 | 1:11.599 | 1:11.625 | 22 |
| 8 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:12.038 | 1:11.626 | 1:11.682 | 27 |
| 9 | 6 | Isack Hadjar | Racing Bulls Honda RBPT | 1:12.211 | 1:12.003 | 1:11.867 | 21 |
| 10 | 23 | Alexander Albon | Williams Mercedes | 1:12.090 | 1:11.892 | 1:11.907 | 30 |
| 11 | 22 | Yuki Tsunoda | Red Bull Racing Honda RBPT | 1:12.334 | 1:12.102 | 15 | |
| 12 | 43 | Franco Colapinto | Alpine Renault | 1:12.234 | 1:12.142 | 20 | |
| 13 | 27 | Nico Hulkenberg | Kick Sauber Ferrari | 1:12.323 | 1:12.183 | 18 | |
| 14 | 87 | Oliver Bearman | Haas Ferrari | 1:12.306 | 1:12.340 | 19 | |
| 15 | 31 | Esteban Ocon | Haas Ferrari | 1:12.378 | 1:12.634 | 21 | |
| 16 | 5 | Gabriel Bortoleto | Kick Sauber Ferrari | 1:12.385 | 11 | ||
| 17 | 55 | Carlos Sainz | Williams Mercedes | 1:12.398 | 13 | ||
| 18 | 18 | Lance Stroll | Aston Martin Aramco Mercedes | 1:12.517 | 12 | ||
| 19 | 30 | Liam Lawson | Racing Bulls Honda RBPT | 1:12.525 | 10 | ||
| 20 | 10 | Pierre Gasly | Alpine Renault | 1:12.667 | 12 | ||
| Note – Tsunoda penalised 10 positions for overtaking under red flags in practice. Hadjar penalised three positions for impeding in Qualifying. | |||||||
Parrilla.
Así saldrán mañana:
| Pos | No | Driver | Car | Time |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 63 | George Russell | Mercedes | 1:10.899 |
| 2 | 1 | Max Verstappen | Red Bull Racing Honda RBPT | 1:11.059 |
| 3 | 81 | Oscar Piastri | McLaren Mercedes | 1:11.120 |
| 4 | 12 | Kimi Antonelli | Mercedes | 1:11.391 |
| 5 | 44 | Lewis Hamilton | Ferrari | 1:11.526 |
| 6 | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin Aramco Mercedes | 1:11.586 |
| 7 | 4 | Lando Norris | McLaren Mercedes | 1:11.625 |
| 8 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:11.682 |
| 9 | 23 | Alexander Albon | Williams Mercedes | 1:11.907 |
| 10 | 43 | Franco Colapinto | Alpine Renault | 1:12.142 |
| 11 | 27 | Nico Hulkenberg | Kick Sauber Ferrari | 1:12.183 |
| 12 | 6 | Isack Hadjar | Racing Bulls Honda RBPT | 1:11.867 |
| 13 | 87 | Oliver Bearman | Haas Ferrari | 1:12.340 |
| 14 | 31 | Esteban Ocon | Haas Ferrari | 1:12.634 |
| 15 | 5 | Gabriel Bortoleto | Kick Sauber Ferrari | 1:12.385 |
| 16 | 55 | Carlos Sainz | Williams Mercedes | 1:12.398 |
| 17 | 18 | Lance Stroll | Aston Martin Aramco Mercedes | 1:12.517 |
| 18 | 30 | Liam Lawson | Racing Bulls Honda RBPT | 1:12.525 |
| 19 | 10 | Pierre Gasly | Alpine Renault | 1:12.667 |
| 20 | 22 | Yuki Tsunoda | Red Bull Racing Honda RBPT | 1:12.102 |
| Note – Tsunoda penalised 10 positions for overtaking under red flags in practice. Hadjar penalised three positions for impeding in Qualifying. | ||||
Nueva predicción.
Ojo que el panorama pinta bien. Vertappen y Russell tienen que tenerse ganas, Piastri estará expectante para aprovechar cualquier hueco que dejen y tendrá que vigilar por detrás a Hamilton, Antonelli que vendrán también con muchas ganas.
Así saldrán mañana los coches y hasta mañana nos quedamos sin saber como llegarán a la meta.
Páginas Web de referencia (imágenes extraídas de estas webs):
http://www.formula1.com/default.html
http://www.caranddriverthef1.com/
http://motor.as.com/motor/formula_1.html
