
Índice de posts sobre el GP de Canadá 2025:

GP de Canadá, circuito de Gilles-Villeneuve 2025: La carrera.
Pole para Russell, segundo Verstappen y tercero Piastri.
Gasly y Lawson empezarán desde el pitlane.
La salida.
V1 Verstappen bloquea a Piastri y Antonelli lo aprovecha para ganarle posición. Albon se sale y pierde posiciones.
En las sucesivas vueltas se genera una distancia de entorno al segundo, las posiciones no cambian. Alonso se mantiene dentro de distancia de DRS con Hamilton.
Primera mitad de carrera.
V 11 Los coches en modo ahorro de gomas. Alonso ha perdido el DRS de Hamilton y Norris se le echa encima. En curva 11 Norris pasa a Alonso. Norris sexto.
V 12 Antonelli presionando a Verstappen. Verstappen entra a boxes. Verstappen pone duros. Vuelev en novena posición, por delante de Colapinto.
V 13 Russell llamado a boxes. Leclerc ha pasado a Alonso. Russell con duros vuelve en séptima posición. Hadjar a boxes, estaba perdiendo posiciones.
V 14 Llaman a Antonelli a boxes, iba liderando tras la parada de Russell. Colapinto también en boxes. Piastri queda al frente de la carrera.
Antonelli vuelve a pista justo tras Vestappen.
V 15 Norris pasa a Hamilton en la recta entre la 12 y la 13. Hamilton entra en boxes, Alonso también.
V 17 Piastri entra en boxes. Quita medios y pone duros. Queda liderando Norris quien ha empezado con duros.
V 20 Alonso pasa a Gasly, que no ha parado, se pone décimo sexto. Hulkenberg para en boxes.
V 21 Hamilton pasa a Ocon. Alonso a Lawson. A continuación Alonso pasa a Stroll.
V 23 Bortoleto y Alonso pasan a Albon.
V 24 Alonso pasa a Bortoleto. Albon a boxes.
Posiciones: Norris y Leclerc que no han parado. A continuación Russell, Verstappen, Antonelli y Piastri.
V 25 Stroll para, empezó con duros.
V 27 Russell pasa a Leclerc. El de Ferrari aún no ha parado. Rusell se pone segundo tras Norris.
V 28 Leclerc entra en boxes. Vuelven a ponerle duros. Alonso pasa a Tsunoda entrando en recta de meta.
V 29 Norris entra en boxes desde la primera posición. Russell vuelve a liderar la carrera. Norris ha quitado los duros y pone medios.
V 34 Alonso pasa a Sainz en la frenada de la 13.
Segunda mitad de carrera.
V 36 Antonelli le recorta distancias a Verstappen. El de Red Bull está acusando deterioro en sus gomas.
V 38 Verstappen entra en boxes. Alonso ha pasado a Ocon y se pone octavo.
V 39 Antonelli a boxes desde la segunda posición. Entra a pista en paralelo a Vesrtappen quien ya tiene gomas calientes y pasa delante.
V 42 Russell a boxes. Pone duros. Piastri se pone a liderar. Russell ha vuelto a boxes en cuarta posición.
V 45 Piastri entra en boxes. Hamilton en boxes. Piastri vuelve a la pista tras Antonelli.
V 47 Norris para en boxes. Quita medios, pone duros y vuelve a la pista en sexta posición entre Piastri y Hamilton.
V 48 bandera amarilla, Albon fuera de pisa en la horquilla.
10 segundos sanción a Stroll por empujar a Gasly a los límites de pista.
V 51 Alonso a boxes. Vuelve en décimo segunda posición. Alonso ha puesto un segundo juego de duros.
V 53 box para Leclerc. Para desde la primera posición. Piastri pegado a Antonelli.
V 54 Alonso pasa a Tsunoda.
V 55 Gasly ha parado en boxes.
V 56 Lawson entra en boxes para retirar el coche.
V 58 Tsunoda a boxes. Ocon y Sainz a boxes. Alonso queda noveno tras Hulkenberg.
Últimas vueltas.
V 61 Norris ha alcanzado a Piastri.
V 62 Alonso pasa a Hulkenberg.
V 65 Norris y Piastri se pegan a Antonelli.
V 66 Norris pasa a Piastri en la horquilla, pero en la salida Piastri recupera posición.
V 67 recta de meta Norris vuelve a atacar a Piastri y Norris se da contra el muro. Doble bandera amarilla, safetycar.
V 69 durante el safetycar Verstappen ha rebasado a Russell.
V 70 Victoria para Russell, segundo Verstappen y tercero Antonelli.
Datos en breve.
Out:
- Alexander Albon, Williams. V 49
- Liam Lawson, RB. Abandono V 56.
- Lando Norris, McLaren. Accidente V 67.
Resultado final de carrera.
| Pos | No | Driver | Car | Laps | Time/retired | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 63 | George Russell | Mercedes | 70 | 1:31:52.688 | 25 |
| 2 | 1 | Max Verstappen | Red Bull Racing Honda RBPT | 70 | +0.228s | 18 |
| 3 | 12 | Kimi Antonelli | Mercedes | 70 | +1.014s | 15 |
| 4 | 81 | Oscar Piastri | McLaren Mercedes | 70 | +2.109s | 12 |
| 5 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 70 | +3.442s | 10 |
| 6 | 44 | Lewis Hamilton | Ferrari | 70 | +10.713s | 8 |
| 7 | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin Aramco Mercedes | 70 | +10.972s | 6 |
| 8 | 27 | Nico Hulkenberg | Kick Sauber Ferrari | 70 | +15.364s | 4 |
| 9 | 31 | Esteban Ocon | Haas Ferrari | 69 | +1 lap | 2 |
| 10 | 55 | Carlos Sainz | Williams Mercedes | 69 | +1 lap | 1 |
| 11 | 87 | Oliver Bearman | Haas Ferrari | 69 | +1 lap | 0 |
| 12 | 22 | Yuki Tsunoda | Red Bull Racing Honda RBPT | 69 | +1 lap | 0 |
| 13 | 43 | Franco Colapinto | Alpine Renault | 69 | +1 lap | 0 |
| 14 | 5 | Gabriel Bortoleto | Kick Sauber Ferrari | 69 | +1 lap | 0 |
| 15 | 10 | Pierre Gasly | Alpine Renault | 69 | +1 lap | 0 |
| 16 | 6 | Isack Hadjar | Racing Bulls Honda RBPT | 69 | +1 lap | 0 |
| 17 | 18 | Lance Stroll | Aston Martin Aramco Mercedes | 69 | +1 lap | 0 |
| 18 | 4 | Lando Norris | McLaren Mercedes | 66 | DNF | 0 |
| NC | 30 | Liam Lawson | Racing Bulls Honda RBPT | 53 | DNF | 0 |
| NC | 23 | Alexander Albon | Williams Mercedes | 46 | DNF | 0 |
| Note – Norris received a five-second time penalty for causing a collision. | ||||||
| Stops | No | Driver | Car | Lap | Time of day | Time | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Max Verstappen | Red Bull Racing Honda RBPT | 12 | 14:18:22 | 23.604 | 23.604 |
| 1 | 63 | George Russell | Mercedes | 13 | 14:19:36 | 23.231 | 23.231 |
| 1 | 6 | Isack Hadjar | Racing Bulls Honda RBPT | 13 | 14:20:03 | 24.130 | 24.130 |
| 1 | 12 | Kimi Antonelli | Mercedes | 14 | 14:20:58 | 23.320 | 23.320 |
| 1 | 43 | Franco Colapinto | Alpine Renault | 14 | 14:21:17 | 24.735 | 24.735 |
| 1 | 44 | Lewis Hamilton | Ferrari | 15 | 14:22:21 | 23.604 | 23.604 |
| 1 | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin Aramco Mercedes | 15 | 14:22:29 | 24.021 | 24.021 |
| 1 | 81 | Oscar Piastri | McLaren Mercedes | 16 | 14:23:33 | 23.245 | 23.245 |
| 1 | 87 | Oliver Bearman | Haas Ferrari | 18 | 14:26:36 | 23.562 | 23.562 |
| 1 | 27 | Nico Hulkenberg | Kick Sauber Ferrari | 19 | 14:27:44 | 23.476 | 23.476 |
| 1 | 23 | Alexander Albon | Williams Mercedes | 23 | 14:33:09 | 23.898 | 23.898 |
| 1 | 18 | Lance Stroll | Aston Martin Aramco Mercedes | 24 | 14:34:26 | 23.742 | 23.742 |
| 1 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 28 | 14:38:55 | 23.360 | 23.360 |
| 1 | 4 | Lando Norris | McLaren Mercedes | 29 | 14:40:08 | 23.223 | 23.223 |
| 2 | 1 | Max Verstappen | Red Bull Racing Honda RBPT | 37 | 14:50:20 | 23.121 | 46.725 |
| 2 | 12 | Kimi Antonelli | Mercedes | 38 | 14:51:36 | 23.416 | 46.736 |
| 1 | 30 | Liam Lawson | Racing Bulls Honda RBPT | 38 | 14:52:35 | 23.280 | 23.280 |
| 2 | 63 | George Russell | Mercedes | 42 | 14:56:32 | 24.262 | 47.493 |
| 2 | 81 | Oscar Piastri | McLaren Mercedes | 45 | 15:00:27 | 23.174 | 46.419 |
| 2 | 44 | Lewis Hamilton | Ferrari | 45 | 15:00:52 | 23.338 | 46.942 |
| 2 | 4 | Lando Norris | McLaren Mercedes | 47 | 15:03:01 | 23.471 | 46.694 |
| 1 | 5 | Gabriel Bortoleto | Kick Sauber Ferrari | 49 | 15:06:43 | 23.715 | 23.715 |
| 2 | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin Aramco Mercedes | 50 | 15:07:35 | 23.409 | 47.430 |
| 2 | 18 | Lance Stroll | Aston Martin Aramco Mercedes | 51 | 15:09:20 | 34.742 | 58.484 |
| 2 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 53 | 15:10:38 | 23.859 | 47.219 |
| 1 | 10 | Pierre Gasly | Alpine Renault | 53 | 15:11:54 | 23.987 | 23.987 |
| 1 | 22 | Yuki Tsunoda | Red Bull Racing Honda RBPT | 56 | 15:15:31 | 25.178 | 25.178 |
| 1 | 31 | Esteban Ocon | Haas Ferrari | 57 | 15:16:38 | 24.452 | 24.452 |
| 1 | 55 | Carlos Sainz | Williams Mercedes | 57 | 15:16:43 | 23.269 | 23.269 |
| 3 | 81 | Oscar Piastri | McLaren Mercedes | 67 | 15:28:29 | 26.385 | 72.804 |
| 2 | 87 | Oliver Bearman | Haas Ferrari | 66 | 15:28:48 | 27.985 | 51.547 |
| 2 | 6 | Isack Hadjar | Racing Bulls Honda RBPT | 66 | 15:29:08 | 23.693 | 47.823 |
| 3 | 18 | Lance Stroll | Aston Martin Aramco Mercedes | 66 | 15:29:10 | 23.772 | 82.256 |
| Pos | No | Driver | Car | Lap | Time of day | Time | Avg speed |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 63 | George Russell | Mercedes | 63 | 15:23:12 | 1:14.119 | 211.816 |
| 2 | 4 | Lando Norris | McLaren Mercedes | 65 | 15:25:46 | 1:14.229 | 211.502 |
| 3 | 81 | Oscar Piastri | McLaren Mercedes | 64 | 15:24:32 | 1:14.255 | 211.428 |
| 4 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 57 | 15:16:03 | 1:14.261 | 211.411 |
| 5 | 1 | Max Verstappen | Red Bull Racing Honda RBPT | 62 | 15:22:00 | 1:14.287 | 211.337 |
| 6 | 55 | Carlos Sainz | Williams Mercedes | 60 | 15:19:38 | 1:14.389 | 211.047 |
| 7 | 12 | Kimi Antonelli | Mercedes | 60 | 15:19:33 | 1:14.455 | 210.860 |
| 8 | 31 | Esteban Ocon | Haas Ferrari | 62 | 15:22:06 | 1:14.593 | 210.470 |
| 9 | 44 | Lewis Hamilton | Ferrari | 64 | 15:25:10 | 1:14.805 | 209.873 |
| 10 | 18 | Lance Stroll | Aston Martin Aramco Mercedes | 58 | 15:17:27 | 1:14.902 | 209.601 |
| 11 | 10 | Pierre Gasly | Alpine Renault | 64 | 15:24:53 | 1:14.993 | 209.347 |
| 12 | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin Aramco Mercedes | 58 | 15:18:03 | 1:15.024 | 209.261 |
| 13 | 22 | Yuki Tsunoda | Red Bull Racing Honda RBPT | 60 | 15:19:45 | 1:15.358 | 208.333 |
| 14 | 27 | Nico Hulkenberg | Kick Sauber Ferrari | 65 | 15:26:53 | 1:15.372 | 208.294 |
| 15 | 87 | Oliver Bearman | Haas Ferrari | 63 | 15:23:29 | 1:15.397 | 208.225 |
| 16 | 5 | Gabriel Bortoleto | Kick Sauber Ferrari | 57 | 15:16:00 | 1:15.414 | 208.178 |
| 17 | 43 | Franco Colapinto | Alpine Renault | 53 | 15:11:55 | 1:16.076 | 206.367 |
| 18 | 23 | Alexander Albon | Williams Mercedes | 31 | 14:43:48 | 1:16.197 | 206.039 |
| 19 | 6 | Isack Hadjar | Racing Bulls Honda RBPT | 51 | 15:09:25 | 1:16.292 | 205.783 |
| 20 | 30 | Liam Lawson | Racing Bulls Honda RBPT | 53 | 15:11:02 | 1:16.320 | 205.707 |
Clasificación de pilotos.
2025 Driver Standings
| Pos | Driver | Nationality | Car | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Oscar Piastri | AUS | McLaren Mercedes | 198 |
| 2 | Lando Norris | GBR | McLaren Mercedes | 176 |
| 3 | Max Verstappen | NED | Red Bull Racing Honda RBPT | 155 |
| 4 | George Russell | GBR | Mercedes | 136 |
| 5 | Charles Leclerc | MON | Ferrari | 104 |
| 6 | Lewis Hamilton | GBR | Ferrari | 79 |
| 7 | Kimi Antonelli | ITA | Mercedes | 63 |
| 8 | Alexander Albon | THA | Williams Mercedes | 42 |
| 9 | Esteban Ocon | FRA | Haas Ferrari | 22 |
| 10 | Isack Hadjar | FRA | Racing Bulls Honda RBPT | 21 |
| 11 | Nico Hulkenberg | GER | Kick Sauber Ferrari | 20 |
| 12 | Lance Stroll | CAN | Aston Martin Aramco Mercedes | 14 |
| 13 | Carlos Sainz | ESP | Williams Mercedes | 13 |
| 14 | Pierre Gasly | FRA | Alpine Renault | 11 |
| 15 | Yuki Tsunoda | JPN | Red Bull Racing Honda RBPT | 10 |
| 16 | Fernando Alonso | ESP | Aston Martin Aramco Mercedes | 8 |
| 17 | Oliver Bearman | GBR | Haas Ferrari | 6 |
| 18 | Liam Lawson | NZL | Racing Bulls Honda RBPT | 4 |
| 19 | Gabriel Bortoleto | BRA | Kick Sauber Ferrari | 0 |
| 20 | Franco Colapinto | ARG | Alpine Renault | 0 |
| 21 | Jack Doohan | AUS | Alpine Renault | 0 |
Clasificación de scuderias.
2025 Team Standings
| Pos | Team | Pts |
|---|---|---|
| 1 | McLaren Mercedes | 374 |
| 2 | Mercedes | 199 |
| 3 | Ferrari | 183 |
| 4 | Red Bull Racing Honda RBPT | 162 |
| 5 | Williams Mercedes | 55 |
| 6 | Haas Ferrari | 28 |
| 7 | Racing Bulls Honda RBPT | 28 |
| 8 | Aston Martin Aramco Mercedes | 22 |
| 9 | Kick Sauber Ferrari | 20 |
| 10 | Alpine Renault | 11 |
Hasta aquí la F1 de este fin de semana. Nos vemos en el GP de Austria el fin de semana del 27 al 29 de junio.
Páginas Web de referencia (imágenes extraídas de estas webs):
http://www.formula1.com/default.html
http://www.caranddriverthef1.com/
http://motor.as.com/motor/formula_1.html
