
Índice de posts sobre el GP de Canadá 2025:

GP de Canadá, circuito de Gilles-Villeneuve 2025: Libres 1 y 2.
Libres 1.
Bueno vamos a ver cómo toma forma el GP de esta semana. Podéis pasar por el post anterior para ver más información sobre el circuito, su historia y mi pronóstico inicial atendiendo a ellos.
| Pos | No | Driver | Car | Time | Gap | Laps |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Max Verstappen | Red Bull Racing Honda RBPT | 1:13.193 | 28 | |
| 2 | 23 | Alexander Albon | Williams Mercedes | 1:13.232 | +0.039s | 28 |
| 3 | 55 | Carlos Sainz | Williams Mercedes | 1:13.275 | +0.082s | 31 |
| 4 | 63 | George Russell | Mercedes | 1:13.535 | +0.342s | 29 |
| 5 | 44 | Lewis Hamilton | Ferrari | 1:13.620 | +0.427s | 30 |
| 6 | 6 | Isack Hadjar | Racing Bulls Honda RBPT | 1:13.631 | +0.438s | 31 |
| 7 | 4 | Lando Norris | McLaren Mercedes | 1:13.651 | +0.458s | 30 |
| 8 | 30 | Liam Lawson | Racing Bulls Honda RBPT | 1:13.737 | +0.544s | 30 |
| 9 | 10 | Pierre Gasly | Alpine Renault | 1:13.817 | +0.624s | 29 |
| 10 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:13.885 | +0.692s | 9 |
| 11 | 22 | Yuki Tsunoda | Red Bull Racing Honda RBPT | 1:13.927 | +0.734s | 27 |
| 12 | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin Aramco Mercedes | 1:13.972 | +0.779s | 25 |
| 13 | 12 | Kimi Antonelli | Mercedes | 1:14.002 | +0.809s | 30 |
| 14 | 81 | Oscar Piastri | McLaren Mercedes | 1:14.198 | +1.005s | 28 |
| 15 | 18 | Lance Stroll | Aston Martin Aramco Mercedes | 1:14.203 | +1.010s | 25 |
| 16 | 5 | Gabriel Bortoleto | Kick Sauber Ferrari | 1:14.324 | +1.131s | 30 |
| 17 | 87 | Oliver Bearman | Haas Ferrari | 1:14.520 | +1.327s | 30 |
| 18 | 31 | Esteban Ocon | Haas Ferrari | 1:14.605 | +1.412s | 23 |
| 19 | 43 | Franco Colapinto | Alpine Renault | 1:14.645 | +1.452s | 29 |
| 20 | 27 | Nico Hulkenberg | Kick Sauber Ferrari | 1:14.821 | +1.628s | 28 |
Libres 2.
| Pos | No | Driver | Car | Time | Gap | Laps |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 63 | George Russell | Mercedes | 1:12.123 | 33 | |
| 2 | 4 | Lando Norris | McLaren Mercedes | 1:12.151 | +0.028s | 32 |
| 3 | 12 | Kimi Antonelli | Mercedes | 1:12.411 | +0.288s | 33 |
| 4 | 23 | Alexander Albon | Williams Mercedes | 1:12.445 | +0.322s | 36 |
| 5 | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin Aramco Mercedes | 1:12.458 | +0.335s | 31 |
| 6 | 81 | Oscar Piastri | McLaren Mercedes | 1:12.562 | +0.439s | 32 |
| 7 | 55 | Carlos Sainz | Williams Mercedes | 1:12.631 | +0.508s | 37 |
| 8 | 44 | Lewis Hamilton | Ferrari | 1:12.653 | +0.530s | 34 |
| 9 | 1 | Max Verstappen | Red Bull Racing Honda RBPT | 1:12.666 | +0.543s | 31 |
| 10 | 30 | Liam Lawson | Racing Bulls Honda RBPT | 1:12.751 | +0.628s | 30 |
| 11 | 6 | Isack Hadjar | Racing Bulls Honda RBPT | 1:12.799 | +0.676s | 31 |
| 12 | 10 | Pierre Gasly | Alpine Renault | 1:12.874 | +0.751s | 34 |
| 13 | 5 | Gabriel Bortoleto | Kick Sauber Ferrari | 1:12.896 | +0.773s | 32 |
| 14 | 27 | Nico Hulkenberg | Kick Sauber Ferrari | 1:12.914 | +0.791s | 33 |
| 15 | 22 | Yuki Tsunoda | Red Bull Racing Honda RBPT | 1:12.939 | +0.816s | 35 |
| 16 | 87 | Oliver Bearman | Haas Ferrari | 1:13.080 | +0.957s | 36 |
| 17 | 31 | Esteban Ocon | Haas Ferrari | 1:13.175 | +1.052s | 33 |
| 18 | 43 | Franco Colapinto | Alpine Renault | 1:13.898 | +1.775s | 33 |
| 19 | 18 | Lance Stroll | Aston Martin Aramco Mercedes | 2 |
Mi nuevo pronóstico.
Atendiendo a los nuevos datos recalculo mi pronóstico. En un segundo están todos los coches (con la excepción de Colapinto). A ver cómo quedan los libres 3 porque si sigue así de apretado en la clasificación no podemos dar nada por sentado.
Hasta aquí la F1 hoy, mañana seguiremos con la tercera tanda de libres y la clasificación.
Páginas Web de referencia (imágenes extraídas de estas webs):
http://www.formula1.com/default.html
http://www.caranddriverthef1.com/
http://motor.as.com/motor/formula_1.html
