
Índice de posts sobre el GP de España 2025:

GP de España, circuito de Montmeló 2025: La carrera.
Pole para Piastri, segundo Norris y tercero Verstappen en la salida.
Irán seguidos en la salida por Russell, Hamilton, Antonelli y Leclerc.
La salida.
V1 Buena salida de Piastri. Mala de Norris que se ve con Verstappen a un lado y Russell ha otro para terminar cediendo posición a Verstappen. El de Red Bull se pone segundo. Antonelli y un par de pilotos más por la escapatoria.
Hamilton termina ganando posición a Russell en la segunda curva. Leclerc en la quinta curva le hace un interior a Russell y se pone quinto.
Alonso intenta un exterior a Hadjar pero queda bloqueado al encontrarse a Gasly en la octava posición.
V2 Hulkenberg se pega a Alonso y le pasa en recta de meta. En la tres por fuera Alonso recupera posición para perderla inmediatamente. Toda la vuelta cuerpo a cuerpo ambos pilotos. Hulkenberg consolida la décima posición.
V 3 Verstappen amaga en la primera curva con atacar a Piastri, quien aguanta.
V 4 Piastri responde metiéndole tiempo a Verstappen. Hadjar persiguiendo a Gasly por la octava posición.
En la repetición se aprecia que Lawson ha golpeado a Alonso. Hulkenberg n esa misma curva se ha tocado con Albon. Albon va con el alerón delantero descolgado.
V 6 Leclerc pegado a Hamilton por la cuarta posición.
V7 Box Albon para cambiar el alerón delantero. Leclerc se insinúa a Hamilton con el DRS de recta de meta. Hamilton no tiene DRS con Norris.
Albon pone blandos, a parte de cambiar el morro.
V 9 Parada de Tsunoda y de Bearman.
V 10 Norris ya tiene el DRS de Verstappen. Órdenes de equipo en Ferrari: le piden cambio de posiciones, Leclerc pasa a Hamilton.
Sainz y Hulkenberg entran en boxes. Parada lenta de Sainz: le han cambiado el morro a Sainz.
Primera mitad de carrera.
V 11 Gasly en boxes. Tsunoda ha pasado a Albon. Gasly vuelve a la pista justo delante de Hulkenberg.
V 12 Verstappen tiene pegado a Norris.
V 13 Tras haberse pegado, ya con el DRS de la zona de meta, Norris pasa con facilitad a Verstappen y recupera la segunda posición.
Lawson ha pasado a Bortoleto. Alonso se ha salido de pista, ha vuelto sin daños pero perdiendo posiciones.
V 14 Verstappen ha parado en boxes y pone blandos nuevos. Vuelve en octava posición. Alonso y Ocon luchando rueda a rueda por la décimo primera posición.
V 15 parada de Colapinto. Pone medios. Vuelve en última posición. Verstappen ha pasado a Hadjar y se pone séptimo.
V 16 Alonso en boxes. Quita blandos y pone medios. Vuelve a pista en última posición.
V 17 Hamilton entra en boxes desde la cuarta posición, pone medios. Vuelve a la pista en novena posición.
V 18 Verstappen pasa por fuera a Antonelli y se pone quinto. Leclerc ha parado en boxes. Vuelve entre Hadjar y Lawson.
V 19 Alonso ha pasado a Colapinto y Sainz. Lawson a boxes. Verstappen pasa a Russell y se pone tercero.
V 21 para Russell. Pone medios. Vuelve en séptima posición. Ocon ha entrado en boxes. También Norris. Para también Antonelli. Norris ha vuelto en tercera posición.
V 22 Piastri llamado a boxes. Vuelve a la pista en segunda posición a 5 segundos de Verstappen con neumáticos medios.
V 24 Antonelli pasa a Gasly y se pone séptimo. Hadjar pasa a Hulkenberg y se pone noveno.
V 25 Lawson pasa por el exterior en la primera curva a Albon tocándose ambos coches y quedando roto el alerón delantero de Albon. Se anota el incidente. Alonso también ha pasado a Albon tras el incidente.
V 27 llaman a Albon a boxes para retirar el coche.
V 28 Albon ha vuelto a la pista. Lo han sancionado con 10 segundos y ha utilizado la parada para cumplir con la sanción y a continuación retirará el coche. Hulkenberg pasa a Gasly y se pone noveno.
V 29 Albon retira el coche.
V 30 Verstappen entre desde la primera posición a boxes a hacer su segunda parada. Pone medios. Vuelve a la pista en cuarta posición, justo delante de Hamilton.
Segunda mitad de carrera.
V 31 toque Lawson – Bearman. Por la décimo segunda posición. Se investiga.
V 36 Verstappen pasa a Leclerc y se pone tercero.
V 37 Bearman para en boxes y pone medios. Vuelve a la pista en décimo sexta posición.
V 41 Leclerc para desde la cuarta posición al contar con ventana para hacerlo. Pone medios.
Colapinto también ha parado en boxes.
V 42 Verstappen le está recortando distancias a los McLaren. Y ojo si les alcanza porque les quedaría a todos una parada en boxes. Para Russell y pone blandos. Vuelve en séptima posición.
V 44 Alonso para desde la décimo segunda posición. Pone blandos. Vuelve en décimo séptima posición. Alonso pasa rápido a Sainz en cuanto vuelve a la pista.
V 46 parada de Tsunoda. Parada de Hulkenberg.
V 47 Hamilton para en boxes. Pone blandos y vuelve a pista en séptima posición tras los Mercedes.
V 48 Verstappen entra en boxes. Llaman a Norris a boxes. Verstappen ha vuelto a la pista en tercera posición.
V 49 Norris ha puesto blando. Ahora llaman a Piastri. Hadjar también en boxes.
V 50 Antonelli para en boxes.
Últimas vueltas.
V 53 Verstappen a segundo y medio. En la primrea curva Lawson pasa a Bearman y en la tres es Alonso el que pasa al Haas.
V 55 Antonelli se ha salido en la curva 10 y queda atrapado en la grava. Safetycar.
Mclaren a boxes. También Verstappen, Alonso. Los Ferrari también.
Verstappen va con duros, parece que ya no tenían otros. En la repetición parece que el accidente se ha producido por alguna avería en el coche de Antonelli.
V 57 se va a retirar el safetycar.
V 60 se retira el safetycar. Los coches se han reagrupado.
Se relanza la carrera, Verstappen pierde el morro del coche y Leclerc le pasa, Russell se le echa encima y Verstappen se sale en la primrea curva. Vuelve en cuarta posición a pista con Russell acechando.
Hulkenberg se pega a Hamilton.
Ordenan a Verstappen ceder posición a Russell por haber recuperado posición por fuera de pista. En el momento de ceder posición le corta el paso y se tocan lateralmente. Russell se recupera y le gana posición en el tercer sector.
V 65 Hulkenberg pasa a Hamilton. Alonso se pone décimo.
Se investiga el toque Verstappen – Russell.
V 66 Victoria de Piastri, segundo Norris, tercero Leclerc.
Se sanciona con 10 segundos de sanción a Verstappen por la colisión a Russell. Verstappen cae a décima posición.
Out:
- Alexander Albon, Williams. Abandona V 29 tras accidente.
- Kimi Antonelli, Mercedes. Accidente V 55.
Resultado final de carrera.
Pos | No | Driver | Car | Laps | Time/retired | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 81 | Oscar Piastri | McLaren Mercedes | 66 | 1:32:57.375 | 25 |
2 | 4 | Lando Norris | McLaren Mercedes | 66 | +2.471s | 18 |
3 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 66 | +10.455s | 15 |
4 | 63 | George Russell | Mercedes | 66 | +11.359s | 12 |
5 | 27 | Nico Hulkenberg | Kick Sauber Ferrari | 66 | +13.648s | 10 |
6 | 44 | Lewis Hamilton | Ferrari | 66 | +15.508s | 8 |
7 | 6 | Isack Hadjar | Racing Bulls Honda RBPT | 66 | +16.022s | 6 |
8 | 10 | Pierre Gasly | Alpine Renault | 66 | +17.882s | 4 |
9 | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin Aramco Mercedes | 66 | +21.564s | 2 |
10 | 1 | Max Verstappen | Red Bull Racing Honda RBPT | 66 | +21.826s | 1 |
11 | 30 | Liam Lawson | Racing Bulls Honda RBPT | 66 | +25.532s | 0 |
12 | 5 | Gabriel Bortoleto | Kick Sauber Ferrari | 66 | +25.996s | 0 |
13 | 22 | Yuki Tsunoda | Red Bull Racing Honda RBPT | 66 | +28.822s | 0 |
14 | 55 | Carlos Sainz | Williams Mercedes | 66 | +29.309s | 0 |
15 | 43 | Franco Colapinto | Alpine Renault | 66 | +31.381s | 0 |
16 | 31 | Esteban Ocon | Haas Ferrari | 66 | +32.197s | 0 |
17 | 87 | Oliver Bearman | Haas Ferrari | 66 | +37.065s | 0 |
NC | 12 | Kimi Antonelli | Mercedes | 53 | DNF | 0 |
NC | 23 | Alexander Albon | Williams Mercedes | 27 | DNF | 0 |
Note – Bearman received a 10-second time penalty for leaving the track and gaining an advantage. Verstappen received a 10-second time penalty for causing a collision. |
Stops | No | Driver | Car | Lap | Time of day | Time | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 23 | Alexander Albon | Williams Mercedes | 6 | 15:11:42 | 30.823 | 30.823 |
1 | 87 | Oliver Bearman | Haas Ferrari | 8 | 15:14:27 | 22.009 | 22.009 |
1 | 22 | Yuki Tsunoda | Red Bull Racing Honda RBPT | 8 | 15:14:32 | 21.868 | 21.868 |
1 | 27 | Nico Hulkenberg | Kick Sauber Ferrari | 9 | 15:15:44 | 22.233 | 22.233 |
1 | 55 | Carlos Sainz | Williams Mercedes | 9 | 15:15:53 | 30.547 | 30.547 |
1 | 10 | Pierre Gasly | Alpine Renault | 10 | 15:17:04 | 22.224 | 22.224 |
1 | 1 | Max Verstappen | Red Bull Racing Honda RBPT | 13 | 15:20:54 | 21.869 | 21.869 |
1 | 43 | Franco Colapinto | Alpine Renault | 14 | 15:22:49 | 22.491 | 22.491 |
1 | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin Aramco Mercedes | 15 | 15:24:11 | 22.782 | 22.782 |
1 | 44 | Lewis Hamilton | Ferrari | 16 | 15:25:09 | 21.957 | 21.957 |
1 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 17 | 15:26:25 | 21.863 | 21.863 |
1 | 30 | Liam Lawson | Racing Bulls Honda RBPT | 18 | 15:28:12 | 22.039 | 22.039 |
1 | 6 | Isack Hadjar | Racing Bulls Honda RBPT | 19 | 15:29:26 | 21.769 | 21.769 |
1 | 5 | Gabriel Bortoleto | Kick Sauber Ferrari | 19 | 15:29:42 | 22.041 | 22.041 |
1 | 63 | George Russell | Mercedes | 20 | 15:30:38 | 21.739 | 21.739 |
1 | 31 | Esteban Ocon | Haas Ferrari | 20 | 15:31:09 | 22.554 | 22.554 |
1 | 4 | Lando Norris | McLaren Mercedes | 21 | 15:31:41 | 22.454 | 22.454 |
1 | 12 | Kimi Antonelli | Mercedes | 21 | 15:32:05 | 22.234 | 22.234 |
1 | 81 | Oscar Piastri | McLaren Mercedes | 22 | 15:32:57 | 21.858 | 21.858 |
2 | 22 | Yuki Tsunoda | Red Bull Racing Honda RBPT | 24 | 15:36:42 | 22.056 | 43.924 |
2 | 23 | Alexander Albon | Williams Mercedes | 26 | 15:39:35 | 37.674 | 68.497 |
2 | 1 | Max Verstappen | Red Bull Racing Honda RBPT | 29 | 15:42:36 | 21.933 | 43.802 |
2 | 10 | Pierre Gasly | Alpine Renault | 31 | 15:46:11 | 22.006 | 44.230 |
2 | 55 | Carlos Sainz | Williams Mercedes | 34 | 15:50:30 | 22.346 | 52.893 |
2 | 87 | Oliver Bearman | Haas Ferrari | 35 | 15:51:44 | 22.270 | 44.279 |
2 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 40 | 15:57:36 | 21.893 | 43.756 |
2 | 43 | Franco Colapinto | Alpine Renault | 39 | 15:57:43 | 22.119 | 44.610 |
2 | 63 | George Russell | Mercedes | 41 | 15:59:07 | 21.752 | 43.491 |
2 | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin Aramco Mercedes | 42 | 16:01:17 | 22.242 | 45.024 |
2 | 31 | Esteban Ocon | Haas Ferrari | 43 | 16:02:48 | 22.468 | 45.022 |
2 | 30 | Liam Lawson | Racing Bulls Honda RBPT | 44 | 16:03:53 | 22.127 | 44.166 |
3 | 22 | Yuki Tsunoda | Red Bull Racing Honda RBPT | 44 | 16:04:10 | 21.822 | 65.746 |
2 | 27 | Nico Hulkenberg | Kick Sauber Ferrari | 45 | 16:05:07 | 21.849 | 44.082 |
2 | 44 | Lewis Hamilton | Ferrari | 46 | 16:05:51 | 24.416 | 46.373 |
3 | 1 | Max Verstappen | Red Bull Racing Honda RBPT | 47 | 16:06:47 | 21.802 | 65.604 |
2 | 4 | Lando Norris | McLaren Mercedes | 48 | 16:08:03 | 21.863 | 44.317 |
2 | 6 | Isack Hadjar | Racing Bulls Honda RBPT | 48 | 16:08:57 | 22.019 | 43.788 |
2 | 81 | Oscar Piastri | McLaren Mercedes | 49 | 16:09:17 | 21.838 | 43.696 |
2 | 12 | Kimi Antonelli | Mercedes | 49 | 16:10:08 | 23.457 | 45.691 |
2 | 5 | Gabriel Bortoleto | Kick Sauber Ferrari | 49 | 16:10:54 | 22.953 | 44.994 |
3 | 81 | Oscar Piastri | McLaren Mercedes | 55 | 16:17:39 | 22.748 | 66.444 |
3 | 4 | Lando Norris | McLaren Mercedes | 55 | 16:17:44 | 23.562 | 67.879 |
4 | 1 | Max Verstappen | Red Bull Racing Honda RBPT | 55 | 16:17:48 | 22.197 | 87.801 |
3 | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin Aramco Mercedes | 54 | 16:17:56 | 22.216 | 67.240 |
3 | 87 | Oliver Bearman | Haas Ferrari | 54 | 16:18:00 | 22.765 | 67.044 |
4 | 22 | Yuki Tsunoda | Red Bull Racing Honda RBPT | 54 | 16:18:04 | 22.283 | 88.029 |
3 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 55 | 16:18:11 | 22.383 | 66.139 |
3 | 63 | George Russell | Mercedes | 55 | 16:18:15 | 23.167 | 66.658 |
3 | 44 | Lewis Hamilton | Ferrari | 55 | 16:18:27 | 22.830 | 69.203 |
3 | 43 | Franco Colapinto | Alpine Renault | 54 | 16:18:38 | 21.874 | 66.484 |
3 | 6 | Isack Hadjar | Racing Bulls Honda RBPT | 55 | 16:19:13 | 21.841 | 65.629 |
3 | 10 | Pierre Gasly | Alpine Renault | 55 | 16:19:42 | 22.818 | 67.048 |
3 | 55 | Carlos Sainz | Williams Mercedes | 55 | 16:20:10 | 21.984 | 74.877 |
3 | 27 | Nico Hulkenberg | Kick Sauber Ferrari | 56 | 16:21:05 | 21.904 | 65.986 |
Pos | No | Driver | Car | Lap | Time of day | Time | Avg speed |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 81 | Oscar Piastri | McLaren Mercedes | 61 | 16:29:51 | 1:15.743 | 221.343 |
2 | 4 | Lando Norris | McLaren Mercedes | 61 | 16:29:52 | 1:16.187 | 220.053 |
3 | 1 | Max Verstappen | Red Bull Racing Honda RBPT | 62 | 16:31:12 | 1:17.019 | 217.676 |
4 | 63 | George Russell | Mercedes | 62 | 16:31:13 | 1:17.244 | 217.042 |
5 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 62 | 16:31:11 | 1:17.259 | 216.999 |
6 | 27 | Nico Hulkenberg | Kick Sauber Ferrari | 63 | 16:32:33 | 1:17.575 | 216.116 |
7 | 44 | Lewis Hamilton | Ferrari | 62 | 16:31:14 | 1:17.706 | 215.751 |
8 | 6 | Isack Hadjar | Racing Bulls Honda RBPT | 63 | 16:32:34 | 1:17.770 | 215.574 |
9 | 10 | Pierre Gasly | Alpine Renault | 63 | 16:32:35 | 1:17.896 | 215.225 |
10 | 22 | Yuki Tsunoda | Red Bull Racing Honda RBPT | 47 | 16:07:09 | 1:17.998 | 214.943 |
11 | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin Aramco Mercedes | 66 | 16:36:36 | 1:18.128 | 214.586 |
12 | 12 | Kimi Antonelli | Mercedes | 52 | 16:14:28 | 1:18.255 | 214.238 |
13 | 5 | Gabriel Bortoleto | Kick Sauber Ferrari | 52 | 16:13:54 | 1:18.297 | 214.123 |
14 | 43 | Franco Colapinto | Alpine Renault | 42 | 16:00:44 | 1:18.353 | 213.970 |
15 | 31 | Esteban Ocon | Haas Ferrari | 47 | 16:07:08 | 1:18.624 | 213.232 |
16 | 87 | Oliver Bearman | Haas Ferrari | 63 | 16:32:41 | 1:18.907 | 212.467 |
17 | 55 | Carlos Sainz | Williams Mercedes | 65 | 16:35:24 | 1:19.317 | 211.369 |
18 | 30 | Liam Lawson | Racing Bulls Honda RBPT | 62 | 16:31:19 | 1:19.424 | 211.084 |
19 | 23 | Alexander Albon | Williams Mercedes | 9 | 15:16:13 | 1:20.508 | 208.242 |
Clasificación de pilotos.
2025 Driver Standings
Pos | Driver | Nationality | Car | Pts |
---|---|---|---|---|
1 | Oscar Piastri | AUS | McLaren Mercedes | 186 |
2 | Lando Norris | GBR | McLaren Mercedes | 176 |
3 | Max Verstappen | NED | Red Bull Racing Honda RBPT | 137 |
4 | George Russell | GBR | Mercedes | 111 |
5 | Charles Leclerc | MON | Ferrari | 94 |
6 | Lewis Hamilton | GBR | Ferrari | 71 |
7 | Kimi Antonelli | ITA | Mercedes | 48 |
8 | Alexander Albon | THA | Williams Mercedes | 42 |
9 | Isack Hadjar | FRA | Racing Bulls Honda RBPT | 21 |
10 | Esteban Ocon | FRA | Haas Ferrari | 20 |
11 | Nico Hulkenberg | GER | Kick Sauber Ferrari | 16 |
12 | Lance Stroll | CAN | Aston Martin Aramco Mercedes | 14 |
13 | Carlos Sainz | ESP | Williams Mercedes | 12 |
14 | Pierre Gasly | FRA | Alpine Renault | 11 |
15 | Yuki Tsunoda | JPN | Red Bull Racing Honda RBPT | 10 |
16 | Oliver Bearman | GBR | Haas Ferrari | 6 |
17 | Liam Lawson | NZL | Racing Bulls Honda RBPT | 4 |
18 | Fernando Alonso | ESP | Aston Martin Aramco Mercedes | 2 |
19 | Gabriel Bortoleto | BRA | Kick Sauber Ferrari | 0 |
20 | Jack Doohan | AUS | Alpine Renault | 0 |
21 | Franco Colapinto | ARG | Alpine Renault | 0 |
Clasificación de scuderias.
Pos | Team | Pts |
---|---|---|
1 | McLaren Mercedes | 362 |
2 | Ferrari | 165 |
3 | Mercedes | 159 |
4 | Red Bull Racing Honda RBPT | 144 |
5 | Williams Mercedes | 54 |
6 | Racing Bulls Honda RBPT | 28 |
7 | Haas Ferrari | 26 |
8 | Kick Sauber Ferrari | 16 |
9 | Aston Martin Aramco Mercedes | 16 |
10 | Alpine Renault | 11 |
Hasta aquí la F1 de este fin de semana. Nos vemos en el GP de Canadá del 13 al 15 de junio.
Páginas Web de referencia (imágenes extraídas de estas webs):
http://www.formula1.com/default.html
http://www.caranddriverthef1.com/
http://motor.as.com/motor/formula_1.html
Páginas Web del evento:
Inicio