
Índice de posts sobre el GP de España 2025:

GP de España, circuito de Montmeló 2025: libres 3 y clasificación.
Libres 3.
| Pos | No | Driver | Car | Time | Gap | Laps |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 81 | Oscar Piastri | McLaren Mercedes | 1:12.387 | 14 | |
| 2 | 4 | Lando Norris | McLaren Mercedes | 1:12.913 | +0.526s | 18 |
| 3 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:13.130 | +0.743s | 17 |
| 4 | 63 | George Russell | Mercedes | 1:13.139 | +0.752s | 18 |
| 5 | 1 | Max Verstappen | Red Bull Racing Honda RBPT | 1:13.375 | +0.988s | 14 |
| 6 | 6 | Isack Hadjar | Racing Bulls Honda RBPT | 1:13.382 | +0.995s | 17 |
| 7 | 12 | Kimi Antonelli | Mercedes | 1:13.405 | +1.018s | 12 |
| 8 | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin Aramco Mercedes | 1:13.414 | +1.027s | 17 |
| 9 | 44 | Lewis Hamilton | Ferrari | 1:13.527 | +1.140s | 17 |
| 10 | 30 | Liam Lawson | Racing Bulls Honda RBPT | 1:13.637 | +1.250s | 18 |
| 11 | 5 | Gabriel Bortoleto | Kick Sauber Ferrari | 1:13.722 | +1.335s | 19 |
| 12 | 27 | Nico Hulkenberg | Kick Sauber Ferrari | 1:13.733 | +1.346s | 18 |
| 13 | 55 | Carlos Sainz | Williams Mercedes | 1:13.758 | +1.371s | 16 |
| 14 | 22 | Yuki Tsunoda | Red Bull Racing Honda RBPT | 1:13.892 | +1.505s | 13 |
| 15 | 18 | Lance Stroll | Aston Martin Aramco Mercedes | 1:13.904 | +1.517s | 20 |
| 16 | 10 | Pierre Gasly | Alpine Renault | 1:13.954 | +1.567s | 20 |
| 17 | 43 | Franco Colapinto | Alpine Renault | 1:14.085 | +1.698s | 23 |
| 18 | 31 | Esteban Ocon | Haas Ferrari | 1:14.138 | +1.751s | 14 |
| 19 | 23 | Alexander Albon | Williams Mercedes | 1:14.289 | +1.902s | 5 |
| 20 | 87 | Oliver Bearman | Haas Ferrari | 1:14.460 | +2.073s | 12 |
Clasificación.
Q1.
Resultados de clasificación – Q1
| Pos. | Piloto | Tiempo | Diferencia | Dorsal | Equipo | Chasis | Motor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Oscar Piastri | 1:12″551 | – | 81 | McLaren | MCL-39 | Mercedes |
| 2 | Max Verstappen | 1:12″798 | +00:247 | 1 | Red Bull | RB21 | Honda |
| 3 | Lando Norris | 1:12″799 | +00:248 | 4 | McLaren | MCL-39 | Mercedes |
| 4 | George Russell | 1:12″806 | +00:255 | 63 | Mercedes | W16 | Mercedes |
| 5 | Andrea Kimi Antonelli | 1:12″815 | +00:264 | 12 | Mercedes | W16 | Mercedes |
| 6 | Charles Leclerc | 1:13″014 | +00:463 | 16 | Ferrari | SF-25 | Ferrari |
| 7 | Lance Stroll | 1:13″038 | +00:487 | 18 | Aston Martin | AMR25 | Mercedes |
| 8 | Liam Lawson | 1:13″039 | +00:488 | 30 | Racing Bulls | VCARB02 | Honda |
| 9 | Alex Albon | 1:13″044 | +00:493 | 23 | Williams | FW47 | Mercedes |
| 10 | Gabriel Bortoleto | 1:13″045 | +00:494 | 5 | Sauber | C45 | Ferrari |
| 11 | Lewis Hamilton | 1:13″058 | +00:507 | 44 | Ferrari | SF-25 | Ferrari |
| 12 | Oliver Bearman | 1:13″074 | +00:523 | 87 | Haas | VF-25 | Ferrari |
| 13 | Pierre Gasly | 1:13″081 | +00:530 | 10 | Alpine | A525 | Renault |
| 14 | Fernando Alonso | 1:13″102 | +00:551 | 14 | Aston Martin | AMR25 | Mercedes |
| 15 | Isack Hadjar | 1:13″139 | +00:588 | 6 | Racing Bulls | VCARB02 | Honda |
| 16 | Nico Hülkenberg | 1:13″190 | +00:639 | 27 | Sauber | C45 | Ferrari |
| 17 | Esteban Ocon | 1:13″201 | +00:650 | 31 | Haas | VF-25 | Ferrari |
| 18 | Carlos Sainz | 1:13″203 | +00:652 | 55 | Williams | FW47 | Mercedes |
| 19 | Franco Colapinto | 1:13″334 | +00:783 | 43 | Alpine | A525 | Renault |
| 20 | Yuki Tsunoda | 1:13″385 | +00:834 | 22 | Red Bull | RB21 | Honda |
Q2.
Resultados de clasificación – Q2
| Pos. | Piloto | Tiempo | Diferencia | Dorsal | Equipo | Chasis | Motor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Oscar Piastri | 1:11″998 | – | 81 | McLaren | MCL-39 | Mercedes |
| 2 | Lando Norris | 1:12″056 | +00:058 | 4 | McLaren | MCL-39 | Mercedes |
| 3 | Max Verstappen | 1:12″358 | +00:360 | 1 | Red Bull | RB21 | Honda |
| 4 | George Russell | 1:12″407 | +00:409 | 63 | Mercedes | W16 | Mercedes |
| 5 | Lewis Hamilton | 1:12″447 | +00:449 | 44 | Ferrari | SF-25 | Ferrari |
| 6 | Isack Hadjar | 1:12″461 | +00:463 | 6 | Racing Bulls | VCARB02 | Honda |
| 7 | Charles Leclerc | 1:12″495 | +00:497 | 16 | Ferrari | SF-25 | Ferrari |
| 8 | Fernando Alonso | 1:12″523 | +00:525 | 14 | Aston Martin | AMR25 | Mercedes |
| 9 | Andrea Kimi Antonelli | 1:12″585 | +00:587 | 12 | Mercedes | W16 | Mercedes |
| 10 | Pierre Gasly | 1:12″611 | +00:613 | 10 | Alpine | A525 | Renault |
| 11 | Alex Albon | 1:12″641 | +00:643 | 23 | Williams | FW47 | Mercedes |
| 12 | Gabriel Bortoleto | 1:12″756 | +00:758 | 5 | Sauber | C45 | Ferrari |
| 13 | Liam Lawson | 1:12″763 | +00:765 | 30 | Racing Bulls | VCARB02 | Honda |
| 14 | Lance Stroll | 1:13″058 | +01:060 | 18 | Aston Martin | AMR25 | Mercedes |
| 15 | Oliver Bearman | 1:13″315 | +01:317 | 87 | Haas | VF-25 | Ferrari |
Q3.
Resultados de clasificación – Q3
| Pos. | Piloto | Tiempo | Diferencia | Dorsal | Equipo | Chasis | Motor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Oscar Piastri | 1:11″546 | – | 81 | McLaren | MCL-39 | Mercedes |
| 2 | Lando Norris | 1:11″755 | +00:209 | 4 | McLaren | MCL-39 | Mercedes |
| 3 | Max Verstappen | 1:11″848 | +00:302 | 1 | Red Bull | RB21 | Honda |
| 4 | George Russell | 1:11″848 | +00:302 | 63 | Mercedes | W16 | Mercedes |
| 5 | Lewis Hamilton | 1:12″045 | +00:499 | 44 | Ferrari | SF-25 | Ferrari |
| 6 | Andrea Kimi Antonelli | 1:12″111 | +00:565 | 12 | Mercedes | W16 | Mercedes |
| 7 | Charles Leclerc | 1:12″131 | +00:585 | 16 | Ferrari | SF-25 | Ferrari |
| 8 | Pierre Gasly | 1:12″199 | +00:653 | 10 | Alpine | A525 | Renault |
| 9 | Isack Hadjar | 1:12″252 | +00:706 | 6 | Racing Bulls | VCARB02 | Honda |
| 10 | Fernando Alonso | 1:12″284 | +00:738 | 14 | Aston Martin | AMR25 | Mercedes |
Resultado final clasificación.
| Pos | No | Driver | Car | Q1 | Q2 | Q3 | Laps |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 81 | Oscar Piastri | McLaren Mercedes | 1:12.551 | 1:11.998 | 1:11.546 | 14 |
| 2 | 4 | Lando Norris | McLaren Mercedes | 1:12.799 | 1:12.056 | 1:11.755 | 15 |
| 3 | 1 | Max Verstappen | Red Bull Racing Honda RBPT | 1:12.798 | 1:12.358 | 1:11.848 | 12 |
| 4 | 63 | George Russell | Mercedes | 1:12.806 | 1:12.407 | 1:11.848 | 12 |
| 5 | 44 | Lewis Hamilton | Ferrari | 1:13.058 | 1:12.447 | 1:12.045 | 15 |
| 6 | 12 | Kimi Antonelli | Mercedes | 1:12.815 | 1:12.585 | 1:12.111 | 18 |
| 7 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:13.014 | 1:12.495 | 1:12.131 | 12 |
| 8 | 10 | Pierre Gasly | Alpine Renault | 1:13.081 | 1:12.611 | 1:12.199 | 18 |
| 9 | 6 | Isack Hadjar | Racing Bulls Honda RBPT | 1:13.139 | 1:12.461 | 1:12.252 | 15 |
| 10 | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin Aramco Mercedes | 1:13.102 | 1:12.523 | 1:12.284 | 14 |
| 11 | 23 | Alexander Albon | Williams Mercedes | 1:13.044 | 1:12.641 | 14 | |
| 12 | 5 | Gabriel Bortoleto | Kick Sauber Ferrari | 1:13.045 | 1:12.756 | 12 | |
| 13 | 30 | Liam Lawson | Racing Bulls Honda RBPT | 1:13.039 | 1:12.763 | 12 | |
| 14 | 18 | Lance Stroll | Aston Martin Aramco Mercedes | 1:13.038 | 1:13.058 | 15 | |
| 15 | 87 | Oliver Bearman | Haas Ferrari | 1:13.074 | 1:13.315 | 15 | |
| 16 | 27 | Nico Hulkenberg | Kick Sauber Ferrari | 1:13.190 | 6 | ||
| 17 | 31 | Esteban Ocon | Haas Ferrari | 1:13.201 | 9 | ||
| 18 | 55 | Carlos Sainz | Williams Mercedes | 1:13.203 | 6 | ||
| 19 | 43 | Franco Colapinto | Alpine Renault | 1:13.334 | 7 | ||
| 20 | 22 | Yuki Tsunoda | Red Bull Racing Honda RBPT | 1:13.385 | 6 |
Parrilla.
Así saldrán mañana:
| Pos | No | Driver | Car | Time |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 81 | Piastri | McLaren Mercedes | 1:11.546 |
| 2 | 4 | Norris | McLaren Mercedes | 1:11.755 |
| 3 | 1 | Verstappen | Red Bull Racing Honda RBPT | 1:11.848 |
| 4 | 63 | Russell | Mercedes | 1:11.848 |
| 5 | 44 | Hamilton | Ferrari | 1:12.045 |
| 6 | 12 | Antonelli | Mercedes | 1:12.111 |
| 7 | 16 | Leclerc | Ferrari | 1:12.131 |
| 8 | 10 | Gasly | Alpine Renault | 1:12.199 |
| 9 | 6 | Hadjar | Racing Bulls Honda RBPT | 1:12.252 |
| 10 | 14 | Alonso | Aston Martin Aramco Mercedes | 1:12.284 |
| 11 | 23 | Albon | Williams Mercedes | 1:12.641 |
| 12 | 5 | Bortoleto | Kick Sauber Ferrari | 1:12.756 |
| 13 | 30 | Lawson | Racing Bulls Honda RBPT | 1:12.763 |
| 14 | 18 | Stroll | Aston Martin Aramco Mercedes | 1:13.058 |
| 14 | 87 | Bearman | Haas Ferrari | 1:13.315 |
| 15 | 27 | Hulkenberg | Kick Sauber Ferrari | 1:13.190 |
| 16 | 31 | Ocon | Haas Ferrari | 1:13.201 |
| 17 | 55 | Sainz | Williams Mercedes | 1:13.203 |
| 18 | 43 | Colapinto | Alpine Renault | 1:13.334 |
| 19 | 22 | Tsunoda | Red Bull Racing Honda RBPT | 1:13.385 |
| Note – Stroll withdrawn due to injury. Tsunoda required to start from the pit lane after car was modified under Parc Ferme conditions. | ||||
Así saldrán mañana los coches y hasta mañana nos quedamos sin saber como llegarán a la meta.
Páginas Web de referencia (imágenes extraídas de estas webs):
http://www.formula1.com/default.html
http://www.caranddriverthef1.com/
http://motor.as.com/motor/formula_1.html
