
Índice de posts sobre el GP de España 2025:

GP de España, circuito de Montmeló 2025: Libres 1 y 2.
Libres 1.
Bueno vamos a ver cómo toma forma el GP de esta semana. Podéis pasar por el post anterior para ver más información sobre el circuito, su historia y mi pronóstico inicial atendiendo a ellos.
| Pos | No | Driver | Car | Time | Gap | Laps |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | Lando Norris | McLaren Mercedes | 1:13.718 | 29 | |
| 2 | 1 | Max Verstappen | Red Bull Racing Honda RBPT | 1:14.085 | +0.367s | 18 |
| 3 | 44 | Lewis Hamilton | Ferrari | 1:14.096 | +0.378s | 29 |
| 4 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:14.238 | +0.520s | 31 |
| 5 | 81 | Oscar Piastri | McLaren Mercedes | 1:14.294 | +0.576s | 28 |
| 6 | 30 | Liam Lawson | Racing Bulls Honda RBPT | 1:14.339 | +0.621s | 28 |
| 7 | 87 | Oliver Bearman | Haas Ferrari | 1:14.597 | +0.879s | 26 |
| 8 | 6 | Isack Hadjar | Racing Bulls Honda RBPT | 1:14.605 | +0.887s | 26 |
| 9 | 22 | Yuki Tsunoda | Red Bull Racing Honda RBPT | 1:14.643 | +0.925s | 27 |
| 10 | 10 | Pierre Gasly | Alpine Renault | 1:14.746 | +1.028s | 28 |
| 11 | 63 | George Russell | Mercedes | 1:14.751 | +1.033s | 32 |
| 12 | 18 | Lance Stroll | Aston Martin Aramco Mercedes | 1:14.786 | +1.068s | 24 |
| 13 | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin Aramco Mercedes | 1:14.798 | +1.080s | 20 |
| 14 | 27 | Nico Hulkenberg | Kick Sauber Ferrari | 1:14.865 | +1.147s | 21 |
| 15 | 55 | Carlos Sainz | Williams Mercedes | 1:14.935 | +1.217s | 26 |
| 16 | 5 | Gabriel Bortoleto | Kick Sauber Ferrari | 1:15.155 | +1.437s | 23 |
| 17 | 50 | Ryo Hirakawa | Haas Ferrari | 1:15.298 | +1.580s | 23 |
| 18 | 12 | Kimi Antonelli | Mercedes | 1:15.369 | +1.651s | 31 |
| 19 | 45 | Victor Martins | Williams Mercedes | 1:15.522 | +1.804s | 26 |
| 20 | 43 | Franco Colapinto | Alpine Renault | 1:15.530 | +1.812s | 19 |
Libres 2.
| Pos | No | Driver | Car | Time | Gap | Laps |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 81 | Oscar Piastri | McLaren Mercedes | 1:12.760 | 28 | |
| 2 | 63 | George Russell | Mercedes | 1:13.046 | +0.286s | 32 |
| 3 | 1 | Max Verstappen | Red Bull Racing Honda RBPT | 1:13.070 | +0.310s | 30 |
| 4 | 4 | Lando Norris | McLaren Mercedes | 1:13.070 | +0.310s | 31 |
| 5 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:13.260 | +0.500s | 33 |
| 6 | 12 | Kimi Antonelli | Mercedes | 1:13.298 | +0.538s | 31 |
| 7 | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin Aramco Mercedes | 1:13.301 | +0.541s | 28 |
| 8 | 10 | Pierre Gasly | Alpine Renault | 1:13.385 | +0.625s | 30 |
| 9 | 6 | Isack Hadjar | Racing Bulls Honda RBPT | 1:13.400 | +0.640s | 29 |
| 10 | 30 | Liam Lawson | Racing Bulls Honda RBPT | 1:13.494 | +0.734s | 29 |
| 11 | 44 | Lewis Hamilton | Ferrari | 1:13.533 | +0.773s | 29 |
| 12 | 27 | Nico Hulkenberg | Kick Sauber Ferrari | 1:13.592 | +0.832s | 30 |
| 13 | 22 | Yuki Tsunoda | Red Bull Racing Honda RBPT | 1:13.683 | +0.923s | 31 |
| 14 | 55 | Carlos Sainz | Williams Mercedes | 1:13.721 | +0.961s | 34 |
| 15 | 23 | Alexander Albon | Williams Mercedes | 1:13.839 | +1.079s | 32 |
| 16 | 18 | Lance Stroll | Aston Martin Aramco Mercedes | 1:13.839 | +1.079s | 17 |
| 17 | 5 | Gabriel Bortoleto | Kick Sauber Ferrari | 1:13.959 | +1.199s | 27 |
| 18 | 31 | Esteban Ocon | Haas Ferrari | 1:14.005 | +1.245s | 30 |
| 19 | 87 | Oliver Bearman | Haas Ferrari | 1:14.126 | +1.366s | 20 |
| 20 | 43 | Franco Colapinto | Alpine Renault | 1:14.303 | +1.543s | 31 |
Mi nuevo pronóstico.
Atendiendo a los nuevos datos recalculo mi pronóstico. Este año los tiempos han sido mejores. El mejor tiempo en libres tres fue con 1:13 y este año ya en los dos se ha mejorado.
Además, el espacio entre coches es inferior. Veo muchos posibles candidatos para luchar por las primeras posiciones, ¡la lucha puede ser espectacular!
Hasta aquí la F1 hoy, mañana seguiremos con la tercera tanda de libres y la clasificación.
Páginas Web de referencia (imágenes extraídas de estas webs):
http://www.formula1.com/default.html
http://www.caranddriverthef1.com/
http://motor.as.com/motor/formula_1.html
