
Índice de posts sobre el GP de Mónaco 2025:

GP de Mónaco, circuito de Monte Carlo 2025: La carrera.
Pole para Norris, segundo Leclerc y tercero Piastri.
Obligación establecida de hacer dos paradas.
La salida.
V 1 Buena salida. Leclerc se empareja a Norris, pero Norris defiende posición. Maniobra limpia. También Verstappen se echa encima de Piastri pero sin cambio de posición.
Bortoleto por fuera en Loewe a Antonelli. Pero en la curva 8 Antonelli le recupera posición a Bortoleto quien termina por irse largo y choca contra el muro.
Bortoleto consigue salir de ahí y reincorporarse a la carrera en última posición. Virtual safetycar.
A boxes Tsunoda, Bearman, Gaslyy Bortoleto.
V 5 habilitado el DRS.
V 7 Los coches que han parado están recortando el GAP con los de delante.
V 9 bandera amarilla, realización se centra en Gasly que tiene destrozada la parte delantera izquierda del coche . Se queja de frenos. Consigue entrar a boxes. El morro ha quedado en la chicane.
En la repetición se aprecia que en la frenada tras la salida del túnel no ha detenido el coche ha tiempo y alcanza a Tsunoda.
Primera mitad de carrera.
V 13 cambio de ritmo, mejora cabeza de carrera. Se genera un GAP tras Lawson, que es noveno. Para Hulkenberg. Vuelve último.
V 14 para Colapinto desde la décimo sexta. Pone medios y vuelve en última posición.
V 15 para Hadjar: su compañero Lawson ha generado el hueco para que Hadjar pare y vuelva a pista por delante de él. Hadjar vuelve octavo justo por delante de Lawson. Trabajo de equipo de RB.
V 17 parada de Alonso. Pone nuevos duros. El hueco de Hadjar lo ha aprovechado. Ocon también para. Alonso vuelve séptimo y octavo Ocon.
V 18 Stroll y Bearman en boxes. Vuelven últimos. Hamilton a boxes. Pone duros. Con esto Hamilton consolida una quinta posición y culmina un overcuta Hadjar y Alonso.
V 19 Norris a boxes desde la primera posición. Vuelve a la pista en cuarta posición. Leclerc queda como líder de carrera.
V 20 Hadjar hace su segunda parada aprovechando que Lawson ha seguido haciendo GAP. Y vuelve a salir por delante de Lawson consolidando la octava posición dado que no tendrá que parar más.
V 21 para Piastri, algo lenta. Vuelve a la pista por delante de Hamilton y por detrás de Norris (cuarta posición).
V 22 Leclerc a boxes desde la primera posición. Pone duros. Vuelve en tercera posición entre Norris y Piastri. Verstappen queda liderando la carrera sin haber parado.
V 27 Sainz está frenando al pelotón tras Albon: Williams está replicando la estrategia de RB.
V 28 Bortoleto y Colapinto hacen su segunda parada en boxes. Vuelven en las últimas posiciones. Para Verstappen. Vuelve a pista por delante de Hamilton, en cuarta posición. También para Ocon. Vuelve a la pista entre Albon y Sainz, en Haas han aprovechado el GAP que está generando Sainz.
V 32 Norris doblando a Sainz (va 11) algo facilitado por el ritmo lento que está marcando Sainz para generar hueco para que pare Albon. Entra Lawson desde la décima posición. Pone blandos y vuelve a la pista en la misma posición.
V 33 para Albon. Vuelve a la pista en décima posición, por delante de Sainz. Leclerc le dobla.
V 37 Segunda parada de Bortoleto, vuelve en última posición.
V 38 Alonso se aparta, avería de motor.
Segunda mitad de carrera.
V 42 Entrada en boxes de Lawson y Albon aprovechando el GAP generado por Sainz.
V 44 Albon deja pasar a Sainz. Ahora es Albon el que va a parar al pelotón para que sea ahora Sainz el que pare. Trabajo en equipo de Williams.
V 47 Hulkenberg se quita la segunda parada.
V 49 Box para Piastri. Ha puesto duros. Vuelve en cuarta posición entre Verstappen y Hamilton.
V 50 parada de Leclerc. Desde la segunda posición. Responde a la parada de Piastri. Vuelve a pista por delante de Piastri. Para Sainz y también Norris desde la primera posición. Vuelve a pista en segunda posición.
Russell ha pasado a Albon y se pone décimo. Se anota incidente. Sainz vuelve a la pista por delante de Russell.
Se investiga a Russell por saltarse la chicane y ganar ventaja. Se penaliza a Russell con drive-through.
V 53
Antonelli se salta la chicane y pasa a Albon pero devuelve posición para evitar la sanción de Russell.
V 55 Russell pasa por el pitlane para cumplir la sanción. Sainz aprovecha para parar en boxes y vuelve a pista por delante de Albon y Russell. Russell ha vuelto a pista décimo.
V 57 Hamilton a boxes desde la quinta posición. Pone medios. Es un intento de undercut a Verstappen. Vuelve a pista en la misma posición.
V 65 parada de Russell desde la décimo primera posición. Pone medios. Es su primera parada. Vuelve en la misma posición. Verstappen aguanta en primera posición, aún le queda una parada.
V 69 Norris acercándose a Verstappen y Leclerc a Norris. Norris parece querer mantener distancia con Verstappen.
Últimas vueltas.
V 72 para Antonelli, vuelve a la pista en última posición.
V 78 finalmente Verstappen hace su segunda parada desde la primera posición. Vuelve a la pista en cuarta posición.
Victoria para Norris, segundo Leclerc y tercero Piastri.
Out:
- Pierre Gasly, Alpine. Accidente V9.
- Fernando Alonso, Aston Martin. Avería V 38.
Resultado final de carrera.
Pos | No | Driver | Car | Laps | Time/retired | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | Lando Norris | McLaren Mercedes | 78 | 1:40:33.843 | 25 |
2 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 78 | +3.131s | 18 |
3 | 81 | Oscar Piastri | McLaren Mercedes | 78 | +3.658s | 15 |
4 | 1 | Max Verstappen | Red Bull Racing Honda RBPT | 78 | +20.572s | 12 |
5 | 44 | Lewis Hamilton | Ferrari | 78 | +51.387s | 10 |
6 | 6 | Isack Hadjar | Racing Bulls Honda RBPT | 77 | +1 lap | 8 |
7 | 31 | Esteban Ocon | Haas Ferrari | 77 | +1 lap | 6 |
8 | 30 | Liam Lawson | Racing Bulls Honda RBPT | 77 | +1 lap | 4 |
9 | 23 | Alexander Albon | Williams Mercedes | 76 | +2 laps | 2 |
10 | 55 | Carlos Sainz | Williams Mercedes | 76 | +2 laps | 1 |
11 | 63 | George Russell | Mercedes | 76 | +2 laps | 0 |
12 | 87 | Oliver Bearman | Haas Ferrari | 76 | +2 laps | 0 |
13 | 43 | Franco Colapinto | Alpine Renault | 76 | +2 laps | 0 |
14 | 5 | Gabriel Bortoleto | Kick Sauber Ferrari | 76 | +2 laps | 0 |
15 | 18 | Lance Stroll | Aston Martin Aramco Mercedes | 76 | +2 laps | 0 |
16 | 27 | Nico Hulkenberg | Kick Sauber Ferrari | 76 | +2 laps | 0 |
17 | 22 | Yuki Tsunoda | Red Bull Racing Honda RBPT | 76 | +2 laps | 0 |
18 | 12 | Kimi Antonelli | Mercedes | 75 | +3 laps | 0 |
NC | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin Aramco Mercedes | 36 | DNF | 0 |
NC | 10 | Pierre Gasly | Alpine Renault | 7 | DNF | 0 |
Stops | No | Driver | Car | Lap | Time of day | Time | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 22 | Yuki Tsunoda | Red Bull Racing Honda RBPT | 1 | 15:04:35 | 24.525 | 24.525 |
1 | 10 | Pierre Gasly | Alpine Renault | 1 | 15:04:37 | 24.376 | 24.376 |
1 | 87 | Oliver Bearman | Haas Ferrari | 1 | 15:04:39 | 50.191 | 50.191 |
1 | 5 | Gabriel Bortoleto | Kick Sauber Ferrari | 1 | 15:04:58 | 37.243 | 37.243 |
1 | 27 | Nico Hulkenberg | Kick Sauber Ferrari | 12 | 15:20:40 | 24.065 | 24.065 |
1 | 43 | Franco Colapinto | Alpine Renault | 13 | 15:22:01 | 24.355 | 24.355 |
1 | 6 | Isack Hadjar | Racing Bulls Honda RBPT | 14 | 15:22:54 | 24.311 | 24.311 |
1 | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin Aramco Mercedes | 16 | 15:25:28 | 25.375 | 25.375 |
1 | 31 | Esteban Ocon | Haas Ferrari | 16 | 15:25:33 | 25.575 | 25.575 |
1 | 18 | Lance Stroll | Aston Martin Aramco Mercedes | 17 | 15:27:21 | 23.978 | 23.978 |
2 | 87 | Oliver Bearman | Haas Ferrari | 17 | 15:27:23 | 24.580 | 74.771 |
1 | 44 | Lewis Hamilton | Ferrari | 18 | 15:28:01 | 23.565 | 23.565 |
1 | 4 | Lando Norris | McLaren Mercedes | 19 | 15:29:00 | 24.545 | 24.545 |
2 | 6 | Isack Hadjar | Racing Bulls Honda RBPT | 19 | 15:29:37 | 24.031 | 48.342 |
1 | 81 | Oscar Piastri | McLaren Mercedes | 20 | 15:30:22 | 25.756 | 25.756 |
1 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 22 | 15:32:50 | 23.576 | 23.576 |
2 | 5 | Gabriel Bortoleto | Kick Sauber Ferrari | 26 | 15:39:08 | 24.483 | 61.726 |
2 | 43 | Franco Colapinto | Alpine Renault | 26 | 15:39:09 | 24.497 | 48.852 |
1 | 1 | Max Verstappen | Red Bull Racing Honda RBPT | 28 | 15:40:29 | 24.114 | 24.114 |
2 | 31 | Esteban Ocon | Haas Ferrari | 28 | 15:41:19 | 24.773 | 50.348 |
1 | 30 | Liam Lawson | Racing Bulls Honda RBPT | 31 | 15:45:22 | 24.206 | 24.206 |
1 | 23 | Alexander Albon | Williams Mercedes | 32 | 15:46:40 | 23.927 | 23.927 |
3 | 5 | Gabriel Bortoleto | Kick Sauber Ferrari | 35 | 15:51:07 | 24.246 | 85.972 |
2 | 30 | Liam Lawson | Racing Bulls Honda RBPT | 40 | 15:57:12 | 24.320 | 48.526 |
2 | 23 | Alexander Albon | Williams Mercedes | 40 | 15:57:14 | 24.190 | 48.117 |
2 | 27 | Nico Hulkenberg | Kick Sauber Ferrari | 44 | 16:02:51 | 24.397 | 48.462 |
2 | 81 | Oscar Piastri | McLaren Mercedes | 48 | 16:05:45 | 23.908 | 49.664 |
2 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 49 | 16:06:52 | 23.678 | 47.254 |
1 | 55 | Carlos Sainz | Williams Mercedes | 48 | 16:07:45 | 24.498 | 24.498 |
2 | 4 | Lando Norris | McLaren Mercedes | 50 | 16:08:02 | 23.704 | 48.249 |
2 | 55 | Carlos Sainz | Williams Mercedes | 53 | 16:14:21 | 24.049 | 48.547 |
2 | 44 | Lewis Hamilton | Ferrari | 56 | 16:16:16 | 24.256 | 47.821 |
2 | 63 | George Russell | Mercedes | 62 | 16:26:12 | 25.063 | 44.545 |
2 | 18 | Lance Stroll | Aston Martin Aramco Mercedes | 64 | 16:29:13 | 25.916 | 49.894 |
3 | 63 | George Russell | Mercedes | 68 | 16:33:57 | 24.025 | 68.570 |
1 | 12 | Kimi Antonelli | Mercedes | 69 | 16:35:35 | 24.457 | 24.457 |
2 | 12 | Kimi Antonelli | Mercedes | 71 | 16:38:26 | 24.837 | 49.294 |
2 | 22 | Yuki Tsunoda | Red Bull Racing Honda RBPT | 73 | 16:40:41 | 24.086 | 48.611 |
2 | 1 | Max Verstappen | Red Bull Racing Honda RBPT | 77 | 16:42:22 | 23.950 | 48.064 |
Pos | No | Driver | Car | Lap | Time of day | Time | Avg speed |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | Lando Norris | McLaren Mercedes | 78 | 16:43:42 | 1:13.221 | 164.067 |
2 | 63 | George Russell | Mercedes | 76 | 16:41:48 | 1:13.405 | 163.656 |
3 | 12 | Kimi Antonelli | Mercedes | 77 | 16:42:36 | 1:13.518 | 163.404 |
4 | 81 | Oscar Piastri | McLaren Mercedes | 60 | 16:21:08 | 1:13.745 | 162.901 |
5 | 55 | Carlos Sainz | Williams Mercedes | 70 | 16:33:54 | 1:13.988 | 162.366 |
6 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 36 | 15:50:50 | 1:14.055 | 162.219 |
7 | 44 | Lewis Hamilton | Ferrari | 73 | 16:38:12 | 1:14.090 | 162.143 |
8 | 1 | Max Verstappen | Red Bull Racing Honda RBPT | 45 | 16:02:10 | 1:14.230 | 161.837 |
9 | 23 | Alexander Albon | Williams Mercedes | 76 | 16:41:25 | 1:14.597 | 161.041 |
10 | 87 | Oliver Bearman | Haas Ferrari | 6 | 15:13:02 | 1:14.855 | 160.486 |
11 | 18 | Lance Stroll | Aston Martin Aramco Mercedes | 69 | 16:33:26 | 1:14.877 | 160.439 |
12 | 5 | Gabriel Bortoleto | Kick Sauber Ferrari | 38 | 15:54:04 | 1:14.884 | 160.424 |
13 | 22 | Yuki Tsunoda | Red Bull Racing Honda RBPT | 77 | 16:43:38 | 1:14.913 | 160.362 |
14 | 31 | Esteban Ocon | Haas Ferrari | 34 | 15:49:20 | 1:15.157 | 159.841 |
15 | 27 | Nico Hulkenberg | Kick Sauber Ferrari | 49 | 16:07:05 | 1:15.223 | 159.701 |
16 | 43 | Franco Colapinto | Alpine Renault | 31 | 15:44:43 | 1:15.298 | 159.542 |
17 | 30 | Liam Lawson | Racing Bulls Honda RBPT | 55 | 16:15:20 | 1:15.321 | 159.493 |
18 | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin Aramco Mercedes | 15 | 15:24:19 | 1:15.593 | 158.919 |
19 | 6 | Isack Hadjar | Racing Bulls Honda RBPT | 16 | 15:25:54 | 1:15.981 | 158.107 |
20 | 10 | Pierre Gasly | Alpine Renault | 6 | 15:12:47 | 1:18.054 | 153.908 |
Clasificación de pilotos.
Pos | Driver | Nationality | Car | Pts |
---|---|---|---|---|
1 | Oscar Piastri | AUS | McLaren Mercedes | 161 |
2 | Lando Norris | GBR | McLaren Mercedes | 158 |
3 | Max Verstappen | NED | Red Bull Racing Honda RBPT | 136 |
4 | George Russell | GBR | Mercedes | 99 |
5 | Charles Leclerc | MON | Ferrari | 79 |
6 | Lewis Hamilton | GBR | Ferrari | 63 |
7 | Kimi Antonelli | ITA | Mercedes | 48 |
8 | Alexander Albon | THA | Williams Mercedes | 42 |
9 | Esteban Ocon | FRA | Haas Ferrari | 20 |
10 | Isack Hadjar | FRA | Racing Bulls Honda RBPT | 15 |
11 | Lance Stroll | CAN | Aston Martin Aramco Mercedes | 14 |
12 | Carlos Sainz | ESP | Williams Mercedes | 12 |
13 | Yuki Tsunoda | JPN | Red Bull Racing Honda RBPT | 10 |
14 | Pierre Gasly | FRA | Alpine Renault | 7 |
15 | Nico Hulkenberg | GER | Kick Sauber Ferrari | 6 |
16 | Oliver Bearman | GBR | Haas Ferrari | 6 |
17 | Liam Lawson | NZL | Racing Bulls Honda RBPT | 4 |
18 | Fernando Alonso | ESP | Aston Martin Aramco Mercedes | 0 |
19 | Jack Doohan | AUS | Alpine Renault | 0 |
20 | Franco Colapinto | ARG | Alpine Renault | 0 |
21 | Gabriel Bortoleto | BRA | Kick Sauber Ferrari | 0 |
Clasificación de scuderias.
Pos | Team | Pts |
---|---|---|
1 | McLaren Mercedes | 319 |
2 | Mercedes | 147 |
3 | Red Bull Racing Honda RBPT | 143 |
4 | Ferrari | 142 |
5 | Williams Mercedes | 54 |
6 | Haas Ferrari | 26 |
7 | Racing Bulls Honda RBPT | 22 |
8 | Aston Martin Aramco Mercedes | 14 |
9 | Alpine Renault | 7 |
10 | Kick Sauber Ferrari | 6 |
Hasta aquí la F1 de este fin de semana. Nos vemos en el GP de España del 30 de mayo al 1 de junio.
Páginas Web de referencia (imágenes extraídas de estas webs):
http://www.formula1.com/default.html
http://www.caranddriverthef1.com/
http://motor.as.com/motor/formula_1.html