
Índice de posts sobre el GP de Mónaco 2025:

GP de Mónaco, circuito de Monte Carlo 2025: libres 3 y clasificación.
Libres 3.
Pos | No | Driver | Car | Time | Gap | Laps |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:10.953 | 25 | |
2 | 1 | Max Verstappen | Red Bull Racing Honda RBPT | 1:11.233 | +0.280s | 23 |
3 | 4 | Lando Norris | McLaren Mercedes | 1:11.247 | +0.294s | 23 |
4 | 81 | Oscar Piastri | McLaren Mercedes | 1:11.398 | +0.445s | 21 |
5 | 44 | Lewis Hamilton | Ferrari | 1:11.516 | +0.563s | 26 |
6 | 23 | Alexander Albon | Williams Mercedes | 1:11.668 | +0.715s | 24 |
7 | 30 | Liam Lawson | Racing Bulls Honda RBPT | 1:11.814 | +0.861s | 33 |
8 | 55 | Carlos Sainz | Williams Mercedes | 1:11.893 | +0.940s | 24 |
9 | 22 | Yuki Tsunoda | Red Bull Racing Honda RBPT | 1:11.952 | +0.999s | 21 |
10 | 12 | Kimi Antonelli | Mercedes | 1:12.013 | +1.060s | 23 |
11 | 63 | George Russell | Mercedes | 1:12.066 | +1.113s | 22 |
12 | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin Aramco Mercedes | 1:12.101 | +1.148s | 22 |
13 | 27 | Nico Hulkenberg | Kick Sauber Ferrari | 1:12.125 | +1.172s | 25 |
14 | 10 | Pierre Gasly | Alpine Renault | 1:12.194 | +1.241s | 20 |
15 | 18 | Lance Stroll | Aston Martin Aramco Mercedes | 1:12.202 | +1.249s | 24 |
16 | 87 | Oliver Bearman | Haas Ferrari | 1:12.251 | +1.298s | 20 |
17 | 6 | Isack Hadjar | Racing Bulls Honda RBPT | 1:12.271 | +1.318s | 30 |
18 | 31 | Esteban Ocon | Haas Ferrari | 1:12.499 | +1.546s | 25 |
19 | 5 | Gabriel Bortoleto | Kick Sauber Ferrari | 1:12.601 | +1.648s | 28 |
20 | 43 | Franco Colapinto | Alpine Renault | 1:12.851 | +1.898s | 32 |
Clasificación.
Q1.
Resultados de clasificación – Q1
Pos. | Piloto | Tiempo | Diferencia | Dorsal | Equipo | Chasis | Motor |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Charles Leclerc | 1:11″229 | – | 16 | Ferrari | SF-25 | Ferrari |
2 | Lando Norris | 1:11″285 | +00:056 | 4 | McLaren | MCL-39 | Mercedes |
3 | Oscar Piastri | 1:11″308 | +00:079 | 81 | McLaren | MCL-39 | Mercedes |
4 | Max Verstappen | 1:11″431 | +00:202 | 1 | Red Bull | RB21 | Honda |
5 | George Russell | 1:11″507 | +00:278 | 63 | Mercedes | W16 | Mercedes |
6 | Lewis Hamilton | 1:11″572 | +00:343 | 44 | Ferrari | SF-25 | Ferrari |
7 | Alex Albon | 1:11″629 | +00:40 | 23 | Williams | FW47 | Mercedes |
8 | Fernando Alonso | 1:11″674 | +00:445 | 14 | Aston Martin | AMR25 | Mercedes |
9 | Carlos Sainz | 1:11″707 | +00:478 | 55 | Williams | FW47 | Mercedes |
10 | Yuki Tsunoda | 1:11″800 | +00:571 | 22 | Red Bull | RB21 | Honda |
11 | Isack Hadjar | 1:11″811 | +00:582 | 6 | Racing Bulls | VCARB02 | Honda |
12 | Liam Lawson | 1:11″818 | +00:589 | 30 | Racing Bulls | VCARB02 | Honda |
13 | Esteban Ocon | 1:11″839 | +00:610 | 31 | Haas | VF-25 | Ferrari |
14 | Nico Hülkenberg | 1:11″871 | +00:642 | 27 | Sauber | C45 | Ferrari |
15 | Andrea Kimi Antonelli | 1:11″880 | +00:651 | 12 | Mercedes | W16 | Mercedes |
16 | Gabriel Bortoleto | 1:11″902 | +00:673 | 5 | Sauber | C45 | Ferrari |
17 | Oliver Bearman | 1:11″979 | +00:750 | 87 | Haas | VF-25 | Ferrari |
18 | Pierre Gasly | 1:11″994 | +00:765 | 10 | Alpine | A525 | Renault |
19 | Lance Stroll | 1:12″563 | +01:334 | 18 | Aston Martin | AMR25 | Mercedes |
20 | Franco Colapinto | 1:12″597 | +01:368 | 43 | Alpine | A525 | Renault |
Q2.
Resultados de clasificación – Q2
Pos. | Piloto | Tiempo | Diferencia | Dorsal | Equipo | Chasis | Motor |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lando Norris | 1:10″570 | – | 4 | McLaren | MCL-39 | Mercedes |
2 | Charles Leclerc | 1:10″581 | +00:011 | 16 | Ferrari | SF-25 | Ferrari |
3 | Alex Albon | 1:10″732 | +00:162 | 23 | Williams | FW47 | Mercedes |
4 | Oscar Piastri | 1:10″858 | +00:288 | 81 | McLaren | MCL-39 | Mercedes |
5 | Max Verstappen | 1:10″875 | +00:305 | 1 | Red Bull | RB21 | Honda |
6 | Lewis Hamilton | 1:10″883 | +00:313 | 44 | Ferrari | SF-25 | Ferrari |
7 | Isack Hadjar | 1:11″040 | +00:470 | 6 | Racing Bulls | VCARB02 | Honda |
8 | Fernando Alonso | 1:11″182 | +00:612 | 14 | Aston Martin | AMR25 | Mercedes |
9 | Liam Lawson | 1:11″250 | +00:680 | 30 | Racing Bulls | VCARB02 | Honda |
10 | Esteban Ocon | 1:11″262 | +00:692 | 31 | Haas | VF-25 | Ferrari |
11 | Carlos Sainz | 1:11″362 | +00:792 | 55 | Williams | FW47 | Mercedes |
12 | Yuki Tsunoda | 1:11″415 | +00:845 | 22 | Red Bull | RB21 | Honda |
13 | Nico Hülkenberg | 1:11″596 | +01:026 | 27 | Sauber | C45 | Ferrari |
14 | George Russell | – | – | 63 | Mercedes | W16 | Mercedes |
15 | Andrea Kimi Antonelli | – | – | 12 | Mercedes | W16 | Mercedes |
Q3.
Resultados de clasificación – Q3
Pos. | Piloto | Tiempo | Diferencia | Dorsal | Equipo | Chasis | Motor |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lando Norris | 1:09″954 | – | 4 | McLaren | MCL-39 | Mercedes |
2 | Charles Leclerc | 1:10″063 | +00:109 | 16 | Ferrari | SF-25 | Ferrari |
3 | Oscar Piastri | 1:10″129 | +00:175 | 81 | McLaren | MCL-39 | Mercedes |
4 | Lewis Hamilton | 1:10″382 | +00:428 | 44 | Ferrari | SF-25 | Ferrari |
5 | Max Verstappen | 1:10″669 | +00:715 | 1 | Red Bull | RB21 | Honda |
6 | Isack Hadjar | 1:10″923 | +00:969 | 6 | Racing Bulls | VCARB02 | Honda |
7 | Fernando Alonso | 1:10″924 | +00:970 | 14 | Aston Martin | AMR25 | Mercedes |
8 | Esteban Ocon | 1:10″942 | +00:988 | 31 | Haas | VF-25 | Ferrari |
9 | Liam Lawson | 1:11″129 | +01:175 | 30 | Racing Bulls | VCARB02 | Honda |
10 | Alex Albon | 1:11″213 | +01:259 | 23 | Williams | FW47 | Mercedes |
Resultado final clasificación.
Pos | No | Driver | Car | Q1 | Q2 | Q3 | Laps |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | Lando Norris | McLaren Mercedes | 1:11.285 | 1:10.570 | 1:09.954 | 27 |
2 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:11.229 | 1:10.581 | 1:10.063 | 27 |
3 | 81 | Oscar Piastri | McLaren Mercedes | 1:11.308 | 1:10.858 | 1:10.129 | 29 |
4 | 44 | Lewis Hamilton | Ferrari | 1:11.575 | 1:10.883 | 1:10.382 | 28 |
5 | 1 | Max Verstappen | Red Bull Racing Honda RBPT | 1:11.431 | 1:10.875 | 1:10.669 | 21 |
6 | 6 | Isack Hadjar | Racing Bulls Honda RBPT | 1:11.811 | 1:11.040 | 1:10.923 | 27 |
7 | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin Aramco Mercedes | 1:11.674 | 1:11.182 | 1:10.924 | 30 |
8 | 31 | Esteban Ocon | Haas Ferrari | 1:11.839 | 1:11.262 | 1:10.942 | 32 |
9 | 30 | Liam Lawson | Racing Bulls Honda RBPT | 1:11.818 | 1:11.250 | 1:11.129 | 26 |
10 | 23 | Alexander Albon | Williams Mercedes | 1:11.629 | 1:10.732 | 1:11.213 | 34 |
11 | 55 | Carlos Sainz | Williams Mercedes | 1:11.707 | 1:11.362 | 25 | |
12 | 22 | Yuki Tsunoda | Red Bull Racing Honda RBPT | 1:11.800 | 1:11.415 | 20 | |
13 | 27 | Nico Hulkenberg | Kick Sauber Ferrari | 1:11.871 | 1:11.596 | 23 | |
14 | 63 | George Russell | Mercedes | 1:11.507 | DNF | 13 | |
15 | 12 | Kimi Antonelli | Mercedes | 1:11.880 | 11 | ||
16 | 5 | Gabriel Bortoleto | Kick Sauber Ferrari | 1:11.902 | 13 | ||
17 | 87 | Oliver Bearman | Haas Ferrari | 1:11.979 | 13 | ||
18 | 10 | Pierre Gasly | Alpine Renault | 1:11.994 | 11 | ||
19 | 18 | Lance Stroll | Aston Martin Aramco Mercedes | 1:12.563 | 11 | ||
20 | 43 | Franco Colapinto | Alpine Renault | 1:12.597 | 12 | ||
Note – Stroll penalised one grid position for causing a collision during practice, and a further three grid positions for impeding during Qualifying. Bearman penalised 10 positions for overtaking under red flags in practice. Hamilton penalised three positions for impeding in Qualifying. |
Parrilla.
Así saldrán mañana:
Pos | No | Driver | Car | Time |
---|---|---|---|---|
1 | 4 | Lando Norris | McLaren Mercedes | 1:09.954 |
2 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:10.063 |
3 | 81 | Oscar Piastri | McLaren Mercedes | 1:10.129 |
4 | 1 | Max Verstappen | Red Bull Racing Honda RBPT | 1:10.669 |
5 | 6 | Isack Hadjar | Racing Bulls Honda RBPT | 1:10.923 |
6 | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin Aramco Mercedes | 1:10.924 |
7 | 44 | Lewis Hamilton | Ferrari | 1:10.382 |
8 | 31 | Esteban Ocon | Haas Ferrari | 1:10.942 |
9 | 30 | Liam Lawson | Racing Bulls Honda RBPT | 1:11.129 |
10 | 23 | Alexander Albon | Williams Mercedes | 1:11.213 |
11 | 55 | Carlos Sainz | Williams Mercedes | 1:11.362 |
12 | 22 | Yuki Tsunoda | Red Bull Racing Honda RBPT | 1:11.415 |
13 | 27 | Nico Hulkenberg | Kick Sauber Ferrari | 1:11.596 |
14 | 63 | George Russell | Mercedes | |
15 | 12 | Kimi Antonelli | Mercedes | |
16 | 5 | Gabriel Bortoleto | Kick Sauber Ferrari | 1:11.902 |
17 | 10 | Pierre Gasly | Alpine Renault | 1:11.994 |
18 | 43 | Franco Colapinto | Alpine Renault | 1:12.597 |
19 | 18 | Lance Stroll | Aston Martin Aramco Mercedes | 1:12.563 |
20 | 87 | Oliver Bearman | Haas Ferrari | 1:11.979 |
Note – Stroll penalised one position for causing a collision during practice, and a further three grid positions for impeding during Qualifying. Bearman penalised 10 positions for overtaking under red flags in practice. Hamilton penalised three positions for impeding in Qualifying. |
Nueva predicción.
La obligación de hacer dos paradas puede dar como resultado una carrera interesante si se dan undercuts u overcuts.
Si no, puede convertirse en una procesión de coches salvo accidente.
Así saldrán mañana los coches y hasta mañana nos quedamos sin saber como llegarán a la meta.
Páginas Web de referencia (imágenes extraídas de estas webs):
http://www.formula1.com/default.html
http://www.caranddriverthef1.com/
http://motor.as.com/motor/formula_1.html