
Índice de posts sobre el GP de Mónaco 2025:

GP de Mónaco, circuito de Monte Carlo 2025: Libres 1 y 2.
Libres 1.
Bueno vamos a ver cómo toma forma el GP de esta semana. Podéis pasar por el post anterior para ver más información sobre el circuito, su historia y mi pronóstico inicial atendiendo a ellos.
Pos | No | Driver | Car | Time | Gap | Laps |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:11.964 | 33 | |
2 | 1 | Max Verstappen | Red Bull Racing Honda RBPT | 1:12.127 | +0.163s | 30 |
3 | 4 | Lando Norris | McLaren Mercedes | 1:12.290 | +0.326s | 32 |
4 | 23 | Alexander Albon | Williams Mercedes | 1:12.314 | +0.350s | 33 |
5 | 81 | Oscar Piastri | McLaren Mercedes | 1:12.342 | +0.378s | 28 |
6 | 63 | George Russell | Mercedes | 1:12.482 | +0.518s | 33 |
7 | 55 | Carlos Sainz | Williams Mercedes | 1:12.534 | +0.570s | 36 |
8 | 10 | Pierre Gasly | Alpine Renault | 1:12.669 | +0.705s | 29 |
9 | 44 | Lewis Hamilton | Ferrari | 1:12.690 | +0.726s | 30 |
10 | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin Aramco Mercedes | 1:12.727 | +0.763s | 28 |
11 | 12 | Kimi Antonelli | Mercedes | 1:12.765 | +0.801s | 34 |
12 | 27 | Nico Hulkenberg | Kick Sauber Ferrari | 1:12.979 | +1.015s | 30 |
13 | 6 | Isack Hadjar | Racing Bulls Honda RBPT | 1:13.187 | +1.223s | 35 |
14 | 22 | Yuki Tsunoda | Red Bull Racing Honda RBPT | 1:13.232 | +1.268s | 32 |
15 | 87 | Oliver Bearman | Haas Ferrari | 1:13.329 | +1.365s | 34 |
16 | 31 | Esteban Ocon | Haas Ferrari | 1:13.394 | +1.430s | 31 |
17 | 30 | Liam Lawson | Racing Bulls Honda RBPT | 1:13.429 | +1.465s | 37 |
18 | 5 | Gabriel Bortoleto | Kick Sauber Ferrari | 1:13.470 | +1.506s | 29 |
19 | 43 | Franco Colapinto | Alpine Renault | 1:13.820 | +1.856s | 32 |
20 | 18 | Lance Stroll | Aston Martin Aramco Mercedes | 1:15.635 | +3.671s | 4 |
Libres 2.
Pos | No | Driver | Car | Time | Gap | Laps |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:11.355 | 32 | |
2 | 81 | Oscar Piastri | McLaren Mercedes | 1:11.393 | +0.038s | 28 |
3 | 44 | Lewis Hamilton | Ferrari | 1:11.460 | +0.105s | 30 |
4 | 4 | Lando Norris | McLaren Mercedes | 1:11.677 | +0.322s | 32 |
5 | 30 | Liam Lawson | Racing Bulls Honda RBPT | 1:11.823 | +0.468s | 32 |
6 | 6 | Isack Hadjar | Racing Bulls Honda RBPT | 1:11.842 | +0.487s | 17 |
7 | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin Aramco Mercedes | 1:11.890 | +0.535s | 30 |
8 | 23 | Alexander Albon | Williams Mercedes | 1:11.918 | +0.563s | 34 |
9 | 12 | Kimi Antonelli | Mercedes | 1:12.002 | +0.647s | 32 |
10 | 1 | Max Verstappen | Red Bull Racing Honda RBPT | 1:12.068 | +0.713s | 29 |
11 | 22 | Yuki Tsunoda | Red Bull Racing Honda RBPT | 1:12.072 | +0.717s | 30 |
12 | 63 | George Russell | Mercedes | 1:12.092 | +0.737s | 32 |
13 | 55 | Carlos Sainz | Williams Mercedes | 1:12.151 | +0.796s | 32 |
14 | 5 | Gabriel Bortoleto | Kick Sauber Ferrari | 1:12.234 | +0.879s | 29 |
15 | 87 | Oliver Bearman | Haas Ferrari | 1:12.259 | +0.904s | 33 |
16 | 27 | Nico Hulkenberg | Kick Sauber Ferrari | 1:12.262 | +0.907s | 32 |
17 | 10 | Pierre Gasly | Alpine Renault | 1:12.404 | +1.049s | 34 |
18 | 18 | Lance Stroll | Aston Martin Aramco Mercedes | 1:12.512 | +1.157s | 30 |
19 | 31 | Esteban Ocon | Haas Ferrari | 1:12.541 | +1.186s | 33 |
20 | 43 | Franco Colapinto | Alpine Renault | 1:13.415 | +2.060s | 31 |
Mi nuevo pronóstico.
Atendiendo a los nuevos datos recalculo mi pronóstico. Ojo con los Ferrari que están fuertes. Creo que vienen a pelear la pole.
Este panorama puede mostrarnos, quizá, a los pilotos de McLaren trabajando bajo presión.
Y parece que podemos esperar mucha presión también para entrar en Q3.
Mucha presión y muros muy próximos en Mónaco. Esto puede caldearse.
Hasta aquí la F1 hoy, mañana seguiremos con la tercera tanda de libres y la clasificación.
Páginas Web de referencia (imágenes extraídas de estas webs):
http://www.formula1.com/default.html
http://www.caranddriverthef1.com/
http://motor.as.com/motor/formula_1.html