
Índice de posts sobre el GP de Japón 2025:

GP de Japón, circuito de Suzuka 2025: La carrera.
Pole para Verstappen, segundo Norris y tercero Piastri.
Los 10 primeros con medios con excepción de Hamilton que va con duros. Aunque no llueve, la pista está algo húmeda.
La salida.
V1 salida limpia, mantienen posiciones.
En cabeza de carrera las distancias se terminan estabilizando por encima del segundo.
Primera mitad de carrera.
V 16 Doohan es el primero en parar. Llevaba blandos. Vuelve décimo noveno con duros.
V 18 Los tres primeros están entorno a 2 segundos entre sí. Leclerc a 2,7 de Piastri.
V 20 Russell para en boxes. Quita medios y pone duros. Vuelve a la pista en décimo tercera posición, entre Tusnoda (12) y Lawson (13).
V 21 Piastri para desde la tercera posición. Pone duros y vuelve a la pista en novena posición.
V 22 paradas en cadena: Verstappen, Norris, Leclerc. Los tres luchando en el pitlane. En paralelo salen los coches y Norris llega a tocar tierra.
Antenelli queda como líder virtual al no haber parado.
Norris se queja de que lo ha tirado de pista.
V 23 Hulkenberg en boxes.
V 24 Tusnoda en boxes.
Segunda mitad de carrera.
V 25 Gasly, Alonso, Albon en boxes.
V 31 parada de Hamilton cuando iba en segunda posición, virtual. Ha puesto medios y vuelve en séptima posición tras Russell.
V 32 Antonelli para en boxes. Pone duros y vuelve a la pista en sexta posición, entre Russell y Hamilton.
Bortoleto en boxes.
V 34 Sainz ha parado en boxes. Ha puesto blandos.
V 36 Sainz ha pasado a Lawson.
Últimas vueltas.
V 42 Piastri se ha metido en distancia de DRS de Norris mientras que este no consigue acercarse a Verstappen.
V 49 Piastri muy pegado a Norris, pero no ha llegado a pasarle.
V 53 Victoria para Verstappen, segundo Norris y tercero Piastri.
Out:
- —
Resultado final de carrera.
Pos | No | Driver | Car | Laps | Time/retired | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Max Verstappen | Red Bull Racing Honda RBPT | 53 | 1:22:06.983 | 25 |
2 | 4 | Lando Norris | McLaren Mercedes | 53 | +1.423s | 18 |
3 | 81 | Oscar Piastri | McLaren Mercedes | 53 | +2.129s | 15 |
4 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 53 | +16.097s | 12 |
5 | 63 | George Russell | Mercedes | 53 | +17.362s | 10 |
6 | 12 | Kimi Antonelli | Mercedes | 53 | +18.671s | 8 |
7 | 44 | Lewis Hamilton | Ferrari | 53 | +29.182s | 6 |
8 | 6 | Isack Hadjar | Racing Bulls Honda RBPT | 53 | +37.134s | 4 |
9 | 23 | Alexander Albon | Williams Mercedes | 53 | +40.367s | 2 |
10 | 87 | Oliver Bearman | Haas Ferrari | 53 | +54.529s | 1 |
11 | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin Aramco Mercedes | 53 | +57.333s | 0 |
12 | 22 | Yuki Tsunoda | Red Bull Racing Honda RBPT | 53 | +58.401s | 0 |
13 | 10 | Pierre Gasly | Alpine Renault | 53 | +62.122s | 0 |
14 | 55 | Carlos Sainz | Williams Mercedes | 53 | +74.129s | 0 |
15 | 7 | Jack Doohan | Alpine Renault | 53 | +81.314s | 0 |
16 | 27 | Nico Hulkenberg | Kick Sauber Ferrari | 53 | +81.957s | 0 |
17 | 30 | Liam Lawson | Racing Bulls Honda RBPT | 53 | +82.734s | 0 |
18 | 31 | Esteban Ocon | Haas Ferrari | 53 | +83.438s | 0 |
19 | 5 | Gabriel Bortoleto | Kick Sauber Ferrari | 53 | +83.897s | 0 |
20 | 18 | Lance Stroll | Aston Martin Aramco Mercedes | 52 | +1 lap | 0 |
Stops | No | Driver | Car | Lap | Time of day | Time | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 18 | Lance Stroll | Aston Martin Aramco Mercedes | 9 | 14:18:18 | 23.724 | 23.724 |
1 | 7 | Jack Doohan | Alpine Renault | 15 | 14:27:46 | 23.382 | 23.382 |
1 | 63 | George Russell | Mercedes | 19 | 14:33:35 | 23.184 | 23.184 |
1 | 81 | Oscar Piastri | McLaren Mercedes | 20 | 14:35:03 | 23.037 | 23.037 |
1 | 1 | Max Verstappen | Red Bull Racing Honda RBPT | 21 | 14:36:32 | 24.397 | 24.397 |
1 | 4 | Lando Norris | McLaren Mercedes | 21 | 14:36:33 | 23.222 | 23.222 |
1 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 21 | 14:36:40 | 23.346 | 23.346 |
1 | 27 | Nico Hulkenberg | Kick Sauber Ferrari | 22 | 14:38:44 | 23.515 | 23.515 |
1 | 87 | Oliver Bearman | Haas Ferrari | 23 | 14:40:07 | 24.834 | 24.834 |
1 | 22 | Yuki Tsunoda | Red Bull Racing Honda RBPT | 23 | 14:40:13 | 24.181 | 24.181 |
1 | 23 | Alexander Albon | Williams Mercedes | 24 | 14:41:36 | 23.093 | 23.093 |
1 | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin Aramco Mercedes | 24 | 14:41:45 | 25.708 | 25.708 |
1 | 10 | Pierre Gasly | Alpine Renault | 24 | 14:41:48 | 26.041 | 26.041 |
1 | 6 | Isack Hadjar | Racing Bulls Honda RBPT | 25 | 14:43:05 | 23.333 | 23.333 |
1 | 44 | Lewis Hamilton | Ferrari | 30 | 14:50:48 | 22.937 | 22.937 |
2 | 18 | Lance Stroll | Aston Martin Aramco Mercedes | 30 | 14:51:42 | 23.608 | 47.332 |
1 | 12 | Kimi Antonelli | Mercedes | 31 | 14:52:16 | 24.380 | 24.380 |
1 | 5 | Gabriel Bortoleto | Kick Sauber Ferrari | 31 | 14:52:58 | 23.419 | 23.419 |
1 | 31 | Esteban Ocon | Haas Ferrari | 32 | 14:54:29 | 24.464 | 24.464 |
1 | 30 | Liam Lawson | Racing Bulls Honda RBPT | 33 | 14:56:01 | 23.662 | 23.662 |
1 | 55 | Carlos Sainz | Williams Mercedes | 33 | 14:56:03 | 23.337 | 23.337 |
Pos | No | Driver | Car | Lap | Time of day | Time | Avg speed |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | Kimi Antonelli | Mercedes | 50 | 15:21:38 | 1:30.965 | 229.815 |
2 | 81 | Oscar Piastri | McLaren Mercedes | 53 | 15:25:56 | 1:31.039 | 229.629 |
3 | 1 | Max Verstappen | Red Bull Racing Honda RBPT | 52 | 15:24:22 | 1:31.041 | 229.624 |
4 | 55 | Carlos Sainz | Williams Mercedes | 36 | 15:01:00 | 1:31.106 | 229.460 |
5 | 4 | Lando Norris | McLaren Mercedes | 51 | 15:22:52 | 1:31.116 | 229.435 |
6 | 23 | Alexander Albon | Williams Mercedes | 52 | 15:25:03 | 1:31.125 | 229.412 |
7 | 6 | Isack Hadjar | Racing Bulls Honda RBPT | 52 | 15:24:59 | 1:31.317 | 228.929 |
8 | 63 | George Russell | Mercedes | 51 | 15:23:08 | 1:31.357 | 228.829 |
9 | 44 | Lewis Hamilton | Ferrari | 51 | 15:23:19 | 1:31.406 | 228.707 |
10 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 47 | 15:16:59 | 1:31.469 | 228.549 |
11 | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin Aramco Mercedes | 51 | 15:23:46 | 1:31.770 | 227.799 |
12 | 10 | Pierre Gasly | Alpine Renault | 52 | 15:25:22 | 1:31.820 | 227.675 |
13 | 22 | Yuki Tsunoda | Red Bull Racing Honda RBPT | 51 | 15:23:48 | 1:31.871 | 227.549 |
14 | 31 | Esteban Ocon | Haas Ferrari | 48 | 15:19:33 | 1:31.967 | 227.311 |
15 | 87 | Oliver Bearman | Haas Ferrari | 49 | 15:20:39 | 1:32.006 | 227.215 |
16 | 5 | Gabriel Bortoleto | Kick Sauber Ferrari | 45 | 15:14:57 | 1:32.034 | 227.146 |
17 | 30 | Liam Lawson | Racing Bulls Honda RBPT | 39 | 15:05:39 | 1:32.043 | 227.124 |
18 | 18 | Lance Stroll | Aston Martin Aramco Mercedes | 53 | 15:26:06 | 1:32.052 | 227.102 |
19 | 27 | Nico Hulkenberg | Kick Sauber Ferrari | 31 | 14:53:08 | 1:32.572 | 225.826 |
20 | 7 | Jack Doohan | Alpine Renault | 47 | 15:17:56 | 1:32.685 | 225.551 |
Clasificación de pilotos.
Clasificación de scuderias.
Hasta aquí la F1 de este fin de semana. Nos vemos en el GP de Bahréin del 11 al 13 de abril.
Páginas Web de referencia (imágenes extraídas de estas webs):
http://www.formula1.com/default.html
http://www.caranddriverthef1.com/
http://motor.as.com/motor/formula_1.html