
Índice de posts sobre el GP de Japón 2025:

GP de Japón, circuito de Suzuka 2025: libres 3 y clasificación.
Libres 3.
| Pos | No | Driver | Car | Time | Gap | Laps |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | Lando Norris | McLaren Mercedes | 1:27.965 | 17 | |
| 2 | 81 | Oscar Piastri | McLaren Mercedes | 1:27.991 | +0.026s | 17 |
| 3 | 63 | George Russell | Mercedes | 1:28.077 | +0.112s | 15 |
| 4 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:28.414 | +0.449s | 13 |
| 5 | 1 | Max Verstappen | Red Bull Racing Honda RBPT | 1:28.497 | +0.532s | 21 |
| 6 | 44 | Lewis Hamilton | Ferrari | 1:28.524 | +0.559s | 13 |
| 7 | 23 | Alexander Albon | Williams Mercedes | 1:28.554 | +0.589s | 19 |
| 8 | 10 | Pierre Gasly | Alpine Renault | 1:28.603 | +0.638s | 15 |
| 9 | 22 | Yuki Tsunoda | Red Bull Racing Honda RBPT | 1:28.785 | +0.820s | 15 |
| 10 | 6 | Isack Hadjar | Racing Bulls Honda RBPT | 1:28.786 | +0.821s | 16 |
| 11 | 55 | Carlos Sainz | Williams Mercedes | 1:28.846 | +0.881s | 22 |
| 12 | 30 | Liam Lawson | Racing Bulls Honda RBPT | 1:29.104 | +1.139s | 19 |
| 13 | 12 | Kimi Antonelli | Mercedes | 1:29.126 | +1.161s | 20 |
| 14 | 7 | Jack Doohan | Alpine Renault | 1:29.767 | +1.802s | 15 |
| 15 | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin Aramco Mercedes | 1:29.772 | +1.807s | 17 |
| 16 | 87 | Oliver Bearman | Haas Ferrari | 1:30.084 | +2.119s | 17 |
| 17 | 5 | Gabriel Bortoleto | Kick Sauber Ferrari | 1:30.134 | +2.169s | 13 |
| 18 | 31 | Esteban Ocon | Haas Ferrari | 1:30.183 | +2.218s | 17 |
| 19 | 18 | Lance Stroll | Aston Martin Aramco Mercedes | 1:30.267 | +2.302s | 16 |
| 20 | 27 | Nico Hulkenberg | Kick Sauber Ferrari | 1:30.621 | +2.656s | 17 |
Clasificación.
Q1.
Resultados de clasificación – Q1
| Pos. | Piloto | Tiempo | Diferencia | Dorsal | Equipo | Chasis | Motor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Oscar Piastri | 1:27″687 | – | 81 | McLaren | MCL-39 | Mercedes |
| 2 | George Russell | 1:27″843 | +00:156 | 63 | Mercedes | W16 | Mercedes |
| 3 | Lando Norris | 1:27″845 | +00:158 | 4 | McLaren | MCL-39 | Mercedes |
| 4 | Charles Leclerc | 1:27″920 | +00:233 | 16 | Ferrari | SF-25 | Ferrari |
| 5 | Lewis Hamilton | 1:27″942 | +00:255 | 44 | Ferrari | SF-25 | Ferrari |
| 6 | Max Verstappen | 1:27″943 | +00:256 | 1 | Red Bull | RB21 | Honda |
| 7 | Yuki Tsunoda | 1:27″967 | +00:280 | 22 | Red Bull | RB21 | Honda |
| 8 | Andrea Kimi Antonelli | 1:27″968 | +00:281 | 12 | Mercedes | W16 | Mercedes |
| 9 | Pierre Gasly | 1:28″186 | +00:499 | 10 | Alpine | A525 | Renault |
| 10 | Carlos Sainz | 1:28″209 | +00:522 | 55 | Williams | FW47 | Mercedes |
| 11 | Alex Albon | 1:28″218 | +00:531 | 23 | Williams | FW47 | Mercedes |
| 12 | Oliver Bearman | 1:28″228 | +00:541 | 87 | Haas | VF-25 | Ferrari |
| 13 | Isack Hadjar | 1:28″278 | +00:591 | 6 | Racing Bulls | VCARB02 | Honda |
| 14 | Fernando Alonso | 1:28″337 | +00:650 | 14 | Aston Martin | AMR25 | Mercedes |
| 15 | Liam Lawson | 1:28″554 | +00:867 | 30 | Racing Bulls | VCARB02 | Honda |
| 16 | Nico Hülkenberg | 1:28″570 | +00:883 | 27 | Sauber | C45 | Ferrari |
| 17 | Gabriel Bortoleto | 1:28″622 | +00:935 | 5 | Sauber | C45 | Ferrari |
| 18 | Esteban Ocon | 1:28″696 | +01:009 | 31 | Haas | VF-25 | Ferrari |
| 19 | Jack Doohan | 1:28″877 | +01:190 | 7 | Alpine | A525 | Renault |
| 20 | Lance Stroll | 1:29″271 | +01:584 | 18 | Aston Martin | AMR25 | Mercedes |
Q2.
Resultados de clasificación – Q2
| Pos. | Piloto | Tiempo | Diferencia | Dorsal | Equipo | Chasis | Motor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lando Norris | 1:27″146 | – | 4 | McLaren | MCL-39 | Mercedes |
| 2 | George Russell | 1:27″400 | +00:254 | 63 | Mercedes | W16 | Mercedes |
| 3 | Max Verstappen | 1:27″502 | +00:356 | 1 | Red Bull | RB21 | Honda |
| 4 | Oscar Piastri | 1:27″507 | +00:361 | 81 | McLaren | MCL-39 | Mercedes |
| 5 | Charles Leclerc | 1:27″555 | +00:409 | 16 | Ferrari | SF-25 | Ferrari |
| 6 | Lewis Hamilton | 1:27″610 | +00:464 | 44 | Ferrari | SF-25 | Ferrari |
| 7 | Andrea Kimi Antonelli | 1:27″639 | +00:493 | 12 | Mercedes | W16 | Mercedes |
| 8 | Oliver Bearman | 1:27″711 | +00:565 | 87 | Haas | VF-25 | Ferrari |
| 9 | Isack Hadjar | 1:27″775 | +00:629 | 6 | Racing Bulls | VCARB02 | Honda |
| 10 | Alex Albon | 1:27″783 | +00:637 | 23 | Williams | FW47 | Mercedes |
| 11 | Pierre Gasly | 1:27″822 | +00:676 | 10 | Alpine | A525 | Renault |
| 12 | Carlos Sainz | 1:27″836 | +00:690 | 55 | Williams | FW47 | Mercedes |
| 13 | Fernando Alonso | 1:27″897 | +00:751 | 14 | Aston Martin | AMR25 | Mercedes |
| 14 | Liam Lawson | 1:27″906 | +00:760 | 30 | Racing Bulls | VCARB02 | Honda |
| 15 | Yuki Tsunoda | 1:28″000 | +00:854 | 22 | Red Bull | RB21 | Honda |
Q3.
Resultados de clasificación – Q3
| Pos. | Piloto | Tiempo | Diferencia | Dorsal | Equipo | Chasis | Motor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Max Verstappen | 1:26″983 | – | 1 | Red Bull | RB21 | Honda |
| 2 | Lando Norris | 1:26″995 | +00:012 | 4 | McLaren | MCL-39 | Mercedes |
| 3 | Oscar Piastri | 1:27″027 | +00:044 | 81 | McLaren | MCL-39 | Mercedes |
| 4 | Charles Leclerc | 1:27″299 | +00:316 | 16 | Ferrari | SF-25 | Ferrari |
| 5 | George Russell | 1:27″318 | +00:335 | 63 | Mercedes | W16 | Mercedes |
| 6 | Andrea Kimi Antonelli | 1:27″555 | +00:572 | 12 | Mercedes | W16 | Mercedes |
| 7 | Isack Hadjar | 1:27″569 | +00:586 | 6 | Racing Bulls | VCARB02 | Honda |
| 8 | Lewis Hamilton | 1:27″610 | +00:627 | 44 | Ferrari | SF-25 | Ferrari |
| 9 | Alex Albon | 1:27″615 | +00:632 | 23 | Williams | FW47 | Mercedes |
| 10 | Oliver Bearman | 1:27″867 | +00:884 | 87 | Haas | VF-25 | Ferrari |
Resultado final clasificación.
| Pos | No | Driver | Car | Q1 | Q2 | Q3 | Laps |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Max Verstappen | Red Bull Racing Honda RBPT | 1:27.943 | 1:27.502 | 1:26.983 | 17 |
| 2 | 4 | Lando Norris | McLaren Mercedes | 1:27.845 | 1:27.146 | 1:26.995 | 15 |
| 3 | 81 | Oscar Piastri | McLaren Mercedes | 1:27.687 | 1:27.507 | 1:27.027 | 18 |
| 4 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:27.920 | 1:27.555 | 1:27.299 | 21 |
| 5 | 63 | George Russell | Mercedes | 1:27.843 | 1:27.400 | 1:27.318 | 17 |
| 6 | 12 | Kimi Antonelli | Mercedes | 1:27.968 | 1:27.639 | 1:27.555 | 18 |
| 7 | 6 | Isack Hadjar | Racing Bulls Honda RBPT | 1:28.278 | 1:27.775 | 1:27.569 | 18 |
| 8 | 44 | Lewis Hamilton | Ferrari | 1:27.942 | 1:27.610 | 1:27.610 | 23 |
| 9 | 23 | Alexander Albon | Williams Mercedes | 1:28.218 | 1:27.783 | 1:27.615 | 20 |
| 10 | 87 | Oliver Bearman | Haas Ferrari | 1:28.228 | 1:27.711 | 1:27.867 | 21 |
| 11 | 10 | Pierre Gasly | Alpine Renault | 1:28.186 | 1:27.822 | 12 | |
| 12 | 55 | Carlos Sainz | Williams Mercedes | 1:28.209 | 1:27.836 | 15 | |
| 13 | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin Aramco Mercedes | 1:28.337 | 1:27.897 | 12 | |
| 14 | 30 | Liam Lawson | Racing Bulls Honda RBPT | 1:28.554 | 1:27.906 | 12 | |
| 15 | 22 | Yuki Tsunoda | Red Bull Racing Honda RBPT | 1:27.967 | 1:28.000 | 12 | |
| 16 | 27 | Nico Hulkenberg | Kick Sauber Ferrari | 1:28.570 | 9 | ||
| 17 | 5 | Gabriel Bortoleto | Kick Sauber Ferrari | 1:28.622 | 9 | ||
| 18 | 31 | Esteban Ocon | Haas Ferrari | 1:28.696 | 9 | ||
| 19 | 7 | Jack Doohan | Alpine Renault | 1:28.877 | 9 | ||
| 20 | 18 | Lance Stroll | Aston Martin Aramco Mercedes | 1:29.271 | 5 | ||
| Note – Sainz penalised three grid places for impeding. | |||||||
Parrilla.
Así saldrán mañana:
| Pos | No | Driver | Car | Time |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Max Verstappen | Red Bull Racing Honda RBPT | 00:01:26.9830000 |
| 2 | 4 | Lando Norris | McLaren Mercedes | 00:01:26.9950000 |
| 3 | 81 | Oscar Piastri | McLaren Mercedes | 00:01:27.0270000 |
| 4 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 00:01:27.2990000 |
| 5 | 63 | George Russell | Mercedes | 00:01:27.3180000 |
| 6 | 12 | Kimi Antonelli | Mercedes | 00:01:27.5550000 |
| 7 | 6 | Isack Hadjar | Racing Bulls Honda RBPT | 00:01:27.5690000 |
| 8 | 44 | Lewis Hamilton | Ferrari | 00:01:27.6100000 |
| 9 | 23 | Alexander Albon | Williams Mercedes | 00:01:27.6150000 |
| 10 | 87 | Oliver Bearman | Haas Ferrari | 00:01:27.8670000 |
| 11 | 10 | Pierre Gasly | Alpine Renault | 00:01:27.8220000 |
| 12 | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin Aramco Mercedes | 00:01:27.8970000 |
| 13 | 30 | Liam Lawson | Racing Bulls Honda RBPT | 00:01:27.9060000 |
| 14 | 22 | Yuki Tsunoda | Red Bull Racing Honda RBPT | 00:01:28 |
| 15 | 55 | Carlos Sainz | Williams Mercedes | 00:01:27.8360000 |
| 16 | 27 | Nico Hulkenberg | Kick Sauber Ferrari | 00:01:28.5700000 |
| 17 | 5 | Gabriel Bortoleto | Kick Sauber Ferrari | 00:01:28.6220000 |
| 18 | 31 | Esteban Ocon | Haas Ferrari | 00:01:28.6960000 |
| 19 | 7 | Jack Doohan | Alpine Renault | 00:01:28.8770000 |
| 20 | 18 | Lance Stroll | Aston Martin Aramco Mercedes | 00:01:29.2710000 |
| Note – Sainz received a three-place penalty for impeding another driver during Qualifying | ||||
Así saldrán mañana los coches y hasta mañana nos quedamos sin saber como llegarán a la meta.
Páginas Web de referencia (imágenes extraídas de estas webs):
http://www.formula1.com/default.html
http://www.caranddriverthef1.com/
http://motor.as.com/motor/formula_1.html
