Índice de posts sobre el GP de Gran Bretaña 2024:
GP de Gran Bretaña, circuito de Silverstone 2024: libres 3 y clasificación.
Libres 3.
POS | DRIVER | TIME | GAP | LAPS |
---|---|---|---|---|
1 | 1:37.529 | 23 | ||
2 | 1:37.564 | +0.035s | 28 | |
3 | 1:37.714 | +0.185s | 20 | |
4 | 1:38.139 | +0.610s | 23 | |
5 | 1:38.393 | +0.864s | 20 | |
6 | 1:38.454 | +0.925s | 26 | |
7 | 1:38.654 | +1.125s | 27 | |
8 | 1:38.940 | +1.411s | 21 | |
9 | 1:39.284 | +1.755s | 18 | |
10 | 1:39.340 | +1.811s | 16 | |
11 | 1:39.603 | +2.074s | 24 | |
12 | 1:39.700 | +2.171s | 23 | |
13 | 1:39.702 | +2.173s | 22 | |
14 | 1:39.820 | +2.291s | 26 | |
15 | 1:40.242 | +2.713s | 22 | |
16 | 1:40.430 | +2.901s | 25 | |
17 | 1:40.539 | +3.010s | 21 | |
18 | 1:40.823 | +3.294s | 28 | |
19 | 1:41.785 | +4.256s | 23 | |
20 | 2 |
Clasificación.
Q1.
Pista difícil, condiciones mixtas. Cuando empezaba a secarse el circuito Pérez se atreve a poner los de seco, pero se queda fuera de pista.
Resultados de clasificación – Q1
Pos. | Piloto | Tiempo | Diferencia | Dorsal | Equipo | Chasis | Motor |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lewis Hamilton | 1:29″547 | – | 44 | Mercedes | W15 | Mercedes |
2 | George Russell | 1:30″106 | +00:559 | 63 | Mercedes | W15 | Mercedes |
3 | Charles Leclerc | 1:30″496 | +00:949 | 16 | Ferrari | SF-24 | Ferrari |
4 | Carlos Sainz | 1:30″557 | +01:010 | 55 | Ferrari | SF-24 | Ferrari |
5 | Oscar Piastri | 1:30″895 | +01:348 | 81 | McLaren | MCL-38 | Mercedes |
6 | Yuki Tsunoda | 1:30″994 | +01:447 | 22 | Racing Bulls | VCARB01 | Honda |
7 | Alex Albon | 1:31″135 | +01:588 | 23 | Williams | FW46 | Mercedes |
8 | Guanyu Zhou | 1:31″190 | +01:643 | 24 | Sauber | C44 | Ferrari |
9 | Fernando Alonso | 1:31″264 | +01:717 | 14 | Aston Martin | AMR24 | Mercedes |
10 | Daniel Ricciardo | 1:31″291 | +01:744 | 3 | Racing Bulls | VCARB01 | Honda |
11 | Max Verstappen | 1:31″342 | +01:795 | 1 | Red Bull | RB20 | Honda |
12 | Lance Stroll | 1:31″410 | +01:863 | 18 | Aston Martin | AMR24 | Mercedes |
13 | Lando Norris | 1:31″596 | +02:049 | 4 | McLaren | MCL-38 | Mercedes |
14 | Logan Sargeant | 1:31″608 | +02:061 | 2 | Williams | FW46 | Mercedes |
15 | Nico Hülkenberg | 1:31″929 | +02:382 | 27 | Haas | VF-24 | Ferrari |
16 | Valtteri Bottas | 1:32″431 | +02:884 | 77 | Sauber | C44 | Ferrari |
17 | Kevin Magnussen | 1:32″905 | +03:358 | 20 | Haas | VF-24 | Ferrari |
18 | Esteban Ocon | 1:34″557 | +05:010 | 31 | Alpine | A524 | Renault |
19 | Sergio Pérez | 1:38″348 | +08:801 | 11 | Red Bull | RB20 | Honda |
20 | Pierre Gasly | 1:39″804 | +10:257 | 10 | Alpine | A524 | Renault |
Q2.
Resultados de clasificación – Q2
Pos. | Piloto | Tiempo | Diferencia | Dorsal | Equipo | Chasis | Motor |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lando Norris | 1:26″559 | – | 4 | McLaren | MCL-38 | Mercedes |
2 | George Russell | 1:26″723 | +00:164 | 63 | Mercedes | W15 | Mercedes |
3 | Fernando Alonso | 1:26″730 | +00:171 | 14 | Aston Martin | AMR24 | Mercedes |
4 | Oscar Piastri | 1:26″733 | +00:174 | 81 | McLaren | MCL-38 | Mercedes |
5 | Lewis Hamilton | 1:26″770 | +00:211 | 44 | Mercedes | W15 | Mercedes |
6 | Max Verstappen | 1:26″796 | +00:237 | 1 | Red Bull | RB20 | Honda |
7 | Carlos Sainz | 1:26″843 | +00:284 | 55 | Ferrari | SF-24 | Ferrari |
8 | Nico Hülkenberg | 1:26″847 | +00:288 | 27 | Haas | VF-24 | Ferrari |
9 | Alex Albon | 1:26″933 | +00:374 | 23 | Williams | FW46 | Mercedes |
10 | Lance Stroll | 1:26″938 | +00:379 | 18 | Aston Martin | AMR24 | Mercedes |
11 | Charles Leclerc | 1:27″097 | +00:538 | 16 | Ferrari | SF-24 | Ferrari |
12 | Logan Sargeant | 1:27″175 | +00:616 | 2 | Williams | FW46 | Mercedes |
13 | Yuki Tsunoda | 1:27″269 | +00:710 | 22 | Racing Bulls | VCARB01 | Honda |
14 | Guanyu Zhou | 1:27″867 | +01:308 | 24 | Sauber | C44 | Ferrari |
15 | Daniel Ricciardo | 1:27″949 | +01:390 | 3 | Racing Bulls | VCARB01 | Honda |
Q3.
Resultados de clasificación – Q3
Pos. | Piloto | Tiempo | Diferencia | Dorsal | Equipo | Chasis | Motor |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | George Russell | 1:25″819 | – | 63 | Mercedes | W15 | Mercedes |
2 | Lewis Hamilton | 1:25″990 | +00:171 | 44 | Mercedes | W15 | Mercedes |
3 | Lando Norris | 1:26″030 | +00:211 | 4 | McLaren | MCL-38 | Mercedes |
4 | Max Verstappen | 1:26″203 | +00:384 | 1 | Red Bull | RB20 | Honda |
5 | Oscar Piastri | 1:26″237 | +00:418 | 81 | McLaren | MCL-38 | Mercedes |
6 | Nico Hülkenberg | 1:26″338 | +00:519 | 27 | Haas | VF-24 | Ferrari |
7 | Carlos Sainz | 1:26″509 | +00:690 | 55 | Ferrari | SF-24 | Ferrari |
8 | Lance Stroll | 1:26″585 | +00:766 | 18 | Aston Martin | AMR24 | Mercedes |
9 | Alex Albon | 1:26″640 | +00:821 | 23 | Williams | FW46 | Mercedes |
10 | Fernando Alonso | 1:26″917 | +01:098 | 14 | Aston Martin | AMR24 | Mercedes |
Resultado final clasificación.
POS | DRIVER | Q1 | Q2 | Q3 |
---|---|---|---|---|
1 | 1:30.106 | 1:26.723 | 1:25.819 | |
2 | 1:29.547 | 1:26.770 | 1:25.990 | |
3 | 1:31.596 | 1:26.559 | 1:26.030 | |
4 | 1:31.342 | 1:26.796 | 1:26.203 | |
5 | 1:30.895 | 1:26.733 | 1:26.237 | |
6 | 1:31.929 | 1:26.847 | 1:26.338 | |
7 | 1:30.557 | 1:26.843 | 1:26.509 | |
8 | 1:31.410 | 1:26.938 | 1:26.585 | |
9 | 1:31.135 | 1:26.933 | 1:26.640 | |
10 | 1:31.264 | 1:26.730 | 1:26.917 | |
11 | 1:30.496 | 1:27.097 | ||
12 | 1:31.608 | 1:27.175 | ||
13 | 1:30.994 | 1:27.269 | ||
14 | 1:31.190 | 1:27.867 | ||
15 | 1:31.291 | 1:27.949 | ||
16 | 1:32.431 | |||
17 | 1:32.905 | |||
18 | 1:34.557 | |||
19 | 1:38.348 | |||
20 | 1:39.804 |
Parrilla.
Así saldrán mañana:
POS | NO | DRIVER | TIME |
---|---|---|---|
1 | 63 | 1:25.819 | |
2 | 44 | 1:25.990 | |
3 | 4 | 1:26.030 | |
4 | 1 | 1:26.203 | |
5 | 81 | 1:26.237 | |
6 | 27 | 1:26.338 | |
7 | 55 | 1:26.509 | |
8 | 18 | 1:26.585 | |
9 | 23 | 1:26.640 | |
10 | 14 | 1:26.917 | |
11 | 16 | 1:27.097 | |
12 | 2 | 1:27.175 | |
13 | 22 | 1:27.269 | |
14 | 24 | 1:27.867 | |
15 | 3 | 1:27.949 | |
16 | 77 | 1:32.431 | |
17 | 20 | 1:32.905 | |
18 | 31 | 1:34.557 | |
19 | 10 | 1:39.804 |
Note – Gasly required to start from the back of the grid for use of additional power unit elements. Perez required to start from the pit lane after car was modified under Parc Ferme conditions and additional power units were used.
Así saldrán mañana los coches y hasta mañana nos quedamos sin saber como llegarán a la meta.
Páginas Web de referencia (imágenes extraídas de estas webs):
http://www.formula1.com/default.html
http://www.caranddriverthef1.com/
http://motor.as.com/motor/formula_1.html
Páginas Web del evento:
http://www.silverstone.co.uk/