Índice de posts sobre el GP de Australia 2024:
GP de Australia, circuito de Melbourne 2024: La carrera.
Pole para Verstappen, segundo Sainz y tercero Norris.
Sexto Pérez por sanción. Zhou desde el pitlane.
Con blandos Hamilton, Ricciardo y Zhou. Con duros Alonso y Hulkenberg. El resto con medios para salir.
La salida.
V 1 Los tres primeros muy buena salida, mantienen posición.
Alonso ha caído a la décimo segunda y recupera posición a Bottas. Hamilton gana una. Stroll se pone octavo.
V 2 Sainz pasa a Verstappen y se pone segundo.
V 3 Verstappen se queja del coche. Norris le coge el DRS a Verstappen. Humo del coche de Verstappen. Sainz se va despegando.
V 4 Verstappen tiene que levantar, le están pasando. Tiene que entrar en boxes. Sainz está fuera del DRS de Norris, puede escaparse.
V 5 Max en el box. Tienen que retirar el coche.
V 6 Ricciardo a boxes, iba con blandos.
V 7 Albon a boxes.
V 8 Parada de Hamilton, quita blandos y pone duros. Vuelve a la pista en décimo cuarta posición. Magnussen también ha parado y está décimo quinto con duros.
V 9 Russell entra en boxes, Stroll y Bottas. Bottas parado en el box, parada lenta. Leclerc y Piastri paran. Tsunoda también entra. Y Ocon.
Primera mitad de carrera.
V 11 Están pasando en pista a Gasly que no ha parado. Leclerc y Piastri ya van quinto y séptimo.
V 14 Norris para desde la segunda posición. Pérez para también en boxes. Sainz queda liderando y Alonso segundo, ambos sin haber parado.
V 16 Russell pasa a Gasly. Sainz a boxes. Quita medios y pone duros.
V 17 Fallo motor de Hamilton. Alonso lidera de forma virtual. Virtual safetycar. Ocon estaba en el box.
V 18 Alonso hace su parada y pone medios. . Vuelve a la pista en quinta posición, por detrás de los Ferrari y los McLaren. Gasly en boxes.
Pérez pasa a Stroll y se pone séptimo.
V 21 Pérez pasa a Russell y se pone sexto.
V 27 Pérez le ha recortado a Alonso y le pasa con facilidad. Pérez se pone quinto.
V 28 Albon en boxes.
V 29 Orden en McLaren de cambio de posiciones para que Norris pase a tercera posición. Parece que Norris tiene mejor ritmo y Pérez viene por detrás.
V 30 En boxes Ricciardo.
Segunda mitad de carrera.
V 32 Alonso metido en el DRS de Pérez, gracias a eso está a un ritmo mejor distanciándose de Russell que es su rival de posición.
V 34 Norris recortándole la distancia a Leclerc para disputarle la segunda posición.
V 35 Leclerc entra en boxes desde la segunda posición, con duros. Los quita y pone duros. Sale justo por delante de Pérez. Los tres coches a la par: Leclerc, Pérez y Alonso.
V 36 Entra Pérez a boxes desde la quinta posición con duros. Zhou en boxes.
V 37 Tsunoda entra en boxes. Bottas en boxes.
V 38 Stroll entra a boxes desde la octava posición. Vuelve noveno con duros nuevos.
V 40 Piastri ha parado y vuelve a la pista quinto con duros.
V 41 entra Norris. Vuelve tercero con duros nuevos. Sainz entra en boxes.
V 42 Piastri pasa a Alonso y se pone cuarto. Alonso entra en boxes. Pone duros y vuelve a la pista. Vuelve séptimo a la pista.
V 44 Ocon a boxes.
V 46 Para Russell desde la quinta. Pone duros y vuelve a la pista a tres segundos de Alonso.
V 49 sanción para Gasly + 5 segundos por cruzar la línea blanca a la salida del safetycar. Russell ya ha bajado a segundo y medio su distancia de tres segundos con Alonso.
Últimas vueltas.
V 53 en cabeza de carrera las posiciones están estables. Alonso y Russell a un segundo por la sexta plaza.
V 54 Russell en DRS con Alonso.
V 58 Accidente de Russell, queda el coche de lateral en curva 6-7. Virtual safetycar.
Victoria para Carlos Sainz, su tercera victoria, segundo Leclerc y tercero Norris. Podio 20 para Sainz. Doble línea de Ferrari.
Out:
- Max Verstappen, Red Bull. Abandono V5 por avería.
- Lewis Hamilton, Mercedes. Avería V 17.
- George Russell, Mercedes. Accidente V 58.
Resultado final de carrera.
POS | DRIVER | TIME/RETIRED | PTS |
---|---|---|---|
1 | 1:20:26.843 | 25 | |
2 | +2.366s | 19 | |
3 | +5.904s | 15 | |
4 | +35.770s | 12 | |
5 | +56.309s | 10 | |
6 | +93.222s | 8 | |
7 | +95.601s | 6 | |
8 | +100.992s | 4 | |
9 | +104.553s | 2 | |
10 | +1 lap | 1 | |
11 | +1 lap | 0 | |
12 | +1 lap | 0 | |
13 | +1 lap | 0 | |
14 | +1 lap | 0 | |
15 | +1 lap | 0 | |
16 | +1 lap | 0 | |
17 | DNF | 0 | |
NC | DNF | 0 | |
NC | DNF | 0 |
Note – Leclerc scored an additional point for setting the fastest lap of the race. Car #2 (Logan Sargeant, Williams) withdrawn. Gasly received a five-second time penalty for crossing the line at the pit exit. Alonso received a drive-through penalty converted to 20-second time penalty for potentially dangerous driving.
STOPS | DRIVER | TIME | TOTAL |
---|---|---|---|
1 | 18.265 | 18.265 | |
1 | 17.755 | 17.755 | |
1 | 19.032 | 19.032 | |
1 | 17.596 | 17.596 | |
1 | 18.301 | 18.301 | |
1 | 18.046 | 18.046 | |
1 | 17.901 | 17.901 | |
1 | 46.969 | 46.969 | |
1 | 17.409 | 17.409 | |
1 | 17.573 | 17.573 | |
1 | 18.523 | 18.523 | |
1 | 18.287 | 18.287 | |
1 | 17.776 | 17.776 | |
1 | 18.112 | 18.112 | |
1 | 17.599 | 17.599 | |
2 | 30.626 | 48.913 | |
1 | 18.160 | 18.160 | |
1 | 18.320 | 18.320 | |
1 | 20.316 | 20.316 | |
2 | 17.745 | 35.500 | |
2 | 17.751 | 36.016 | |
2 | 18.151 | 36.452 | |
2 | 17.308 | 34.717 | |
2 | 17.222 | 35.334 | |
2 | 18.145 | 36.465 | |
2 | 36.866 | 55.898 | |
2 | 17.535 | 36.058 | |
2 | 18.938 | 1:05.907 | |
2 | 17.977 | 35.878 | |
2 | 18.533 | 36.106 | |
2 | 17.653 | 35.429 | |
2 | 17.740 | 35.339 | |
2 | 17.995 | 36.155 | |
2 | 17.682 | 37.998 | |
3 | 18.007 | 1:06.920 | |
2 | 17.964 | 36.010 |
POS | DRIVER | LAP | TIME OF DAY | TIME | AVG SPEED |
---|---|---|---|---|---|
1 | 56 | 16:20:30 | 1:19.813 | 238.066 | |
2 | 49 | 16:11:12 | 1:19.915 | 237.762 | |
3 | 48 | 16:09:42 | 1:20.031 | 237.418 | |
4 | 54 | 16:18:04 | 1:20.199 | 236.920 | |
5 | 53 | 16:17:14 | 1:20.284 | 236.669 | |
6 | 47 | 16:08:52 | 1:20.388 | 236.363 | |
7 | 52 | 16:15:52 | 1:20.493 | 236.055 | |
8 | 49 | 16:12:01 | 1:20.930 | 234.780 | |
9 | 44 | 16:05:23 | 1:21.082 | 234.340 | |
10 | 51 | 16:15:20 | 1:21.090 | 234.317 | |
11 | 46 | 16:08:01 | 1:21.134 | 234.190 | |
12 | 46 | 16:08:02 | 1:21.145 | 234.158 | |
13 | 46 | 16:08:12 | 1:21.239 | 233.887 | |
14 | 49 | 16:12:44 | 1:21.327 | 233.634 | |
15 | 45 | 16:07:18 | 1:21.354 | 233.557 | |
16 | 48 | 16:11:19 | 1:21.422 | 233.361 | |
17 | 46 | 16:08:08 | 1:21.618 | 232.801 | |
18 | 11 | 15:18:57 | 1:22.444 | 230.469 | |
19 | 3 | 15:07:26 | 1:23.115 | 228.608 |
Clasificación de pilotos.
POS | DRIVER | NATIONALITY | CAR | PTS |
---|---|---|---|---|
1 | NED | RED BULL RACING HONDA RBPT | 51 | |
2 | MON | FERRARI | 47 | |
3 | MEX | RED BULL RACING HONDA RBPT | 46 | |
4 | ESP | FERRARI | 40 | |
5 | AUS | MCLAREN MERCEDES | 28 | |
6 | GBR | MCLAREN MERCEDES | 27 | |
7 | GBR | MERCEDES | 18 | |
8 | ESP | ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES | 16 | |
9 | CAN | ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES | 9 | |
10 | GBR | MERCEDES | 8 | |
11 | JPN | RB HONDA RBPT | 6 | |
12 | GBR | FERRARI | 6 | |
13 | GER | HAAS FERRARI | 3 | |
14 | DEN | HAAS FERRARI | 1 | |
15 | THA | WILLIAMS MERCEDES | 0 | |
16 | CHN | KICK SAUBER FERRARI | 0 | |
17 | AUS | RB HONDA RBPT | 0 | |
18 | FRA | ALPINE RENAULT | 0 | |
19 | FRA | ALPINE RENAULT | 0 | |
20 | FIN | KICK SAUBER FERRARI | 0 | |
21 | USA | WILLIAMS MERCEDES | 0 |
Clasificación de scuderias.
POS | TEAM | PTS |
---|---|---|
1 | RED BULL RACING HONDA RBPT | 97 |
2 | FERRARI | 93 |
3 | MCLAREN MERCEDES | 55 |
4 | MERCEDES | 26 |
5 | ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES | 25 |
6 | RB HONDA RBPT | 6 |
7 | HAAS FERRARI | 4 |
8 | WILLIAMS MERCEDES | 0 |
9 | KICK SAUBER FERRARI | 0 |
10 | ALPINE RENAULT | 0 |
Hasta aquí la F1 de este fin de semana. Nos vemos en el GP de Japón del 5 al 7 de abril.
Páginas Web de referencia (imágenes extraídas de estas webs):
http://www.formula1.com/default.html
http://www.caranddriverthef1.com/
http://motor.as.com/motor/formula_1.html