Índice de posts sobre el GP de Bahréin 2024:
GP de Bahréin, circuito de Sakhir 2024: La carrera.
Pole para Max Verstappen, segundo Leclerc y tercero Russell. Cuarto Carlos Sainz y Pérez en quinta posición de salida
La salida.
V1 Buena salida de Max Verstappen que mantiene posición. Pérez se pone cuarto paralelo a Russell y Sainz paralelo con Alonso.
Doble bandera amarilla en el sector 1: en la primera curva colisión en cadera menor: Bottas le ha dado a Hulkenberg quien a su vez da a Stroll quien hace un trompo. Hulkenberg tiene el morro dañado.
Los dos McLaren en paralelo tras Alonso.
V2 Se activa DRS. Ricciardo pasa a Sargeant y se pone décimo cuarto. Hulkenberg en boxes. Quita blandos y pone duros.
Alonso pierde el DRS con Sainz y tiene los dos McLaren muy pegados.
V3 Alonso pierde posición con Norris y cae a la sexta. Russell pasa a Leclerc y se pone segundo el de Mercedes.
Posiciones:
Verstappen – Russell -Leclerc – Pérez – Sainz – Norris – Alonso – Piastri – Hamilton – Tsunoda – Albon – Magnussen – Zhou – Sargeant – Ricciardo – Ocon – Gasly – Bottas – Stroll – Hulkenberg
V 5 En la repetición se aprecia una pasada de frenada de Leclerc en la curva 10 lo que ha facilitado que Russell le pasara.
V7 De Russell a Norris todos los DRS. Alonso dentro de distancia de DRS con Piastri y Hamilton muy pegado a Alonso.
Pérez ha pasado a Leclerc y se pone tercero. Sainz se queda muy pegado a Leclerc. En la repetición se aprecia otra pasada de frenada de Leclerc en la curva 10.
V 9 Alonso ha perdido el DRS con Piastri.
V 10 en la primera curva Hamilton pasa a Alonso y se pone octavo. Bandera amarilla sector 1, salida de pista en la curva 4 de Sargeant.
Primera mitad de carrera.
V 11 Sainz pasa a Leclerc y se pone cuarto.
Posiciones: Verstappen – Russell – Pérez – Sainz – Leclerc – Norris – Piastri – Hamilton – Alonso – Tsunoda – Albon – Magnussen – Ricciardo – Gasly – Bottas – Ocon – Zhou – Stroll – Hulkenberg – Sargeant
Todos con blandos con excepción de Zhou, Stroll y Hulkenberg que llevan duros.
Ocon para en boxes desde la décimo sexta posición con gomas blandas. Pone duros y vuelve a la pista en décimo octava posición.
V 12 Han parado en boxes Russell y Leclerc. Quitan blandos, ponen duros. Vuelven a la pista en décimo segunda y décimo cuarta posición.
V 13 Paran Pérez, Piastri y Hamilton. Quitan blandos y ponen duros. También Gasly, Bottas para en esta vuelta. Vuelven en novena posición Pérez, Piastri décimo primera y Hamilton décimo segunda.
V 14 Paran Norris y Ricciardo. Quitan blandos, ponen duros y vuelven a la pista en novena posición Norris y Ricciardo en décimo sexta.
Pérez pasa a Russell y se pone sexto.
V 15 Sainz entra a boxes desde la segunda posición. Quita blandos, pone duros. Vuelve a la pista justo por detrás de Leclerc en séptima posición. Tsunoda para en boxes.
V 16 Alonso y Albon entran en boxes. Alonso desde la segunda posición virtual pone duros. Vuelve a la pista en novena posición. Albon en décimo cuarta.
Russell, Leclerc y Sainz muy pegados, por la tercera posición.
V 17 Sainz pasa a Leclerc en la primera curva y se pone cuarto.
V 18 Verstappen entra en boxes desde la primera posición, quita blandos y pone duros y vuelve en primera posición. Sainz pegado a Russell. En la cuatro pasa Sainz y se pone tercero.
Posiciones tras una parada en boxes:
Verstappen – Pérez – Sainz – Russell – Leclerc – Norris – Piastri – Hamilton – Alonso – Zhou – Tsunoda – Stroll – Magnussen – Albon – Ocon – Ricciardo – Hulkenberg – Bottas – Gasly – Sargeant
V 21 Hulkenberg entra en boxes desde la décimo novena posición. Quita duros y pone otros duros. Es su segunda parada (paró en la V1 tras el incidente).
Ricciardo ha pasado a Ocon y se pone décimo quinto.
V 24 Pérez a 10 segundos de Verstappen. Sainz a 2,3 de Pérez.
V 28 Hamilton se va largo en la curva 10, pero no es un problema, Alonso está a más de 10 segundos de él. La distancia Sainz- Pérez se mantiene estable entorno a dos segundos. Max ya va 14 segundos de Pérez.
Stroll entra en boxes. Desde la décimo quinta posición quita duros y pone duros. Vuelve a la pista en décimo octava posición.
V 29 Zhou entra en boxes desde la décimo cuarta posición. Quita duros y pone duros. Vuelve a la pista en décimo séptima posición justo por delante de Stroll.
V 30 Sargeant en boxes desde la última posición. Pone duros.
Segunda mitad de carrera.
V 31 Parada de Ocon y Bottas.
V 32 Bottas ha tenido problemas con la parada y se ha quedado parado en el box para una de las ruedas. Para Russell. Entró sexto con duros, puso otros duros y vuelve en novena posición.
V 34 Norris en box, Hamilton en box. Russell pasa en recta principal a Alonso. Norris y Hamilton vuelven octavo y noveno.
V 35 Parada de Leclerc y Piastri. Cambian duros por duros. Hamilton pasa a Piastri y se pone octavo.
Tsunoda a boxes.
V 36 Sainz para en boxes desdela tercera posición. Cambia duro por duro. Leclerc pasa a Alonso y se pone quinto. Alonso aún no ha parado.
V 37 Pérez entra en boxes desde la segunda posición para cubrirse de Sainz. Y cambia duros por blandos. Vuelve a la pista teniendo a Sainz a menos de dos segundos.
Albon a boxes.
V 39 Hamilton pasa a Alonso en recta de meta.
V 42 Alonso entra desde la novena posición. Cambia duras por duras. Vuelve a la pista en décimo primera posición.
V 43 Leclerc llega a Russell, podría disputarle la cuarta posición.
V 45 Alonso pasa a Zhou y se pone décimo. Podrá acercarse a su compañero de equipo.
V 46 Russell se va fuera en la 10 y Leclerc le pasa.
V 48 Alonso pasa a Stroll y se pone noveno.
Últimas vueltas.
V 51 Verstappen casi a 20 segundos de Pérez. Sainz a 3 de Pérez.
Victoria para Max Verstappen, su 55 victoria, la octava consecutiva, segundo Sergio Pérez y tercero Sainz.
Out:
- —
Resultado final de carrera.
POS | DRIVER | TIME/RETIRED | PTS |
---|---|---|---|
1 | 1:31:44.742 | 26 | |
2 | +22.457s | 18 | |
3 | +25.110s | 15 | |
4 | +39.669s | 12 | |
5 | +46.788s | 10 | |
6 | +48.458s | 8 | |
7 | +50.324s | 6 | |
8 | +56.082s | 4 | |
9 | +74.887s | 2 | |
10 | +93.216s | 1 | |
11 | +1 lap | 0 | |
12 | +1 lap | 0 | |
13 | +1 lap | 0 | |
14 | +1 lap | 0 | |
15 | +1 lap | 0 | |
16 | +1 lap | 0 | |
17 | +1 lap | 0 | |
18 | +1 lap | 0 | |
19 | +1 lap | 0 | |
20 | +2 laps | 0 |
Note – Verstappen scored an additional point for setting the fastest lap of the race.
- PIT STOP SUMMARY
STOPS | DRIVER | TIME | TOTAL |
---|---|---|---|
1 | 36.604 | 36.604 | |
1 | 25.208 | 25.208 | |
1 | 24.418 | 24.418 | |
1 | 24.877 | 24.877 | |
1 | 35.729 | 35.729 | |
1 | 24.778 | 24.778 | |
1 | 24.069 | 24.069 | |
1 | 25.951 | 25.951 | |
1 | 24.516 | 24.516 | |
1 | 25.450 | 25.450 | |
1 | 25.087 | 25.087 | |
1 | 29.980 | 29.980 | |
1 | 26.420 | 26.420 | |
1 | 24.205 | 24.205 | |
1 | 24.988 | 24.988 | |
1 | 24.474 | 24.474 | |
1 | 24.724 | 24.724 | |
1 | 24.786 | 24.786 | |
1 | 24.681 | 24.681 | |
1 | 25.064 | 25.064 | |
2 | 24.768 | 1:01.372 | |
2 | 24.545 | 48.963 | |
2 | 25.094 | 50.302 | |
2 | 25.070 | 1:00.799 | |
2 | 25.145 | 50.022 | |
2 | 1:14.773 | 1:41.193 | |
2 | 24.866 | 49.644 | |
2 | 26.462 | 56.442 | |
2 | 24.446 | 50.397 | |
2 | 24.705 | 48.910 | |
2 | 24.094 | 49.181 | |
2 | 24.136 | 48.205 | |
2 | 24.852 | 50.302 | |
2 | 24.324 | 49.048 | |
2 | 23.866 | 48.340 | |
2 | 24.856 | 49.844 | |
2 | 24.563 | 49.079 | |
2 | 24.610 | 49.291 | |
2 | 24.209 | 49.273 | |
2 | 25.109 | 49.895 | |
3 | 25.346 | 1:26.145 | |
3 | 24.387 | 1:25.759 | |
3 | 25.240 | 1:21.682 |
- FASTEST LAPS
POS | DRIVER | LAP | TIME OF DAY | TIME | AVG SPEED |
---|---|---|---|---|---|
1 | 39 | 19:07:00 | 1:32.608 | 210.383 | |
2 | 36 | 19:02:45 | 1:34.090 | 207.069 | |
3 | 48 | 19:22:26 | 1:34.199 | 206.830 | |
4 | 40 | 19:08:53 | 1:34.364 | 206.468 | |
5 | 35 | 19:01:12 | 1:34.476 | 206.223 | |
6 | 44 | 19:15:15 | 1:34.507 | 206.156 | |
7 | 39 | 19:07:38 | 1:34.722 | 205.688 | |
8 | 42 | 19:14:58 | 1:34.735 | 205.659 | |
9 | 45 | 19:18:28 | 1:34.805 | 205.508 | |
10 | 46 | 19:19:49 | 1:34.834 | 205.445 | |
11 | 39 | 19:07:42 | 1:34.983 | 205.123 | |
12 | 40 | 19:09:04 | 1:35.065 | 204.946 | |
13 | 37 | 19:05:08 | 1:35.163 | 204.735 | |
14 | 30 | 18:53:34 | 1:35.458 | 204.102 | |
15 | 34 | 19:00:11 | 1:35.570 | 203.863 | |
16 | 30 | 18:53:35 | 1:35.632 | 203.730 | |
17 | 40 | 19:09:57 | 1:35.723 | 203.537 | |
18 | 37 | 19:04:59 | 1:35.833 | 203.303 | |
19 | 33 | 18:59:37 | 1:36.202 | 202.523 | |
20 | 34 | 19:00:21 | 1:36.226 | 202.473 |
Clasificación de pilotos.
2024 Driver Standings
POS | DRIVER | NATIONALITY | CAR | PTS |
---|---|---|---|---|
1 | NED | RED BULL RACING HONDA RBPT | 26 | |
2 | MEX | RED BULL RACING HONDA RBPT | 18 | |
3 | ESP | FERRARI | 15 | |
4 | MON | FERRARI | 12 | |
5 | GBR | MERCEDES | 10 | |
6 | GBR | MCLAREN MERCEDES | 8 | |
7 | GBR | MERCEDES | 6 | |
8 | AUS | MCLAREN MERCEDES | 4 | |
9 | ESP | ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES | 2 | |
10 | CAN | ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES | 1 | |
11 | CHN | KICK SAUBER FERRARI | 0 | |
12 | DEN | HAAS FERRARI | 0 | |
13 | AUS | RB HONDA RBPT | 0 | |
14 | JPN | RB HONDA RBPT | 0 | |
15 | THA | WILLIAMS MERCEDES | 0 | |
16 | GER | HAAS FERRARI | 0 | |
17 | FRA | ALPINE RENAULT | 0 | |
18 | FRA | ALPINE RENAULT | 0 | |
19 | FIN | KICK SAUBER FERRARI | 0 | |
20 | USA | WILLIAMS MERCEDES | 0 |
Clasificación de scuderias.
2024 Constructor Standings
POS | TEAM | PTS |
---|---|---|
1 | RED BULL RACING HONDA RBPT | 44 |
2 | FERRARI | 27 |
3 | MERCEDES | 16 |
4 | MCLAREN MERCEDES | 12 |
5 | ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES | 3 |
6 | KICK SAUBER FERRARI | 0 |
7 | HAAS FERRARI | 0 |
8 | RB HONDA RBPT | 0 |
9 | WILLIAMS MERCEDES | 0 |
10 | ALPINE RENAULT | 0 |
Hasta aquí la F1 de este fin de semana. Nos vemos en el GP de Arabia Saudí del 07 al 09 de marzo.
Páginas Web de referencia (imágenes extraídas de estas webs):
http://www.formula1.com/default.html
http://www.caranddriverthef1.com/
http://motor.as.com/motor/formula_1.html