GP de EEUU, circuito de Las Vegas 2023: La carrera.

Índice de posts sobre el GP de EEUU Las Vegas 2023:

  1. Presentación.
  2. Historia del GP.
  3. Libres 1 y 2.
  4. Libres 3 y clasificación.
  5. La carrera.

Las_Vegas_Circuit.png

GP de EEUU Las Vegas 2023: La carrera.

Pole para Leclerc, sale segundo Verstappen y tercera posición para Russell. 

Sainz que clasificó segundo saldrá décimo segundo debido a la sanción por utilizar una unidad de potencia extra lo que tuvo que hacer debido al accidente del viernes al saltar una tapa de alcantarilla. 

La salida.

V1 Verstappen se pone primero en la primera curva. Leclerc se sale de la trazada pero aguanta posición a Russell que se queda cerca. 

Trompos por detrás. Alonso ha quedado décimo noveno y Sainz décimo octavo tras los incidentes en la primera curva. Virtual safetycar. 

V 2 En boxes Pérez. Cambia morro. Pone duros. Alonso también en el box. Bottas en el box. Alonso cambia morro y cambia gomas de medios a duros. 

En la repetición se ve que los pilotos se iban largos en la primera curva, está el asfalto deslizante. 

V 3 se activa DRS. Se investigan los incidentes de la salida. Banderas amarillas sectores 2 y 3: Norris contra las protecciones, se ha salido en la escapatoria de la 12. El asfalto está muy deslizante. Safetycar en pista. 

V 4 Paran Stroll y Sainz. Ponen duros. 

V 6 se va a retirar el safetycar. 

V 7 se ha reiniciado la carrera. Piasri pasa en la relanzada a Tsunoda. Alonso a Sainz. Pero Sainz vuelve a pasar a Alonso. 

V 8 Sainz pasa a Pérez, pero Pérez le devuelve  la pasada y aprovecha la situación Alonso y le pasa. Hamilton pasa a Tsunoda. 

Sanción de 5 segundos a Verstappen por desplazar al exterior a Leclerc. 

V 10 Piastri pasa a Magnussen, pero Magnussen le devuelve la pasada. 

Primera mitad de carrera.

V 11 Ricciardo pasa a Tsunoda. Pérez pasa a Stroll. Alonso queda tras Stroll siendo atacado por Sainz. Sainz pasa a Alonso. 

V 13 Pérez pasa a Hulkenberg y se pone décimo segundo. 

Tsunoda ha parado en boxes, puesto medios y va décimo noveno. Hulkenberg entra en el pit. 

V 14 Alonso pasa a Ricciardo y se pone décimo quinto tras Sainz nuevamente. Momentáneamente bandera amarilla sector dos. 

V 15 Alonso vuelta rápida con duros. 

V 16 Russell en boxes desde la tercera posición. Vuelve a la pista en décimo tercera posición. Sargent en boxes. 

Verstappen con problemas, Leclerc se le hecha encima. Problemas con los neumáticos para Verstappen. 

Leclerc pasa a Verstappen antes de que este pare en boxes. 

Verstappen en boxes. Quita medios, pone duros. Cumple la sanción previamente de 5 segundos. Albon en boxes. Piastri también en boxes. 

Hamilton avisa que tiene un pinchazo. Se ha tocado con Piastri al adelantarle. 

V 17 Pasan a Hamilton, Zhou, Alonso y Russell. Gasly entra al box, desde la tercera posición. Ricciardo y Hamilton al box. 

V 19 Alonso pasa a Zhou y se pone sexto. 

V 20 bandera amarilla momentánea en segundo sector. 

V 21 Ocon en boxes. Llaman a Leclerc a boxes. 

V 22 Russell viene fuerte contra Alonso para lucharle la quinta posición. Alonso defendiéndose de él. Tsunoda otra vez en el pitlane. Russell pasa a Alonso. Verstappen queda por detrás de Alonso. 

V 23 Inmediatamente pasa Verstappen a Alonso. 

V 24 Sainz va cuarto y tiene al acecho a Russell y Verstappen. 

V 25 Russell y Verstappen han adelantado a Sainz. 

Se han tocado Russell y Verstappen al pasar el de Red Bull al de Mercedes. Leclerc pasa a Stroll. 

Safetycar en pista. 

Pérez en el pitlane desde la primera virtual posición. Stroll, Verstappen, Russell, Sainz, Alonso…

Mucho tráfico en boxes. 

Segunda mitad de carrera.

V 28 se va a retirar el safetycar. 5 segundos sanción a Russell por el toque con Verstappen. 

Se relanza la carrera y se dan múltiples adelantamientos en mitad de parrilla. Leclerc aguanta y sale. Los neumáticos deslizantes, están muy fríos. 

Se anota investigar por posible unsafe release a Verstappen por su salida de boxes. 

V 31 Pérez abre el DRS para atacar a Leclerc. Verstappen a pasado a Gasly y se pone cuarto. 

V 32 Pérez ha pasado a Leclerc y se pone a liderar la carrera. Piastri no anda muy lejos para intentar poner en apuros a Leclerc. y Verstappen también se acerca desde la cuarta posición. 

V 33 Verstappen pasa a Piastri y se pone en tercera posición. Ocon se acerca a Gasly. 

V 34 Ocon ha pasado a Gasly, pero Gasly se queda muy cerca de él para contraatacar y recuperar posición. 

V 35 Leclerc vuelve a pasar a Pérez y retoma el liderato de la carrera. 

V 36 Verstappen pasa a Pérez y se pone en segunda posición. 

V 37 Verstappen pasa a Leclerc y se pone a liderar. 

V 40 Russell pasa a Albon. Por detrás Sainz, Alonso y Hamilton. 

Albon se pasa de frenada y pierde posición a la vez con Sainz y Alonso. A continuación con Hamilton. 

Últimas vueltas.

V 41 Stroll ha pasado a Gasly y ahora va a por Ocon. 

V 43 se pasa de frenada Leclerc y le pasa Pérez. 

V 44 Piastri entra en el box cuando iba cuarto. Los duros se acaban de golpe. Piastri vuelve a la pista en décimo primera posición con medios. Sainz pasa a Gasly. Alonso se pega a él. 

Piastri al salir ha perdido posición con Albon. 

V 45 Alonso pasa a Gasly. Ahora le llega el turno a Hamilton de atacar a Gasly. Y le pasa. 

V 47 Hamilton pasa a Alonso y se pone octavo. 

Bandera amarilla tercer sector. Hulkenberg fuera de pista. 

V 48 por radio avisa Tsunoda de problemas con la caja de cambios. Bottas le pasa. 

Bandera amarilla sector 3, Tsunoda parado se sale de la trazada. 

V 50 Leclerc pasa a Pérez y se pone segundo. Pérez se pega a Leclerc. Verstappen cruza recta de meta y gana la carrera. Leclerc consigue entrar segundo casi en paralelo de Pérez. 

Cuarta para Russell que acaba de adelantar a Ocon, pero realización acaba de retrasar su posición final por los 5 segundos de sanción por su toque con Verstappen. 

Out:

  1. Lando Norris, McLaren. Accidente v3.
  2. Niko Hulkenberg, Haas. V 47.
  3. Yuki Tsunoda, Alpha Tauri. V 48, avería caja de cambios.

Resultado final de carrera.

POS NO DRIVER CAR LAPS TIME/RETIRED PTS
1 1 Max Verstappen RED BULL RACING HONDA RBPT 50 1:29:08.289 25
2 16 Charles Leclerc FERRARI 50 +2.070s 18
3 11 Sergio Perez RED BULL RACING HONDA RBPT 50 +2.241s 15
4 31 Esteban Ocon ALPINE RENAULT 50 +18.665s 12
5 18 Lance Stroll ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES 50 +20.067s 10
6 55 Carlos Sainz FERRARI 50 +20.834s 8
7 44 Lewis Hamilton MERCEDES 50 +21.755s 6
8 63 George Russell MERCEDES 50 +23.091s 4
9 14 Fernando Alonso ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES 50 +25.964s 2
10 81 Oscar Piastri MCLAREN MERCEDES 50 +29.496s 2
11 10 Pierre Gasly ALPINE RENAULT 50 +34.270s 0
12 23 Alexander Albon WILLIAMS MERCEDES 50 +43.398s 0
13 20 Kevin Magnussen HAAS FERRARI 50 +44.825s 0
14 3 Daniel Ricciardo ALPHATAURI HONDA RBPT 50 +48.525s 0
15 24 Zhou Guanyu ALFA ROMEO FERRARI 50 +50.162s 0
16 2 Logan Sargeant WILLIAMS MERCEDES 50 +50.882s 0
17 77 Valtteri Bottas ALFA ROMEO FERRARI 50 +85.350s 0
18 22 Yuki Tsunoda ALPHATAURI HONDA RBPT 46 DNF 0
19 27 Nico Hulkenberg HAAS FERRARI 45 DNF 0
NC 4 Lando Norris MCLAREN MERCEDES 2 DNF 0

Note – Piastri scored an additional point for setting the fastest lap of the race. Russell received a five-second time penalty for causing a collision.

PIT STOP SUMMARY

STOPS NO DRIVER CAR LAP TIME OF DAY TIME TOTAL
1 11 Sergio Perez RED BULL RACING HONDA RBPT 1 22:06:05 33.599 33.599
1 14 Fernando Alonso ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES 1 22:06:26 29.304 29.304
1 77 Valtteri Bottas ALFA ROMEO FERRARI 1 22:06:30 43.914 43.914
1 18 Lance Stroll ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES 3 22:10:06 22.222 22.222
1 55 Carlos Sainz FERRARI 3 22:10:19 21.261 21.261
1 22 Yuki Tsunoda ALPHATAURI HONDA RBPT 10 22:25:26 20.619 20.619
1 27 Nico Hulkenberg HAAS FERRARI 12 22:28:45 22.154 22.154
1 20 Kevin Magnussen HAAS FERRARI 14 22:32:02 21.611 21.611
1 63 George Russell MERCEDES 15 22:33:29 21.257 21.257
1 2 Logan Sargeant WILLIAMS MERCEDES 15 22:33:40 21.367 21.367
1 1 Max Verstappen RED BULL RACING HONDA RBPT 16 22:35:04 26.686 26.686
1 23 Alexander Albon WILLIAMS MERCEDES 16 22:35:17 21.242 21.242
1 81 Oscar Piastri MCLAREN MERCEDES 16 22:35:19 23.269 23.269
1 10 Pierre Gasly ALPINE RENAULT 17 22:36:53 22.262 22.262
1 44 Lewis Hamilton MERCEDES 17 22:37:11 25.047 25.047
1 3 Daniel Ricciardo ALPHATAURI HONDA RBPT 17 22:37:13 22.242 22.242
1 31 Esteban Ocon ALPINE RENAULT 20 22:41:58 21.763 21.763
1 16 Charles Leclerc FERRARI 21 22:43:18 22.559 22.559
2 22 Yuki Tsunoda ALPHATAURI HONDA RBPT 21 22:44:16 20.894 41.513
2 77 Valtteri Bottas ALFA ROMEO FERRARI 24 22:49:10 21.575 1:05.489
2 11 Sergio Perez RED BULL RACING HONDA RBPT 26 22:51:52 21.568 55.167
2 18 Lance Stroll ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES 26 22:52:07 22.570 44.792
2 1 Max Verstappen RED BULL RACING HONDA RBPT 26 22:52:08 21.323 48.009
2 63 George Russell MERCEDES 26 22:52:11 21.952 43.209
2 55 Carlos Sainz FERRARI 26 22:52:13 22.630 43.891
2 14 Fernando Alonso ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES 26 22:52:17 23.214 52.518
1 24 Zhou Guanyu ALFA ROMEO FERRARI 26 22:52:26 22.155 22.155
2 20 Kevin Magnussen HAAS FERRARI 26 22:52:38 21.868 43.479
2 27 Nico Hulkenberg HAAS FERRARI 26 22:52:42 25.453 47.607
2 44 Lewis Hamilton MERCEDES 26 22:52:49 22.508 47.555
2 81 Oscar Piastri MCLAREN MERCEDES 43 23:22:11 20.535 43.804

FASTEST LAPS

POS NO DRIVER CAR LAP TIME OF DAY TIME AVG SPEED
1 81 Oscar Piastri MCLAREN MERCEDES 47 23:28:54 1:35.490 233.779
2 1 Max Verstappen RED BULL RACING HONDA RBPT 44 23:23:34 1:35.614 233.476
3 16 Charles Leclerc FERRARI 50 23:33:15 1:35.669 233.342
4 44 Lewis Hamilton MERCEDES 48 23:30:22 1:35.716 233.227
5 11 Sergio Perez RED BULL RACING HONDA RBPT 40 23:17:12 1:35.939 232.685
6 55 Carlos Sainz FERRARI 47 23:28:44 1:35.984 232.576
7 63 George Russell MERCEDES 44 23:23:53 1:36.071 232.365
8 14 Fernando Alonso ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES 42 23:20:42 1:36.559 231.191
9 18 Lance Stroll ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES 45 23:25:28 1:36.584 231.131
10 31 Esteban Ocon ALPINE RENAULT 47 23:28:40 1:36.637 231.004
11 10 Pierre Gasly ALPINE RENAULT 37 23:12:30 1:36.913 230.346
12 3 Daniel Ricciardo ALPHATAURI HONDA RBPT 50 23:34:01 1:37.108 229.884
13 23 Alexander Albon WILLIAMS MERCEDES 50 23:33:56 1:37.357 229.296
14 24 Zhou Guanyu ALFA ROMEO FERRARI 32 23:04:27 1:37.375 229.253
15 20 Kevin Magnussen HAAS FERRARI 50 23:33:58 1:37.455 229.065
16 77 Valtteri Bottas ALFA ROMEO FERRARI 49 23:32:59 1:37.562 228.814
17 27 Nico Hulkenberg HAAS FERRARI 43 23:22:32 1:37.565 228.807
18 22 Yuki Tsunoda ALPHATAURI HONDA RBPT 45 23:26:05 1:37.587 228.755
19 2 Logan Sargeant WILLIAMS MERCEDES 32 23:04:28 1:37.740 228.397
20 4 Lando Norris MCLAREN MERCEDES 2 22:08:14 1:59.327 187.079

Clasificación de pilotos.

Clasificación de scuderias.

Hasta aquí la F1 de este fin de semana. Nos vemos en el GP de Abu Dhabi del 24 al 26 de noviembre. 

Páginas Web de referencia (imágenes extraídas de estas webs):

http://www.statsf1.com/

http://www.formula1.com/default.html

http://www.caranddriverthef1.com/

http://motor.as.com/motor/formula_1.html

http://directo.f1aldia.com/

Páginas Web del evento:

https://www.f1lasvegasgp.com/

Deja un comentario

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.