Índice de posts sobre el GP de EEUU Las Vegas 2023:
GP de EEUU Las Vegas 2023: La carrera.
Pole para Leclerc, sale segundo Verstappen y tercera posición para Russell.
Sainz que clasificó segundo saldrá décimo segundo debido a la sanción por utilizar una unidad de potencia extra lo que tuvo que hacer debido al accidente del viernes al saltar una tapa de alcantarilla.
La salida.
V1 Verstappen se pone primero en la primera curva. Leclerc se sale de la trazada pero aguanta posición a Russell que se queda cerca.
Trompos por detrás. Alonso ha quedado décimo noveno y Sainz décimo octavo tras los incidentes en la primera curva. Virtual safetycar.
V 2 En boxes Pérez. Cambia morro. Pone duros. Alonso también en el box. Bottas en el box. Alonso cambia morro y cambia gomas de medios a duros.
En la repetición se ve que los pilotos se iban largos en la primera curva, está el asfalto deslizante.
V 3 se activa DRS. Se investigan los incidentes de la salida. Banderas amarillas sectores 2 y 3: Norris contra las protecciones, se ha salido en la escapatoria de la 12. El asfalto está muy deslizante. Safetycar en pista.
V 4 Paran Stroll y Sainz. Ponen duros.
V 6 se va a retirar el safetycar.
V 7 se ha reiniciado la carrera. Piasri pasa en la relanzada a Tsunoda. Alonso a Sainz. Pero Sainz vuelve a pasar a Alonso.
V 8 Sainz pasa a Pérez, pero Pérez le devuelve la pasada y aprovecha la situación Alonso y le pasa. Hamilton pasa a Tsunoda.
Sanción de 5 segundos a Verstappen por desplazar al exterior a Leclerc.
V 10 Piastri pasa a Magnussen, pero Magnussen le devuelve la pasada.
Primera mitad de carrera.
V 11 Ricciardo pasa a Tsunoda. Pérez pasa a Stroll. Alonso queda tras Stroll siendo atacado por Sainz. Sainz pasa a Alonso.
V 13 Pérez pasa a Hulkenberg y se pone décimo segundo.
Tsunoda ha parado en boxes, puesto medios y va décimo noveno. Hulkenberg entra en el pit.
V 14 Alonso pasa a Ricciardo y se pone décimo quinto tras Sainz nuevamente. Momentáneamente bandera amarilla sector dos.
V 15 Alonso vuelta rápida con duros.
V 16 Russell en boxes desde la tercera posición. Vuelve a la pista en décimo tercera posición. Sargent en boxes.
Verstappen con problemas, Leclerc se le hecha encima. Problemas con los neumáticos para Verstappen.
Leclerc pasa a Verstappen antes de que este pare en boxes.
Verstappen en boxes. Quita medios, pone duros. Cumple la sanción previamente de 5 segundos. Albon en boxes. Piastri también en boxes.
Hamilton avisa que tiene un pinchazo. Se ha tocado con Piastri al adelantarle.
V 17 Pasan a Hamilton, Zhou, Alonso y Russell. Gasly entra al box, desde la tercera posición. Ricciardo y Hamilton al box.
V 19 Alonso pasa a Zhou y se pone sexto.
V 20 bandera amarilla momentánea en segundo sector.
V 21 Ocon en boxes. Llaman a Leclerc a boxes.
V 22 Russell viene fuerte contra Alonso para lucharle la quinta posición. Alonso defendiéndose de él. Tsunoda otra vez en el pitlane. Russell pasa a Alonso. Verstappen queda por detrás de Alonso.
V 23 Inmediatamente pasa Verstappen a Alonso.
V 24 Sainz va cuarto y tiene al acecho a Russell y Verstappen.
V 25 Russell y Verstappen han adelantado a Sainz.
Se han tocado Russell y Verstappen al pasar el de Red Bull al de Mercedes. Leclerc pasa a Stroll.
Safetycar en pista.
Pérez en el pitlane desde la primera virtual posición. Stroll, Verstappen, Russell, Sainz, Alonso…
Mucho tráfico en boxes.
Segunda mitad de carrera.
V 28 se va a retirar el safetycar. 5 segundos sanción a Russell por el toque con Verstappen.
Se relanza la carrera y se dan múltiples adelantamientos en mitad de parrilla. Leclerc aguanta y sale. Los neumáticos deslizantes, están muy fríos.
Se anota investigar por posible unsafe release a Verstappen por su salida de boxes.
V 31 Pérez abre el DRS para atacar a Leclerc. Verstappen a pasado a Gasly y se pone cuarto.
V 32 Pérez ha pasado a Leclerc y se pone a liderar la carrera. Piastri no anda muy lejos para intentar poner en apuros a Leclerc. y Verstappen también se acerca desde la cuarta posición.
V 33 Verstappen pasa a Piastri y se pone en tercera posición. Ocon se acerca a Gasly.
V 34 Ocon ha pasado a Gasly, pero Gasly se queda muy cerca de él para contraatacar y recuperar posición.
V 35 Leclerc vuelve a pasar a Pérez y retoma el liderato de la carrera.
V 36 Verstappen pasa a Pérez y se pone en segunda posición.
V 37 Verstappen pasa a Leclerc y se pone a liderar.
V 40 Russell pasa a Albon. Por detrás Sainz, Alonso y Hamilton.
Albon se pasa de frenada y pierde posición a la vez con Sainz y Alonso. A continuación con Hamilton.
Últimas vueltas.
V 41 Stroll ha pasado a Gasly y ahora va a por Ocon.
V 43 se pasa de frenada Leclerc y le pasa Pérez.
V 44 Piastri entra en el box cuando iba cuarto. Los duros se acaban de golpe. Piastri vuelve a la pista en décimo primera posición con medios. Sainz pasa a Gasly. Alonso se pega a él.
Piastri al salir ha perdido posición con Albon.
V 45 Alonso pasa a Gasly. Ahora le llega el turno a Hamilton de atacar a Gasly. Y le pasa.
V 47 Hamilton pasa a Alonso y se pone octavo.
Bandera amarilla tercer sector. Hulkenberg fuera de pista.
V 48 por radio avisa Tsunoda de problemas con la caja de cambios. Bottas le pasa.
Bandera amarilla sector 3, Tsunoda parado se sale de la trazada.
V 50 Leclerc pasa a Pérez y se pone segundo. Pérez se pega a Leclerc. Verstappen cruza recta de meta y gana la carrera. Leclerc consigue entrar segundo casi en paralelo de Pérez.
Cuarta para Russell que acaba de adelantar a Ocon, pero realización acaba de retrasar su posición final por los 5 segundos de sanción por su toque con Verstappen.
Out:
- Lando Norris, McLaren. Accidente v3.
- Niko Hulkenberg, Haas. V 47.
- Yuki Tsunoda, Alpha Tauri. V 48, avería caja de cambios.
Resultado final de carrera.
POS | DRIVER | TIME/RETIRED | PTS |
---|---|---|---|
1 | 1:29:08.289 | 25 | |
2 | +2.070s | 18 | |
3 | +2.241s | 15 | |
4 | +18.665s | 12 | |
5 | +20.067s | 10 | |
6 | +20.834s | 8 | |
7 | +21.755s | 6 | |
8 | +23.091s | 4 | |
9 | +25.964s | 2 | |
10 | +29.496s | 2 | |
11 | +34.270s | 0 | |
12 | +43.398s | 0 | |
13 | +44.825s | 0 | |
14 | +48.525s | 0 | |
15 | +50.162s | 0 | |
16 | +50.882s | 0 | |
17 | +85.350s | 0 | |
18 | DNF | 0 | |
19 | DNF | 0 | |
NC | DNF | 0 |
Note – Piastri scored an additional point for setting the fastest lap of the race. Russell received a five-second time penalty for causing a collision.
PIT STOP SUMMARY
STOPS | DRIVER | TIME | TOTAL |
---|---|---|---|
1 | 33.599 | 33.599 | |
1 | 29.304 | 29.304 | |
1 | 43.914 | 43.914 | |
1 | 22.222 | 22.222 | |
1 | 21.261 | 21.261 | |
1 | 20.619 | 20.619 | |
1 | 22.154 | 22.154 | |
1 | 21.611 | 21.611 | |
1 | 21.257 | 21.257 | |
1 | 21.367 | 21.367 | |
1 | 26.686 | 26.686 | |
1 | 21.242 | 21.242 | |
1 | 23.269 | 23.269 | |
1 | 22.262 | 22.262 | |
1 | 25.047 | 25.047 | |
1 | 22.242 | 22.242 | |
1 | 21.763 | 21.763 | |
1 | 22.559 | 22.559 | |
2 | 20.894 | 41.513 | |
2 | 21.575 | 1:05.489 | |
2 | 21.568 | 55.167 | |
2 | 22.570 | 44.792 | |
2 | 21.323 | 48.009 | |
2 | 21.952 | 43.209 | |
2 | 22.630 | 43.891 | |
2 | 23.214 | 52.518 | |
1 | 22.155 | 22.155 | |
2 | 21.868 | 43.479 | |
2 | 25.453 | 47.607 | |
2 | 22.508 | 47.555 | |
2 | 20.535 | 43.804 |
FASTEST LAPS
POS | DRIVER | LAP | TIME OF DAY | TIME | AVG SPEED |
---|---|---|---|---|---|
1 | 47 | 23:28:54 | 1:35.490 | 233.779 | |
2 | 44 | 23:23:34 | 1:35.614 | 233.476 | |
3 | 50 | 23:33:15 | 1:35.669 | 233.342 | |
4 | 48 | 23:30:22 | 1:35.716 | 233.227 | |
5 | 40 | 23:17:12 | 1:35.939 | 232.685 | |
6 | 47 | 23:28:44 | 1:35.984 | 232.576 | |
7 | 44 | 23:23:53 | 1:36.071 | 232.365 | |
8 | 42 | 23:20:42 | 1:36.559 | 231.191 | |
9 | 45 | 23:25:28 | 1:36.584 | 231.131 | |
10 | 47 | 23:28:40 | 1:36.637 | 231.004 | |
11 | 37 | 23:12:30 | 1:36.913 | 230.346 | |
12 | 50 | 23:34:01 | 1:37.108 | 229.884 | |
13 | 50 | 23:33:56 | 1:37.357 | 229.296 | |
14 | 32 | 23:04:27 | 1:37.375 | 229.253 | |
15 | 50 | 23:33:58 | 1:37.455 | 229.065 | |
16 | 49 | 23:32:59 | 1:37.562 | 228.814 | |
17 | 43 | 23:22:32 | 1:37.565 | 228.807 | |
18 | 45 | 23:26:05 | 1:37.587 | 228.755 | |
19 | 32 | 23:04:28 | 1:37.740 | 228.397 | |
20 | 2 | 22:08:14 | 1:59.327 | 187.079 |
Clasificación de pilotos.
POS | DRIVER | NATIONALITY | CAR | PTS |
---|---|---|---|---|
1 | NED | RED BULL RACING HONDA RBPT | 549 | |
2 | MEX | RED BULL RACING HONDA RBPT | 273 | |
3 | GBR | MERCEDES | 232 | |
4 | ESP | FERRARI | 200 | |
5 | ESP | ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES | 200 | |
6 | GBR | MCLAREN MERCEDES | 195 | |
7 | MON | FERRARI | 188 | |
8 | GBR | MERCEDES | 160 | |
9 | AUS | MCLAREN MERCEDES | 89 | |
10 | CAN | ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES | 73 | |
11 | FRA | ALPINE RENAULT | 62 | |
12 | FRA | ALPINE RENAULT | 58 | |
13 | THA | WILLIAMS MERCEDES | 27 | |
14 | JPN | ALPHATAURI HONDA RBPT | 13 | |
15 | FIN | ALFA ROMEO FERRARI | 10 | |
16 | GER | HAAS FERRARI | 9 | |
17 | AUS | ALPHATAURI HONDA RBPT | 6 | |
18 | CHN | ALFA ROMEO FERRARI | 6 | |
19 | DEN | HAAS FERRARI | 3 | |
20 | NZL | ALPHATAURI HONDA RBPT | 2 | |
21 | USA | WILLIAMS MERCEDES | 1 | |
22 | NED | ALPHATAURI HONDA RBPT | 0 |
Clasificación de scuderias.
POS | TEAM | PTS |
---|---|---|
1 | RED BULL RACING HONDA RBPT | 822 |
2 | MERCEDES | 392 |
3 | FERRARI | 388 |
4 | MCLAREN MERCEDES | 284 |
5 | ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES | 273 |
6 | ALPINE RENAULT | 120 |
7 | WILLIAMS MERCEDES | 28 |
8 | ALPHATAURI HONDA RBPT | 21 |
9 | ALFA ROMEO FERRARI | 16 |
10 | HAAS FERRARI | 12 |
Hasta aquí la F1 de este fin de semana. Nos vemos en el GP de Abu Dhabi del 24 al 26 de noviembre.
Páginas Web de referencia (imágenes extraídas de estas webs):
http://www.formula1.com/default.html
http://www.caranddriverthef1.com/
http://motor.as.com/motor/formula_1.html
Páginas Web del evento:
https://www.f1lasvegasgp.com/