Índice de posts sobre el GP de Brasil 2023:
- Presentación.
- Historia del GP.
- Libres 1 y clasificación.
- Sprint Shootout y carrera sprint.
- La carrera.
GP de Brasil, autódromo de Sao Paulo 2023: La carrera.
Pole para Verstappen, segundo Leclerc, tercero Stroll y cuarto Alonso.
Hamilton quinto, sexto Norris, séptimo Sainz y octavo Russell.
En la vuelta de formación Leclerc se sale y se da contra el muro.
La salida.
V1 Mala salida de los Aston Martin. Pierden posición con un MCLaren y Hamilton.
Accidente por detrás, un Haas contra las protecciones y safetycar. Kevin Magnussen y Albon contra el muro. En la repetición se ve como Hulkebnerg toca a Albon y provoca que este se choque con Magnussen y se vayan contra el muro.
Bandera roja todos los coches al box. Piastri y Ricciardo entran los coches al garaje. Piastri ha recibido un golpe en la parte trasera del coche. Se anuncia que estos coches saldrán del pitlane en la resalida.
V 3 vuelven los coches a salir a la pista.
Se forma de nuevo parrilla de salida.
V 4 En la curva 3 Alonso pasa a Hamilton por le interior y se coloca tercero. Norris pierde fuelle con Verstappen.
V 5 Piastri y Ricciardo al fondo en vuelta perdida.
V 6 se habilita el DRS: Norris intenta presionar a Verstappen.
V 8 Norris intenta atacar a Verstappen en la curva 4 pero fracasa. En las sucesivas curvas Verstappen se le escapa.
Primera mitad de carrera.
V 11 Pérez muy pegado a Russell, pero no llega a atacarle. Russell defiende la quinta posición.
V 13 Los ritmos parecen enlentecerse y las distancias afianzarse, parece que los pilotos han entrado en modo ahorro de neumáticos.
V 14 Pérez pasa en recta de meta a Russell. En la frenada de la cuatro Russell intenta atacar por exterior, pero no lo consigue.
V 15 Ocon en el pitlane. El primero a parar desde la resalida. Ocon en pista en décimo quinta posición con neumáticos medios tras quitar los blandos.
V 16 Zhou en boxes. Pone medios.
V 17 Tsunoda casi se sale de pista en la diez, ha tocado césped pero vuelve sin incidencias a la décimo primera posición.
V 18 Pérez pasa en la uno a Hamilton y se pone cuarto. Hamilton se pega a Pérez. Hamilton busca un hueco para contraatacar, pero no lo consigue.
V 19 Hamilton ha entrado en boxes. Quita blandos y pone medios.
Bottas en boxes.
Hamilton vuelve en décimo primera posición. Justo delante de Ocon.
V 20 Russell entra en boxes. Quita blandos y pone medios. Russell vuelve en décimo primera posición.
V 21 Box para Pérez que va en cuarta posición. Quita blandos y pone medios. Vuelve a la pista en décima posición por detrás de Hamilton.
V 22 Hulkenberg a boxes, se quita de delante de Hamilton. Vuelve con blandos a la pista en décimo quinta posición.
V 23 Stroll para en boxes desde la cuarta posición. Pérez pasa en la cuatro a Hamilton. Atacó en la uno pero Hamilton bloqueó el ataque.
V 24 Zhou otra vez llamado a boxes para abandonar.
V 25 Stroll pasa en recta de meta a Russell y se pone noveno.
V 26 Alonso para en boxes desde la tercera posición. Vuelve a la pista con medios en sexta posición, por delante de Pérez.
V 27 Sainz a boxes desde la tercera posición. También Gasly y Tsunoda.
Stroll ha pasado a Hamilton y es quinto. Verstappen entra en boxes y Norris al final de la vuelta. Quitan blandos y pone medios.
Posiciones tras las paradas:
Verstappen, Norris, Alonso, Pérez, Stroll, Hamilton, Russell, Sainz, Ocon y Bottas.
V 32 Ocon otra vez en pitlane para hacer segunda parada. Ha puesto blandos y vuelve a la pista en décimo cuarta posición.
V 35 Sainz pasa en recta a Russell y se pone séptimo.
Segunda mitad de carrera.
V 36 Sainz a distancia de DRS de Hamilton.
Tsunoda pasa a Bottas y se pone décimo.
V 37 En la cuatro pasa Sainz a Hamilton, por el exterior. Sainz se ha puesto sexto.
V 40 Bottas ha entrado en boxes. Se retira. Estaba en su V 39.
V 43 Gasly pasa a Russell y se pone octavo en recta de meta.
V 45 Sargent para en boxes.
V 46 Russell entra en boxes. Quita medios y pone blandos.
V 47 Pérez para en boxes desde la cuarta posición. Hamilton también en boxes. Gasly también en boxes.
Hamilton vuelve a la pista noveno tras Ocon.
V 48 Alonso entra en boxes para protegerse. Quita medios y pone blandos. Vuelve a la pista en quinta posición tras Sainz, que no ha parado. Hamilton pasa en la primera curva a Ocon.
V 49 Gasly pasa a Ocon.
V 50 Gasly pasa a Hamilton y se pone octavo.
V 52 Sainz entra en boxes desde la cuarta posición. Quita medios y pone blandos. Vuelve a la pista en séptima posición.
V 53 Stroll para desde la tercera posición. Quita medios y pone blandos. Vuelve a la pista sexto.
Ocon vuelve a parar en boxes.
V 54 Piastri entra en boxes.
V 55 Ocon vuelta rápida con los nuevos blandos. Pasa a Sargent y se pone décimo primero.
V 56 Pérez entra en DRS con Alonso. Alonso en peligro.
Tsunoda en boxes. Avisan a Verstappen para entrar en boxes.
V 58 Tsunoda pasa a Russell. Alonso bloquea a Pérez. Le mete unas décimas a Pérez antes de la última curva para evitar que le adelante en recta.
V 59 Russell en el pitlane. Abandona. Norris lidera de forma virtual por no haber parado.
V 60 Norris en boxes desde la primera y virtual posición. Quita medios y pone blandos. Vuelve a la pista en segunda posición. Pérez metiéndole el coche por el exterior en la uno, pero Alonso aguanta. Vuelve a atacar en la cuatro y Alonso vuelve a bloquearle.
Últimas vueltas.
V 61 Alonso ha vuelto a meterle esas décimas a Pérez para mantenerle a raya.
V 63 Pérez cae a 0,9 de Alonso. Alonso lleva unas 10 vueltas cambiando la trazada para proteger ruedas y meterle distancia a Pérez en las rectas, lo esencial para protegerse de Pérez.
V 66 Pérez está replicando la trazada de Alonso. Pero no consigue recortarle más.
V 70 Pérez pasa a Alonso en la primera. Alonso intenta atacar en la cuatro pero no puede. Alonso se pega como puede a Pérez.
V 71 Alonso amaga ataca en la uno para que Pérez proteja, se prepara y ataca en la cuatro. Alonso vuelve a ponerse tercero.
Verstappen gana la carrera, segundo Norris y tercero Alonso. Vuelta rápida para Norris.
Por 0,05 consigue Alonso mantener a Pérez a raya.
Out:
- Kevin Magnussen, Haas. Accidente V1.
- Alexander Albon, Williams. Accidente V1.
- Charles Leclerc, Ferrari. Accidente en la vuelta de formación.
- Zhou, Alfa Romeo. Abandono V 22.
- Valterri Bottas, Alfa Romeo. Abandono V 39.
- George Russell, Mercedes. Abandono V 59.
Resultado final de carrera.
POS | DRIVER | TIME/RETIRED | PTS |
---|---|---|---|
1 | 1:56:48.894 | 25 | |
2 | +8.277s | 19 | |
3 | +34.155s | 15 | |
4 | +34.208s | 12 | |
5 | +40.845s | 10 | |
6 | +50.188s | 8 | |
7 | +56.093s | 6 | |
8 | +62.859s | 4 | |
9 | +69.880s | 2 | |
10 | +1 lap | 1 | |
11 | +1 lap | 0 | |
12 | +1 lap | 0 | |
13 | +1 lap | 0 | |
14 | +2 laps | 0 | |
NC | DNF | 0 | |
NC | DNF | 0 | |
NC | DNF | 0 | |
NC | DNF | 0 | |
NC | DNF | 0 | |
NC | DNS | 0 |
Note – Norris scored an additional point for setting the fastest lap of the race.
STOPS | DRIVER | TIME | TOTAL |
---|---|---|---|
1 | 18.535 | 18.535 | |
1 | 19.386 | 19.386 | |
1 | 18.521 | 18.521 | |
1 | 18.487 | 18.487 | |
1 | 18.504 | 18.504 | |
1 | 20.449 | 20.449 | |
1 | 20.811 | 20.811 | |
1 | 23.030 | 23.030 | |
1 | 22.209 | 22.209 | |
1 | 26:24.007 | 26:24.007 | |
1 | 20.969 | 20.969 | |
1 | 20.523 | 20.523 | |
1 | 20.732 | 20.732 | |
1 | 21.256 | 21.256 | |
1 | 27.472 | 27.472 | |
1 | 26:16.725 | 26:16.725 | |
1 | 34.261 | 34.261 | |
2 | 23:22.632 | 23:41.167 | |
2 | 23:24.611 | 23:43.997 | |
2 | 23:26.375 | 23:44.896 | |
2 | 23:28.154 | 23:46.641 | |
2 | 23:29.984 | 23:48.488 | |
2 | 23:30.984 | 23:51.433 | |
2 | 23:31.712 | 23:52.523 | |
2 | 23:33.704 | 23:56.734 | |
2 | 23:34.725 | 23:56.934 | |
2 | 23:35.420 | 23:56.389 | |
2 | 23:36.706 | 23:57.229 | |
2 | 23:38.156 | 23:58.888 | |
2 | 23:39.945 | 24:01.201 | |
2 | 23:41.207 | 24:08.679 | |
2 | 23:41.069 | 24:15.330 | |
2 | 38.489 | 27:02.496 | |
2 | 32.770 | 26:49.495 | |
3 | 24.037 | 24:20.971 | |
3 | 23.953 | 24:25.154 | |
3 | 24.367 | 24:33.046 | |
3 | 23.571 | 24:08.467 | |
3 | 24.077 | 24:22.965 | |
3 | 23.730 | 24:15.163 | |
3 | 23.164 | 24:15.687 | |
3 | 24.401 | 24:39.731 | |
3 | 23.558 | 24:12.046 | |
3 | 24.204 | 24:10.845 | |
3 | 23.536 | 27:26.032 | |
3 | 23.557 | 24:20.291 | |
3 | 25.295 | 24:22.524 | |
3 | 27.114 | 24:23.503 | |
3 | 22.994 | 24:04.161 | |
3 | 23.806 | 24:07.803 | |
3 | 23.955 | 27:13.450 | |
4 | 24.406 | 24:45.377 | |
4 | 24.137 | 24:57.183 | |
4 | 23.962 | 24:39.125 | |
4 | 23.522 | 24:39.209 | |
4 | 24.074 | 24:32.541 | |
4 | 23.583 | 24:46.107 | |
4 | 23.841 | 25:03.572 | |
4 | 23.830 | 24:34.675 | |
4 | 23.704 | 24:43.995 | |
5 | 23.599 | 25:08.976 | |
4 | 25.294 | 24:37.340 | |
4 | 23.338 | 27:49.370 | |
4 | 23.453 | 24:46.956 | |
4 | 23.397 | 24:27.558 | |
4 | 23.508 | 27:36.958 | |
4 | 23.664 | 24:31.467 |
POS | DRIVER | LAP | TIME OF DAY | TIME | AVG SPEED |
---|---|---|---|---|---|
1 | 61 | 15:48:03 | 1:12.486 | 214.005 | |
2 | 68 | 15:56:30 | 1:13.422 | 211.277 | |
3 | 68 | 15:58:53 | 1:13.866 | 210.007 | |
4 | 67 | 15:55:54 | 1:14.007 | 209.607 | |
5 | 55 | 15:40:48 | 1:14.124 | 209.276 | |
6 | 53 | 15:39:01 | 1:14.206 | 209.045 | |
7 | 64 | 15:52:36 | 1:14.231 | 208.974 | |
8 | 66 | 15:56:28 | 1:14.310 | 208.752 | |
9 | 59 | 15:46:04 | 1:14.406 | 208.483 | |
10 | 54 | 15:39:33 | 1:14.442 | 208.382 | |
11 | 48 | 15:32:21 | 1:14.521 | 208.161 | |
12 | 59 | 15:46:09 | 1:14.739 | 207.554 | |
13 | 55 | 15:41:17 | 1:14.934 | 207.014 | |
14 | 66 | 15:55:40 | 1:15.036 | 206.732 | |
15 | 20 | 14:56:24 | 1:15.731 | 204.835 | |
16 | 51 | 15:36:29 | 1:15.738 | 204.816 | |
17 | 17 | 14:52:35 | 1:16.232 | 203.489 |
Clasificación de pilotos.
POS | DRIVER | NATIONALITY | CAR | PTS |
---|---|---|---|---|
1 | NED | RED BULL RACING HONDA RBPT | 524 | |
2 | MEX | RED BULL RACING HONDA RBPT | 258 | |
3 | GBR | MERCEDES | 226 | |
4 | ESP | ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES | 198 | |
5 | GBR | MCLAREN MERCEDES | 195 | |
6 | ESP | FERRARI | 192 | |
7 | MON | FERRARI | 170 | |
8 | GBR | MERCEDES | 156 | |
9 | AUS | MCLAREN MERCEDES | 87 | |
10 | CAN | ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES | 63 | |
11 | FRA | ALPINE RENAULT | 62 | |
12 | FRA | ALPINE RENAULT | 46 | |
13 | THA | WILLIAMS MERCEDES | 27 | |
14 | JPN | ALPHATAURI HONDA RBPT | 13 | |
15 | FIN | ALFA ROMEO FERRARI | 10 | |
16 | GER | HAAS FERRARI | 9 | |
17 | AUS | ALPHATAURI HONDA RBPT | 6 | |
18 | CHN | ALFA ROMEO FERRARI | 6 | |
19 | DEN | HAAS FERRARI | 3 | |
20 | NZL | ALPHATAURI HONDA RBPT | 2 | |
21 | USA | WILLIAMS MERCEDES | 1 | |
22 | NED | ALPHATAURI HONDA RBPT | 0 |
Clasificación de scuderias.
POS | TEAM | PTS |
---|---|---|
1 | RED BULL RACING HONDA RBPT | 782 |
2 | MERCEDES | 382 |
3 | FERRARI | 362 |
4 | MCLAREN MERCEDES | 282 |
5 | ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES | 261 |
6 | ALPINE RENAULT | 108 |
7 | WILLIAMS MERCEDES | 28 |
8 | ALPHATAURI HONDA RBPT | 21 |
9 | ALFA ROMEO FERRARI | 16 |
10 | HAAS FERRARI | 12 |
Hasta aquí la F1 de este fin de semana. Nos vemos en el GP de EEUU de las Vegas el fin de semana del 17 al 19 de noviembre.
Páginas Web de referencia (imágenes extraídas de estas webs):
http://www.formula1.com/default.html
http://www.caranddriverthef1.com/
http://motor.as.com/motor/formula_1.html
Páginas Web del evento:
Website: http://www.autodromodeinterlagos.com.br