GP de Brasil, autódromo de Sao Paulo (Autódromo José Carlos Pace), de 2023: Sprint Shootout y sprint.

Índice de posts sobre el GP de Brasil 2023:

  1. Presentación.
  2. Historia del GP.
  3. Libres 1 y clasificación.
  4. Sprint Shootout y carrera sprint.
  5. La carrera.

GP de Brasil, autódromo de Sao Paulo 2023

Sprint Shootout.

Q1.

Accidente entre Ocon y Alonso. Ocon iba en vuelta lanzada, Alonso se abre para dejarle pasar pero a Ocon se le va el coche de atrás y termina colisionando con Alonso. 

Resultados del ‘shootout’ – SQ1

Pos. Piloto Dorsal Equipo Chasis Motor Tiempo Diferencia
1 Carlos Sainz 55 Ferrari SF-23 Ferrari 1:11″796
2 Lando Norris 4 McLaren MCL-60 Mercedes 1:11″824 +00:028
3 Lewis Hamilton 44 Mercedes W14 Mercedes 1:11″870 +00:074
4 Max Verstappen 1 Red Bull RB19 Honda 1:11″888 +00:092
5 George Russell 63 Mercedes W14 Mercedes 1:11″976 +00:180
6 Kevin Magnussen 20 Haas VF-23 Ferrari 1:12″058 +00:262
7 Charles Leclerc 16 Ferrari SF-23 Ferrari 1:12″107 +00:311
8 Nico Hülkenberg 27 Haas VF-23 Ferrari 1:12″136 +00:340
9 Daniel Ricciardo 3 AlphaTauri AT04 Honda 1:12″175 +00:379
10 Sergio Pérez 11 Red Bull RB19 Honda 1:12″218 +00:422
11 Fernando Alonso 14 Aston Martin AMR23 Mercedes 1:12″224 +00:428
12 Pierre Gasly 10 Alpine A523 Renault 1:12″229 +00:433
13 Valtteri Bottas 77 Alfa Romeo Racing C43 Ferrari 1:12″303 +00:507
14 Oscar Piastri 81 McLaren MCL-60 Mercedes 1:12″356 +00:560
15 Yuki Tsunoda 22 AlphaTauri AT04 Honda 1:12″358 +00:562
16 Esteban Ocon 31 Alpine A523 Renault 1:12″388 +00:592
17 Lance Stroll 18 Aston Martin AMR23 Mercedes 1:12″482 +00:686
18 Guanyu Zhou 24 Alfa Romeo Racing C43 Ferrari 1:12″497 +00:701
19 Alex Albon 23 Williams FW45 Mercedes 1:12″525 +00:729
20 Logan Sargeant 2 Williams FW45 Mercedes 1:12″615 +00:819

Q2.

El coche de Alonso aún no está listo y no participa en la SQ2. 

Resultados del ‘shootout’ – SQ2

Pos. Piloto Dorsal Equipo Chasis Motor Tiempo Diferencia
1 Lando Norris 4 McLaren MCL-60 Mercedes 1:11″221
2 Sergio Pérez 11 Red Bull RB19 Honda 1:11″230 +00:009
3 Max Verstappen 1 Red Bull RB19 Honda 1:11″262 +00:041
4 Daniel Ricciardo 3 AlphaTauri AT04 Honda 1:11″423 +00:202
5 Charles Leclerc 16 Ferrari SF-23 Ferrari 1:11″473 +00:252
6 Lewis Hamilton 44 Mercedes W14 Mercedes 1:11″476 +00:255
7 Carlos Sainz 55 Ferrari SF-23 Ferrari 1:11″491 +00:270
8 George Russell 63 Mercedes W14 Mercedes 1:11″516 +00:295
9 Oscar Piastri 81 McLaren MCL-60 Mercedes 1:11″648 +00:427
10 Yuki Tsunoda 22 AlphaTauri AT04 Honda 1:11″676 +00:455
11 Kevin Magnussen 20 Haas VF-23 Ferrari 1:11″727 +00:506
12 Nico Hülkenberg 27 Haas VF-23 Ferrari 1:11″752 +00:531
13 Pierre Gasly 10 Alpine A523 Renault 1:11″822 +00:601
14 Valtteri Bottas 77 Alfa Romeo Racing C43 Ferrari 1:11″872 +00:651
15 Fernando Alonso 14 Aston Martin AMR23 Mercedes

Q3.

Resultados del ‘shootout’ – SQ3

Pos. Piloto Dorsal Equipo Chasis Motor Tiempo Diferencia
1 Lando Norris 4 McLaren MCL-60 Mercedes 1:10″622
2 Max Verstappen 1 Red Bull RB19 Honda 1:10″683 +00:061
3 Sergio Pérez 11 Red Bull RB19 Honda 1:10″763 +00:141
4 George Russell 63 Mercedes W14 Mercedes 1:10″857 +00:235
5 Lewis Hamilton 44 Mercedes W14 Mercedes 1:10″940 +00:318
6 Yuki Tsunoda 22 AlphaTauri AT04 Honda 1:11″019 +00:397
7 Charles Leclerc 16 Ferrari SF-23 Ferrari 1:11″077 +00:455
8 Daniel Ricciardo 3 AlphaTauri AT04 Honda 1:11″122 +00:50
9 Carlos Sainz 55 Ferrari SF-23 Ferrari 1:11″126 +00:504
10 Oscar Piastri 81 McLaren MCL-60 Mercedes 1:11″189 +00:567

Resultado final clasificación.

POS NO DRIVER CAR Q1 Q2 Q3 LAPS
1 4 Lando Norris MCLAREN MERCEDES 1:11.824 1:11.221 1:10.622 15
2 1 Max Verstappen RED BULL RACING HONDA RBPT 1:11.888 1:11.262 1:10.683 16
3 11 Sergio Perez RED BULL RACING HONDA RBPT 1:12.218 1:11.230 1:10.756 16
4 63 George Russell MERCEDES 1:11.976 1:11.516 1:10.857 14
5 44 Lewis Hamilton MERCEDES 1:11.870 1:11.476 1:10.940 14
6 22 Yuki Tsunoda ALPHATAURI HONDA RBPT 1:12.358 1:11.676 1:11.019 12
7 16 Charles Leclerc FERRARI 1:12.107 1:11.473 1:11.077 15
8 3 Daniel Ricciardo ALPHATAURI HONDA RBPT 1:12.175 1:11.423 1:11.122 11
9 55 Carlos Sainz FERRARI 1:11.796 1:11.491 1:11.126 13
10 81 Oscar Piastri MCLAREN MERCEDES 1:12.356 1:11.648 1:11.189 14
11 20 Kevin Magnussen HAAS FERRARI 1:12.058 1:11.727   10
12 27 Nico Hulkenberg HAAS FERRARI 1:12.136 1:11.752   10
13 10 Pierre Gasly ALPINE RENAULT 1:12.229 1:11.822   8
14 77 Valtteri Bottas ALFA ROMEO FERRARI 1:12.303 1:11.872   8
15 14 Fernando Alonso ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES 1:12.224     6
16 31 Esteban Ocon ALPINE RENAULT 1:12.388     5
17 18 Lance Stroll ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES 1:12.482     6
18 24 Zhou Guanyu ALFA ROMEO FERRARI 1:12.497     5
19 23 Alexander Albon WILLIAMS MERCEDES 1:12.525     5
20 2 Logan Sargeant WILLIAMS MERCEDES 1:12.615     6

Parrilla.

 Así saldrán:

POS NO DRIVER CAR TIME
1 4 Lando Norris MCLAREN MERCEDES 1:10.622
2 1 Max Verstappen RED BULL RACING HONDA RBPT 1:10.683
3 11 Sergio Perez RED BULL RACING HONDA RBPT 1:10.756
4 63 George Russell MERCEDES 1:10.857
5 44 Lewis Hamilton MERCEDES 1:10.940
6 22 Yuki Tsunoda ALPHATAURI HONDA RBPT 1:11.019
7 16 Charles Leclerc FERRARI 1:11.077
8 3 Daniel Ricciardo ALPHATAURI HONDA RBPT 1:11.122
9 55 Carlos Sainz FERRARI 1:11.126
10 81 Oscar Piastri MCLAREN MERCEDES 1:11.189
11 20 Kevin Magnussen HAAS FERRARI 1:11.727
12 27 Nico Hulkenberg HAAS FERRARI 1:11.752
13 10 Pierre Gasly ALPINE RENAULT 1:11.822
14 77 Valtteri Bottas ALFA ROMEO FERRARI 1:11.872
15 14 Fernando Alonso ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES  
16 31 Esteban Ocon ALPINE RENAULT 1:12.388
17 18 Lance Stroll ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES 1:12.482
18 24 Zhou Guanyu ALFA ROMEO FERRARI 1:12.497
19 23 Alexander Albon WILLIAMS MERCEDES 1:12.525
20 2 Logan Sargeant WILLIAMS MERCEDES 1:12.615

Sprint race.

Pole para Norris, segundo Verstappen y tercero Pérez. 4º y 5º los Mercedes: Russell y Hamilton. 

La salida.

V1 En la primera curva por el interior se cuela Verstappen a Norris y se pone primero. De la misma forma Russell se le cuela a Pérez y se pone tercero. 

Hamilton se pega a Pérez. En la cuatro le pasa por el exterior. También en la cuatro Piastri hace una salida de pista volviendo sin incidencias. 

Russell pasa a Norris y se pone segundo. 

V 3 Pérez se pega a Hamilton para intentar recuperar posición. 

Primera mitad de carrera.

V 4 En recta de meta Pérez pasa a Hamilton. Pero a la salida de la tres Hamilton está pegado a él y le intenta atacar en la cuatro. A todo esto que llega Leclerc a ellos. Pero las posiciones se mantienen. 

V 5 en recta de meta Norris pasa a Russell y vuelve a ser segundo. 

V 6 Ocon pasa en recta de meta a Hulkenberg. Alonso pasa en la 4 a Magnussen y se pone décimo segundo. Stroll también supera a Hulkenberg. 

V 8 Pérez pasa en recta de meta a Russell y se pone tercero. Pero Russell se queda pegado a Pérez y en la segunda zona de DRS vuelve a ponerse tercero. 

V 9 Stroll ha pasado a Magnussen y Albon a Hulkenberg. 

V 10 Otra vez en recta de meta Pérez supera a Russell. Y esta vez Pérez se escapa sin darle opción a réplica a Russell. 

Segunda mitad de carrera.

V 12 En la primera curva Ricciardo hace un exterior a Sainz y se pone octavo, pero a la segunda llegan en paralelo. Sainz se le pega en la tres y vuelve a pasarle en la cuatro. 

V 13 Queda formado un grupo entre Sainz al frente con la octava plaza, Ricciardo y Piastri, muy pegados. Y a continuación Gasly y Alonso. 

V 14 Otra vez Ricciardo pasa a Sainz en la primera curva. Norris pegado a ellos. Sainz se pega a Ricciardo en la recta y le pasa en la cuatro. 

En la siete Piastri le hace un interior a Ricciardo y se pone noveno. A continuación, en la 12, Alonso pasa a Gasly. 

V 15 En recta de meta Gasly vuelve a pasar a Alonso. Alonso se le pega en la tres y en la recta ya están en paralelo. Alonso vuelve a pasar a Gasly en la cuatro. 

V 18 Stroll pasa a Gasly en la tres. 

Últimas vueltas.

V 20 Ricciardo se pega a Piastri, pero no consigue pasarle. Justo a sus espaldas los dos Aston Martin. 

V 21 Leclerc pasa a Hamilton en la primera curva. En la dos se le pone en paralelo Tsunoda quien queda muy pegado a Hamilton. 

V 22 En recta principal Tsunoda pasa a Hamilton y se pone sexto. 

V 24 Alonso pasa en la 1 a Piastri, pero Piastri sale por delante de la dos. 

Victoria para Verstappen, segundo Norris y tercero Pérez. 

Out:

  1. –.

Resultado final de carrera.

POS NO DRIVER CAR LAPS TIME/RETIRED PTS
1 1 Max Verstappen RED BULL RACING HONDA RBPT 24 30:07.209 8
2 4 Lando Norris MCLAREN MERCEDES 24 +4.287s 7
3 11 Sergio Perez RED BULL RACING HONDA RBPT 24 +13.617s 6
4 63 George Russell MERCEDES 24 +25.879s 5
5 16 Charles Leclerc FERRARI 24 +28.560s 4
6 22 Yuki Tsunoda ALPHATAURI HONDA RBPT 24 +29.210s 3
7 44 Lewis Hamilton MERCEDES 24 +34.726s 2
8 55 Carlos Sainz FERRARI 24 +35.106s 1
9 3 Daniel Ricciardo ALPHATAURI HONDA RBPT 24 +35.303s 0
10 81 Oscar Piastri MCLAREN MERCEDES 24 +38.219s 0
11 14 Fernando Alonso ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES 24 +39.061s 0
12 18 Lance Stroll ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES 24 +39.478s 0
13 10 Pierre Gasly ALPINE RENAULT 24 +40.621s 0
14 31 Esteban Ocon ALPINE RENAULT 24 +42.848s 0
15 23 Alexander Albon WILLIAMS MERCEDES 24 +43.394s 0
16 20 Kevin Magnussen HAAS FERRARI 24 +56.507s 0
17 24 Zhou Guanyu ALFA ROMEO FERRARI 24 +58.723s 0
18 27 Nico Hulkenberg HAAS FERRARI 24 +60.330s 0
19 77 Valtteri Bottas ALFA ROMEO FERRARI 24 +60.749s 0
20 2 Logan Sargeant WILLIAMS MERCEDES 24 +60.945s 0

Clasificación de pilotos.

Clasificación de scuderias.

Páginas Web de referencia (imágenes extraídas de estas webs):

http://www.statsf1.com/

http://www.formula1.com/default.html

http://www.caranddriverthef1.com/

http://motor.as.com/motor/formula_1.html

http://directo.f1aldia.com/

Páginas Web del evento:

Website: http://www.autodromodeinterlagos.com.br

Deja un comentario

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.