Índice de posts sobre el GP de Méjico 2023:
GP de Méjico, autódromo Hermanos Rodríguez 2023: La carrera.
Los Ferrari al frente en la salida: Leclerc pole, segundo Sainz y tercero Verstappen.
4 Ricciardo beneficiado de un rebufo durante la clasificación y 5º Pérez.
La salida.
V 1 En la salida Verstappen se mete entre los Ferraris. En la primera curva Leclerc ha quedado encajado entre Verstappen por la derecha y Pérez por la izquierda y se choca contra Pérez. Consiguen volver a la pista. Verstappen pasa a Sainz y se pone primero.
Leclerc va con el end plate colgando. Ricciardo ha mantenido su cuarta posición.
V 2 Pérez ha llegado al box. Revisan el coche. Se retira.
V 4 A Leclerc se le ha caído el endplate y sigue en pista. ¿Cuál será su ritmo con este «retoque aerodinámico»?
V 5 virtual safetycar. Hay restos de coche en la pista.
V 6 se habilita el DRS.
V 7 Hamilton muy pegado a Ricciardo por la cuarta posición.
V 10 Tsunoda ha entrado en boxes después de su pasada de frenada y recto en la primera curva.
Primera mitad de carrera.
V 11 Finalmente Hamilton pasa a Ricciardo y se pone cuarto. Y Piastri pasa a Russell y se pone sexto.
V 12 Norris a boxes para quitar los blandos. Ha puesto duros y vuelve a la pista en décimo octava posición.
V 15 Albon ha pasado a Zhou y se pone en décima posición.
V 19 se anuncia que se investigará a Leclerc por las vueltas que dio con el endplate colgando.
Llaman a Verstappen al box. El primero en parar de los primeros coches ha sido el líder.
V 20 Verstappen vuelve a la pista con duros en séptima posición.
V 22 Verstappen pasa a Russell y se pone sexto, habiendo parado ya una vez.
V 23 Verstappen pasa a Piastri y se pone quinto.
V 25 Hamilton entra al pitlane desde la tercera posición. Quita medios, pone duros. Vuelve a la pista en séptima posición.
V 26 Piastri ha entrado en boxes desde la sexta posición. Quita medios y pone duros. Vuelve a la pista en décima posición.
V 27 Russell para desde la quinta posición. Quita medios y pone duros. Vuelve a la pista en décima posición, tras Piastri.
V 28 Ricciardo para desde la cuarta posición. Vuelve a la pista en sexta posición, con duros.
V 29 Verstappen adelanta a Sainz, quien aún no ha parado, y se pone en segunda posición. Gasly a boxes desde la sexta posición.
V 30 ALonso en boxes. Tsunoda ha pasado a Stroll y se pone décimo primero. Gasly pasa a Zhou. Box para Sainz.
V 31 Sainz entra en tercera posición con medios, pone duros y vuelve a la pista en cuarta posición tras Hamilton.
V 32 Leclerc entra a boxes desde la primera posición, quita medios, pone duros y vuelve a la pista en segunda posición.
V 33 bandera amarilla en sector dos: Magnussen se ha ido contra el muro, el coche está destrozado pero el piloto bien. Safetycar en pista.
Verstappen para en boxes dado que tiene gap para hacerlo sin perder posición. Cambia duros por otros duros.
V 34 bandera roja.
V 35 los coches paran en el pitlane.
V 35 se relanza la carrera: los coches salen del pitlane tras el safetycar. Ferrari y Verstappen con duros, los Mercedes y McLaren con medios para una salida más agresiva, pero quizás no lleguen a final de carreras.
Segunda mitad de carrera.
V 36 se forma parrilla para relanzar la carrera.
En la resalida se conservan las cuatro primeras posiciones. Russell consigue pasar a Ricciardo y se pone quinto.
V 38 se activa DRS. Los Mercedes pisándole los talones a los Ferrari.
V 40 Hamilton pasa en la primera curva a Leclerc, se pone segundo.
V 46 Norris pasa a Ocon muy al límite. Alonso pasa a Zhou.
V 47 Norris pasa a Hulkenberg y se pone décimo.
V 48 Alonso retira el coche.
V 49 Tsunoda vuelve a atacar a Norris y se tocan. Trompea y se sale de pista e de Alpha Tauri. Vuelve a la pista en décimo sexta posición.
El incidente será investigado.
V 56 Norris pasa a Piastri y se pone séptimo. Norris lleva un ritmo de cabeza de carrera, entre Verstappen y Hamilton.
V 60 Norris ha pasado a Ricciardo y se pone sexto.
Últimas vueltas.
V 61 El ritmo de Hamilton no cae. Russell, sin embargo, ha perdido distancia con Sainz.
V 67 Norris acercándose a Russell. Ocon finalmente pasa a Hulkenberg y se pone décimo.
Norris pasa a Russell y se pone en quinta posición.
Stroll ha provocado bandera amarilla en el tercer sector y entra al box. Se han tocado Stroll y un Alfa Romeo.
V 71 Ricciardo se está acercando a Russell y le está presionando.
Victoria para Max Verstappen, segundo Hamilton que se lleva la vuelta rápida de carrera en la última vuelta y tercero Leclerc.
Out:
- Sergio Pérez, Red Bull. Accidente V1, retiro en V2.
- Kevin Magnussen, Haas. Accidente V 33.
- Fernando Alonso, Aston Martin. Abandono V 48.
- Lance Stroll, Aston Martin. Abandono tras accidente V 67.
- Logan Sargeant, Williams. Abandono V 70.
Resultado final de carrera.
POS | DRIVER | TIME/RETIRED | PTS |
---|---|---|---|
1 | 2:02:30.814 | 25 | |
2 | +13.875s | 19 | |
3 | +23.124s | 15 | |
4 | +27.154s | 12 | |
5 | +33.266s | 10 | |
6 | +41.020s | 8 | |
7 | +41.570s | 6 | |
8 | +43.104s | 4 | |
9 | +48.573s | 2 | |
10 | +62.879s | 1 | |
11 | +66.208s | 0 | |
12 | +78.982s | 0 | |
13 | +80.309s | 0 | |
14 | +81.676s | 0 | |
15 | +85.597s | 0 | |
16 | DNF | 0 | |
17 | DNF | 0 | |
NC | DNF | 0 | |
NC | DNF | 0 | |
NC | DNF | 0 |
Note – Hamilton scored an additional point for setting the fastest lap of the race. Bottas received a five-second time penalty for causing a collision.
POS | DRIVER | LAP | TIME OF DAY | TIME | AVG SPEED |
---|---|---|---|---|---|
1 | 71 | 16:06:02 | 1:21.334 | 190.503 | |
2 | 40 | 15:23:19 | 1:21.644 | 189.780 | |
3 | 71 | 16:06:22 | 1:21.944 | 189.085 | |
4 | 38 | 15:20:37 | 1:22.332 | 188.194 | |
5 | 11 | 14:19:49 | 1:22.501 | 187.808 | |
6 | 57 | 15:46:57 | 1:22.539 | 187.722 | |
7 | 66 | 15:59:32 | 1:22.679 | 187.404 | |
8 | 53 | 15:41:33 | 1:22.760 | 187.220 | |
9 | 65 | 15:58:20 | 1:22.773 | 187.191 | |
10 | 38 | 15:20:40 | 1:22.780 | 187.175 | |
11 | 66 | 15:59:55 | 1:22.976 | 186.733 | |
12 | 24 | 14:38:12 | 1:23.003 | 186.672 | |
13 | 25 | 14:39:37 | 1:23.146 | 186.351 | |
14 | 43 | 15:27:45 | 1:23.166 | 186.306 | |
15 | 43 | 15:27:41 | 1:23.222 | 186.181 | |
16 | 43 | 15:27:43 | 1:23.230 | 186.163 | |
17 | 43 | 15:27:46 | 1:23.257 | 186.103 | |
18 | 40 | 15:23:39 | 1:23.531 | 185.492 | |
19 | 39 | 15:22:14 | 1:23.567 | 185.412 |
STOPS | DRIVER | TIME | TOTAL |
---|---|---|---|
1 | 30.121 | 30.121 | |
1 | 23.408 | 23.408 | |
1 | 22.427 | 22.427 | |
1 | 22.817 | 22.817 | |
1 | 23.945 | 23.945 | |
1 | 23.144 | 23.144 | |
1 | 23.642 | 23.642 | |
1 | 22.210 | 22.210 | |
1 | 23.734 | 23.734 | |
1 | 22.311 | 22.311 | |
1 | 22.406 | 22.406 | |
1 | 22.627 | 22.627 | |
1 | 22.844 | 22.844 | |
1 | 22.067 | 22.067 | |
1 | 22.582 | 22.582 | |
1 | 22.248 | 22.248 | |
1 | 23.638 | 23.638 | |
2 | 22.372 | 44.799 | |
2 | 22.563 | 45.971 | |
1 | 23.680 | 23.680 | |
3 | 20:09.136 | 20:53.935 | |
2 | 20:10.512 | 20:32.760 | |
2 | 20:12.908 | 20:35.118 | |
2 | 20:15.432 | 20:37.499 | |
2 | 20:17.136 | 20:39.542 | |
2 | 20:19.064 | 20:42.798 | |
2 | 20:18.200 | 20:40.511 | |
2 | 20:18.057 | 20:48.178 | |
2 | 20:19.826 | 20:42.970 | |
3 | 20:26.386 | 21:12.357 | |
2 | 20:25.698 | 20:48.325 | |
2 | 20:27.980 | 20:51.660 | |
2 | 20:29.539 | 20:52.356 | |
1 | 20:26.296 | 20:26.296 | |
2 | 20:27.718 | 20:51.663 | |
2 | 20:29.349 | 20:52.987 | |
2 | 20:29.686 | 20:52.268 | |
2 | 20:29.837 | 20:52.681 |
Clasificación de pilotos.
POS | DRIVER | NATIONALITY | CAR | PTS |
---|---|---|---|---|
1 | NED | RED BULL RACING HONDA RBPT | 491 | |
2 | MEX | RED BULL RACING HONDA RBPT | 240 | |
3 | GBR | MERCEDES | 220 | |
4 | ESP | FERRARI | 183 | |
5 | ESP | ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES | 183 | |
6 | GBR | MCLAREN MERCEDES | 169 | |
7 | MON | FERRARI | 166 | |
8 | GBR | MERCEDES | 151 | |
9 | AUS | MCLAREN MERCEDES | 87 | |
10 | FRA | ALPINE RENAULT | 56 | |
11 | CAN | ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES | 53 | |
12 | FRA | ALPINE RENAULT | 45 | |
13 | THA | WILLIAMS MERCEDES | 27 | |
14 | FIN | ALFA ROMEO FERRARI | 10 | |
15 | GER | HAAS FERRARI | 9 | |
16 | JPN | ALPHATAURI HONDA RBPT | 8 | |
17 | AUS | ALPHATAURI HONDA RBPT | 6 | |
18 | CHN | ALFA ROMEO FERRARI | 6 | |
19 | DEN | HAAS FERRARI | 3 | |
20 | NZL | ALPHATAURI HONDA RBPT | 2 | |
21 | USA | WILLIAMS MERCEDES | 1 | |
22 | NED | ALPHATAURI HONDA RBPT | 0 |
Clasificación de scuderias.
POS | TEAM | PTS |
---|---|---|
1 | RED BULL RACING HONDA RBPT | 731 |
2 | MERCEDES | 371 |
3 | FERRARI | 349 |
4 | MCLAREN MERCEDES | 256 |
5 | ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES | 236 |
6 | ALPINE RENAULT | 101 |
7 | WILLIAMS MERCEDES | 28 |
8 | ALPHATAURI HONDA RBPT | 16 |
9 | ALFA ROMEO FERRARI | 16 |
10 | HAAS FERRARI | 12 |
Hasta aquí la F1 de este fin de semana. Nos vemos en el GP de Brasil del 03 al 05 de noviembre.
Páginas Web de referencia (imágenes extraídas de estas webs):
http://www.formula1.com/default.html
http://www.caranddriverthef1.com/
http://motor.as.com/motor/formula_1.html