Índice de posts sobre el GP de Qatar 2023:
- Presentación.
- Historia del GP.
- Libres 1 y clasificación.
- Sprint Shootout y carrera sprint.
- La carrera.
GP de Qatar, circuito de Lusail 2023: La carrera.
Pole para Verstappen, segundo Russell y tercero Hamilton.
Sainz, quien iba a salir en décimo segunda posición, no participará por avería.
Se ha establecido un máximo de 18 vueltas por neumático por los problemas durante el fin de semana.
La salida.
V1 Buena salida de Verstappen. Por detrás se empareja Hamilton con Russell y justo en la primera curva se tocan y se van fuera de pista. Alonso tiene que levantar para evitar la colisión y Piastri se cuela a la segunda posición.
Bandera amarilla. El coche de Hamilton parado en la grava. Russell consigue volver a la pista. Safetycar en pista.
Russell llega al pitlane. Ponen ruedas medias nuevas. Trabajan en el coche y vuelve a la pista en décimo octava y última posición.
Bottas, Magnussen, Stroll, Lawson aprovechan las vueltas tras el safetycar para hacer la primera parada en boxes.
V4 se anuncia que se va a retirar el safetycar.
Se retira el safetycar, bandera verde. Verstappen relanza la carrera, Piastri se queda un poco rezagado.
V 5 Las primeras posiciones se mantienen, así como sus distancias. Por detrás algunos coches se emparejan.
V 6 Sanción a Hulkenberg por posición incorrecta en la salida. 10 segundos de sanción. Se ha puesto en la posición de Sainz en lugar de la suya (la de Sainz se debía mantener vacía).
V 7 Salida de pista de Alonso, se va a 1,7 segundos de Piastri.
V 9 Russell ya se ha puesto en décimo primera posición.
Primera mitad de carrera.
V 11 Ocon para desde la sexta posición. Quita medios y pone otros medios. Vuelve a la pista en décimo séptima posición.
V 12 Alonso entra en boxes desde la tercera posición. Quita medios y pone otros medios. Gasly también ha entrado. Vuelven a la posición en décimo quinta y décimo sexta posición. Ocon pasa a Gasly y se pone décimo sexto.
Bandera blanca y negra para Lawson por exceder los límites de pista.
V 13 Piastri desde la segunda y Leclerc a boxes. Piastri y Leclerc vuelven a la pista en décimo tercero y décimo cuarta posición, por delante de Alonso. Leclerc sale justo por delante de Alonso y este aprovecha para adelantarle.
V 14 Parada de Norris desde la segunda posición. Quita medios y pone otros medios. Sargeant, Hulkenberg también en boxes.
Norris vuelve en décimo tercera posición.
V 15 Russell para desde la segunda posición. Vuelve a la pista en décimo quinta posición.
V 16 Alonso pasa a Magnussen y se pone octavo tras Piastri.
V 17 Leclerc y Norris pasan a Magnussen. Verstappen entra al final de la vuelta al pitlane desde la primera posición.
V 18 Verstappen ha puesto un nuevo juego de medios y vuelve a la pista en segunda posición tras Albon. Justo ahora Pérez entra a boxes desde la tercera posición, quita duros y pone medios. Vuelve a la pista en décimo quinta posición.
V 19 Albon y Zhou que iban segundo y cuarto entran en boxes. Leclerc pierde posición con Norris. Albon vuelve a la pista en décimo cuarta y Zhou en décimo séptima posición.
V 20 Pérez pasa a Albon y se pone décimo cuarto. Con medios va mucho mejor que con duros.
V 21 Norris pasa a Stroll y se pone quinto.
Posiciones: Verstappen, Piastri, Alonso, Bottas, Norris, Stroll, Leclerc, Ocon, Gasly, Russell, Magnussen, Lawson, Pérez, Tsunoda, Albon, Sargeant, Zhou, Hulkenberg.
V 22 Bottas y Stroll a boxes. Lawson y Magnussen también.
V 23 Tsunoda a boxes. Russell pasa a Gasly y se pone séptimo.
V 26 Piastri ha entrado en boxes desde la segunda posición. Pone otro medio. También Ocon y Leclerc a boxes.
V 27 Alonso entra a boxes desde la tercera posición. Gasly también en boxes. Sargeant también entra en boxes. Se va a sancionar a Pérez por exceder los límites de pista. 5 segundos a Pérez.
Alonso vuelve a la pista en octava posición con duros.
V 28 Norris en boxes desde la segunda posición. Quita medios y pone otros medios. Vuelve a la pista en séptima posición tras Zhou.
V 30 Bandera blanca y negra para Gasly.
Segunda mitad de carrera.
V 31 Leclerc pasa a Stroll y se pone décimo.
V 32 Pérez entra en boxes desde la tercera posición. Cumple la sanción de 5 segundos. Quita medios. Pone otros medios y vuelve a la pista.
Albon también entra el box.
Alonso pasa a Zhou y se pone quinto.
V 33 Russell entra en boxes desde la segunda posición. Quita medios y pone duros. Vuelve a la pista en sexta posición. Leclerc pasa en la primera curva a Bottas.
Bandera amarilla sector 1, Alonso se sale de pista y hasta que vuelve cae a la séptima posición por detrás de Leclerc. Alonso ha debido perder unos 9 segundos.
V 34 Verstappen llamado a boxes.
V 35 Verstappen ha entrado en boxes desde la primera posición. Vuelve a la pista también en primera posición.
V 36 Zhou a boxes. Ocon pasa a Stroll y se pone octavo.
V 38 Vuelven a investigar a Pérez por exceder los límites de pista. Ocon pasa a Bottas y se pone séptimo. Otros 5 segundos de sanción para Pérez.
V 40 Bottas y Stroll entran al pitlane. Magnussen y Lawson también.
V 41 Problemas para Sargeant, parece que no se encuentra bien (avisa por radio).
V 42 Sargeant entra al pitlane y se retira.
V 44 sanción 5 segundos para Stroll. box para Piastri cuando va en segunda posición. Leclerc también entra. Sanción 5 segundos para Gasly. Ocon y Pérez al box.
V 45 Norris para desde la segunda posición. A continuación es Alonso. Norris vuelve a la pista justo por detrás de Piastri. Gasly entra en boxes.
Albon también.
V 46 Verstappen dobla a Pérez. 5 segundos penalización a Gasly por exceder los límites de pista.
V 48 5 segundos de sanción a Albon por exceder los límites de pista.
Últimas vueltas.
V 51 Russell para desde la segunda posición. Pone blandos y vuelve a la pista en cuarta posición. En la repetición muestran como saca las manos en la recta para refrigerar y cómo ha entrado al pitlane con la visera levantada.
V 52 Verstappen ha parado desde la primera posición, ha quitado duros y ha puesto medios. Vuelve a la pista también en primera posición.
V 53 Zhou entra en boxes desde la sexta posición. Gasly recibe orden de dejar pasar Stroll a quien ganó posición por fuera de pista. Al hacerlo Pérez aprovecha para pasarle y atacar a Stroll.
V 54 Stroll sancionado por exceder los límites de la pista, 5 segundos.
V 56 Bandera blanca y negra para Russell por exceder los límites de pista. Otra sanción para Gasly por exceder límites de pista.
V 57 Otros 5 segundos de sanción a Pérez por exceder los límites de pista.
Verstappen se lleva la victoria, segundo Piastri y tercero Norris.
Out:
- Carlos Sainz, Ferrari. Avería previa a la carrera que le impide participar.
- Lewis Hamilton, Mercedes. Accidente v1.
- Logan Sargeant, Williams. Abandona V42 problemas físicos.
Resultado final de carrera.
POS | DRIVER | TIME/RETIRED | PTS |
---|---|---|---|
1 | 1:27:39.168 | 26 | |
2 | +4.833s | 18 | |
3 | +5.969s | 15 | |
4 | +34.119s | 12 | |
5 | +38.976s | 10 | |
6 | +49.032s | 8 | |
7 | +62.390s | 6 | |
8 | +66.563s | 4 | |
9 | +76.127s | 2 | |
10 | +80.181s | 1 | |
11 | +81.652s | 0 | |
12 | +82.300s | 0 | |
13 | +91.014s | 0 | |
14 | +1 lap | 0 | |
15 | +1 lap | 0 | |
16 | +1 lap | 0 | |
17 | +1 lap | 0 | |
NC | DNF | 0 | |
NC | DNF | 0 | |
NC | DNS | 0 |
Note – Verstappen scored an additional point for setting the fastest lap of the race. Perez received a five-second time penalty for track limits infringements. Stroll, Gasly and Albon each received two five-second time penalties for track limits infringements.
POS | DRIVER | LAP | TIME OF DAY | TIME | AVG SPEED |
---|---|---|---|---|---|
1 | 56 | 21:29:47 | 1:24.319 | 231.364 | |
2 | 47 | 21:17:06 | 1:24.842 | 229.938 | |
3 | 48 | 21:18:29 | 1:24.921 | 229.724 | |
4 | 57 | 21:31:51 | 1:24.992 | 229.532 | |
5 | 35 | 20:59:39 | 1:25.770 | 227.450 | |
6 | 57 | 21:32:01 | 1:26.045 | 226.723 | |
7 | 50 | 21:22:17 | 1:26.220 | 226.263 | |
8 | 49 | 21:20:48 | 1:26.310 | 226.027 | |
9 | 54 | 21:28:08 | 1:26.323 | 225.993 | |
10 | 55 | 21:29:31 | 1:26.352 | 225.917 | |
11 | 42 | 21:10:00 | 1:26.450 | 225.661 | |
12 | 45 | 21:15:25 | 1:26.489 | 225.559 | |
13 | 54 | 21:27:58 | 1:26.652 | 225.135 | |
14 | 57 | 21:32:33 | 1:26.666 | 225.098 | |
15 | 46 | 21:16:36 | 1:27.067 | 224.061 | |
16 | 54 | 21:28:44 | 1:27.113 | 223.943 | |
17 | 55 | 21:29:51 | 1:27.174 | 223.786 | |
18 | 31 | 20:54:19 | 1:27.983 | 221.729 |
STOPS | DRIVER | TIME | TOTAL |
---|---|---|---|
1 | 39.686 | 39.686 | |
1 | 29.977 | 29.977 | |
1 | 28.743 | 28.743 | |
1 | 28.886 | 28.886 | |
1 | 29.330 | 29.330 | |
1 | 27.781 | 27.781 | |
1 | 28.961 | 28.961 | |
1 | 28.373 | 28.373 | |
1 | 28.429 | 28.429 | |
1 | 28.875 | 28.875 | |
1 | 28.228 | 28.228 | |
1 | 28.134 | 28.134 | |
1 | 39.879 | 39.879 | |
1 | 29.436 | 29.436 | |
2 | 28.542 | 1:08.228 | |
1 | 28.233 | 28.233 | |
1 | 27.808 | 27.808 | |
1 | 29.253 | 29.253 | |
1 | 28.984 | 28.984 | |
2 | 29.387 | 59.364 | |
2 | 28.156 | 57.042 | |
2 | 28.948 | 57.691 | |
2 | 28.665 | 57.995 | |
2 | 27.596 | 55.377 | |
2 | 27.868 | 56.743 | |
2 | 27.873 | 56.101 | |
2 | 28.969 | 57.930 | |
2 | 28.432 | 56.805 | |
2 | 30.192 | 58.621 | |
2 | 29.373 | 58.809 | |
2 | 27.611 | 55.745 | |
2 | 28.274 | 1:08.153 | |
2 | 33.246 | 1:01.054 | |
2 | 28.747 | 58.000 | |
3 | 28.314 | 1:36.542 | |
2 | 28.103 | 56.336 | |
2 | 28.854 | 57.838 | |
3 | 28.946 | 1:28.310 | |
3 | 29.399 | 1:26.441 | |
3 | 30.331 | 1:28.022 | |
3 | 28.171 | 1:26.166 | |
3 | 28.591 | 1:36.744 | |
3 | 27.809 | 1:23.186 | |
3 | 27.489 | 1:24.232 | |
3 | 27.513 | 1:23.614 | |
3 | 29.169 | 1:27.099 | |
3 | 33.165 | 1:34.219 | |
3 | 27.677 | 1:23.422 | |
3 | 28.393 | 1:25.198 | |
3 | 34.856 | 1:33.477 | |
3 | 28.981 | 1:26.981 | |
4 | 28.191 | 2:04.733 | |
3 | 29.726 | 1:26.062 | |
3 | 28.815 | 1:26.653 |
Clasificación de pilotos.
POS | DRIVER | NATIONALITY | CAR | PTS |
---|---|---|---|---|
1 | NED | RED BULL RACING HONDA RBPT | 433 | |
2 | MEX | RED BULL RACING HONDA RBPT | 224 | |
3 | GBR | MERCEDES | 194 | |
4 | ESP | ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES | 183 | |
5 | ESP | FERRARI | 153 | |
6 | MON | FERRARI | 145 | |
7 | GBR | MCLAREN MERCEDES | 136 | |
8 | GBR | MERCEDES | 132 | |
9 | AUS | MCLAREN MERCEDES | 83 | |
10 | CAN | ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES | 47 | |
11 | FRA | ALPINE RENAULT | 46 | |
12 | FRA | ALPINE RENAULT | 44 | |
13 | THA | WILLIAMS MERCEDES | 23 | |
14 | FIN | ALFA ROMEO FERRARI | 10 | |
15 | GER | HAAS FERRARI | 9 | |
16 | CHN | ALFA ROMEO FERRARI | 6 | |
17 | JPN | ALPHATAURI HONDA RBPT | 3 | |
18 | DEN | HAAS FERRARI | 3 | |
19 | NZL | ALPHATAURI HONDA RBPT | 2 | |
20 | USA | WILLIAMS MERCEDES | 0 | |
21 | NED | ALPHATAURI HONDA RBPT | 0 | |
22 | AUS | ALPHATAURI HONDA RBPT | 0 |
Clasificación de scuderias.
POS | TEAM | PTS |
---|---|---|
1 | RED BULL RACING HONDA RBPT | 657 |
2 | MERCEDES | 326 |
3 | FERRARI | 298 |
4 | ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES | 230 |
5 | MCLAREN MERCEDES | 219 |
6 | ALPINE RENAULT | 90 |
7 | WILLIAMS MERCEDES | 23 |
8 | ALFA ROMEO FERRARI | 16 |
9 | HAAS FERRARI | 12 |
10 | ALPHATAURI HONDA RBPT | 5 |
Hasta aquí la F1 de este fin de semana. Nos vemos en el GP de Estados Unidos del 20 al 22 de octubre.
Páginas Web de referencia (imágenes extraídas de estas webs):
http://www.formula1.com/default.html
http://www.caranddriverthef1.com/
http://motor.as.com/motor/formula_1.html
Páginas Web del evento:
Website: http://www.circuitlosail.com