GP de Qatar, circuito internacional de Lusail de 2023: La carrera.

Índice de posts sobre el GP de Qatar 2023:

  1. Presentación.
  2. Historia del GP.
  3. Libres 1 y clasificación.
  4. Sprint Shootout y carrera sprint.
  5. La carrera.

Qatar_Circuit.png

GP de Qatar, circuito de Lusail 2023: La carrera.

Pole para Verstappen, segundo Russell y tercero Hamilton. 

Sainz, quien iba a salir en décimo segunda posición, no participará por avería. 

Se ha establecido un máximo de 18 vueltas por neumático por los problemas durante el fin de semana. 

La salida.

V1 Buena salida de Verstappen. Por detrás se empareja Hamilton con Russell y justo en la primera curva se tocan y se van fuera de pista. Alonso tiene que levantar para evitar la colisión y Piastri se cuela a la segunda posición. 

Bandera amarilla. El coche de Hamilton parado en la grava. Russell consigue volver a la pista. Safetycar en pista. 

Russell llega al pitlane. Ponen ruedas medias nuevas. Trabajan en el coche y vuelve a la pista en décimo octava y última posición. 

Bottas, Magnussen, Stroll, Lawson aprovechan las vueltas tras el safetycar para hacer la primera parada en boxes. 

V4 se anuncia que se va a retirar el safetycar.

Se retira el safetycar, bandera verde. Verstappen relanza la carrera, Piastri se queda un poco rezagado.

V 5 Las primeras posiciones se mantienen, así como sus distancias. Por detrás algunos coches se emparejan. 

V 6 Sanción a Hulkenberg por posición incorrecta en la salida. 10 segundos de sanción. Se ha puesto en la posición de Sainz en lugar de la suya (la de Sainz se debía mantener vacía). 

V 7 Salida de pista de Alonso, se va a 1,7 segundos de Piastri. 

V 9 Russell ya se ha puesto en décimo primera posición. 

Primera mitad de carrera.

V 11 Ocon para desde la sexta posición. Quita medios y pone otros medios. Vuelve a la pista en décimo séptima posición. 

V 12 Alonso entra en boxes desde la tercera posición. Quita medios y pone otros medios. Gasly también ha entrado. Vuelven a la posición en décimo quinta y décimo sexta posición. Ocon pasa a Gasly y se pone décimo sexto. 

Bandera blanca y negra para Lawson por exceder los límites de pista. 

V 13 Piastri desde la segunda y Leclerc a boxes. Piastri y Leclerc vuelven a la pista en décimo tercero y décimo cuarta posición, por delante de Alonso. Leclerc sale justo por delante de Alonso y este aprovecha para adelantarle. 

V 14 Parada de Norris desde la segunda posición. Quita medios y pone otros medios. Sargeant, Hulkenberg también en boxes. 

Norris vuelve en décimo tercera posición. 

V 15 Russell para desde la segunda posición. Vuelve a la pista en décimo quinta posición. 

V 16 Alonso pasa a Magnussen y se pone octavo tras Piastri. 

V 17 Leclerc y Norris pasan a Magnussen. Verstappen entra al final de la vuelta al pitlane desde la primera posición. 

V 18 Verstappen ha puesto un nuevo juego de medios y vuelve a la pista en segunda posición tras Albon. Justo ahora Pérez entra a boxes desde la tercera posición, quita duros y pone medios. Vuelve a la pista en décimo quinta posición. 

V 19 Albon y Zhou que iban segundo y cuarto entran en boxes. Leclerc pierde posición con Norris. Albon vuelve a la pista en décimo cuarta y Zhou en décimo séptima posición. 

V 20 Pérez pasa a Albon y se pone décimo cuarto. Con medios va mucho mejor que con duros. 

V 21 Norris pasa a Stroll y se pone quinto. 

Posiciones: Verstappen, Piastri, Alonso, Bottas, Norris, Stroll, Leclerc, Ocon, Gasly, Russell, Magnussen, Lawson, Pérez, Tsunoda, Albon, Sargeant, Zhou, Hulkenberg. 

V 22 Bottas y Stroll a boxes. Lawson y Magnussen también. 

V 23 Tsunoda a boxes. Russell pasa a Gasly y se pone séptimo. 

V 26 Piastri ha entrado en boxes desde la segunda posición. Pone otro medio. También Ocon y Leclerc a boxes. 

V 27 Alonso entra a boxes desde la tercera posición. Gasly también en boxes. Sargeant también entra en boxes. Se va a sancionar a Pérez por exceder los límites de pista. 5 segundos a Pérez. 

Alonso vuelve a la pista en octava posición con duros. 

V 28 Norris en boxes desde la segunda posición. Quita medios y pone otros medios. Vuelve a la pista en séptima posición tras Zhou. 

V 30 Bandera blanca y negra para Gasly. 

Segunda mitad de carrera.

V 31 Leclerc pasa a Stroll y se pone décimo. 

V 32 Pérez entra en boxes desde la tercera posición. Cumple la sanción de 5 segundos. Quita medios. Pone otros medios y vuelve a la pista. 

Albon también entra el box. 

Alonso pasa a Zhou y se pone quinto. 

V 33 Russell entra en boxes desde la segunda posición. Quita medios y pone duros. Vuelve a la pista en sexta posición. Leclerc pasa en la primera curva a Bottas. 

Bandera amarilla sector 1, Alonso se sale de pista y hasta que vuelve cae a la séptima posición por detrás de Leclerc. Alonso ha debido perder unos 9 segundos. 

V 34 Verstappen llamado a boxes. 

V 35 Verstappen ha entrado en boxes desde la primera posición. Vuelve a la pista también en primera posición. 

V 36 Zhou a boxes. Ocon pasa a Stroll y se pone octavo. 

V 38 Vuelven a investigar a Pérez por exceder los límites de pista. Ocon pasa a Bottas y se pone séptimo. Otros 5 segundos de sanción para Pérez. 

V 40 Bottas y Stroll entran al pitlane. Magnussen y Lawson también. 

V 41 Problemas para Sargeant, parece que no se encuentra bien (avisa por radio). 

V 42 Sargeant entra al pitlane y se retira. 

V 44 sanción 5 segundos para Stroll. box para Piastri cuando va en segunda posición. Leclerc también entra. Sanción 5 segundos para Gasly. Ocon y Pérez al box. 

V 45 Norris para desde la segunda posición. A continuación es Alonso. Norris vuelve a la pista justo por detrás de Piastri. Gasly entra en boxes. 

Albon también. 

V 46 Verstappen dobla a Pérez. 5 segundos penalización a Gasly por exceder los límites de pista. 

V 48 5 segundos de sanción a Albon por exceder los límites de pista. 

Últimas vueltas.

V 51 Russell para desde la segunda posición. Pone blandos y vuelve a la pista en cuarta posición. En la repetición muestran como saca las manos en la recta para refrigerar y cómo ha entrado al pitlane con la visera levantada. 

V 52 Verstappen ha parado desde la primera posición, ha quitado duros y ha puesto medios. Vuelve a la pista también en primera posición. 

V 53 Zhou entra en boxes desde la sexta posición. Gasly recibe orden de dejar pasar Stroll a quien ganó posición por fuera de pista. Al hacerlo Pérez aprovecha para pasarle y atacar a Stroll. 

V 54 Stroll sancionado por exceder los límites de la pista, 5 segundos. 

V 56 Bandera blanca y negra para Russell por exceder los límites de pista. Otra sanción para Gasly por exceder límites de pista. 

V 57 Otros 5 segundos de sanción a Pérez por exceder los límites de pista. 

Verstappen se lleva la victoria, segundo Piastri y tercero Norris. 

Out:

  1. Carlos Sainz, Ferrari. Avería previa a la carrera que le impide participar. 
  2. Lewis Hamilton, Mercedes. Accidente v1.
  3. Logan Sargeant, Williams. Abandona V42 problemas físicos. 

Resultado final de carrera.

POS NO DRIVER CAR LAPS TIME/RETIRED PTS
1 1 Max Verstappen RED BULL RACING HONDA RBPT 57 1:27:39.168 26
2 81 Oscar Piastri MCLAREN MERCEDES 57 +4.833s 18
3 4 Lando Norris MCLAREN MERCEDES 57 +5.969s 15
4 63 George Russell MERCEDES 57 +34.119s 12
5 16 Charles Leclerc FERRARI 57 +38.976s 10
6 14 Fernando Alonso ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES 57 +49.032s 8
7 31 Esteban Ocon ALPINE RENAULT 57 +62.390s 6
8 77 Valtteri Bottas ALFA ROMEO FERRARI 57 +66.563s 4
9 24 Zhou Guanyu ALFA ROMEO FERRARI 57 +76.127s 2
10 11 Sergio Perez RED BULL RACING HONDA RBPT 57 +80.181s 1
11 18 Lance Stroll ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES 57 +81.652s 0
12 10 Pierre Gasly ALPINE RENAULT 57 +82.300s 0
13 23 Alexander Albon WILLIAMS MERCEDES 57 +91.014s 0
14 20 Kevin Magnussen HAAS FERRARI 56 +1 lap 0
15 22 Yuki Tsunoda ALPHATAURI HONDA RBPT 56 +1 lap 0
16 27 Nico Hulkenberg HAAS FERRARI 56 +1 lap 0
17 40 Liam Lawson ALPHATAURI HONDA RBPT 56 +1 lap 0
NC 2 Logan Sargeant WILLIAMS MERCEDES 40 DNF 0
NC 44 Lewis Hamilton MERCEDES 0 DNF 0
NC 55 Carlos Sainz FERRARI 0 DNS 0

Note – Verstappen scored an additional point for setting the fastest lap of the race. Perez received a five-second time penalty for track limits infringements. Stroll, Gasly and Albon each received two five-second time penalties for track limits infringements.

VUELTAS RÁPIDAS

POS NO DRIVER CAR LAP TIME OF DAY TIME AVG SPEED
1 1 Max Verstappen RED BULL RACING HONDA RBPT 56 21:29:47 1:24.319 231.364
2 4 Lando Norris MCLAREN MERCEDES 47 21:17:06 1:24.842 229.938
3 81 Oscar Piastri MCLAREN MERCEDES 48 21:18:29 1:24.921 229.724
4 16 Charles Leclerc FERRARI 57 21:31:51 1:24.992 229.532
5 63 George Russell MERCEDES 35 20:59:39 1:25.770 227.450
6 14 Fernando Alonso ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES 57 21:32:01 1:26.045 226.723
7 11 Sergio Perez RED BULL RACING HONDA RBPT 50 21:22:17 1:26.220 226.263
8 10 Pierre Gasly ALPINE RENAULT 49 21:20:48 1:26.310 226.027
9 24 Zhou Guanyu ALFA ROMEO FERRARI 54 21:28:08 1:26.323 225.993
10 18 Lance Stroll ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES 55 21:29:31 1:26.352 225.917
11 31 Esteban Ocon ALPINE RENAULT 42 21:10:00 1:26.450 225.661
12 27 Nico Hulkenberg HAAS FERRARI 45 21:15:25 1:26.489 225.559
13 77 Valtteri Bottas ALFA ROMEO FERRARI 54 21:27:58 1:26.652 225.135
14 23 Alexander Albon WILLIAMS MERCEDES 57 21:32:33 1:26.666 225.098
15 20 Kevin Magnussen HAAS FERRARI 46 21:16:36 1:27.067 224.061
16 40 Liam Lawson ALPHATAURI HONDA RBPT 54 21:28:44 1:27.113 223.943
17 22 Yuki Tsunoda ALPHATAURI HONDA RBPT 55 21:29:51 1:27.174 223.786
18 2 Logan Sargeant WILLIAMS MERCEDES 31 20:54:19 1:27.983 221.729

 

STOPS NO DRIVER CAR LAP TIME OF DAY TIME TOTAL
1 63 George Russell MERCEDES 1 20:05:46 39.686 39.686
1 77 Valtteri Bottas ALFA ROMEO FERRARI 3 20:10:22 29.977 29.977
1 20 Kevin Magnussen HAAS FERRARI 3 20:10:26 28.743 28.743
1 18 Lance Stroll ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES 3 20:10:27 28.886 28.886
1 40 Liam Lawson ALPHATAURI HONDA RBPT 3 20:10:28 29.330 29.330
1 22 Yuki Tsunoda ALPHATAURI HONDA RBPT 9 20:20:28 27.781 27.781
1 31 Esteban Ocon ALPINE RENAULT 10 20:21:53 28.961 28.961
1 14 Fernando Alonso ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES 11 20:23:19 28.373 28.373
1 10 Pierre Gasly ALPINE RENAULT 11 20:23:25 28.429 28.429
1 81 Oscar Piastri MCLAREN MERCEDES 12 20:24:45 28.875 28.875
1 16 Charles Leclerc FERRARI 12 20:24:49 28.228 28.228
1 4 Lando Norris MCLAREN MERCEDES 13 20:26:21 28.134 28.134
1 27 Nico Hulkenberg HAAS FERRARI 13 20:26:32 39.879 39.879
1 2 Logan Sargeant WILLIAMS MERCEDES 13 20:26:35 29.436 29.436
2 63 George Russell MERCEDES 14 20:27:57 28.542 1:08.228
1 1 Max Verstappen RED BULL RACING HONDA RBPT 17 20:32:05 28.233 28.233
1 11 Sergio Perez RED BULL RACING HONDA RBPT 17 20:32:32 27.808 27.808
1 23 Alexander Albon WILLIAMS MERCEDES 18 20:33:58 29.253 29.253
1 24 Zhou Guanyu ALFA ROMEO FERRARI 18 20:34:06 28.984 28.984
2 77 Valtteri Bottas ALFA ROMEO FERRARI 21 20:38:42 29.387 59.364
2 18 Lance Stroll ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES 21 20:38:45 28.156 57.042
2 20 Kevin Magnussen HAAS FERRARI 21 20:38:52 28.948 57.691
2 40 Liam Lawson ALPHATAURI HONDA RBPT 21 20:38:54 28.665 57.995
2 22 Yuki Tsunoda ALPHATAURI HONDA RBPT 22 20:40:25 27.596 55.377
2 81 Oscar Piastri MCLAREN MERCEDES 25 20:44:26 27.868 56.743
2 16 Charles Leclerc FERRARI 25 20:44:40 27.873 56.101
2 31 Esteban Ocon ALPINE RENAULT 25 20:44:42 28.969 57.930
2 14 Fernando Alonso ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES 26 20:46:01 28.432 56.805
2 10 Pierre Gasly ALPINE RENAULT 26 20:46:12 30.192 58.621
2 2 Logan Sargeant WILLIAMS MERCEDES 26 20:46:27 29.373 58.809
2 4 Lando Norris MCLAREN MERCEDES 27 20:47:29 27.611 55.745
2 27 Nico Hulkenberg HAAS FERRARI 27 20:47:58 28.274 1:08.153
2 11 Sergio Perez RED BULL RACING HONDA RBPT 31 20:53:34 33.246 1:01.054
2 23 Alexander Albon WILLIAMS MERCEDES 31 20:53:43 28.747 58.000
3 63 George Russell MERCEDES 32 20:54:52 28.314 1:36.542
2 1 Max Verstappen RED BULL RACING HONDA RBPT 34 20:57:24 28.103 56.336
2 24 Zhou Guanyu ALFA ROMEO FERRARI 35 20:59:41 28.854 57.838
3 77 Valtteri Bottas ALFA ROMEO FERRARI 39 21:05:42 28.946 1:28.310
3 18 Lance Stroll ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES 39 21:05:45 29.399 1:26.441
3 20 Kevin Magnussen HAAS FERRARI 39 21:05:53 30.331 1:28.022
3 40 Liam Lawson ALPHATAURI HONDA RBPT 39 21:06:05 28.171 1:26.166
3 27 Nico Hulkenberg HAAS FERRARI 39 21:06:08 28.591 1:36.744
3 22 Yuki Tsunoda ALPHATAURI HONDA RBPT 40 21:07:30 27.809 1:23.186
3 81 Oscar Piastri MCLAREN MERCEDES 43 21:10:55 27.489 1:24.232
3 16 Charles Leclerc FERRARI 43 21:11:17 27.513 1:23.614
3 31 Esteban Ocon ALPINE RENAULT 43 21:11:27 29.169 1:27.099
3 11 Sergio Perez RED BULL RACING HONDA RBPT 43 21:11:35 33.165 1:34.219
3 4 Lando Norris MCLAREN MERCEDES 44 21:12:24 27.677 1:23.422
3 14 Fernando Alonso ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES 44 21:12:50 28.393 1:25.198
3 10 Pierre Gasly ALPINE RENAULT 44 21:12:58 34.856 1:33.477
3 23 Alexander Albon WILLIAMS MERCEDES 44 21:13:12 28.981 1:26.981
4 63 George Russell MERCEDES 50 21:21:11 28.191 2:04.733
3 1 Max Verstappen RED BULL RACING HONDA RBPT 51 21:22:13 29.726 1:26.062
3 24 Zhou Guanyu ALFA ROMEO FERRARI 52 21:24:48 28.815 1:26.653

 

Clasificación de pilotos.

Clasificación de scuderias.

Hasta aquí la F1 de este fin de semana. Nos vemos en el GP de Estados Unidos del 20 al 22 de octubre. 

Páginas Web de referencia (imágenes extraídas de estas webs):

http://www.statsf1.com/

http://www.formula1.com/default.html

http://www.caranddriverthef1.com/

http://motor.as.com/motor/formula_1.html

http://directo.f1aldia.com/

Páginas Web del evento:

https://www.lcsc.qa/

Website: http://www.circuitlosail.com

Deja un comentario

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.