Índice de posts sobre el GP de Qatar 2023:
- Presentación.
- Historia del GP.
- Libres 1 y clasificación.
- Sprint Shootout y carrera sprint.
- La carrera.
GP de Qatar, circuito de Lusail 2023:
Sprint Shootout.
Q1.
Resultados del ‘shootout’ – SQ1
Pos. | Piloto | Dorsal |
---|---|---|
1 | George Russell | 63 |
2 | Max Verstappen | 1 |
3 | Lando Norris | 4 |
4 | Pierre Gasly | 10 |
5 | Carlos Sainz | 55 |
6 | Fernando Alonso | 14 |
7 | Oscar Piastri | 81 |
8 | Esteban Ocon | 31 |
9 | Sergio Pérez | 11 |
10 | Liam Lawson | 40 |
11 | Charles Leclerc | 16 |
12 | Lewis Hamilton | 44 |
13 | Valtteri Bottas | 77 |
14 | Nico Hülkenberg | 27 |
15 | Guanyu Zhou | 24 |
16 | Lance Stroll | 18 |
17 | Alex Albon | 23 |
18 | Yuki Tsunoda | 22 |
19 | Kevin Magnussen | 20 |
20 | Logan Sargeant | 2 |
Q2.
Resultados del ‘shootout’ – SQ2
Pos. | Piloto | Dorsal |
---|---|---|
1 | Lando Norris | 4 |
2 | George Russell | 63 |
3 | Sergio Pérez | 11 |
4 | Max Verstappen | 1 |
5 | Fernando Alonso | 14 |
6 | Charles Leclerc | 16 |
7 | Carlos Sainz | 55 |
8 | Oscar Piastri | 81 |
9 | Nico Hülkenberg | 27 |
10 | Esteban Ocon | 31 |
11 | Pierre Gasly | 10 |
12 | Lewis Hamilton | 44 |
13 | Valtteri Bottas | 77 |
14 | Liam Lawson | 40 |
15 | Guanyu Zhou | 24 |
Q3.
Resultados del ‘shootout’ – SQ3
Pos. | Piloto | Dorsal |
---|---|---|
1 | Oscar Piastri | 81 |
2 | Lando Norris | 4 |
3 | Max Verstappen | 1 |
4 | George Russell | 63 |
5 | Carlos Sainz | 55 |
6 | Charles Leclerc | 16 |
7 | Nico Hülkenberg | 27 |
8 | Sergio Pérez | 11 |
9 | Fernando Alonso | 14 |
10 | Esteban Ocon | 31 |
Resultado final clasificación.
POS | DRIVER | Q1 | Q2 | Q3 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1:25.979 | 1:25.496 | 1:24.454 | |||
2 | 1:25.672 | 1:24.947 | 1:24.536 | |||
3 | 1:25.510 | 1:25.199 | 1:24.646 | |||
4 | 1:25.413 | 1:25.027 | 1:24.841 | |||
5 | 1:25.872 | 1:25.433 | 1:25.155 | |||
6 | 1:26.266 | 1:25.367 | 1:25.247 | |||
7 | 1:26.450 | 1:25.499 | 1:25.320 | |||
8 | 1:26.123 | 1:25.143 | 1:25.382 | |||
9 | 1:25.936 | 1:25.344 | DNF | |||
10 | 1:26.072 | 1:25.510 | DNF | |||
11 | 1:25.829 | 1:25.686 | ||||
12 | 1:26.424 | 1:25.962 | ||||
13 | 1:26.449 | 1:26.236 | ||||
14 | 1:26.202 | 1:26.584 | ||||
15 | 1:26.669 | 1:54.546 | ||||
16 | 1:26.849 | |||||
17 | 1:26.862 | |||||
18 | 1:26.926 | |||||
19 | 1:27.438 | |||||
NC | 2:05.741 |
Parrilla.
Así saldrán mañana:
POS | NO | DRIVER | TIME |
---|---|---|---|
1 | 81 | 1:24.454 | |
2 | 4 | 1:24.536 | |
3 | 1 | 1:24.646 | |
4 | 63 | 1:24.841 | |
5 | 55 | 1:25.155 | |
6 | 16 | 1:25.247 | |
7 | 27 | 1:25.320 | |
8 | 11 | 1:25.382 | |
9 | 14 | ||
10 | 31 | ||
11 | 10 | 1:25.686 | |
12 | 44 | 1:25.962 | |
13 | 77 | 1:26.236 | |
14 | 40 | 1:26.584 | |
15 | 24 | 1:54.546 | |
16 | 18 | 1:26.849 | |
17 | 23 | 1:26.862 | |
18 | 22 | 1:26.926 | |
19 | 20 | 1:27.438 | |
20 | 2 | 2:05.741 |
Sprint race.
Oscar Piastri al frente, segundo Norris y tercero Verstappen.
La salida.
V1 Piastri mantiene primera posición. Gran salida de Russell y Sainz que se ponen segundo y tercero. Verstappen ha perdido dos posiciones. Norris ha caído a la sexta posición.
Bandera amarilla: Lawson fuera de pista. Safetycar en pista.
V 2 bandera verde, se retira el safetycar. En la primera curva Alonso intenta pasar a Norris pero no lo consigue.
V3 Russell ha pasado a Piastri. Ocon se le cuela a Alonso en la lucha con Norris. Logan Sargeant se ha salido de pista bloqueado en la grava, safetycar en pista.
Primera mitad de carrera.
V 6 se va a relanzar la carrera a la retirada del safetycar. Relanza la carrera Russell. Bandera verde.
V 7 Sainz ataca a Piastri. Alonso pasa a Ocon. Piastri ha aguantado a Sainz.
V 9 Verstappen pasa a Leclerc y se pone cuarto. Gasly pasa a Pérez. Pero Pérez recupera posición inmediatamente.
V 10 Verstappen pasa a Sainz. Los blandos están empezando a perder ritmo, los medios están imponiéndose ahora.
Segunda mitad de carrera.
V 11 Piastri pasa a Russell y recupera la primera posición. Verstappen vuelta rápida. Norris le hace un exterior a Leclerc y se pone quinto.
Salida de pista de Pérez y Hulkenberg. Bandera amarilla y safetycar. Esteban Ocon también está en la grava con Pérez.
En la repetición se aprecia que se habían puesto en paralelo Hulkenberg, Ocon y Pérez. A Hulkenberg le han pasado por ambos lados y se han tocado.
V 14 se va a retirar el safetycar. Se relanza la carrera. leclerc se insinúa a Norris y consigue la posición pese a la defensa de Norris. Gasly pasa a Hamilton.
V 16 Verstappen adelanta a Russell y se pone en segunda posición.
Últimas vueltas.
V 17 Norris pasa en la primera curva a Leclerc. Se empareja con Sainz pero por ahora el de Ferrari aguanta un par de curvas. Pero no más: Norris pasa también a Sainz. Alonso se pone tras Leclerc. Hamilton pasa a Gasly y se pone octavo tras Alonso.
En la repetición se ve que Gasly ha bloqueado ruedas, se va largo y Hamilton pasa fácil.
V 18 Hamilton pasa a Alonso y se pone séptimo.
V 19 Norris pasa a Russell y se pone tercero. Albon ha pasado a Alonso. Hamilton ha pasado a Leclerc y se pone sexto. Hamilton pasa a Sainz y se pone quinto.
Victoria para Óscar Piastri, segundo Verstappen que se proclama tricampeón del mundo al ganar el mundial 2023 con esto, tercero Norris.
Out:
- Liam Lawson, Alpha Tauri. Accidente V1.
- Sargeant, Williams. Accidente V4.
- Sergio Pérez, Red Bull. Accidente V 11.
- Esteban Ocon, Alpine. Accidente V11.
- Niko Hulkenberg, Accidente V11.
Resultado final de carrera.
POS | DRIVER | TIME/RETIRED | PTS |
---|---|---|---|
1 | 35:01.297 | 8 | |
2 | +1.871s | 7 | |
3 | +8.497s | 6 | |
4 | +11.036s | 5 | |
5 | +17.314s | 4 | |
6 | +18.806s | 3 | |
7 | +19.864s | 2 | |
8 | +21.180s | 1 | |
9 | +21.742s | 0 | |
10 | +22.208s | 0 | |
11 | +22.863s | 0 | |
12 | +24.860s | 0 | |
13 | +24.970s | 0 | |
14 | +26.868s | 0 | |
15 | +29.523s | 0 | |
NC | DNF | 0 | |
NC | DNF | 0 | |
NC | DNF | 0 | |
NC | DNF | 0 | |
NC | DNF | 0 |
Note – Leclerc and Stroll received five-second time penalties for leaving the track without justifiable reason multiple times.
Clasificación de pilotos.
POS | DRIVER | NATIONALITY | CAR | PTS |
---|---|---|---|---|
1 | NED | RED BULL RACING HONDA RBPT | 407 | |
2 | MEX | RED BULL RACING HONDA RBPT | 223 | |
3 | GBR | MERCEDES | 194 | |
4 | ESP | ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES | 174 | |
5 | ESP | FERRARI | 153 | |
6 | MON | FERRARI | 137 | |
7 | GBR | MCLAREN MERCEDES | 121 | |
8 | GBR | MERCEDES | 120 | |
9 | AUS | MCLAREN MERCEDES | 65 | |
10 | CAN | ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES | 47 | |
11 | FRA | ALPINE RENAULT | 46 | |
12 | FRA | ALPINE RENAULT | 38 | |
13 | THA | WILLIAMS MERCEDES | 22 | |
14 | GER | HAAS FERRARI | 9 | |
15 | FIN | ALFA ROMEO FERRARI | 6 | |
16 | CHN | ALFA ROMEO FERRARI | 4 | |
17 | JPN | ALPHATAURI HONDA RBPT | 3 | |
18 | DEN | HAAS FERRARI | 3 | |
19 | NZL | ALPHATAURI HONDA RBPT | 2 | |
20 | USA | WILLIAMS MERCEDES | 0 | |
21 | NED | ALPHATAURI HONDA RBPT | 0 | |
22 | AUS | ALPHATAURI HONDA RBPT | 0 |
Clasificación de scuderias.
POS | TEAM | PTS |
---|---|---|
1 | RED BULL RACING HONDA RBPT | 630 |
2 | MERCEDES | 314 |
3 | FERRARI | 288 |
4 | ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES | 222 |
5 | MCLAREN MERCEDES | 186 |
6 | ALPINE RENAULT | 84 |
7 | WILLIAMS MERCEDES | 23 |
8 | HAAS FERRARI | 12 |
9 | ALFA ROMEO FERRARI | 10 |
10 | ALPHATAURI HONDA RBPT | 5 |
Páginas Web de referencia (imágenes extraídas de estas webs):
http://www.formula1.com/default.html
http://www.caranddriverthef1.com/
http://motor.as.com/motor/formula_1.html
Páginas Web del evento:
https://www.lcsc.qa/
https://www.lcsc.qa/