Índice de posts sobre el GP de Japón 2023:
GP de Japón, circuito de Suzuka 2023: La carrera.
Pole para Verstappen, segundo Piastri y tercero Norris.
Leclerc cuarto, quinto Pérez, sexto Sainz, séptimo Hamilton y octavo Russell.
La salida.
V1 Los McLaren atacan pero Max aguanta. Toque al fondo y bandera amarilla. Se anuncia safetycar antes de acabar.
Restos de fibra de carbono en recta principal. Ambos Alfa Romeo dañados. Bottas y Albon se tocaron en la salida.
V 3 Pérez al pitlane. Cambia morro. Sargeant también. Pérez ha vuelto en décimo octava posición a boxes.
V 4 se retira el safetycar. Relanza Max, segundo ha quedado Norris y ha caído Piastri a tercera. Alonso pegado a Sainz.
V 5 Bottas se sale de pista en la horquilla, se ha tocado con Sargeant. Russell le tira el coche a Hamilton y le pasa.
V 6 Hamilton recupera posición a Russsell.
V 7 Bottas en boxes.
V 8 Pérez pasa a Zhou y se pone décimo sexto.
V 9 Parada de Hulkenberg para quitar el blando. Pérez décimo quinto, se pone tras Ocon. Sargeant sancionado +5 segundos. Alfa Romeo ha metido el coche de Bottas, retiran el coche. 5 segundos sanción a Pérez por adelantar saliendo de boxes durante el safetycar.
Primera mitad de carrera.
V 11 Lawson a boxes, Zhou también.
V 12 Fernando a boxes desde la sexta posición. Quita blandos y pone duros. Vuelve a la pista en décimo cuarta posición. Pérez golpea a Magnussen y lo deja a contrasentido. La pista queda con muchos restos de fibra de carbono.
V 13 A boxes Pérez y Magnussen. Otro nuevo morro para Pérez.
V 14 parada de Piastri. Vuelve a la pista noveno con duros. Virtual safetycar justo cuando está en boxes. Albon ha entrado en boxes. Se anuncia el fin del virtual safetycar.
V 15 Stroll y Pérez en boxes. Stroll cambia gomas y vuelve en décimo cuarta posición con medios. Pérez se retira.
V 16 Piastri pasa a Gasly y se pone séptimo. Duelo otra vez entre los Mercedes.
V 17 Verstappen ha parado en boxes. Sale quinto con medios. Hamilton ha parado en boxes y vuelve décimo.
V 18 Norris y Leclerc han parado. Norris ha vuelto séptimo y Leclerc noveno. Sainz en boxes desde la primera y virtual posición.
V 19 Sainz vuelve octavo con nuevos medios. Leclerc ha pasado a Alonso.
V21 Sainz ha pasado a Alonso y a Ocon. Stroll otra vez en el pitlane. Hamilton pasa a Alonso.
V 22 Hamilton pasa a Ocon en la primera curva. Stroll ha abandonado. Sargeant en boxes.
V 25 Russell para desde la segunda y virtual posición. Quita medios. Pone duros y vuelve a la pista en novena posición. Russell pasa a Alonso.
Segunda mitad de carrera.
V 26 Russell pasa a Ocon. Alonso a boxes desde la décima. Lawson en boxes. Alonso vuelve a la pista en décimo segunda posición.
V 27 Norris pasa a Piastri y vuelve a la segunda posición. Orden a Albon de abandonar.
V 28 Alonso pasa a Zhou.
V 29 Ocon a boxes desde la novena posición. Vuelve a la pista en décimo segunda posición.
V 30 Alonso pasa a Tsunoda y se pone noveno. Zhou a boxes. Pone duros y vuelve a la pista en décimo quinta posición.
V 31 Tsunoda en boxes. Sale en décimo cuarta posición con duros.
V 35 Leclerc en boxes desde la cuarta posición, también Hamilton. Gasly en boxes. Hamilton vuelve séptimo por delante de Alonso. Gasly décimo primero. Leclerc sexto. Todos han puesto duros.
V 36 Piastri en boxes desde la tercera posición. Piastri pone duros y vuelve a la pista en quinta posición.
V 37 Norris ha parado en boxes, puesto duros y sale cuarto.
V 38 Verstappen a boxes. Pone duros. Vuelve a la pista en primera posición. Norris pasa a Russell.
V 39 Sainz a boxes desde la segunda posición. Pone duros y vuelve a la pista en séptima posición.
V 40 Pérez vuelve a la pista desde el retiro de la V 15.
Últimas vueltas.
V 41 Pérez vuelve al pitlane.
V 42 Piastri pasa a Russell en la primera frenada y se pone tercero. Pérez otra vez en la pista.
V 43 Vuelven a retirar a Pérez.
V 45 Leclerc pasa a Russell y se pone cuarto.
V 48 pegados Russell, Hamilton y Sainz.
V 49 pasa Hamilton a Russell y se pone quinto.
V 50 Sainz pasa a Russell en recta de meta.
V 53 Victoria para Verstappen, segundo Norris y tercero Piastri.
Red Bull se proclama equipo vencedor de 2023.
Out:
- Valtteri Bottas, Alfa Romeo. Abandono V9 tras accidente en V5.
- Sergio Pérez, Red Bull. Abandono V15.
- Lance Stoll, Aston Martin. Abandono V22
- Logan Sargeant, Williams. Abandono V 25.
- Alexander Albon, Williams. V 28. Datos en breve.
Resultado final de carrera.
POS | DRIVER | TIME/RETIRED | PTS |
---|---|---|---|
1 | 1:30:58.421 | 26 | |
2 | +19.387s | 18 | |
3 | +36.494s | 15 | |
4 | +43.998s | 12 | |
5 | +49.376s | 10 | |
6 | +50.221s | 8 | |
7 | +57.659s | 6 | |
8 | +74.725s | 4 | |
9 | +79.678s | 2 | |
10 | +83.155s | 1 | |
11 | +1 lap | 0 | |
12 | +1 lap | 0 | |
13 | +1 lap | 0 | |
14 | +1 lap | 0 | |
15 | +1 lap | 0 | |
NC | DNF | 0 | |
NC | DNF | 0 | |
NC | DNF | 0 | |
NC | DNF | 0 | |
NC | DNF | 0 |
Note – Verstappen scored an additional point for setting the fastest lap of the race.
POS | DRIVER | LAP | TIME OF DAY | TIME | AVG SPEED |
---|---|---|---|---|---|
1 | 39 | 15:12:37 | 1:34.183 | 221.963 | |
2 | 40 | 15:14:28 | 1:35.247 | 219.484 | |
3 | 36 | 15:08:16 | 1:35.611 | 218.648 | |
4 | 40 | 15:14:49 | 1:36.187 | 217.339 | |
5 | 38 | 15:11:23 | 1:36.328 | 217.021 | |
6 | 40 | 15:14:38 | 1:36.362 | 216.944 | |
7 | 36 | 15:08:40 | 1:36.371 | 216.924 | |
8 | 28 | 14:55:20 | 1:37.203 | 215.067 | |
9 | 44 | 15:22:09 | 1:37.250 | 214.963 | |
10 | 34 | 15:05:16 | 1:37.398 | 214.636 | |
11 | 27 | 14:53:20 | 1:37.653 | 214.076 | |
12 | 36 | 15:08:51 | 1:37.768 | 213.824 | |
13 | 45 | 15:23:40 | 1:37.791 | 213.774 | |
14 | 41 | 15:17:22 | 1:37.842 | 213.662 | |
15 | 50 | 15:31:47 | 1:38.267 | 212.738 | |
16 | 7 | 14:20:23 | 1:38.848 | 211.488 | |
17 | 16 | 14:35:16 | 1:39.050 | 211.057 | |
18 | 15 | 14:34:07 | 1:39.185 | 210.769 | |
19 | 8 | 14:21:20 | 1:39.704 | 209.672 | |
20 | 5 | 14:16:43 | 2:02.755 | 170.300 |
STOPS | DRIVER | TIME | TOTAL |
---|---|---|---|
1 | 50.143 | 50.143 | |
1 | 41.041 | 41.041 | |
1 | 27.056 | 27.056 | |
1 | 55.802 | 55.802 | |
1 | 32.450 | 32.450 | |
1 | 32.715 | 32.715 | |
2 | 43.868 | 1:16.583 | |
2 | 53.512 | 1:49.314 | |
1 | 23.520 | 23.520 | |
1 | 22.944 | 22.944 | |
1 | 23.136 | 23.136 | |
2 | 24.091 | 1:05.132 | |
1 | 24.086 | 24.086 | |
2 | 41.499 | 1:13.949 | |
1 | 23.816 | 23.816 | |
1 | 24.455 | 24.455 | |
2 | 52.165 | 1:42.308 | |
1 | 23.441 | 23.441 | |
3 | 41:25.913 | 42:39.862 | |
1 | 24.382 | 24.382 | |
1 | 24.841 | 24.841 | |
1 | 23.523 | 23.523 | |
1 | 23.197 | 23.197 | |
1 | 23.075 | 23.075 | |
1 | 24.488 | 24.488 | |
2 | 23.660 | 47.180 | |
3 | 35.182 | 1:51.765 | |
1 | 24.034 | 24.034 | |
2 | 24.294 | 48.380 | |
2 | 23.671 | 46.807 | |
2 | 23.789 | 50.845 | |
3 | 24.116 | 1:29.248 | |
2 | 23.327 | 46.271 | |
2 | 23.858 | 47.674 | |
2 | 22.926 | 46.123 | |
2 | 23.631 | 48.472 | |
2 | 24.651 | 49.139 | |
2 | 23.198 | 47.653 | |
2 | 23.182 | 46.705 | |
2 | 23.696 | 48.078 | |
3 | 23.338 | 1:10.518 | |
2 | 23.374 | 46.449 | |
4 | 30.651 | 43:10.513 |
Clasificación de pilotos.
POS | DRIVER | NATIONALITY | CAR | PTS |
---|---|---|---|---|
1 | NED | RED BULL RACING HONDA RBPT | 400 | |
2 | MEX | RED BULL RACING HONDA RBPT | 223 | |
3 | GBR | MERCEDES | 190 | |
4 | ESP | ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES | 174 | |
5 | ESP | FERRARI | 150 | |
6 | MON | FERRARI | 135 | |
7 | GBR | MCLAREN MERCEDES | 115 | |
8 | GBR | MERCEDES | 115 | |
9 | AUS | MCLAREN MERCEDES | 57 | |
10 | CAN | ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES | 47 | |
11 | FRA | ALPINE RENAULT | 46 | |
12 | FRA | ALPINE RENAULT | 38 | |
13 | THA | WILLIAMS MERCEDES | 21 | |
14 | GER | HAAS FERRARI | 9 | |
15 | FIN | ALFA ROMEO FERRARI | 6 | |
16 | CHN | ALFA ROMEO FERRARI | 4 | |
17 | JPN | ALPHATAURI HONDA RBPT | 3 | |
18 | DEN | HAAS FERRARI | 3 | |
19 | NZL | ALPHATAURI HONDA RBPT | 2 | |
20 | USA | WILLIAMS MERCEDES | 0 | |
21 | NED | ALPHATAURI HONDA RBPT | 0 | |
22 | AUS | ALPHATAURI HONDA RBPT | 0 |
Clasificación de scuderias.
POS | TEAM | PTS |
---|---|---|
1 | RED BULL RACING HONDA RBPT | 623 |
2 | MERCEDES | 305 |
3 | FERRARI | 285 |
4 | ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES | 221 |
5 | MCLAREN MERCEDES | 172 |
6 | ALPINE RENAULT | 84 |
7 | WILLIAMS MERCEDES | 21 |
8 | HAAS FERRARI | 12 |
9 | ALFA ROMEO FERRARI | 10 |
10 | ALPHATAURI HONDA RBPT | 5 |
Hasta aquí la F1 de este fin de semana. Nos vemos en el GP de Qatar del 6 al 8 de octubre.
Páginas Web de referencia (imágenes extraídas de estas webs):
http://www.formula1.com/default.html
http://www.caranddriverthef1.com/
http://motor.as.com/motor/formula_1.html
Páginas Web del evento:
https://www.suzukacircuit.jp/
https://www.suzukacircuit.jp/