Índice de posts sobre el GP de Singapur 2023:
GP de Singapur, circuito de Marina Bay 2023: La carrera.
Pole para Sainz, segundo Russell y tercero Leclerc. Los Red Bull quedaron fuera de la Q3, saldrán décimo primero Verstappen y décimo tercero Pérez.
Con duros arrancan los Red Bull y Bottas. Con blandos Leclerc, viene para atacar.
La salida.
V1 Buena salida de Sainz y Leclerc. Russell se queda en tercera posición. Hamilton se sale de pista. Alonso se pone tras Norris.
Verstappen ha ganado una posición, Pérez sigue en la misma.
V 2 Tsunoda parado en el sector tres, bandera amarilla a ese nivel. Tsunoda fuera de carrera. Hamilton cede la posición a Russell, al haberla ganado saliéndose de pista.
Verstappen noveno.
V 3 Zhou en boxes. Pone duros y vuelve a la pista.
V 6 Verstappen pasa a Magnussen y se pone octavo.
Primera mitad de carrera.
V 14 Hamilton pegado a Norris.
V 19 doble bandera amarilla sector Sargeant se ha dado contra el muro y tiene el morro roto.
V 20 Sargeant llega al box. Se anuncia safetycar en pista.
V 21 Sainz a boxes, Leclerc, Russell, Norris, Hamilton, Aloso, Ocon, Magnussen, Hulkenberg, Lawson, Piastri, Albon…
Pero los Red Bull siguen en pista, Verstappen segundo y Pérez cuarto.
V 22 se retira el safetycar y relanza Sainz la carrera.
V 23 Sanción de 5 segundos a Alonso por cruzar línea de pitlane. Russell atacando a Verstappen. Russell pasa a Verstappen y se pone segundo.
V 24 Hamilton ha pasado a Pérez se pone quinto. Norris pasa a Verstappen y se pone tercero.
V 27 bandera blanca y negra para Magnussen por obligar a otro coche a salir de los límites de la pista. Hamilton pasa a Verstappen y se pone cuarto.
V 28 Leclerc pasa a Verstappen. Alonso se pega a Pérez.
V 29 Alonso se ha salido de pista y ha perdido a Pérez. Tiene muchos coches pegados por detrás.
Segunda mitad de carrera.
V 34 Alonso vuelve a pegarse a Pérez.
V 37 Alonso ataca a Pérez, pero en la vuelta a la pista Pérez y Ocon le pasan. Una lucha a tres muy al límite.
V 39 Ocon ha pasado a Pérez y se pone séptimo. A continuación es Alonso el que pasa a Pérez. Gasly sigue pasando a Pérez. Llega Piastri que se pone tras Pérez. Llaman a Pérez a boxes.
V 40 Pérez ha entrado en boxes. Quita duros y pone medios. Vuelve a la pista en última posición (décimo octava).
Llamada para Verstappen para entrar en boxes.
V 41 Verstappen ha parado, quita duros y pone medios. Vuelve a la pista en décimo quinta posición tras Magnussen. Bottas en el box.
V 43 Ocon se para en recta de meta, bandera amarillia.
V 44 Virtual safetycar. Los primeros coches a boxes.
V 45 Doble parada en Mercedes.
Alonso en boxes. Cumple la sanción de 5 segundos. Pone blandos. Muchos problemas en la parada, se atasca una rueda. Vuelve a la pista en décimo cuarta posición.
V 46 Los Mercedes vuelan en pista. Sainz mejora sus tiempos.
V 47 bandera amarilla sector 3, se ha salido Alonso y dado contra el muro.
V 48 Verstappen pasa a Zhou y se pone décimo.
V 49 Verstappen pasa a Hulkenberg y se pone noveno.
Últimas vueltas.
V 53 Russell ha alcanzado a Leclerc. Ahora a ver cómo aguanta Leclerc.
Y le pasa Russell a Leclerc. Hamilton viene cerca.
V 54 Hamilton pasa a Leclerc.
V 55 Verstappen pasa a Piastri. Ya va séptimo.
V 59 Carlos mantiene a Norris a distancia de DRS para que no se pierda y le proteja de Russell. Albon parado, sector 2 doble bandera amarilla.
Norris aguanta la primera intentona de Norris. Sainz se va.
V 60 Norris vuelve a recuperar DRS con Sainz.
V 62 Russell se va largo y se va contra las protecciones, bandera amarilla.
Victoria para Sainz, segundo Norris y tercero Hamilton. Hamilton vuelta rápida.
Out:
- Yuki Tsunoda, Alpha Tauri. Abandono V2.
- Esteban Ocon, Alpine. Avería V 43.
- Valtteri Bottas, Alfa Romeo. Abandono V 51
- George Russell, Mercedes. Accidente V62.
Resultado final de carrera.
POS | DRIVER | TIME/RETIRED | PTS |
---|---|---|---|
1 | 1:46:37.418 | 25 | |
2 | +0.812s | 18 | |
3 | +1.269s | 16 | |
4 | +21.177s | 12 | |
5 | +21.441s | 10 | |
6 | +38.441s | 8 | |
7 | +41.479s | 6 | |
8 | +54.534s | 4 | |
9 | +65.918s | 2 | |
10 | +72.116s | 1 | |
11 | +73.417s | 0 | |
12 | +83.649s | 0 | |
13 | +86.201s | 0 | |
14 | +86.889s | 0 | |
15 | +87.603s | 0 | |
16 | DNF | 0 | |
NC | DNF | 0 | |
NC | DNF | 0 | |
NC | DNF | 0 | |
NC | DNS | 0 |
Note – Hamilton scored an additional point for setting the fastest lap of the race. Perez received a five-second time penalty for causing a collision.
LAS VUELTAS MÁS RÁPIDAS
POS | DRIVER | LAP | TIME OF DAY | TIME | AVG SPEED |
---|---|---|---|---|---|
1 | 47 | 21:25:58 | 1:35.867 | 185.507 | |
2 | 46 | 21:24:17 | 1:36.273 | 184.724 | |
3 | 47 | 21:27:03 | 1:36.456 | 184.374 | |
4 | 61 | 21:49:05 | 1:36.575 | 184.147 | |
5 | 61 | 21:49:38 | 1:37.108 | 183.136 | |
6 | 46 | 21:24:52 | 1:37.342 | 182.696 | |
7 | 47 | 21:25:39 | 1:37.666 | 182.089 | |
8 | 46 | 21:24:03 | 1:38.046 | 181.384 | |
9 | 51 | 21:33:25 | 1:38.075 | 181.330 | |
10 | 48 | 21:28:27 | 1:38.107 | 181.271 | |
11 | 46 | 21:24:06 | 1:38.275 | 180.961 | |
12 | 46 | 21:24:30 | 1:38.277 | 180.957 | |
13 | 46 | 21:24:33 | 1:38.492 | 180.562 | |
14 | 45 | 21:23:37 | 1:38.531 | 180.491 | |
15 | 47 | 21:26:15 | 1:39.028 | 179.585 | |
16 | 46 | 21:24:41 | 1:39.316 | 179.064 | |
17 | 50 | 21:31:21 | 1:39.923 | 177.977 | |
18 | 33 | 21:01:42 | 1:39.930 | 177.964 |
SUMARIO DE PARADAS EN BOXES
STOPS | DRIVER | TIME | TOTAL |
---|---|---|---|
1 | 30.032 | 30.032 | |
1 | 1:03.543 | 1:03.543 | |
1 | 29.499 | 29.499 | |
1 | 32.888 | 32.888 | |
1 | 29.976 | 29.976 | |
1 | 29.485 | 29.485 | |
1 | 32.631 | 32.631 | |
1 | 30.670 | 30.670 | |
1 | 29.755 | 29.755 | |
1 | 31.475 | 31.475 | |
1 | 35.497 | 35.497 | |
1 | 31.802 | 31.802 | |
1 | 32.348 | 32.348 | |
1 | 29.369 | 29.369 | |
1 | 30.138 | 30.138 | |
2 | 30.637 | 1:00.669 | |
1 | 28.977 | 28.977 | |
1 | 29.698 | 29.698 | |
1 | 30.487 | 30.487 | |
2 | 29.787 | 59.925 | |
2 | 33.078 | 1:04.553 | |
2 | 31.018 | 1:34.561 | |
2 | 30.039 | 1:00.015 | |
2 | 33.581 | 1:06.212 | |
2 | 52.708 | 1:23.378 |
Clasificación de pilotos.
POS | DRIVER | NATIONALITY | CAR | PTS |
---|---|---|---|---|
1 | NED | RED BULL RACING HONDA RBPT | 374 | |
2 | MEX | RED BULL RACING HONDA RBPT | 223 | |
3 | GBR | MERCEDES | 180 | |
4 | ESP | ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES | 170 | |
5 | ESP | FERRARI | 142 | |
6 | MON | FERRARI | 123 | |
7 | GBR | MERCEDES | 109 | |
8 | GBR | MCLAREN MERCEDES | 97 | |
9 | CAN | ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES | 47 | |
10 | FRA | ALPINE RENAULT | 45 | |
11 | AUS | MCLAREN MERCEDES | 42 | |
12 | FRA | ALPINE RENAULT | 36 | |
13 | THA | WILLIAMS MERCEDES | 21 | |
14 | GER | HAAS FERRARI | 9 | |
15 | FIN | ALFA ROMEO FERRARI | 6 | |
16 | CHN | ALFA ROMEO FERRARI | 4 | |
17 | JPN | ALPHATAURI HONDA RBPT | 3 | |
18 | DEN | HAAS FERRARI | 3 | |
19 | NZL | ALPHATAURI HONDA RBPT | 2 | |
20 | USA | WILLIAMS MERCEDES | 0 | |
21 | NED | ALPHATAURI HONDA RBPT | 0 | |
22 | AUS | ALPHATAURI HONDA RBPT | 0 |
Clasificación de scuderias.
POS | TEAM | PTS |
---|---|---|
1 | RED BULL RACING HONDA RBPT | 597 |
2 | MERCEDES | 289 |
3 | FERRARI | 265 |
4 | ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES | 217 |
5 | MCLAREN MERCEDES | 139 |
6 | ALPINE RENAULT | 81 |
7 | WILLIAMS MERCEDES | 21 |
8 | HAAS FERRARI | 12 |
9 | ALFA ROMEO FERRARI | 10 |
10 | ALPHATAURI HONDA RBPT | 5 |
Hasta aquí la F1 de este fin de semana. Nos vemos en el GP de Japón del 22 al 24 de septiembre.
Páginas Web de referencia (imágenes extraídas de estas webs):
http://www.formula1.com/default.html
http://www.caranddriverthef1.com/
http://motor.as.com/motor/formula_1.html