
Índice de posts sobre el GP de Singapur 2023:
GP de Singapur, circuito de Marina Bay 2023: libres 3 y clasificación.
Libres 3.
| POS | DRIVER | TIME | GAP | LAPS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:32.065 | 23 | ||
| 2 | 1:32.134 | +0.069s | 20 | |
| 3 | 1:32.303 | +0.238s | 17 | |
| 4 | 1:32.378 | +0.313s | 21 | |
| 5 | 1:32.381 | +0.316s | 25 | |
| 6 | 1:32.535 | +0.470s | 18 | |
| 7 | 1:32.730 | +0.665s | 18 | |
| 8 | 1:32.784 | +0.719s | 20 | |
| 9 | 1:32.896 | +0.831s | 18 | |
| 10 | 1:32.945 | +0.880s | 18 | |
| 11 | 1:32.970 | +0.905s | 16 | |
| 12 | 1:32.979 | +0.914s | 19 | |
| 13 | 1:33.051 | +0.986s | 19 | |
| 14 | 1:33.126 | +1.061s | 23 | |
| 15 | 1:33.351 | +1.286s | 19 | |
| 16 | 1:33.357 | +1.292s | 19 | |
| 17 | 1:33.370 | +1.305s | 15 | |
| 18 | 1:33.540 | +1.475s | 26 | |
| 19 | 1:33.637 | +1.572s | 24 | |
| 20 | 1:33.708 | +1.643s | 16 |
Clasificación.
Inserte comentario.
Q1.
Resultados de clasificación – Q1
| Pos. | Piloto | Dorsal | Equipo | Chasis | Motor | Tiempo | Diferencia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Yuki Tsunoda | 22 | AlphaTauri | AT04 | Honda | 1:31″991 | – |
| 2 | Sergio Pérez | 11 | Red Bull | RB19 | Honda | 1:32″099 | +00:108 |
| 3 | Nico Hülkenberg | 27 | Haas | VF-23 | Ferrari | 1:32″100 | +00:109 |
| 4 | Liam Lawson | 40 | AlphaTauri | AT04 | Honda | 1:32″215 | +00:224 |
| 5 | Kevin Magnussen | 20 | Haas | VF-23 | Ferrari | 1:32″242 | +00:251 |
| 6 | George Russell | 63 | Mercedes | W14 | Mercedes | 1:32″331 | +00:340 |
| 7 | Carlos Sainz | 55 | Ferrari | SF-23 | Ferrari | 1:32″339 | +00:348 |
| 8 | Esteban Ocon | 31 | Alpine | A523 | Renault | 1:32″369 | +00:378 |
| 9 | Max Verstappen | 1 | Red Bull | RB19 | Honda | 1:32″398 | +00:407 |
| 10 | Charles Leclerc | 16 | Ferrari | SF-23 | Ferrari | 1:32″406 | +00:415 |
| 11 | Pierre Gasly | 10 | Alpine | A523 | Renault | 1:32″452 | +00:461 |
| 12 | Lando Norris | 4 | McLaren | MCL-60 | Mercedes | 1:32″483 | +00:492 |
| 13 | Fernando Alonso | 14 | Aston Martin | AMR23 | Mercedes | 1:32″584 | +00:593 |
| 14 | Lewis Hamilton | 44 | Mercedes | W14 | Mercedes | 1:32″651 | +00:660 |
| 15 | Alex Albon | 23 | Williams | FW45 | Mercedes | 1:32″668 | +00:677 |
| 16 | Valtteri Bottas | 77 | Alfa Romeo Racing | C43 | Ferrari | 1:32″809 | +00:818 |
| 17 | Oscar Piastri | 81 | McLaren | MCL-60 | Mercedes | 1:32″902 | +00:911 |
| 18 | Logan Sargeant | 2 | Williams | FW45 | Mercedes | 1:33″252 | +01:261 |
| 19 | Guanyu Zhou | 24 | Alfa Romeo Racing | C43 | Ferrari | 1:33″258 | +01:267 |
| 20 | Lance Stroll | 18 | Aston Martin | AMR23 | Mercedes | 1:33″397 | +01:406 |
Q2.
Resultados de clasificación – Q2
| Pos. | Piloto | Dorsal | Equipo | Chasis | Motor | Tiempo | Diferencia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Carlos Sainz | 55 | Ferrari | SF-23 | Ferrari | 1:31″439 | – |
| 2 | George Russell | 63 | Mercedes | W14 | Mercedes | 1:31″743 | +00:304 |
| 3 | Fernando Alonso | 14 | Aston Martin | AMR23 | Mercedes | 1:31″835 | +00:396 |
| 4 | Kevin Magnussen | 20 | Haas | VF-23 | Ferrari | 1:31″892 | +00:453 |
| 5 | Lando Norris | 4 | McLaren | MCL-60 | Mercedes | 1:31″951 | +00:512 |
| 6 | Nico Hülkenberg | 27 | Haas | VF-23 | Ferrari | 1:31″994 | +00:555 |
| 7 | Charles Leclerc | 16 | Ferrari | SF-23 | Ferrari | 1:32″012 | +00:573 |
| 8 | Lewis Hamilton | 44 | Mercedes | W14 | Mercedes | 1:32″019 | +00:580 |
| 9 | Esteban Ocon | 31 | Alpine | A523 | Renault | 1:32″089 | +00:650 |
| 10 | Liam Lawson | 40 | AlphaTauri | AT04 | Honda | 1:32″166 | +00:727 |
| 11 | Max Verstappen | 1 | Red Bull | RB19 | Honda | 1:32″173 | +00:734 |
| 12 | Pierre Gasly | 10 | Alpine | A523 | Renault | 1:32″274 | +00:835 |
| 13 | Sergio Pérez | 11 | Red Bull | RB19 | Honda | 1:32″310 | +00:871 |
| 14 | Alex Albon | 23 | Williams | FW45 | Mercedes | 1:33″147 | +01:708 |
| 15 | Yuki Tsunoda | 22 | AlphaTauri | AT04 | Honda | – | – |
Q3.
Resultados de clasificación – Q3
| Pos. | Piloto | Dorsal | Equipo | Chasis | Motor | Tiempo | Diferencia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Carlos Sainz | 55 | Ferrari | SF-23 | Ferrari | 1:30″984 | – |
| 2 | George Russell | 63 | Mercedes | W14 | Mercedes | 1:31″056 | +00:072 |
| 3 | Charles Leclerc | 16 | Ferrari | SF-23 | Ferrari | 1:31″063 | +00:079 |
| 4 | Lando Norris | 4 | McLaren | MCL-60 | Mercedes | 1:31″270 | +00:286 |
| 5 | Lewis Hamilton | 44 | Mercedes | W14 | Mercedes | 1:31″485 | +00:501 |
| 6 | Kevin Magnussen | 20 | Haas | VF-23 | Ferrari | 1:31″575 | +00:591 |
| 7 | Fernando Alonso | 14 | Aston Martin | AMR23 | Mercedes | 1:31″615 | +00:631 |
| 8 | Esteban Ocon | 31 | Alpine | A523 | Renault | 1:31″673 | +00:689 |
| 9 | Nico Hülkenberg | 27 | Haas | VF-23 | Ferrari | 1:31″808 | +00:824 |
| 10 | Liam Lawson | 40 | AlphaTauri | AT04 | Honda | 1:32″268 | +01:284 |
Resultado final clasificación.
| POS | DRIVER | Q1 | Q2 | Q3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:32.339 | 1:31.439 | 1:30.984 | |
| 2 | 1:32.331 | 1:31.743 | 1:31.056 | |
| 3 | 1:32.406 | 1:32.012 | 1:31.063 | |
| 4 | 1:32.483 | 1:31.951 | 1:31.270 | |
| 5 | 1:32.651 | 1:32.019 | 1:31.485 | |
| 6 | 1:32.242 | 1:31.892 | 1:31.575 | |
| 7 | 1:32.584 | 1:31.835 | 1:31.615 | |
| 8 | 1:32.369 | 1:32.089 | 1:31.673 | |
| 9 | 1:32.100 | 1:31.994 | 1:31.808 | |
| 10 | 1:32.215 | 1:32.166 | 1:32.268 | |
| 11 | 1:32.398 | 1:32.173 | ||
| 12 | 1:32.452 | 1:32.274 | ||
| 13 | 1:32.099 | 1:32.310 | ||
| 14 | 1:32.668 | 1:33.719 | ||
| 15 | 1:31.991 | DNF | ||
| 16 | 1:32.809 | |||
| 17 | 1:32.902 | |||
| 18 | 1:33.252 | |||
| 19 | 1:33.258 | |||
| 20 | 1:33.397 |
Q1 107% time – 1:38.430
Parrilla.
Así saldrán mañana:
| POS | NO | DRIVER | TIME |
|---|---|---|---|
| 1 | 55 | 1:30.984 | |
| 2 | 63 | 1:31.056 | |
| 3 | 16 | 1:31.063 | |
| 4 | 4 | 1:31.270 | |
| 5 | 44 | 1:31.485 | |
| 6 | 20 | 1:31.575 | |
| 7 | 14 | 1:31.615 | |
| 8 | 31 | 1:31.673 | |
| 9 | 27 | 1:31.808 | |
| 10 | 40 | 1:32.268 | |
| 11 | 1 | 1:32.173 | |
| 12 | 10 | 1:32.274 | |
| 13 | 11 | 1:32.310 | |
| 14 | 23 | 1:33.719 | |
| 15 | 22 | ||
| 16 | 77 | 1:32.809 | |
| 17 | 81 | 1:32.902 | |
| 18 | 2 | 1:33.252 | |
| 19 | 24 | 1:33.258 |
Note – Stroll withdrawn. Zhou required to start from the pit lane after car was modified whilst under Parc Ferme conditions.
Nueva predicción.
Con Russel entre Sainz y Leclerc creo que las cosas pueden estar algo más fáciles para Sainz.
Si tengo razón Sainz podrá marcharse y por detrás Russell, Leclerc, Norris y Hamilton luchar por el resto de posiciones del podio.
Y posiblemente a media carrera los Red Bull puedan unirse a esa lucha.
Así saldrán mañana los coches y hasta mañana nos quedamos sin saber como llegarán a la meta.
Páginas Web de referencia (imágenes extraídas de estas webs):
http://www.formula1.com/default.html
http://www.caranddriverthef1.com/
http://motor.as.com/motor/formula_1.html

