Índice de posts sobre el GP de Australia 2023:
GP de Australia, circuito de Melbourne 2023: libres 3 y clasificación.
Libres 3.
POS | DRIVER | TIME | GAP | LAPS |
---|---|---|---|---|
1 | 1:17.565 | 24 | ||
2 | 1:17.727 | +0.162s | 26 | |
3 | 1:17.938 | +0.373s | 23 | |
4 | 1:17.955 | +0.390s | 23 | |
5 | 1:18.094 | +0.529s | 23 | |
6 | 1:18.123 | +0.558s | 18 | |
7 | 1:18.127 | +0.562s | 29 | |
8 | 1:18.138 | +0.573s | 25 | |
9 | 1:18.198 | +0.633s | 22 | |
10 | 1:18.330 | +0.765s | 20 | |
11 | 1:18.410 | +0.845s | 24 | |
12 | 1:18.553 | +0.988s | 21 | |
13 | 1:18.691 | +1.126s | 28 | |
14 | 1:18.713 | +1.148s | 21 | |
15 | 1:18.809 | +1.244s | 24 | |
16 | 1:18.901 | +1.336s | 22 | |
17 | 1:18.947 | +1.382s | 20 | |
18 | 1:19.056 | +1.491s | 26 | |
19 | 1:19.092 | +1.527s | 23 | |
20 | 1:19.146 | +1.581s | 12 |
Clasificación.
Aparentemente llegamos a la clasificación con mucha igualdad en las primeras posiciones y Alpine parece venir aquí en forma. Creo que Max sigue siendo favorito pero ver una horquilla estrecha aumenta las especativas de espectáculo.
Q1.
Pérez se sale de la pista y queda en la grava.
Eliminados en Q1 Sergio Pérez, Valtteri Bottas, Logan Sargeant, Guanyu Zhou y Oscar Piastri. El corte lo ha marcado Yuki Tsunoda por menos de media décima.
Pos. | Piloto | Dor. | Pais | Equipo | Neumático | Vueltas | Tiempo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1° | Lewis Hamilton | 44 | Mercedes | 0 | – | ||
2° | Carlos Sainz | 55 | Ferrari | 0 | – | ||
3° | Charles Leclerc | 16 | Ferrari | 0 | – | ||
4° | George Russell | 63 | Mercedes | 0 | – | ||
5° | Lance Stroll | 18 | Aston Martin | 0 | – | ||
6° | Lando Norris | 4 | McLaren | 0 | – | ||
7° | Max Verstappen | 1 | Red Bull | 0 | – | ||
8° | Pierre Gasly | 10 | Alpine | 0 | – | ||
9° | Valtteri Bottas | 77 | Alfa Romeo Racing | 0 | – | ||
10° | Esteban Ocon | 31 | Alpine | 0 | – | ||
11° | Yuki Tsunoda | 22 | AlphaTauri | 0 | – | ||
12° | Fernando Alonso | 14 | Aston Martin | 0 | – | ||
13° | Alex Albon | 23 | Williams | 0 | – | ||
14° | Guanyu Zhou | 24 | Alfa Romeo Racing | 0 | – | ||
15° | Kevin Magnussen | 20 | Haas | 0 | – | ||
16° | Oscar Piastri | 81 | McLaren | 0 | – | ||
17° | Nico Hülkenberg | 27 | Haas | 0 | – | ||
18° | Nyck de Vries | 21 | AlphaTauri | 0 | – | ||
19° | Logan Sargeant | 2 | Williams | 0 | – |
Q2.
Eliminados en esta Q2; Nyck de Vries, Kevin Magnussen, Lando Norris, Yuki Tsunoda y Esteban Ocon. El corte lo ha marcado Alex Albon por solo 7 milésimas.
Pos. | Piloto | Dor. | Pais | Equipo | Neumático | Vueltas | Tiempo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1° | Max Verstappen | 1 | Red Bull | 13 | 1:17″219 | ||
2° | Fernando Alonso | 14 | Aston Martin | 18 | 1:17″283 | ||
3° | Charles Leclerc | 16 | Ferrari | 14 | 1:17″560 | ||
4° | George Russell | 63 | Mercedes | 17 | 1:17″607 | ||
5° | Lance Stroll | 18 | Aston Martin | 16 | 1:17″615 | ||
6° | Nico Hülkenberg | 27 | Haas | 15 | 1:17″663 | ||
7° | Carlos Sainz | 55 | Ferrari | 16 | 1:17″743 | ||
8° | Lewis Hamilton | 44 | Mercedes | 16 | 1:17″756 | ||
9° | Pierre Gasly | 10 | Alpine | 15 | 1:17″787 | ||
10° | Alex Albon | 23 | Williams | 20 | 1:17″761 | ||
11° | Esteban Ocon | 31 | Alpine | 16 | 1:17″768 | ||
12° | Yuki Tsunoda | 22 | AlphaTauri | 18 | 1:18″533 | ||
13° | Lando Norris | 4 | McLaren | 21 | 1:18″185 | ||
14° | Kevin Magnussen | 20 | Haas | 16 | 1:18″640 | ||
15° | Nyck de Vries | 21 | AlphaTauri | 21 | 1:18″335 |
Q3.
Ojo que los Mercedes han salido a la pista ha pelear. Muy ajustados los tiempos de cabeza todos han salido a pelear la pole y tienen herramientas para hacerlo. Y la amenaza de lluvia podría abortar este bonito duelo.
Pos. | Piloto | Dor. | Pais | Equipo | Neumático | Vueltas | Tiempo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1° | Max Verstappen | 1 | Red Bull | 24 | 1:16″732 | ||
2° | George Russell | 63 | Mercedes | 29 | 1:16″968 | ||
3° | Lewis Hamilton | 44 | Mercedes | 28 | 1:17″104 | ||
4° | Fernando Alonso | 14 | Aston Martin | 26 | 1:17″139 | ||
5° | Carlos Sainz | 55 | Ferrari | 28 | 1:17″270 | ||
6° | Lance Stroll | 18 | Aston Martin | 26 | 1:17″308 | ||
7° | Charles Leclerc | 16 | Ferrari | 25 | 1:17″369 | ||
8° | Alex Albon | 23 | Williams | 27 | 1:17″609 | ||
9° | Pierre Gasly | 10 | Alpine | 25 | 1:17″675 | ||
10° | Nico Hülkenberg | 27 | Haas | 26 | 1:17″735 |
Resultado final clasificación.
POS | DRIVER | Q1 | Q2 | Q3 |
---|---|---|---|---|
1 | 1:17.384 | 1:17.056 | 1:16.732 | |
2 | 1:17.654 | 1:17.513 | 1:16.968 | |
3 | 1:17.689 | 1:17.551 | 1:17.104 | |
4 | 1:17.832 | 1:17.283 | 1:17.139 | |
5 | 1:17.928 | 1:17.349 | 1:17.270 | |
6 | 1:17.873 | 1:17.616 | 1:17.308 | |
7 | 1:18.218 | 1:17.390 | 1:17.369 | |
8 | 1:17.962 | 1:17.761 | 1:17.609 | |
9 | 1:18.312 | 1:17.574 | 1:17.675 | |
10 | 1:18.029 | 1:17.412 | 1:17.735 | |
11 | 1:17.770 | 1:17.768 | ||
12 | 1:18.471 | 1:18.099 | ||
13 | 1:18.243 | 1:18.119 | ||
14 | 1:18.159 | 1:18.129 | ||
15 | 1:18.450 | 1:18.335 | ||
16 | 1:18.517 | |||
17 | 1:18.540 | |||
18 | 1:18.557 | |||
19 | 1:18.714 | |||
RT |
Parrilla.
Así saldrán mañana:
POS | NO | DRIVER | TIME |
---|---|---|---|
1 | 1 | 1:16.732 | |
2 | 63 | 1:16.968 | |
3 | 44 | 1:17.104 | |
4 | 14 | 1:17.139 | |
5 | 55 | 1:17.270 | |
6 | 18 | 1:17.308 | |
7 | 16 | 1:17.369 | |
8 | 23 | 1:17.609 | |
9 | 10 | 1:17.675 | |
10 | 27 | 1:17.735 | |
11 | 31 | 1:17.768 | |
12 | 22 | 1:18.099 | |
13 | 4 | 1:18.119 | |
14 | 20 | 1:18.129 | |
15 | 21 | 1:18.335 | |
16 | 81 | 1:18.517 | |
17 | 24 | 1:18.540 | |
18 | 2 | 1:18.557 |
Note – Sergio Perez failed to set a qualifying time – races at the stewards’ discretion. Perez and Valtteri Bottas required to start from the pit lane after cars were modified whilst under Parc Ferme conditions.
Nueva predicción.
Va a ser una carrera interesante. Si Verstappen no consigue escaparse al principio de la carrera podemos tener una disputa reñida entre los pilotos de cabeza de carrera.
Así saldrán mañana los coches y hasta mañana nos quedamos sin saber como llegarán a la meta.
Páginas Web de referencia (imágenes extraídas de estas webs):
http://www.formula1.com/default.html
http://www.caranddriverthef1.com/
http://motor.as.com/motor/formula_1.html