Índice de posts sobre el GP de Brasil 2022:
GP de Brasil, circuito de Sao Paulo 2022: Libres 2 y Sprint.
Libres 2.
Resultados de Entrenamientos Libres 2
Pos. | Piloto | Dorsal | Equipo | Motor | Tiempo | Diferencia | Vuel. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Esteban Ocon | 31 | Alpine | Renault | 1:14″604 | – | 27 |
2 | Sergio Pérez | 11 | Red Bull | Honda | 1:14″788 | +00:184 | 36 |
3 | George Russell | 63 | Mercedes | Mercedes | 1:14″916 | +00:312 | 31 |
4 | Fernando Alonso | 14 | Alpine | Renault | 1:15″049 | +00:445 | 29 |
5 | Max Verstappen | 1 | Red Bull | Honda | 1:15″098 | +00:494 | 30 |
6 | Lewis Hamilton | 44 | Mercedes | Mercedes | 1:15″137 | +00:533 | 32 |
7 | Pierre Gasly | 10 | AlphaTauri | Honda | 1:15″636 | +01:032 | 32 |
8 | Mick Schumacher | 47 | Haas | Ferrari | 1:15″684 | +01:080 | 40 |
9 | Kevin Magnussen | 20 | Haas | Ferrari | 1:15″815 | +01:211 | 37 |
10 | Lando Norris | 4 | McLaren | Mercedes | 1:15″851 | +01:247 | 24 |
11 | Carlos Sainz | 55 | Ferrari | Ferrari | 1:15″856 | +01:252 | 38 |
12 | Yuki Tsunoda | 22 | AlphaTauri | Honda | 1:15″865 | +01:261 | 32 |
13 | Charles Leclerc | 16 | Ferrari | Ferrari | 1:15″868 | +01:264 | 36 |
14 | Daniel Ricciardo | 3 | McLaren | Mercedes | 1:15″994 | +01:390 | 28 |
15 | Valtteri Bottas | 77 | Alfa Romeo Racing | Ferrari | 1:16″047 | +01:443 | 34 |
16 | Nicholas Latifi | 6 | Williams | Mercedes | 1:16″181 | +01:577 | 34 |
17 | Lance Stroll | 18 | Aston Martin | Mercedes | 1:16″263 | +01:659 | 43 |
18 | Sebastian Vettel | 5 | Aston Martin | Mercedes | 1:16″400 | +01:796 | 44 |
19 | Guanyu Zhou | 24 | Alfa Romeo Racing | Ferrari | 1:16″468 | +01:864 | 37 |
20 | Logan Sargeant | 45 | Williams | Mercedes | 1:16″480 | +01:876 | 28 |
Sprint.
Sorprendente pole para Kevin Magnussen, segunda posición para Verstappen y tercera posición de salida para Russell.
La salida.
V 1 Magnussen se marcha. Las primeras posiciones se mantienen. Ocon ha estrangulado a Alonso llegando al toque. Alonso ha perdido un trozo del coche.
V 2 Sainz pasa a Norris y se pone cuarto. Alonso perdiendo posiciones. Russell atacando a Verstappen.
V 3 Hamilton pasa a Ocon y se pone sexto. Alonso en el box. Se activa el uso del DRS. Verstappen pasa a Magnussen y pasa a liderar la carrera. Al final de la vuelta Russell pasa a Magnussen también.
Primera mitad de carrera.
V 4 Sainz es cuarto y llega a Magnussen. Le pasa.
V 6 Alonso tras parar está en última posición con blandos.
V 11 Leclerc en octava posición atascado tras Norris. Russell atacando a Verstappen.
V 12 Verstappen y Russell luchan por la primera posición. Lucha limpia y al límite manteniendo Max la posición.
Segunda mitad de carrera.
V 13 Sigue la lucha rueda a rueda por la primera posición. Bandera amarilla en pista. Sainz pegado a ellos dos en tercera posición. Se anula zona de DRS por Albon que queda fuera de pista.
V 14 Se reactiva el DRS. Llega también Hamilton al grupo de delante.
V 15 Russell termina por conseguir adelantar a Verstappen y se pone a liderar la carrera. Hamilton pegado a Sainz.
Sanción a Stroll.
V 19 Sainz consigue pasar a Verstappen en la primera curva y se pone segundo. Se aprecia saltar piezas de fibra de carbono de Verstappen. Hamilton encima de Verstappen.
V 20 Hamilton pasa a Verstappen en recta de meta.
Últimas vueltas.
V 24 Victoria para Russell, segundo Sainz, tercero Hamilton.
Verstappen ha llegado cuarto.
Out:
- Alexander Albon, Williams. Incidente V 13.
Resultado final de carrera.
POS | DRIVER | TIME/RETIRED | PTS |
---|---|---|---|
1 | 30:11.307 | 8 | |
2 | +3.995s | 7 | |
3 | +4.492s | 6 | |
4 | +10.494s | 5 | |
5 | +11.855s | 4 | |
6 | +13.133s | 3 | |
7 | +25.624s | 2 | |
8 | +28.768s | 1 | |
9 | +30.218s | 0 | |
10 | +34.170s | 0 | |
11 | +39.395s | 0 | |
12 | +41.159s | 0 | |
13 | +41.763s | 0 | |
14 | +42.338s | 0 | |
15 | +50.306s | 0 | |
16 | +50.700s | 0 | |
17 | +51.756s | 0 | |
18 | +53.985s | 0 | |
19 | +76.850s | 0 | |
NC | DNF | 0 |
Note – Stroll received a 10-second time penalty for a dangerous manoeuvre. Alonso received a five-second time penalty for causing a collision.
Clasificación de pilotos.
F1 drivers championship after the 2022 Brazilian Grand Prix Sprint Race
Position | Driver | Points | Gap to leader |
---|---|---|---|
1 | Max Verstappen | 421 | |
2 | Sergio Perez | 284 | 137 |
3 | Charles Leclerc | 278 | 143 |
4 | George Russell | 239 | 182 |
5 | Lewis Hamilton | 222 | 199 |
6 | Carlos Sainz Jnr | 219 | 202 |
7 | Lando Norris | 113 | 308 |
8 | Esteban Ocon | 82 | 339 |
9 | Fernando Alonso | 71 | 350 |
10 | Valtteri Bottas | 47 | 374 |
11 | Sebastian Vettel | 36 | 385 |
12 | Daniel Ricciardo | 35 | 386 |
13 | Kevin Magnussen | 25 | 396 |
14 | Pierre Gasly | 23 | 398 |
15 | Lance Stroll | 13 | 408 |
16 | Mick Schumacher | 12 | 409 |
17 | Yuki Tsunoda | 12 | 409 |
18 | Zhou Guanyu | 6 | 415 |
19 | Alexander Albon | 4 | 417 |
20 | Nicholas Latifi | 2 | 419 |
21 | Nyck de Vries | 2 | 419 |
22 | Nico Hulkenberg | 0 | 421 |
Clasificación de scuderias.
2022 F1 constructors championship standings
Position | Team | Points |
---|---|---|
1 | Red Bull | 705 |
2 | Ferrari | 497 |
3 | Mercedes | 461 |
4 | Alpine | 153 |
5 | McLaren | 148 |
6 | Alfa Romeo | 53 |
7 | Aston Martin | 49 |
8 | Haas | 37 |
9 | AlphaTauri | 35 |
10 | Williams | 8 |
PARRILLA SALIDA
POS | NO | DRIVER |
---|---|---|
1 | 63 | |
2 | 44 | |
3 | 1 | |
4 | 11 | |
5 | 16 | |
6 | 4 | |
7 | 55 | |
8 | 20 | |
9 | 5 | |
10 | 10 | |
11 | 3 | |
12 | 47 | |
13 | 24 | |
14 | 77 | |
15 | 18 | |
16 | 31 | |
17 | 14 | |
18 | 6 | |
19 | 23 | |
20 | 22 |
Note – Sainz penalised 5 grid places for use of additional power unit elements. Tsunoda required to start from the pit lane after car was modified whilst under Parc Ferme conditions.
Páginas Web de referencia (imágenes extraídas de estas webs):
http://www.formula1.com/default.html
http://www.caranddriverthef1.com/
http://motor.as.com/motor/formula_1.html