Índice de posts sobre el GP de Singapur 2022:
GP de Singapur, circuito de Marina Bay 2022: libres 3 y clasificación.
Libres 3.
Sesión en mojado, máxima expectación para la clasificación.
POS | DRIVER | TIME | GAP | LAPS |
---|---|---|---|---|
1 | 1:57.782 | 11 | ||
2 | 1:58.308 | +0.526s | 12 | |
3 | 1:58.848 | +1.066s | 12 | |
4 | 1:59.429 | +1.647s | 9 | |
5 | 1:59.526 | +1.744s | 11 | |
6 | 2:00.373 | +2.591s | 11 | |
7 | 2:00.911 | +3.129s | 9 | |
8 | 2:01.007 | +3.225s | 11 | |
9 | 2:01.010 | +3.228s | 10 | |
10 | 2:01.036 | +3.254s | 13 | |
11 | 2:01.089 | +3.307s | 13 | |
12 | 2:01.220 | +3.438s | 8 | |
13 | 2:01.245 | +3.463s | 15 | |
14 | 2:01.502 | +3.720s | 13 | |
15 | 2:01.679 | +3.897s | 14 | |
16 | 2:01.791 | +4.009s | 13 | |
17 | 2:01.907 | +4.125s | 13 | |
18 | 2:02.066 | +4.284s | 11 | |
19 | 2:02.599 | +4.817s | 11 | |
20 | 2:03.510 | +5.728s | 10 |
Clasificación.
Asfalto aún mojado aunque ya no llueve y la pista se va secando. Se inicia la sesión con neumáticos intermedios.
Q1.
Eliminados; Nicholas Latifi, Alex Albon, Esteban Ocon, Daniel Ricciardo y Valtteri Bottas. Lance Stroll provocó una bandera amarilla que perjudicó a unos cuantos pilotos.
Datos en breve.
Q2.
Aún con neumáticos intermedios.
Eliminados; Guanyu Zhou, Sebastian Vettel, Mick Schumacher, Lance Stroll y George Russell. Un Mercedes fuera. No mejoró ninguno con blandas.
Pos. | Piloto | Dor. | Pais | Equipo | Neumático | Vueltas | Tiempo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1° | Charles Leclerc | 16 | Ferrari | 14 | 1:52″343 | ||
2° | Lewis Hamilton | 44 | Mercedes | 16 | 1:52″691 | ||
3° | Max Verstappen | 1 | Red Bull | 13 | 1:52″723 | ||
4° | Sergio Pérez | 11 | Red Bull | 12 | 1:52″818 | ||
5° | Fernando Alonso | 14 | Alpine | 16 | 1:53″127 | ||
6° | Carlos Sainz | 55 | Ferrari | 15 | 1:53″219 | ||
7° | Pierre Gasly | 10 | AlphaTauri | 17 | 1:53″546 | ||
8° | Yuki Tsunoda | 22 | AlphaTauri | 16 | 1:53″848 | ||
9° | Lando Norris | 4 | McLaren | 17 | 1:53″942 | ||
10° | Kevin Magnussen | 20 | Haas | 16 | 1:54″006 | ||
11° | George Russell | 63 | Mercedes | 17 | 1:54″012 | ||
12° | Lance Stroll | 18 | Aston Martin | 15 | 1:54″211 | ||
13° | Mick Schumacher | 47 | Haas | 14 | 1:55″068 | ||
14° | Sebastian Vettel | 5 | Aston Martin | 13 | 1:54″368 | ||
15° | Guanyu Zhou | 24 | Alfa Romeo Racing | 13 | 1:55″518 |
Q3.
Ya en la ronda final sí ha hecho aparición el neumático seco para marcar los mejores tiempos.
Pos. | Piloto | Dor. | Pais | Equipo | Neumático | Vueltas | Tiempo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1° | Charles Leclerc | 16 | Ferrari | 20 | 1:49″412 | ||
2° | Sergio Pérez | 11 | Red Bull | 20 | 1:49″434 | ||
3° | Lewis Hamilton | 44 | Mercedes | 24 | 1:49″434 | ||
4° | Carlos Sainz | 55 | Ferrari | 22 | 1:49″583 | ||
5° | Fernando Alonso | 14 | Alpine | 23 | 1:49″966 | ||
6° | Lando Norris | 4 | McLaren | 24 | 1:50″584 | ||
7° | Pierre Gasly | 10 | AlphaTauri | 24 | 1:51″211 | ||
8° | Max Verstappen | 1 | Red Bull | 20 | 1:51″395 | ||
9° | Kevin Magnussen | 20 | Haas | 23 | 1:51″573 | ||
10° | Yuki Tsunoda | 22 | AlphaTauri | 23 | 1:51″983 |
Resultado final clasificación.
POS | DRIVER | Q1 | Q2 | Q3 |
---|---|---|---|---|
1 | 1:54.129 | 1:52.343 | 1:49.412 | |
2 | 1:54.404 | 1:52.818 | 1:49.434 | |
3 | 1:53.161 | 1:52.691 | 1:49.466 | |
4 | 1:54.559 | 1:53.219 | 1:49.583 | |
5 | 1:55.360 | 1:53.127 | 1:49.966 | |
6 | 1:55.914 | 1:53.942 | 1:50.584 | |
7 | 1:55.606 | 1:53.546 | 1:51.211 | |
8 | 1:53.057 | 1:52.723 | 1:51.395 | |
9 | 1:55.103 | 1:54.006 | 1:51.573 | |
10 | 1:55.314 | 1:53.848 | 1:51.983 | |
11 | 1:54.633 | 1:54.012 | ||
12 | 1:55.629 | 1:54.211 | ||
13 | 1:55.736 | 1:54.370 | ||
14 | 1:55.602 | 1:54.380 | ||
15 | 1:55.375 | 1:55.518 | ||
16 | 1:56.083 | |||
17 | 1:56.226 | |||
18 | 1:56.337 | |||
19 | 1:56.985 | |||
20 | 1:57.532 |
Q1 107% time – 2:00.971
Parrilla.
Así saldrán mañana:
Parrilla de salida
Pos. | Piloto | Dorsal | Equipo | Chasis | Motor | Tiempo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Charles Leclerc | 16 | Ferrari | F1-75 | Ferrari | 1:49″412 |
2 | Sergio Pérez | 11 | Red Bull | RB18 | Honda | 1:49″434 |
3 | Lewis Hamilton | 44 | Mercedes | W13 | Mercedes | 1:49″466 |
4 | Carlos Sainz | 55 | Ferrari | F1-75 | Ferrari | 1:49″583 |
5 | Fernando Alonso | 14 | Alpine | A522 | Renault | 1:49″966 |
6 | Lando Norris | 4 | McLaren | MCL-36 | Mercedes | 1:50″584 |
7 | Pierre Gasly | 10 | AlphaTauri | AT03 | Honda | 1:51″211 |
8 | Max Verstappen | 1 | Red Bull | RB18 | Honda | 1:51″395 |
9 | Kevin Magnussen | 20 | Haas | VF-22 | Ferrari | 1:51″573 |
10 | Yuki Tsunoda | 22 | AlphaTauri | AT03 | Honda | 1:51″983 |
11 | George Russell | 63 | Mercedes | W13 | Mercedes | 1:54″012 |
12 | Lance Stroll | 18 | Aston Martin | AMR22 | Mercedes | 1:54″211 |
13 | Mick Schumacher | 47 | Haas | VF-22 | Ferrari | 1:54″370 |
14 | Sebastian Vettel | 5 | Aston Martin | AMR22 | Mercedes | 1:54″380 |
15 | Guanyu Zhou | 24 | Alfa Romeo Racing | C42 | Ferrari | 1:55″518 |
16 | Valtteri Bottas | 77 | Alfa Romeo Racing | C42 | Ferrari | 1:56″083 |
17 | Daniel Ricciardo | 3 | McLaren | MCL-36 | Mercedes | 1:56″226 |
18 | Esteban Ocon | 31 | Alpine | A522 | Renault | 1:56″337 |
19 | Alex Albon | 23 | Williams | FW44 | Mercedes | 1:56″985 |
20 | Nicholas Latifi | 6 | Williams | FW44 | Mercedes | 1:57″532 |
Nueva predicción.
Los pilotos más retrasados que han podido ganar este GP fue Alonso saliendo cuarto en 2008, Vettel saliendo tercero en 2011 y 2019, Hamilton saliendo quinto en 2017.
Atendiendo a los datos no parece probable que Verstappen consiga luchar por la victoria, pero esta temporada ha hecho unas remontadas muy complicadas por lo que quizás pueda darnos una sorpresa.
Obviamente Leclerc, a priori es el que más posibilidades tiene de ganar.
Así saldrán mañana los coches y hasta mañana nos quedamos sin saber como llegarán a la meta.
Páginas Web de referencia (imágenes extraídas de estas webs):
http://www.formula1.com/default.html
http://www.caranddriverthef1.com/
http://motor.as.com/motor/formula_1.html