Índice de posts sobre el GP de Austria 2022:
GP de Austria, circuito de Red Bull Ring 2022: libres 2 y sprint.
Libres 2.
POS | DRIVER | TIME | GAP | LAPS |
---|---|---|---|---|
1 | 1:08.610 | 40 | ||
2 | 1:08.660 | +0.050s | 43 | |
3 | 1:08.778 | +0.168s | 32 | |
4 | 1:08.832 | +0.222s | 21 | |
5 | 1:08.848 | +0.238s | 24 | |
6 | 1:09.179 | +0.569s | 36 | |
7 | 1:09.240 | +0.630s | 33 | |
8 | 1:09.251 | +0.641s | 26 | |
9 | 1:09.350 | +0.740s | 14 | |
10 | 1:09.519 | +0.909s | 38 | |
11 | 1:09.525 | +0.915s | 43 | |
12 | 1:09.579 | +0.969s | 37 | |
13 | 1:09.602 | +0.992s | 44 | |
14 | 1:09.665 | +1.055s | 36 | |
15 | 1:09.700 | +1.090s | 32 | |
16 | 1:09.740 | +1.130s | 34 | |
17 | 1:09.852 | +1.242s | 34 | |
18 | 1:09.960 | +1.350s | 34 | |
19 | 1:10.005 | +1.395s | 39 | |
20 | 1:10.261 | +1.651s | 36 |
Sprint
Pole para Verstappen, segundo Lecelrc, tercero Sainz.
Alonso que no arranca, se llevan al Alpine al box.
Acabando la vuelta de formación el Alfa Romeo de Zhou se para en medio de la pista. Se aborta la salida y se descuenta una vuelta.
La salida.
V 1 En la salida se emparejan Verstappen y Leclerc, Sainz y Russell. Pero en la primera curva Sainz pasa a Leclerc y se pone segundo. A continuación se empareja con Verstappen y luego Leclerc vuelve a emparejarse a Sainz y pasarle. Pérez noveno.
En la repetición se aprecia que Hamilton y Gasly se han tocado trompeando el de Alpha Tauri.
V 4 Albon protege posición rechazando al exterior a Norris.
V 5 Se anuncia que se va a investigar el incidente entre Albon y Norris.
Primera mitad de carrera.
V 7 Norris ha pasado a Albon, luego Albon ha recuperado la posición y finalmente Norris reconquista la décimo primera posición. Sainz ataca a Leclerc, pero este lo rechaza hacia fuera de pista y Sainz levanta.
V 9 +5 segundos de sanción a Albon por forzar fuera de pista a Norris. Mick Schumacher y Pérez encima de Magnussen. Pérez pasa a Mick y sigue persecución a Magnussen.
V 11 bandera amarilla en el segundo sector. Vettel fuera de pista, en grava. Busca el camino de asfalto marcha atrás y consigue volver a la pista en última posición. Parece que se ha tocado con Albon cuando intentaba adelantar al de Williams.
Segunda mitad de carrera.
V 12 Pérez pasa a Ocon y se pone en quinta posición.
Últimas vueltas.
V 19 Hamilton por poco no consigue pasar a Schumacher, muy apretada la lucha.
V 21 bandera blanca y negra para Tsunoda. Schumacher ha perdido el DRS de su compañero de equipo y Hamilton lo aprovecha para ganar la posición. Y llega Bottas también a la posición.
V 23 Vettel llamado al box por tener el coche dañado.
Victoria para Verstappen, segundo Leclerc, tercero Sainz, cuarto Russell y quinto Pérez.
Bottas ha cambiado motor y saldrá con posiciones de sanción.
a, se llevan al Alpine al box.
Acabando la vuelta de formación el Alfa Romeo de Zhou se para en medio de la pista. Se aborta la salida y se descuenta una vuelta.
Out:
- Fernando Alonso, Alpine. Problemas para que el coche inicie la carrera (no la inicia).
- Sebastian Vettel, Aston Martin. Se retira el coche en la última vuelta (23) por daños.
Resultado sprint.
POS | DRIVER | TIME/RETIRED | PTS |
---|---|---|---|
1 | 26:30.059 | 0 | |
2 | +1.675s | 0 | |
3 | +5.644s | 0 | |
4 | +13.429s | 0 | |
5 | +18.302s | 0 | |
6 | +31.032s | 0 | |
7 | +34.539s | 0 | |
8 | +35.447s | 0 | |
9 | +37.163s | 0 | |
10 | +37.557s | 0 | |
11 | +38.580s | 0 | |
12 | +39.738s | 0 | |
13 | +48.241s | 0 | |
14 | +50.753s | 0 | |
15 | +52.125s | 0 | |
16 | +52.412s | 0 | |
17 | +54.556s | 0 | |
18 | +68.694s | 0 | |
19 | DNF | 0 | |
NC | DNF | 0 |
Clasificación de pilotos.
POS | DRIVER | NATIONALITY | CAR | PTS |
---|---|---|---|---|
1 | NED | RED BULL RACING RBPT | 189 | |
2 | MEX | RED BULL RACING RBPT | 151 | |
3 | MON | FERRARI | 145 | |
4 | ESP | FERRARI | 133 | |
5 | GBR | MERCEDES | 116 | |
6 | GBR | MERCEDES | 94 | |
7 | GBR | MCLAREN MERCEDES | 58 | |
8 | FIN | ALFA ROMEO FERRARI | 46 | |
9 | FRA | ALPINE RENAULT | 42 | |
10 | ESP | ALPINE RENAULT | 28 | |
11 | DEN | HAAS FERRARI | 18 | |
12 | FRA | ALPHATAURI RBPT | 16 | |
13 | GER | ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES | 15 | |
14 | AUS | MCLAREN MERCEDES | 15 | |
15 | JPN | ALPHATAURI RBPT | 11 | |
16 | CHN | ALFA ROMEO FERRARI | 5 | |
17 | GER | HAAS FERRARI | 4 | |
18 | THA | WILLIAMS MERCEDES | 3 | |
19 | CAN | ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES | 3 | |
20 | CAN | WILLIAMS MERCEDES | 0 | |
21 | GER | ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES | 0 |
Clasificación de scuderias.
POS | TEAM | PTS |
---|---|---|
1 | RED BULL RACING RBPT | 340 |
2 | FERRARI | 278 |
3 | MERCEDES | 210 |
4 | MCLAREN MERCEDES | 73 |
5 | ALPINE RENAULT | 70 |
6 | ALFA ROMEO FERRARI | 51 |
7 | ALPHATAURI RBPT | 27 |
8 | HAAS FERRARI | 22 |
9 | ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES | 18 |
10 | WILLIAMS MERCEDES | 3 |
Parrilla carrera principal.
Así saldrán mañana:
POS | NO | DRIVER |
---|---|---|
1 | 1 | |
2 | 16 | |
3 | 55 | |
4 | 63 | |
5 | 11 | |
6 | 31 | |
7 | 20 | |
8 | 44 | |
9 | 47 | |
10 | 4 | |
11 | 3 | |
12 | 18 | |
13 | 24 | |
14 | 10 | |
15 | 23 | |
16 | 22 | |
17 | 6 | |
18 | 5 | |
19 | 14 |
Note – Bottas required to start from the pit lane after car was modified whilst under Parc Ferme conditions. Alonso required to start from the back of the grid for use of additional power unit elements.
Así saldrán mañana los coches y hasta mañana nos quedamos sin saber como llegarán a la meta.
Páginas Web de referencia (imágenes extraídas de estas webs):
http://www.formula1.com/default.html
http://www.caranddriverthef1.com/
http://motor.as.com/motor/formula_1.html