Índice de posts sobre el GP de España 2022:
GP de España, circuito de Montmeló 2022: libres 3 y clasificación.
Libres 3.
POS | DRIVER | TIME | GAP | LAPS |
---|---|---|---|---|
1 | 1:19.772 | 23 | ||
2 | 1:19.844 | +0.072s | 12 | |
3 | 1:19.920 | +0.148s | 16 | |
4 | 1:20.002 | +0.230s | 18 | |
5 | 1:20.129 | +0.357s | 23 | |
6 | 1:20.260 | +0.488s | 19 | |
7 | 1:20.403 | +0.631s | 18 | |
8 | 1:20.646 | +0.874s | 21 | |
9 | 1:20.781 | +1.009s | 24 | |
10 | 1:20.882 | +1.110s | 18 | |
11 | 1:20.910 | +1.138s | 17 | |
12 | 1:20.944 | +1.172s | 24 | |
13 | 1:20.981 | +1.209s | 17 | |
14 | 1:21.201 | +1.429s | 19 | |
15 | 1:21.449 | +1.677s | 22 | |
16 | 1:21.520 | +1.748s | 23 | |
17 | 1:21.572 | +1.800s | 18 | |
18 | 1:22.419 | +2.647s | 18 | |
19 | 1:25.467 | +5.695s | 4 | |
20 | 1 |
Clasificación.
Q1.
Eliminados Nicholas Latifi, Alex Albon, Lance Stroll, Fernando Alonso y Sebastian Vettel.
Pos. | Piloto | Dor. | Pais | Equipo | Neumático | Vueltas | Tiempo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1° | Charles Leclerc | 16 | Ferrari | 3 | 1:19″861 | ||
2° | Carlos Sainz | 55 | Ferrari | 3 | 1:19″892 | ||
3° | Max Verstappen | 1 | Red Bull | 3 | 1:20″091 | ||
4° | George Russell | 63 | Mercedes | 5 | 1:20″218 | ||
5° | Kevin Magnussen | 20 | Haas | 6 | 1:20″227 | ||
6° | Lewis Hamilton | 44 | Mercedes | 6 | 1:20″252 | ||
7° | Valtteri Bottas | 77 | Alfa Romeo Racing | 6 | 1:20″355 | ||
8° | Sergio Pérez | 11 | Red Bull | 5 | 1:20″447 | ||
9° | Guanyu Zhou | 24 | Alfa Romeo Racing | 9 | 1:20″476 | ||
10° | Daniel Ricciardo | 3 | McLaren | 6 | 1:20″549 | ||
11° | Mick Schumacher | 47 | Haas | 6 | 1:20″683 | ||
12° | Yuki Tsunoda | 22 | AlphaTauri | 9 | 1:20″707 | ||
13° | Pierre Gasly | 10 | AlphaTauri | 9 | 1:20″719 | ||
14° | Lando Norris | 4 | McLaren | 6 | 1:20″838 | ||
15° | Esteban Ocon | 31 | Alpine | 3 | 1:20″880 | ||
16° | Sebastian Vettel | 5 | Aston Martin | 6 | 1:20″954 | ||
17° | Fernando Alonso | 14 | Alpine | 5 | 1:21″043 | ||
18° | Lance Stroll | 18 | Aston Martin | 6 | 1:21″418 | ||
19° | Alex Albon | 23 | Williams | 6 | 1:21″645 | ||
20° | Nicholas Latifi | 6 | Williams | 9 | 1:21″91 |
Q2.
Eliminados Guanyu Zhou, Pierre Gasly, Yuki Tsunoda, Esteban Ocon y Lando Norris. El corte lo ha marcado Mick Schumacher por 35 milésimas. Se había metido Lando Norris pero le han eliminado el tiempo por exceder los límites en la curva 12.
Pos. | Piloto | Dor. | Pais | Equipo | Neumático | Vueltas | Tiempo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1° | Max Verstappen | 1 | Red Bull | 9 | 1:19″219 | ||
2° | Carlos Sainz | 55 | Ferrari | 6 | 1:20″386 | ||
3° | George Russell | 63 | Mercedes | 8 | 1:19″470 | ||
4° | Lewis Hamilton | 44 | Mercedes | 9 | 1:19″794 | ||
5° | Kevin Magnussen | 20 | Haas | 9 | 1:20″429 | ||
6° | Sergio Pérez | 11 | Red Bull | 8 | 1:19″830 | ||
7° | Charles Leclerc | 16 | Ferrari | 6 | 1:19″969 | ||
8° | Valtteri Bottas | 77 | Alfa Romeo Racing | 9 | 1:20″053 | ||
9° | Daniel Ricciardo | 3 | McLaren | 9 | 1:20″752 | ||
10° | Mick Schumacher | 47 | Haas | 9 | 1:20″436 | ||
11° | Lando Norris | 4 | McLaren | 9 | 1:20″471 | ||
12° | Esteban Ocon | 31 | Alpine | 6 | 1:21″037 | ||
13° | Yuki Tsunoda | 22 | AlphaTauri | 12 | 1:21″539 | ||
14° | Pierre Gasly | 10 | AlphaTauri | 12 | 1:22″041 | ||
15° | Guanyu Zhou | 24 | Alfa Romeo Racing | 12 | 1:21″160 |
Q3.
Resultados de clasificación – Q3
Pos. | Piloto | Dorsal | Equipo | Chasis | Motor | Tiempo | Diferencia |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Charles Leclerc | 16 | Ferrari | F1-75 | Ferrari | 1:18″750 | – |
2 | Max Verstappen | 1 | Red Bull | RB18 | Honda | 1:19″073 | +00:323 |
3 | Carlos Sainz | 55 | Ferrari | F1-75 | Ferrari | 1:19″166 | +00:416 |
4 | George Russell | 63 | Mercedes | W13 | Mercedes | 1:19″393 | +00:643 |
5 | Sergio Pérez | 11 | Red Bull | RB18 | Honda | 1:19″420 | +00:670 |
6 | Lewis Hamilton | 44 | Mercedes | W13 | Mercedes | 1:19″512 | +00:762 |
7 | Valtteri Bottas | 77 | Alfa Romeo Racing | C42 | Ferrari | 1:19″608 | +00:858 |
8 | Kevin Magnussen | 20 | Haas | VF-22 | Ferrari | 1:19″682 | +00:932 |
9 | Daniel Ricciardo | 3 | McLaren | MCL-36 | Mercedes | 1:20″297 | +01:547 |
10 | Mick Schumacher | 47 | Haas | VF-22 | Ferrari | 1:20″368 | +01:618 |
Parrilla.
Así saldrán mañana:
Pos. | Piloto | Dorsal | Equipo | Chasis | Motor | Tiempo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Charles Leclerc | 16 | Ferrari | F1-75 | Ferrari | 1:18″750 |
2 | Max Verstappen | 1 | Red Bull | RB18 | Honda | 1:19″073 |
3 | Carlos Sainz | 55 | Ferrari | F1-75 | Ferrari | 1:19″166 |
4 | George Russell | 63 | Mercedes | W13 | Mercedes | 1:19″393 |
5 | Sergio Pérez | 11 | Red Bull | RB18 | Honda | 1:19″420 |
6 | Lewis Hamilton | 44 | Mercedes | W13 | Mercedes | 1:19″512 |
7 | Valtteri Bottas | 77 | Alfa Romeo Racing | C42 | Ferrari | 1:19″608 |
8 | Kevin Magnussen | 20 | Haas | VF-22 | Ferrari | 1:19″682 |
9 | Daniel Ricciardo | 3 | McLaren | MCL-36 | Mercedes | 1:20″297 |
10 | Mick Schumacher | 47 | Haas | VF-22 | Ferrari | 1:20″368 |
11 | Lando Norris | 4 | McLaren | MCL-36 | Mercedes | 1:20″471 |
12 | Esteban Ocon | 31 | Alpine | A522 | Renault | 1:20″638 |
13 | Yuki Tsunoda | 22 | AlphaTauri | AT03 | Honda | 1:20″639 |
14 | Pierre Gasly | 10 | AlphaTauri | AT03 | Honda | 1:20″861 |
15 | Guanyu Zhou | 24 | Alfa Romeo Racing | C42 | Ferrari | 1:21″094 |
16 | Sebastian Vettel | 5 | Aston Martin | AMR22 | Mercedes | 1:20″954 |
17 | Lance Stroll | 18 | Aston Martin | AMR22 | Mercedes | 1:21″418 |
18 | Alex Albon | 23 | Williams | FW44 | Mercedes | 1:21″645 |
19 | Nicholas Latifi | 6 | Williams | FW44 | Mercedes | 1:21″915 |
20 | Fernando Alonso | 14 | Alpine | A522 | Renault | 1:21″043 |
Así saldrán mañana los coches y hasta mañana nos quedamos sin saber como llegarán a la meta.
Páginas Web de referencia (imágenes extraídas de estas webs):
http://www.formula1.com/default.html
http://www.caranddriverthef1.com/
http://motor.as.com/motor/formula_1.html