Índice de posts sobre el GP de Arabia Saudí 2022:
GP de Arabia Saudí, circuito de Jeddah 2022: libres 3 y clasificación.
Libres 3.
POS | DRIVER | TIME | GAP | LAPS |
---|---|---|---|---|
1 | 1:29.735 | 23 | ||
2 | 1:29.768 | +0.033s | 12 | |
3 | 1:29.833 | +0.098s | 16 | |
4 | 1:30.009 | +0.274s | 22 | |
5 | 1:30.030 | +0.295s | 22 | |
6 | 1:30.139 | +0.404s | 16 | |
7 | 1:30.148 | +0.413s | 11 | |
8 | 1:30.262 | +0.527s | 18 | |
9 | 1:30.296 | +0.561s | 17 | |
10 | 1:30.415 | +0.680s | 19 | |
11 | 1:30.707 | +0.972s | 17 | |
12 | 1:30.765 | +1.030s | 17 | |
13 | 1:30.946 | +1.211s | 20 | |
14 | 1:30.983 | +1.248s | 15 | |
15 | 1:31.067 | +1.332s | 18 | |
16 | 1:31.186 | +1.451s | 16 | |
17 | 1:31.374 | +1.639s | 16 | |
18 | 1:31.424 | +1.689s | 18 | |
19 | 1:31.529 | +1.794s | 17 | |
20 | 1:31.992 | +2.257s | 13 |
Clasificación.
Q1.
Bandera roja producida por accidente de Latifi que queda fuera de la clasificación. Hamilton no pasa la Q1, las manos a la cabeza el ex campeón del mundo, quien hace dos carreras, el mundial pasado, luchaba por el mundial, se ve fuera de la Q1 cuando su compañero ha clasificado entre los primeros.
Eliminados d ela ronda: Hamilton, Albon, Hulkenberg, Latifi y Tsunoda.
Pos. | Piloto | Dor. | Pais | Equipo | Neumático | Vueltas | Tiempo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1° | Carlos Sainz | 55 | Ferrari | 6 | 1:28″855 | ||
2° | Max Verstappen | 1 | Red Bull | 7 | 1:28″928 | ||
3° | Charles Leclerc | 16 | Ferrari | 6 | 1:29″039 | ||
4° | George Russell | 63 | Mercedes | 9 | 1″29.895 | ||
5° | Valtteri Bottas | 77 | Alfa Romeo Racing | 7 | 1:29″683 | ||
6° | Sergio Pérez | 11 | Red Bull | 7 | 1:29″705 | ||
7° | Kevin Magnussen | 20 | Haas | 9 | 1:29″831 | ||
8° | Pierre Gasly | 10 | AlphaTauri | 7 | 1:29″891 | ||
9° | Lando Norris | 4 | McLaren | 9 | 1:29″957 | ||
10° | Guanyu Zhou | 24 | Alfa Romeo Racing | 11 | 1:29″978 | ||
11° | Fernando Alonso | 14 | Alpine | 7 | 1:29″978 | ||
12° | Daniel Ricciardo | 3 | McLaren | 8 | 1:30″263 | ||
13° | Esteban Ocon | 31 | Alpine | 7 | 1:30″093 | ||
14° | Mick Schumacher | 47 | Haas | 8 | 1:30″167 | ||
15° | Lance Stroll | 18 | Aston Martin | 3 | 1:31″058 | ||
16° | Lewis Hamilton | 44 | Mercedes | 4 | 1:32″708 | ||
17° | Nico Hülkenberg | 27 | Aston Martin | 4 | 1:31″521 | ||
18° | Alex Albon | 23 | Williams | 4 | 1:31″474 | ||
19° | Nicholas Latifi | 6 | Williams | 4 | 1:31″817 | ||
20° | Yuki Tsunoda | 22 | AlphaTauri | 1 | – |
Q2.
Bandera roja tras accidente de Schumacher. El de Haas ha perdido el tren trasero impactando el coche directamente contra el muro. Una vez reanudada la sesión quedan fuera Norris, Ricciardo, Zhou, Schumacher y Stroll.
Pos. | Piloto | Dor. | Pais | Equipo | Neumático | Vueltas | Tiempo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1° | Carlos Sainz | 55 | Ferrari | 15 | 1:28″686 | ||
2° | Charles Leclerc | 16 | Ferrari | 10 | 1:28″883 | ||
3° | Sergio Pérez | 11 | Red Bull | 10 | 1:28″924 | ||
4° | Max Verstappen | 1 | Red Bull | 11 | 1:28″945 | ||
5° | Fernando Alonso | 14 | Alpine | 14 | 1:29″295 | ||
6° | Valtteri Bottas | 77 | Alfa Romeo Racing | 11 | 1:29″523 | ||
7° | Pierre Gasly | 10 | AlphaTauri | 11 | 1:29″989 | ||
8° | Kevin Magnussen | 20 | Haas | 14 | 1:30″206 | ||
9° | Esteban Ocon | 31 | Alpine | 10 | 1:39″377 | ||
10° | George Russell | 63 | Mercedes | 13 | 1:29″618 | ||
11° | Lando Norris | 4 | McLaren | 16 | 1:29″651 | ||
12° | Daniel Ricciardo | 3 | McLaren | 13 | 1:30″073 | ||
13° | Guanyu Zhou | 24 | Alfa Romeo Racing | 14 | 1:30″035 | ||
14° | Mick Schumacher | 47 | Haas | 13 | 1:29″920 | ||
15° | Lance Stroll | 18 | Aston Martin | 12 | 1:31″027 |
Q3.
Y para sorpresa: Sergio Pérez consigue su primera pole position en esta sesión.
Pos. | Piloto | Dor. | Pais | Equipo | Neumático | Vueltas | Tiempo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1° | Sergio Pérez | 11 | Red Bull | 19 | 1:28″200 | ||
2° | Charles Leclerc | 16 | Ferrari | 21 | 1:28″225 | ||
3° | Carlos Sainz | 55 | Ferrari | 22 | 1:28″402 | ||
4° | Max Verstappen | 1 | Red Bull | 22 | 1:28″461 | ||
5° | Esteban Ocon | 31 | Alpine | 19 | 1:29″068 | ||
6° | George Russell | 63 | Mercedes | 21 | 1:29″104 | ||
7° | Fernando Alonso | 14 | Alpine | 20 | 1:29″147 | ||
8° | Valtteri Bottas | 77 | Alfa Romeo Racing | 20 | 1:29″199 | ||
9° | Pierre Gasly | 10 | AlphaTauri | 21 | 1:29″254 | ||
10° | Kevin Magnussen | 20 | Haas | 23 | 1:29″588 |
Parrilla.
Así saldrán mañana:
POS | NO | DRIVER | TIME |
---|---|---|---|
1 | 11 | 1:28.200 | |
2 | 16 | 1:28.225 | |
3 | 55 | 1:28.402 | |
4 | 1 | 1:28.461 | |
5 | 31 | 1:29.068 | |
6 | 63 | 1:29.104 | |
7 | 14 | 1:29.147 | |
8 | 77 | 1:29.183 | |
9 | 10 | 1:29.254 | |
10 | 20 | 1:29.588 | |
11 | 4 | 1:29.651 | |
12 | 24 | 1:29.819 | |
13 | 18 | 1:31.009 | |
14 | 3 | 1:29.773 | |
15 | 44 | 1:30.343 | |
16 | 23 | 1:30.492 | |
17 | 27 | 1:30.543 | |
18 | 6 | 1:31.817 | |
19 | 22 |
Note – Ricciardo penalised 3 grid places for impeding another car during qualifying. Tsunoda failed to set a time within the Q1 107% requirement – races at stewards’ discretion.
Nueva predicción.
Espectáculo. Por delante Leclerc se tirará a por Pérez y veremos cuánto aguanta el mejicano quien sale por primera vez desde la primrea posición. Sainz y Verstappen harán lo mismo entre sí. De entre estos duelos veremos cómo queda configurada la parrilla en esta primera vuelta, creo que cualquier configuración es posible tal y como están las cosas. De entre qué pase en los duelos de los cuatro primeros Ocon, Russell y creo que hasta Alonso pueden tener una oportunidad de remontar. Y finalmente, por detrás, veremos si lo de ayer fue un mal día para Hamilton y lo vemos remontando, como ya le hemos visto hacer en el pasado, o si tiene un problema serio en este circuito y queda estancado fuera de los puntos.
Así saldrán mañana los coches y hasta mañana nos quedamos sin saber como llegarán a la meta.
Páginas Web de referencia (imágenes extraídas de estas webs):
http://www.formula1.com/default.html
http://www.caranddriverthef1.com/
http://motor.as.com/motor/formula_1.html