GP de Qatar, circuito de Losail de 2021: libres 1 y 2.

Índice de posts sobre el GP de Qatar 2021:

  1. Presentación e historia del GP.
  2. Libres 1 y 2.
  3. Libres 3 y clasificación.
  4. La carrera.

Qatar_Circuit.png

GP de Qatar, circuito de Losail 2021: Libres 1 y 2.

Libres 1.

Bueno vamos a ver cómo toma forma el GP de esta semana. Podéis pasar por el post anterior para ver más información sobre el circuito, su historia y mi pronóstico inicial atendiendo a ellos.

POS NO DRIVER CAR TIME GAP LAPS
1 33 Max Verstappen RED BULL RACING HONDA 1:23.723   22
2 10 Pierre Gasly ALPHATAURI HONDA 1:24.160 +0.437s 28
3 77 Valtteri Bottas MERCEDES 1:24.194 +0.471s 24
4 44 Lewis Hamilton MERCEDES 1:24.509 +0.786s 21
5 22 Yuki Tsunoda ALPHATAURI HONDA 1:24.648 +0.925s 27
6 55 Carlos Sainz FERRARI 1:24.713 +0.990s 26
7 16 Charles Leclerc FERRARI 1:24.790 +1.067s 27
8 11 Sergio Perez RED BULL RACING HONDA 1:24.915 +1.192s 22
9 31 Esteban Ocon ALPINE RENAULT 1:24.972 +1.249s 23
10 4 Lando Norris MCLAREN MERCEDES 1:25.215 +1.492s 19
11 3 Daniel Ricciardo MCLAREN MERCEDES 1:25.291 +1.568s 24
12 5 Sebastian Vettel ASTON MARTIN MERCEDES 1:25.328 +1.605s 19
13 6 Nicholas Latifi WILLIAMS MERCEDES 1:25.688 +1.965s 24
14 99 Antonio Giovinazzi ALFA ROMEO RACING FERRARI 1:25.757 +2.034s 23
15 7 Kimi Räikkönen ALFA ROMEO RACING FERRARI 1:25.828 +2.105s 25
16 63 George Russell WILLIAMS MERCEDES 1:25.871 +2.148s 24
17 14 Fernando Alonso ALPINE RENAULT 1:25.905 +2.182s 21
18 47 Mick Schumacher HAAS FERRARI 1:26.699 +2.976s 21
19 18 Lance Stroll ASTON MARTIN MERCEDES 1:26.712 +2.989s 11
20 9 Nikita Mazepin HAAS FERRARI 1:27.500 +3.777s 16

Libres 2.

POS NO DRIVER CAR TIME GAP LAPS
1 77 Valtteri Bottas MERCEDES 1:23.148   27
2 10 Pierre Gasly ALPHATAURI HONDA 1:23.357 +0.209s 27
3 33 Max Verstappen RED BULL RACING HONDA 1:23.498 +0.350s 20
4 44 Lewis Hamilton MERCEDES 1:23.570 +0.422s 25
5 4 Lando Norris MCLAREN MERCEDES 1:23.632 +0.484s 24
6 18 Lance Stroll ASTON MARTIN MERCEDES 1:23.705 +0.557s 26
7 22 Yuki Tsunoda ALPHATAURI HONDA 1:23.735 +0.587s 28
8 11 Sergio Perez RED BULL RACING HONDA 1:23.787 +0.639s 20
9 5 Sebastian Vettel ASTON MARTIN MERCEDES 1:24.020 +0.872s 27
10 55 Carlos Sainz FERRARI 1:24.033 +0.885s 28
11 31 Esteban Ocon ALPINE RENAULT 1:24.041 +0.893s 29
12 14 Fernando Alonso ALPINE RENAULT 1:24.056 +0.908s 25
13 16 Charles Leclerc FERRARI 1:24.095 +0.947s 23
14 3 Daniel Ricciardo MCLAREN MERCEDES 1:24.135 +0.987s 24
15 7 Kimi Räikkönen ALFA ROMEO RACING FERRARI 1:24.631 +1.483s 26
16 63 George Russell WILLIAMS MERCEDES 1:24.954 +1.806s 27
17 99 Antonio Giovinazzi ALFA ROMEO RACING FERRARI 1:25.072 +1.924s 23
18 6 Nicholas Latifi WILLIAMS MERCEDES 1:25.209 +2.061s 28
19 47 Mick Schumacher HAAS FERRARI 1:25.575 +2.427s 27

 

Hasta aquí la F1 hoy, mañana seguiremos con la tercera tanda de libres y la clasificación.

Páginas Web de referencia (imágenes extraídas de estas webs):

http://www.statsf1.com/

http://www.formula1.com/default.html

http://www.caranddriverthef1.com/

http://motor.as.com/motor/formula_1.html

Páginas Web del evento:

Website: http://www.circuitlosail.com

Deja un comentario

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.