Índice de posts sobre el GP de Brasil 2021:
GP de Brasil, circuito de Interlagos 2021: libres 3 y clasificación.
Libres 2.
POS | DRIVER | TIME | GAP | LAPS |
---|---|---|---|---|
1 | 1:11.238 | 23 | ||
2 | 1:12.102 | +0.864s | 26 | |
3 | 1:12.355 | +1.117s | 24 | |
4 | 1:12.407 | +1.169s | 26 | |
5 | 1:12.741 | +1.503s | 25 | |
6 | 1:12.903 | +1.665s | 29 | |
7 | 1:12.997 | +1.759s | 37 | |
8 | 1:13.078 | +1.840s | 31 | |
9 | 1:13.099 | +1.861s | 33 | |
10 | 1:13.355 | +2.117s | 39 | |
11 | 1:13.426 | +2.188s | 41 | |
12 | 1:13.448 | +2.210s | 25 | |
13 | 1:13.581 | +2.343s | 23 | |
14 | 1:13.608 | +2.370s | 32 | |
15 | 1:13.615 | +2.377s | 24 | |
16 | 1:13.726 | +2.488s | 38 | |
17 | 1:13.747 | +2.509s | 42 | |
18 | 1:14.025 | +2.787s | 24 | |
19 | 1:14.066 | +2.828s | 40 | |
20 | 1:14.909 | +3.671s | 37 |
Sprint.
V 1 Gran salida de Bottas que se pone primero. En las siguientes curvas Sainz, que se ha puesto tercero, pasa a Verstappen quien tiene una pequeña salida de pista. Hamilton ya décimo sexto.
V 2 Raikkonen trompea y queda último.
V 3 notifica por radio Verstappen un problema en el coche ya solucionado, su ritmo parece que, efectivamente, está mejorando.
V 4 Verstappen pasa en recta de meta a Sainz y vuelve a la segunda posición. Hamilton consigue la décimo tercera posición.
V 8 Hamilton ha pasado a Alonso y se pone en décimo primera posición.
V 9 Norris ataca a Leclerc por la quinta posición, pero Leclerc aguanta el primer ataque. Es en la curva cuatro donde Norris vuelve a atacar y pasar al Ferrari.
V 12 Pérez se aproxima a Sainz pero no llega a culminar un adelantamiento, Sainz defiende posición.
V 13 Hamilton pasa a Ricciardo en la primera curva y se pone el inglés en décima posición.
A falta de 10 vueltas Verstappen se ha puesto a distancia de DRS de Bottas. Verstappen pegándose a Bottas. Bottas va con blandos y él con medios. Las vueltas que quedan juegan a favor de Verstappen. Hamilton ya ha pasado a Vettel y es noveno.
V 16 Hamilton pasa en recta de meta a Ocon y se pone octavo. Ocon no tenía DRS para defenderse.
V 17 Hamilton pasa a Gasly y se pone séptimo.
V 20 Hamilton ha pasado a Leclerc. El inglés ya es sexto.
V 24 Hamilton pasa en la primera curva a Norris y se pone quinto.
Victoria para Bottas, segundo Verstappen y tercero Sainz.
POS | DRIVER | TIME/RETIRED | PTS |
---|---|---|---|
1 | 29:09.559 | 3 | |
2 | +1.170s | 2 | |
3 | +18.723s | 1 | |
4 | +19.787s | 0 | |
5 | +20.872s | 0 | |
6 | +22.558s | 0 | |
7 | +25.056s | 0 | |
8 | +34.158s | 0 | |
9 | +34.632s | 0 | |
10 | +34.867s | 0 | |
11 | +35.869s | 0 | |
12 | +36.578s | 0 | |
13 | +41.880s | 0 | |
14 | +44.037s | 0 | |
15 | +46.150s | 0 | |
16 | +46.760s | 0 | |
17 | +47.739s | 0 | |
18 | +50.014s | 0 | |
19 | +61.680s | 0 | |
20 | +67.474s | 0 |
Parrilla de salida.
POS | NO | DRIVER |
---|---|---|
1 | 77 | |
2 | 33 | |
3 | 55 | |
4 | 11 | |
5 | 4 | |
6 | 16 | |
7 | 10 | |
8 | 31 | |
9 | 5 | |
10 | 44 | |
11 | 3 | |
12 | 14 | |
13 | 99 | |
14 | 18 | |
15 | 22 | |
16 | 6 | |
17 | 63 | |
18 | 47 | |
19 | 9 | |
20 | 7 |
Note – Hamilton penalised 5 grid places for use of additional power unit element. Raikkonen required to start from the pit lane, as car modified whilst under Parc Ferme conditions.
Nueva predicción.
Mañana para la carrera principal Hamilton, al cambiar unidad de potencia, sumará 5 posiciones de sanción.
Así saldrán mañana los coches y hasta mañana nos quedamos sin saber como llegarán a la meta.
Páginas Web de referencia (imágenes extraídas de estas webs):
http://www.formula1.com/default.html
http://www.caranddriverthef1.com/
http://motor.as.com/motor/formula_1.html