Índice de posts sobre el GP de Italia 2021:
GP de Italia, circuito de Monza 2021: libres 2 y carrera sprint.
Libres 2.
POS | DRIVER | TIME | GAP | LAPS |
---|---|---|---|---|
1 | 1:23.246 | 25 | ||
2 | 1:23.468 | +0.222s | 24 | |
3 | 1:23.662 | +0.416s | 23 | |
4 | 1:23.917 | +0.671s | 29 | |
5 | 1:24.263 | +1.017s | 20 | |
6 | 1:24.280 | +1.034s | 28 | |
7 | 1:24.502 | +1.256s | 26 | |
8 | 1:24.539 | +1.293s | 16 | |
9 | 1:24.654 | +1.408s | 24 | |
10 | 1:24.665 | +1.419s | 27 | |
11 | 1:24.770 | +1.524s | 21 | |
12 | 1:24.774 | +1.528s | 24 | |
13 | 1:24.805 | +1.559s | 23 | |
14 | 1:25.083 | +1.837s | 22 | |
15 | 1:25.422 | +2.176s | 32 | |
16 | 1:25.729 | +2.483s | 23 | |
17 | 1:25.763 | +2.517s | 28 | |
18 | 1:25.935 | +2.689s | 28 | |
19 | 1:26.012 | +2.766s | 25 | |
20 | 1:26.124 | +2.878s | 14 |
Carrera sprint.
Primera posición para Bottas, segunda para Hamilton y Verstappen en la tercera posición de salida.
V1 Buena salida de Bottas que mantiene posición. Hamilton sale mal y pronto esta emparejado con Verstappen y los dos McLaren que han salido muy bien. Hamilton pierde las posiciones. Gasly lleva el morro colgando y se sale. Doble bandera amarilla y safetycar. Otro coche trompeado al fondo. En la repetición se aprecia que Gasly se ha tocado con los McLaren y eso ha estropeado la dirección sufriendo la salida de pista en la siguiente curva.
V 2 paradas en boxes. Tsunoda se ha tocado con Kubicha, de modo que para en boxes.
V 3 se va a retirar el safetycar.
V4 se relanza la carrera. Se mantienen las primeras posiciones.
V6 DRS activado. Hamilton con DRS para atacar a Norris por la cuarta plaza.
V9 Pérez ataca a Stroll, pero termina pasándose la chicane.
V 11 Pérez ha quedado por delante de Stroll.
V 12 Se anuncia investigación entre el incidente Pérez – Stroll.
V 13 Ocon pasa a Vettel, luego Vettel contraataca para recuperar la décimo segunda posición.
V 17 sin acción por el incidente entre Pérez y Stroll dado que se había devuelto posición sin ganar ventaja.
V 18 fin de carrera sin más cambios de posición: Victoria para Bottas, segundo Verstappen y tercero Ricciardo.
Fuera de carrera:
- Pierre Gasly, Alpha Tauri. Accidente V1.
POS | DRIVER | TIME/RETIRED | PTS |
---|---|---|---|
1 | 27:54.078 | 3 | |
2 | +2.325s | 2 | |
3 | +14.534s | 1 | |
4 | +18.835s | 0 | |
5 | +20.011s | 0 | |
6 | +23.442s | 0 | |
7 | +27.952s | 0 | |
8 | +31.089s | 0 | |
9 | +31.680s | 0 | |
10 | +38.671s | 0 | |
11 | +39.795s | 0 | |
12 | +41.177s | 0 | |
13 | +43.373s | 0 | |
14 | +45.977s | 0 | |
15 | +46.821s | 0 | |
16 | +49.977s | 0 | |
17 | +62.599s | 0 | |
18 | +65.096s | 0 | |
19 | +66.154s | 0 | |
NC | DNF | 0 |
Note – Bottas required to start race from back of grid for use of additional power unit elements.
Parrilla.
Así saldrán mañana:
POS | NO | DRIVER |
---|---|---|
1 | 33 | |
2 | 3 | |
3 | 4 | |
4 | 44 | |
5 | 16 | |
6 | 55 | |
7 | 99 | |
8 | 11 | |
9 | 18 | |
10 | 14 | |
11 | 5 | |
12 | 31 | |
13 | 6 | |
14 | 63 | |
15 | 22 | |
16 | 9 | |
17 | 88 | |
18 | 47 | |
19 | 10 | |
20 | 77 |
Note – Bottas required to start from the rear of the grid due to use of additional power unit elements.
Nueva predicción.
Se le pone el fin de semana de cara a Verstappen al salir en primera posición. Los McLaren no tienen nada que perder, podrían lanzarse sin piedad y obligar a Verstappen a ser conservador y a pensar en el mundial, pero Verstappen no es piloto fácil de adelantar y amedrentar.
Así saldrán mañana los coches y hasta mañana nos quedamos sin saber como llegarán a la meta.
Páginas Web de referencia (imágenes extraídas de estas webs):
http://www.formula1.com/default.html
http://www.caranddriverthef1.com/
http://motor.as.com/motor/formula_1.html