Índice de posts sobre el GP de Los Países Bajos 2021:
GP de Los Países Bajos, circuito de Zandvoort 2021: libres 3 y clasificación.
Libres 3.
| POS | DRIVER | TIME | GAP | LAPS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:09.623 | 13 | ||
| 2 | 1:10.179 | +0.556s | 17 | |
| 3 | 1:10.417 | +0.794s | 22 | |
| 4 | 1:10.526 | +0.903s | 20 | |
| 5 | 1:10.670 | +1.047s | 16 | |
| 6 | 1:10.781 | +1.158s | 19 | |
| 7 | 1:10.842 | +1.219s | 19 | |
| 8 | 1:10.872 | +1.249s | 20 | |
| 9 | 1:10.896 | +1.273s | 20 | |
| 10 | 1:11.005 | +1.382s | 21 | |
| 11 | 1:11.013 | +1.390s | 19 | |
| 12 | 1:11.083 | +1.460s | 19 | |
| 13 | 1:11.180 | +1.557s | 23 | |
| 14 | 1:11.274 | +1.651s | 20 | |
| 15 | 1:11.299 | +1.676s | 20 | |
| 16 | 1:11.940 | +2.317s | 5 | |
| 17 | 1:11.980 | +2.357s | 29 | |
| 18 | 1:12.136 | +2.513s | 23 | |
| 19 | 1:12.162 | +2.539s | 28 | |
| 20 | 1:12.366 | +2.743s | 20 |
Clasificación.
Q1.
Resultados de clasificación – Q1
| Pos. | Piloto | Dorsal | Equipo | Chasis | Motor | Tiempo | Diferencia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Charles Leclerc | 16 | Ferrari | SF21 | Ferrari | 1:09″829 | – |
| 2 | Carlos Sainz | 55 | Ferrari | SF21 | Ferrari | 1:10″022 | +00:193 |
| 3 | Max Verstappen | 33 | Red Bull | RB16B | Honda | 1:10″036 | +00:207 |
| 4 | Antonio Giovinazzi | 99 | Alfa Romeo Racing | C41 | Ferrari | 1:10″050 | +00:221 |
| 5 | Nicholas Latifi | 6 | Williams | FW43B | Mercedes | 1:10″093 | +00:264 |
| 6 | Lewis Hamilton | 44 | Mercedes | W12 | Mercedes | 1:10″114 | +00:285 |
| 7 | Esteban Ocon | 31 | Alpine | A521 | Renault | 1:10″179 | +00:350 |
| 8 | Valtteri Bottas | 77 | Mercedes | W12 | Mercedes | 1:10″219 | +00:390 |
| 9 | Daniel Ricciardo | 3 | McLaren | MCL-35M | Mercedes | 1:10″255 | +00:426 |
| 10 | Pierre Gasly | 10 | AlphaTauri | AT02 | Honda | 1:10″274 | +00:445 |
| 11 | George Russell | 63 | Williams | FW43B | Mercedes | 1:10″382 | +00:553 |
| 12 | Fernando Alonso | 14 | Alpine | A521 | Renault | 1:10″435 | +00:606 |
| 13 | Lance Stroll | 18 | Aston Martin | AMR01 | Mercedes | 1:10″438 | +00:609 |
| 14 | Yuki Tsunoda | 22 | AlphaTauri | AT02 | Honda | 1:10″462 | +00:633 |
| 15 | Lando Norris | 4 | McLaren | MCL-35M | Mercedes | 1:10″489 | +00:660 |
| 16 | Sergio Pérez | 11 | Red Bull | RB16B | Honda | 1:10″530 | +00:701 |
| 17 | Sebastian Vettel | 5 | Aston Martin | AMR01 | Mercedes | 1:10″731 | +00:902 |
| 18 | Robert Kubica | 88 | Alfa Romeo Racing | C41 | Ferrari | 1:11″301 | +01:472 |
| 19 | Mick Schumacher | 47 | Haas | VF-21 | Ferrari | 1:11″387 | +01:558 |
| 20 | Nikita Mazepin | 9 | Haas | VF-21 | Ferrari | 1:11″875 | +02:046 |
Q2.
Resultados de clasificación – Q2
| Pos. | Piloto | Dorsal | Equipo | Chasis | Motor | Tiempo | Diferencia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Max Verstappen | 33 | Red Bull | RB16B | Honda | 1:09″071 | – |
| 2 | Charles Leclerc | 16 | Ferrari | SF21 | Ferrari | 1:09″437 | +00:366 |
| 3 | Pierre Gasly | 10 | AlphaTauri | AT02 | Honda | 1:09″541 | +00:470 |
| 4 | Lewis Hamilton | 44 | Mercedes | W12 | Mercedes | 1:09″726 | +00:655 |
| 5 | Valtteri Bottas | 77 | Mercedes | W12 | Mercedes | 1:09″769 | +00:698 |
| 6 | Daniel Ricciardo | 3 | McLaren | MCL-35M | Mercedes | 1:09″865 | +00:794 |
| 7 | Carlos Sainz | 55 | Ferrari | SF21 | Ferrari | 1:09″870 | +00:799 |
| 8 | Esteban Ocon | 31 | Alpine | A521 | Renault | 1:09″919 | +00:848 |
| 9 | Fernando Alonso | 14 | Alpine | A521 | Renault | 1:10″020 | +00:949 |
| 10 | Antonio Giovinazzi | 99 | Alfa Romeo Racing | C41 | Ferrari | 1:10″033 | +00:962 |
| 11 | George Russell | 63 | Williams | FW43B | Mercedes | 1:10″332 | +01:261 |
| 12 | Lance Stroll | 18 | Aston Martin | AMR01 | Mercedes | 1:10″367 | +01:296 |
| 13 | Lando Norris | 4 | McLaren | MCL-35M | Mercedes | 1:10″406 | +01:335 |
| 14 | Nicholas Latifi | 6 | Williams | FW43B | Mercedes | 1:11″161 | +02:090 |
| 15 | Yuki Tsunoda | 22 | AlphaTauri | AT02 | Honda | 1:11″314 | +02:243 |
Q3.
Resultados de clasificación – Q3
| Pos. | Piloto | Dorsal | Equipo | Chasis | Motor | Tiempo | Diferencia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Max Verstappen | 33 | Red Bull | RB16B | Honda | 1:08″885 | – |
| 2 | Lewis Hamilton | 44 | Mercedes | W12 | Mercedes | 1:08″923 | +00:038 |
| 3 | Valtteri Bottas | 77 | Mercedes | W12 | Mercedes | 1:09″222 | +00:337 |
| 4 | Pierre Gasly | 10 | AlphaTauri | AT02 | Honda | 1:09″478 | +00:593 |
| 5 | Charles Leclerc | 16 | Ferrari | SF21 | Ferrari | 1:09″527 | +00:642 |
| 6 | Carlos Sainz | 55 | Ferrari | SF21 | Ferrari | 1:09″537 | +00:652 |
| 7 | Antonio Giovinazzi | 99 | Alfa Romeo Racing | C41 | Ferrari | 1:09″590 | +00:705 |
| 8 | Esteban Ocon | 31 | Alpine | A521 | Renault | 1:09″993 | +01:108 |
| 9 | Fernando Alonso | 14 | Alpine | A521 | Renault | 1:09″956 | +01:071 |
| 10 | Daniel Ricciardo | 3 | McLaren | MCL-35M | Mercedes | 1:10″166 | +01:281 |
Parrilla.
Así saldrán mañana:
Parrilla de salida – GP de los Países Bajos
| Pos. | Piloto | Dorsal | Equipo | Chasis | Motor | Tiempo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Max Verstappen | 33 | Red Bull | RB16B | Honda | 1:08″885 |
| 2 | Lewis Hamilton | 44 | Mercedes | W12 | Mercedes | 1:08″923 |
| 3 | Valtteri Bottas | 77 | Mercedes | W12 | Mercedes | 1:09″222 |
| 4 | Pierre Gasly | 10 | AlphaTauri | AT02 | Honda | 1:09″478 |
| 5 | Charles Leclerc | 16 | Ferrari | SF21 | Ferrari | 1:09″527 |
| 6 | Carlos Sainz | 55 | Ferrari | SF21 | Ferrari | 1:09″537 |
| 7 | Antonio Giovinazzi | 99 | Alfa Romeo Racing | C41 | Ferrari | 1:09″590 |
| 8 | Esteban Ocon | 31 | Alpine | A521 | Renault | 1:09″993 |
| 9 | Fernando Alonso | 14 | Alpine | A521 | Renault | 1:09″956 |
| 10 | Daniel Ricciardo | 3 | McLaren | MCL-35M | Mercedes | 1:10″166 |
| 11 | George Russell | 63 | Williams | FW43B | Mercedes | 1:10″332 |
| 12 | Lance Stroll | 18 | Aston Martin | AMR01 | Mercedes | 1:10″367 |
| 13 | Lando Norris | 4 | McLaren | MCL-35M | Mercedes | 1:10″406 |
| 14 | Nicholas Latifi | 6 | Williams | FW43B | Mercedes | 1:11″161 |
| 15 | Yuki Tsunoda | 22 | AlphaTauri | AT02 | Honda | 1:11″314 |
| 16 | Sergio Pérez | 11 | Red Bull | RB16B | Honda | 1:10″530 |
| 17 | Sebastian Vettel | 5 | Aston Martin | AMR01 | Mercedes | 1:10″731 |
| 18 | Robert Kubica | 88 | Alfa Romeo Racing | C41 | Ferrari | 1:11″301 |
| 19 | Mick Schumacher | 47 | Haas | VF-21 | Ferrari | 1:11″387 |
| 20 | Nikita Mazepin | 9 | Haas | VF-21 | Ferrari | 1:11″875 |
Nueva predicción.
Nuevo pulso Verstappen – Hamilton. Voto en la salida por Verstappen salvo colisión de ambos coches que creo que ambos tratarán de evitar de modo que Verstappen saldría líder. A partir de ahí será un duelo de equipos por ver quién saca la mejor estrategia. Un undercut quizás pueda cambiar las cosas.
Así saldrán mañana los coches y hasta mañana nos quedamos sin saber como llegarán a la meta.
Páginas Web de referencia (imágenes extraídas de estas webs):
http://www.formula1.com/default.html
http://www.caranddriverthef1.com/
http://motor.as.com/motor/formula_1.html
Páginas Web del evento:
Website: https://www.circuitzandvoort.nl

