Índice de posts sobre el GP de España 2021:
- Presentación.
- Historia del GP.
- Libres 1 y 2.
- Libres 3 y clasificación.
- La carrera.
GP de España, circuito de Montmeló 2021: libres 3 y clasificación.
Libres 3.
POS | DRIVER | TIME | GAP | LAPS |
---|---|---|---|---|
1 | 1:17.835 | 11 | ||
2 | 1:18.070 | +0.235s | 14 | |
3 | 1:18.308 | +0.473s | 17 | |
4 | 1:18.410 | +0.575s | 18 | |
5 | 1:18.423 | +0.588s | 15 | |
6 | 1:18.494 | +0.659s | 14 | |
7 | 1:18.535 | +0.700s | 17 | |
8 | 1:18.582 | +0.747s | 21 | |
9 | 1:18.597 | +0.762s | 18 | |
10 | 1:18.606 | +0.771s | 16 | |
11 | 1:18.662 | +0.827s | 18 | |
12 | 1:18.673 | +0.838s | 21 | |
13 | 1:18.700 | +0.865s | 15 | |
14 | 1:18.877 | +1.042s | 18 | |
15 | 1:19.005 | +1.170s | 17 | |
16 | 1:19.214 | +1.379s | 19 | |
17 | 1:19.363 | +1.528s | 18 | |
18 | 1:19.392 | +1.557s | 16 | |
19 | 1:19.999 | +2.164s | 17 | |
20 | 1:20.237 | +2.402s | 15 |
Clasificación.
Q1.
Q1 – 08 May 15:00:00 GMT
Pos. | Piloto | Dorsal | Equipo | Chasis | Motor | Tiempo | Diferencia |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lando Norris | 4 | McLaren | MCL-35M | Mercedes | 1:17″821 | – |
2 | Valtteri Bottas | 77 | Mercedes | W12 | Mercedes | 1:18″005 | +00:184 |
3 | Charles Leclerc | 16 | Ferrari | SF21 | Ferrari | 1:18″041 | +00:220 |
4 | Max Verstappen | 33 | Red Bull | RB16B | Honda | 1:18″090 | +00:269 |
5 | Pierre Gasly | 10 | AlphaTauri | AT02 | Honda | 1:18″190 | +00:369 |
6 | Sergio Pérez | 11 | Red Bull | RB16B | Honda | 1:18″203 | +00:382 |
7 | Carlos Sainz | 55 | Ferrari | SF21 | Ferrari | 1:18″205 | +00:384 |
8 | Lance Stroll | 18 | Aston Martin | AMR01 | Mercedes | 1:18″241 | +00:420 |
9 | Lewis Hamilton | 44 | Mercedes | W12 | Mercedes | 1:18″245 | +00:424 |
10 | Daniel Ricciardo | 3 | McLaren | MCL-35M | Mercedes | 1:18″264 | +00:443 |
11 | Esteban Ocon | 31 | Alpine | A521 | Renault | 1:18″281 | +00:460 |
12 | Fernando Alonso | 14 | Alpine | A521 | Renault | 1:18″281 | +00:460 |
13 | Sebastian Vettel | 5 | Aston Martin | AMR01 | Mercedes | 1:18″289 | +00:468 |
14 | George Russell | 63 | Williams | FW43B | Mercedes | 1:18″445 | +00:624 |
15 | Antonio Giovinazzi | 99 | Alfa Romeo Racing | C41 | Ferrari | 1:18″549 | +00:728 |
16 | Yuki Tsunoda | 22 | AlphaTauri | AT02 | Honda | 1:18″556 | +00:735 |
17 | Kimi Räikkönen | 7 | Alfa Romeo Racing | C41 | Ferrari | 1:18″917 | +01:096 |
18 | Mick Schumacher | 47 | Haas | VF-21 | Ferrari | 1:19″117 | +01:296 |
19 | Nicholas Latifi | 6 | Williams | FW43B | Mercedes | 1:19″219 | +01:398 |
20 | Nikita Mazepin | 9 | Haas | VF-21 | Ferrari | 1:19″807 | +01:986 |
Q2.
Q2 – 08 May 15:31:00 GMT
Pos. | Piloto | Dorsal | Equipo | Chasis | Motor | Tiempo | Diferencia |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Max Verstappen | 33 | Red Bull | RB16B | Honda | 1:16″922 | – |
2 | Valtteri Bottas | 77 | Mercedes | W12 | Mercedes | 1:17″142 | +00:220 |
3 | Lewis Hamilton | 44 | Mercedes | W12 | Mercedes | 1:17″166 | +00:244 |
4 | Carlos Sainz | 55 | Ferrari | SF21 | Ferrari | 1:17″656 | +00:734 |
5 | Sergio Pérez | 11 | Red Bull | RB16B | Honda | 1:17″669 | +00:747 |
6 | Lando Norris | 4 | McLaren | MCL-35M | Mercedes | 1:17″696 | +00:774 |
7 | Charles Leclerc | 16 | Ferrari | SF21 | Ferrari | 1:17″717 | +00:795 |
8 | Daniel Ricciardo | 3 | McLaren | MCL-35M | Mercedes | 1:17″719 | +00:797 |
9 | Esteban Ocon | 31 | Alpine | A521 | Renault | 1:17″743 | +00:821 |
10 | Fernando Alonso | 14 | Alpine | A521 | Renault | 1:17″966 | +01:044 |
11 | Lance Stroll | 18 | Aston Martin | AMR01 | Mercedes | 1:17″974 | +01:052 |
12 | Pierre Gasly | 10 | AlphaTauri | AT02 | Honda | 1:17″982 | +01:060 |
13 | Sebastian Vettel | 5 | Aston Martin | AMR01 | Mercedes | 1:18″079 | +01:157 |
14 | Antonio Giovinazzi | 99 | Alfa Romeo Racing | C41 | Ferrari | 1:18″356 | +01:434 |
15 | George Russell | 63 | Williams | FW43B | Mercedes | 1:19″154 | +02:232 |
Q3.
Q3 – 08 May 15:52:00 GMT
Pos. | Piloto | Dorsal | Equipo | Chasis | Motor | Tiempo | Diferencia |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lewis Hamilton | 44 | Mercedes | W12 | Mercedes | 1:16″741 | – |
2 | Max Verstappen | 33 | Red Bull | RB16B | Honda | 1:16″777 | +00:036 |
3 | Valtteri Bottas | 77 | Mercedes | W12 | Mercedes | 1:16″873 | +00:132 |
4 | Charles Leclerc | 16 | Ferrari | SF21 | Ferrari | 1:17″510 | +00:769 |
5 | Esteban Ocon | 31 | Alpine | A521 | Renault | 1:17″580 | +00:839 |
6 | Carlos Sainz | 55 | Ferrari | SF21 | Ferrari | 1:17″620 | +00:879 |
7 | Daniel Ricciardo | 3 | McLaren | MCL-35M | Mercedes | 1:17″622 | +00:881 |
8 | Sergio Pérez | 11 | Red Bull | RB16B | Honda | 1:17″701 | +00:960 |
9 | Lando Norris | 4 | McLaren | MCL-35M | Mercedes | 1:18″010 | +01:269 |
10 | Fernando Alonso | 14 | Alpine | A521 | Renault | 1:18″147 | +01:406 |
Parrilla.
Así saldrán mañana:
Pos. | Piloto | Dorsal | Equipo | Chasis | Motor | Tiempo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lewis Hamilton | 44 | Mercedes | W12 | Mercedes | 1:16″741 |
2 | Max Verstappen | 33 | Red Bull | RB16B | Honda | 1:16″777 |
3 | Valtteri Bottas | 77 | Mercedes | W12 | Mercedes | 1:16″873 |
4 | Charles Leclerc | 16 | Ferrari | SF21 | Ferrari | 1:17″510 |
5 | Esteban Ocon | 31 | Alpine | A521 | Renault | 1:17″580 |
6 | Carlos Sainz | 55 | Ferrari | SF21 | Ferrari | 1:17″620 |
7 | Daniel Ricciardo | 3 | McLaren | MCL-35M | Mercedes | 1:17″622 |
8 | Sergio Pérez | 11 | Red Bull | RB16B | Honda | 1:17″701 |
9 | Lando Norris | 4 | McLaren | MCL-35M | Mercedes | 1:18″010 |
10 | Fernando Alonso | 14 | Alpine | A521 | Renault | 1:18″147 |
11 | Lance Stroll | 18 | Aston Martin | AMR01 | Mercedes | 1:17″974 |
12 | Pierre Gasly | 10 | AlphaTauri | AT02 | Honda | 1:17″982 |
13 | Sebastian Vettel | 5 | Aston Martin | AMR01 | Mercedes | 1:18″079 |
14 | Antonio Giovinazzi | 99 | Alfa Romeo Racing | C41 | Ferrari | 1:18″356 |
15 | George Russell | 63 | Williams | FW43B | Mercedes | 1:19″154 |
16 | Yuki Tsunoda | 22 | AlphaTauri | AT02 | Honda | 1:18″556 |
17 | Kimi Räikkönen | 7 | Alfa Romeo Racing | C41 | Ferrari | 1:18″917 |
18 | Mick Schumacher | 47 | Haas | VF-21 | Ferrari | 1:19″117 |
19 | Nicholas Latifi | 6 | Williams | FW43B | Mercedes | 1:19″219 |
20 | Nikita Mazepin | 9 | Haas | VF-21 | Ferrari | 1:19″807 |
Nueva predicción.
Hamilton con su historia en este gran premio y habiendo hecho la pole es nuevamente favorito. Esperemos que Verstappen haga valer esa segunda posición para ponerle las cosas difíciles al británico y ser una sólida alternativa para conseguir la victoria.
Así saldrán mañana los coches y hasta mañana nos quedamos sin saber como llegarán a la meta.
Páginas Web de referencia (imágenes extraídas de estas webs):
http://www.formula1.com/default.html
http://www.caranddriverthef1.com/
http://motor.as.com/motor/formula_1.html