Índice de posts sobre el GP Dell’emilia Romagna (San Marino, Italia) 2020:
GP Dell’emilia Romagna (San Marino, Italia), circuito de Enzo e Dino Ferrari (Imola) 2020: libres y clasificación.
Libres.
| POS | DRIVER | TIME | GAP | LAPS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:14.726 | 46 | ||
| 2 | 1:15.023 | +0.297s | 39 | |
| 3 | 1:15.218 | +0.492s | 47 | |
| 4 | 1:15.633 | +0.907s | 46 | |
| 5 | 1:15.688 | +0.962s | 41 | |
| 6 | 1:15.839 | +1.113s | 32 | |
| 7 | 1:15.945 | +1.219s | 44 | |
| 8 | 1:15.966 | +1.240s | 47 | |
| 9 | 1:16.061 | +1.335s | 41 | |
| 10 | 1:16.082 | +1.356s | 42 | |
| 11 | 1:16.109 | +1.383s | 42 | |
| 12 | 1:16.167 | +1.441s | 40 | |
| 13 | 1:16.550 | +1.824s | 42 | |
| 14 | 1:16.560 | +1.834s | 42 | |
| 15 | 1:16.564 | +1.838s | 33 | |
| 16 | 1:16.671 | +1.945s | 45 | |
| 17 | 1:16.684 | +1.958s | 43 | |
| 18 | 1:16.780 | +2.054s | 43 | |
| 19 | 1:17.060 | +2.334s | 45 | |
| 20 | 1:17.779 | +3.053s | 29 |
Clasificación.
Q1.
Q1 – 31 Oct 14:00:00 GMT
| Pos. | Piloto | Dorsal | Equipo | Chasis | Motor | Tiempo | Diferencia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Valtteri Bottas | 77 | Mercedes | W11 | Mercedes | 1:14″221 | – |
| 2 | Lewis Hamilton | 44 | Mercedes | W11 | Mercedes | 1:14″229 | +00:008 |
| 3 | Max Verstappen | 33 | Red Bull | RB16 | Honda | 1:15″034 | +00:813 |
| 4 | Charles Leclerc | 16 | Ferrari | SF90 | Ferrari | 1:15″123 | +00:902 |
| 5 | Pierre Gasly | 10 | AlphaTauri | AT01 | Honda | 1:15″183 | +00:962 |
| 6 | Lando Norris | 4 | McLaren | MCL-35 | Renault | 1:15″274 | +01:053 |
| 7 | Esteban Ocon | 31 | Renault | RS20 | Renault | 1:15″352 | +01:131 |
| 8 | Alex Albon | 23 | Red Bull | RB16 | Honda | 1:15″402 | +01:181 |
| 9 | Sergio Pérez | 11 | Racing Point | RP20 | Mercedes | 1:15″407 | +01:186 |
| 10 | Daniil Kvyat | 26 | AlphaTauri | AT01 | Honda | 1:15″412 | +01:191 |
| 11 | Daniel Ricciardo | 3 | Renault | RS20 | Renault | 1:15″474 | +01:253 |
| 12 | Carlos Sainz | 55 | McLaren | MCL-35 | Renault | 1:15″528 | +01:307 |
| 13 | Sebastian Vettel | 5 | Ferrari | SF90 | Ferrari | 1:15″571 | +01:35 |
| 14 | George Russell | 63 | Williams | FW43 | Mercedes | 1:15″760 | +01:539 |
| 15 | Lance Stroll | 18 | Racing Point | RP20 | Mercedes | 1:15″822 | +01:601 |
| 16 | Romain Grosjean | 8 | Haas | VF-20 | Ferrari | 1:15″918 | +01:697 |
| 17 | Kevin Magnussen | 20 | Haas | VF-20 | Ferrari | 1:15″939 | +01:718 |
| 18 | Kimi Räikkönen | 7 | Alfa Romeo Racing | C39 | Ferrari | 1:15″953 | +01:732 |
| 19 | Nicholas Latifi | 6 | Williams | FW43 | Mercedes | 1:15″987 | +01:766 |
| 20 | Antonio Giovinazzi | 99 | Alfa Romeo Racing | C39 | Ferrari | 1:16″208 | +01:987 |
Q2.
Q2 – 31 Oct 14:20:00 GMT
| Pos. | Piloto | Dorsal | Equipo | Chasis | Motor | Tiempo | Diferencia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Valtteri Bottas | 77 | Mercedes | W11 | Mercedes | 1:14″585 | – |
| 2 | Lewis Hamilton | 44 | Mercedes | W11 | Mercedes | 1:14″643 | +00:058 |
| 3 | Pierre Gasly | 10 | AlphaTauri | AT01 | Honda | 1:14″681 | +00:096 |
| 4 | Alex Albon | 23 | Red Bull | RB16 | Honda | 1:14″745 | +00:16 |
| 5 | Daniel Ricciardo | 3 | Renault | RS20 | Renault | 1:14″953 | +00:368 |
| 6 | Max Verstappen | 33 | Red Bull | RB16 | Honda | 1:14″974 | +00:389 |
| 7 | Charles Leclerc | 16 | Ferrari | SF90 | Ferrari | 1:15″017 | +00:432 |
| 8 | Daniil Kvyat | 26 | AlphaTauri | AT01 | Honda | 1:15″022 | +00:437 |
| 9 | Carlos Sainz | 55 | McLaren | MCL-35 | Renault | 1:15″027 | +00:442 |
| 10 | Lando Norris | 4 | McLaren | MCL-35 | Renault | 1:15″051 | +00:466 |
| 11 | Sergio Pérez | 11 | Racing Point | RP20 | Mercedes | 1:15″061 | +00:476 |
| 12 | Esteban Ocon | 31 | Renault | RS20 | Renault | 1:15″201 | +00:616 |
| 13 | Sebastian Vettel | 5 | Ferrari | SF90 | Ferrari | 1:15″274 | +00:689 |
| 14 | George Russell | 63 | Williams | FW43 | Mercedes | 1:15″323 | +00:738 |
| 15 | Lance Stroll | 18 | Racing Point | RP20 | Mercedes | 1:15″494 | +00:909 |
Q3.
Q3 – 31 Oct 14:48:00 GMT
| Pos. | Piloto | Dorsal | Equipo | Chasis | Motor | Tiempo | Diferencia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Valtteri Bottas | 77 | Mercedes | W11 | Mercedes | 1:13″609 | – |
| 2 | Lewis Hamilton | 44 | Mercedes | W11 | Mercedes | 1:13″706 | +00:097 |
| 3 | Max Verstappen | 33 | Red Bull | RB16 | Honda | 1:14″176 | +00:567 |
| 4 | Pierre Gasly | 10 | AlphaTauri | AT01 | Honda | 1:14″502 | +00:893 |
| 5 | Daniel Ricciardo | 3 | Renault | RS20 | Renault | 1:14″520 | +01:911 |
| 6 | Alex Albon | 23 | Red Bull | RB16 | Honda | 1:14″572 | +00:963 |
| 7 | Charles Leclerc | 16 | Ferrari | SF90 | Ferrari | 1:14″616 | +01:007 |
| 8 | Daniil Kvyat | 26 | AlphaTauri | AT01 | Honda | 1:14″696 | +01:087 |
| 9 | Lando Norris | 4 | McLaren | MCL-35 | Renault | 1:14″814 | +01:205 |
| 10 | Carlos Sainz | 55 | McLaren | MCL-35 | Renault | 1:14″911 | +01:302 |
Parrilla.
Así saldrán mañana:
Parrilla
| Pos. | Piloto | Dorsal | Equipo | Chasis | Motor | Tiempo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Valtteri Bottas | 77 | Mercedes | W11 | Mercedes | 1:13″609 |
| 2 | Lewis Hamilton | 44 | Mercedes | W11 | Mercedes | 1:13″706 |
| 3 | Max Verstappen | 33 | Red Bull | RB16 | Honda | 1:14″176 |
| 4 | Pierre Gasly | 10 | AlphaTauri | AT01 | Honda | 1:14″502 |
| 5 | Daniel Ricciardo | 3 | Renault | RS20 | Renault | 1:14″520 |
| 6 | Alex Albon | 23 | Red Bull | RB16 | Honda | 1:14″572 |
| 7 | Charles Leclerc | 16 | Ferrari | SF90 | Ferrari | 1:14″616 |
| 8 | Daniil Kvyat | 26 | AlphaTauri | AT01 | Honda | 1:14″696 |
| 9 | Lando Norris | 4 | McLaren | MCL-35 | Renault | 1:14″814 |
| 10 | Carlos Sainz | 55 | McLaren | MCL-35 | Renault | 1:14″911 |
| 11 | Sergio Pérez | 11 | Racing Point | RP20 | Mercedes | 1:15″061 |
| 12 | Esteban Ocon | 31 | Renault | RS20 | Renault | 1:15″201 |
| 13 | Sebastian Vettel | 5 | Ferrari | SF90 | Ferrari | 1:15″274 |
| 14 | George Russell | 63 | Williams | FW43 | Mercedes | 1:15″323 |
| 15 | Lance Stroll | 18 | Racing Point | RP20 | Mercedes | 1:15″494 |
| 16 | Romain Grosjean | 8 | Haas | VF-20 | Ferrari | 1:15″918 |
| 17 | Kevin Magnussen | 20 | Haas | VF-20 | Ferrari | 1:15″939 |
| 18 | Kimi Räikkönen | 7 | Alfa Romeo Racing | C39 | Ferrari | 1:15″953 |
| 19 | Nicholas Latifi | 6 | Williams | FW43 | Mercedes | 1:15″987 |
| 20 | Antonio Giovinazzi | 99 | Alfa Romeo Racing | C39 | Ferrari | 1:16″208 |
Nueva predicción.
Otra vez los Mercedes al frente, Bottas no suele retener mucho a Hamilton, de modo que, nuevamente salvo averías, accidentes o catástrofe, o gana Bottas o Hamilton con Verstappen más o menos cerca.
Así saldrán mañana los coches y hasta mañana nos quedamos sin saber como llegarán a la meta.
Páginas Web de referencia (imágenes extraídas de estas webs):
http://www.formula1.com/default.html
http://www.caranddriverthef1.com/
http://motor.as.com/motor/formula_1.html

